III Campeonato de España de Ajedrez Rápido 2003
Ronda 8
 1	ILLESCAS CORDOBA, Miguel (1)         	[6.5]	   1:0   	DE LA VILLA GARCIA, Jesus Maria (5)   	[6]  
 2	RODRIGUEZ VARGAS, Orestes (6)        	[6]  	   1:0   	LARIÑO NIETO, David (56)              	[6]  
 3	DE LA RIVA AGUADO, Oscar (2)         	[5.5]	   1:0   	OMS PALLISSE, Jose (7)                	[6]  
 4	POMES MARCET, Juan (16)              	[5.5]	   ½:½   	RODRIGUEZ CESPEDES, Amador (4)        	[5.5]
 5	GUAL PASCUAL, Antonio (10)           	[5.5]	   0:1   	IBARRA JEREZ, Jose Carlos (17)        	[5.5]
 6	MELLADO TRIVIÑO, Juan (9)            	[5]  	   ½:½   	DE LA ROCHA PRIETO, Ramon (18)        	[5.5]
 7	RUIZ DIEZ, Julio Cesar (39)          	[5]  	   0:1   	BACHES GARCIA, Guillermo (14)         	[5]  
 8	BOFILL MAS, Alejandro (15)           	[5]  	   0:1   	MONELL CAMARASA, David (42)           	[5]  
 9	MASCARO MARCH, Pedro (20)            	[5]  	   1:0   	RAMIRO OVEJERO, Juan L. (46)          	[5]  
10	TEBAR MORENO, Juan Carlos (41)       	[5]  	   1:0   	BARON ISANTA, Jose Mª (22)            	[5]  
11	ALONSO MOYANO, Jonatan (26)          	[5]  	   1:0   	COSTA FERRER, Alexandre (71)          	[5]  
12	VILA GAZQUEZ, Javier (36)            	[4.5]	   0:1   	LACASA DIAZ, Jose A. (11)             	[4.5]
13	MARTIN GONZALEZ, Angel (12)          	[4.5]	   1:0   	CUBAS PONS, Juan Miguel (40)          	[4.5]
14	SIMONET PONS, Marc (21)              	[4.5]	   0:1   	GUTIERREZ CLARES, Joaquin (44)        	[4.5]
15	OMS FUENTES, Lluis (63)              	[4.5]	   ½:½   	MARTINEZ RODRIGUEZ, Pablo (24)        	[4.5]
16	FERRON GARCIA, Carlos (25)           	[4.5]	   1:0   	ASIS GARGATAGLI, Hipolit (58)         	[4.5]
17	FLUVIA POYATOS, Jordi (27)           	[4.5]	   1:0   	VILLARES GALIANO, Jose Maria (77)     	[4.5]
18	IBAÑEZ AUELLANA, Jose Ramon (143)    	[4.5]	   1:0   	IBAÑEZ TERRADELLAS, Eduard (31)       	[4.5]
19	VERA PONS, Felipe (57)               	[4]  	   ½:½   	RODRIGUEZ GUERRERO, Enrique (3)       	[4]  
20	PISA FERRER, Jose (19)               	[4]  	   0:1   	ALOMA VIDAL, Robert (59)              	[4]  
21	TORNAY GOMEZ, Josu (67)              	[4]  	   0:1   	ARIAS BOO, Guillermo (28)             	[4]  
22	PONS CARRERAS, David (61)            	[4]  	   1:0   	CANAL OLIVERAS, Joan (30)             	[4]  
23	VILLARES GALIANO, Luis A. (88)       	[4]  	   ½:½   	MARCHES RIOS, Juan (32)               	[4]  
24	FERNANDO GROS, Jorge (94)            	[4]  	   0:1   	BOSQUE ORTEGA, Javier (34)            	[4]  
25	ROIG GRAU, Jesus (37)                	[4]  	   1:0   	VILA GAZQUEZ, Jordi (60)              	[4]  
26	DAUDE POVILL, Antonio (43)           	[4]  	   1:0   	JIMENEZ RANDO, Antonio (70)           	[4]  
27	MARTIN CANFRAN, Ruben (47)           	[4]  	   ½:½   	HERNANDO RODRIGO, Inmaculada (73)     	[4]  
28	RIBERA PANE, Jaume (49)              	[4]  	   ½:½   	VALAREZO RICARD, Pere (102)           	[4]  
29	RAMIREZ GONZALEZ, Juan Alberto (51)  	[4]  	   1:0   	AYZA LEON, David (85)                 	[4]  
30	PIZARRO SEGURA, Eduardo (55)         	[4]  	   ½:½   	MESTRE BELLIDO, Hector (131)          	[4]  
31	CASTELLTORT FERNANDEZ, Antonio (35)  	[3.5]	   1:0   	JOSE QUERALTO, Daniel (144)           	[4]  
32	SALGADO LOPEZ, Ivan (48)             	[3.5]	   1:0   	LLORENS HOFMAN, Ivan (101)            	[3.5]
33	BALLESTEROS COLLAZOS, Sergi (86)     	[3.5]	   0:1   	TARRAGO ANTONI, Maurici (64)          	[3.5]
34	GUTIERREZ ANSO, Josep (92)           	[3.5]	   0:1   	RIDAMEYA TATCHE, Jose (65)            	[3.5]
35	DE SIMON ARASTI, Eduard (96)         	[3.5]	   0:1   	MAYANS CALVO, Mariano (75)            	[3.5]
36	MONTILLA CARRILLO, Esteban (23)      	[3]  	   -:+   	BENITEZ PEREZ, Joaquin (95)           	[3.5]
37	FOLCH ABAD, Silvia (100)             	[3]  	   0:1   	OBON TEMPRANO, Sergi (52)             	[3]  
38	CARRAMIÑANA LOPEZ, Luis Antonio (104)	[3]  	   0:1   	CELAYA TAPIZ, Jose Maria (54)         	[3]  
39	MORENO FERNANDEZ, Hector (66)        	[3]  	   0:1   	PELLICER PI, Jordi (93)               	[3]  
40	RITTER AGUILAR, Jordi (74)           	[3]  	   0:1   	JAUSAS FARRE, Hector (99)             	[3]  
41	DIAZ SANCHEZ, Jose Fco. (79)         	[3]  	   ½:½   	GARCIA GOMEZ, Jose Manuel (115)       	[3]  
42	CASTELLS BRIONES, Miquel (81)        	[3]  	   1:0   	MARTINEZ MIÑARRO, Francisco Jose (129)	[3]  
43	GONZALEZ GARCIA, Josep (106)         	[3]  	   1:0   	GURRUTXAGA TELLERIA, Jose Luis (82)   	[3]  
44	CORTES LLOVERAS, Enrique (108)       	[3]  	   0:1   	BARREIRO PIÑEIRO, Jose (83)           	[3]  
45	ABAD SANMARTIN, Jordi (84)           	[3]  	   ½:½   	NUÑEZ PORTABALES, Maximino (133)      	[3]  
46	BRUSI NOGUERAS, Ricardo (122)        	[3]  	   1:0   	PARAYRE SOGUERO, Jordi (87)           	[3]  
47	HERRERO CRESPO, Mercedes (145)       	[3]  	   ½:½   	RODENAS BALAÑA, Lluis (90)            	[3]  
48	MARTI PUIG, Patricia (110)           	[3]  	   1:0   	GIL GIL, Antoni (105)                 	[2.5]
49	MORENO MARTIN, Daniel (132)          	[2.5]	   0:1   	TARRAGO DOMINGO, Miquel (62)          	[2.5]
50	LACASA FERRANDO, Santos (98)         	[2.5]	   1:0   	SILVA GARCIA, Jose Daniel (141)       	[2.5]
51	ODENA PEÑARROJA, Enric (134)         	[2.5]	   1:0   	HERNANDO RODRIGO, Lourdes (111)       	[2.5]
52	PASCUAL GONZALEZ, Angel (136)        	[2.5]	   1:0   	ARLANDEZ MAÑA, Francesc (119)         	[2.5]
53	RIOS TORONDELL, Jaume (148)          	[2.5]	   0:1   	FERNANDEZ MOLINA, Victor M. (125)     	[2.5]
54	SEGURA VILA, Juan (80)               	[2]  	   1:0   	AGUILAR GARCIA, Marcel (116)          	[2]  
55	AGUILAR SALES, Sergi (117)           	[2]  	   0:1   	COLOM ANDRES, Xavier (89)             	[2]  
56	PALLE FROWD, Carles (97)             	[2]  	   0:1   	ARROYO MATEO, Jose Miguel (120)       	[2]  
57	CALVO GUTIERREZ, Rafael (123)        	[2]  	   0:1   	SANCHEZ BOTELLA, Luis J. (107)        	[2]  
58	CANONIGO MUÑOZ, Jordi (109)          	[2]  	   1:0   	OSA ASTRAIN, Ricardo (135)            	[2]  
59	SOLER FERRER, Felipe (114)           	[2]  	   ½:½   	JAVALOY GUERRERO, Manuel A. (128)     	[2]  
60	SOGUES TENA, Pilar (112)             	[1.5]	   1:0   	ALCAZAR PASCUAL, Luis (146)           	[1.5]
61	GONZALEZ PRATS, David (126)          	[1.5]	   1:0   	RODRIGUEZ RODILA, Juan Pedro (139)    	[1]  
62	BAYLINA MELE, Jordi (121)            	[1]  	   1:0   	TARRAGO ANTONI, Albert (142)          	[1]  
63	PASCUAL POSTILS, David (137)         	[0]  	   0:1   	MAYER, Frank (130)                    	[1]  
 
 
 
 














                                   

 

 

  

  


 

1