OPEN DE BADALONA

Ranking inicial

 
INSCRITOS 23-4-04
XII OBERT

1	2212501	3028	1968	FLUVIA POYATOS, JOAN	MI	TOD	2450	2457	2505
2	3800229	15086	15204	MUŅOZ PANTOJA, MIGUEL	MI	TPE	2410	2417	2480
3	2200139	602	6995	POMES MARCET, JOAN	MI	TER	2378	2370	2420
4	2205599	389	5154	JOSE ABRIL, RAMON	MC	FOM	2369	2371	2405
5	2200228	770	4502	VEHI BACH, VICTOR M.	MI	UGA	2368	2371	2415
6	4400348	15087	14591	RIOS PARRA, ALEJANDRO	MI	MON	2331	2337	2385
7	2214334	6277	9198	FLUVIA POYATOS, JORDI	MC	TOD	2326	2317	2400
8	2231590	13111	17637	GARCIA JIMENEZ, FRANCISCO JAVI1	PAS	2277	2221	2285
9	2229927	3083	5442	GUERRERO SANMARTI, RICHARDMC	SBO	2267	2271	2325
10	2217791	9297	14367	PONS CARRERAS, DAVID	2	SAD	2265	2260	2295
11	2216019	4200	8422	ALONSO MOYANO, JONATAN	MC	BAB	2262	2255	2305
12	2206099	738	3798	TEBAR MORENO, JUAN CARLOSMC	COL	2244	2247	2320
13	2204932	1660	4245	FERNANDEZ CAZORLA, ANTONIMC	PEC	2241	2257	2300
14	2221276	1201	3994	ALFONSO NOGUE, ALFONSO	MC	LCO	2238	2230	2230
15	2210533	2319	5160	AVILA JIMENEZ, XAVIER	MC	FOM	2217	2245	2305
16	2266571	15200	6656	GONZALEZ, RAUL OMAR	MF	SBO	2195	2202	2340
17	2255545	4051	8024	AGUILAR GARRIDO, IVAN	MC	BCT	2186	2206	2270
18	2217651	8036	4628	MARTINEZ MARTINEZ, SALVADORMC	ICL	2185	2207	2265
19	2266547	631	7163	RIVERO OJEDA, CARMELO	MC	TPE	2184	2077	2315
20	2212587	6276	1936	FLUVIA FRIGOLA, JOAN	MC	TOD	2178	2192	2255
21	2214288	243	5157	FERNANDEZ-DIAZ MASCORT, MIQUELMCBLV	2168	2169	2260
22	2250896	13960	13097	OMS FUENTES, LLUIS	MC	BCT	2164	2188	2275
23	2226545	12741		OBON TEMPRANO, SERGI		SBO	2164	2172	
24	2221810	7133	7299	HERNANDEZ CASILLAS, JUAN JOSE1	MON	2161	2161	2230
25	2217759	1514	4651	ALFARA AYLLON, JOSEP LLUIS	JAK	2160	2111	2105
26	2215527	8883	6531	PALACIN MARTIN, RICARD	1	COR	2152	2173	2260
27	2219433	5032	1937	CAMPS TARRES, EDUARD	MC	TOD	2150	2153	2245
28	2256231	844	4010	ALFONSO NOGUE, BEATRIZ	MN	LCO	2137	2163	2225
29	2221918	1896	5288	SEVERRI ARRESE, CARLES	MC	SBO	2137	2127	2175
30	2221268	18889	4000	ROJANO CAŅO, FRANCISCO	MC	LCO	2124	2224	2265
31	2230488	7908	4220	MARTIN GARCIA, CARLES	2	ICL	2117	2108	2215
32	2219468	9844	5337	ROMERO CALDERON, CARLES		ATG	2113	2113	2215
33	2229200	716	5161	SERRANO PERTIŅEZ, MIQUELMC	COM	2113	2132	2195
34	2223503	2403	5443	PERALES GALINDO, EDUARD		SFE	2109	2194	2220
35	2217945	2902	8492	AGUILAR SEVILLA, DIEGO	1	CMA	2103	2097	2230
36	2223465	2096	6279	COLET FERNANDEZ, JOSEP		SJO	2089	2022	2145
37	2219484	10545	5597	TARRAGO DOMINGO, MIQUEL	1	SAD	2088	2058	2105
38	2223562	1876	4231	MARTIN CAPITAN, FELICIANOMC	CMA	2087	2185	2215
39	2219476	2024	4244	MAS RECORDA, PERE		FRA	2081	2099	2155
40	2223449	13120	4576	GEA CABRERO, JORDI		ICL	2079	2033	2130
41	2222744	13125	11101	GONZALEZ GARCIA, MARC	1	TPE	2075	2114	2250
42	2271192	15099	13442	ALMEIDA TOLEDANO, DANIEL	BCN	2061	1937	2140
43	2261227	13109	3836	GARCIA GARRIDO, ENRIC		FMI	2055	1981	2010
44	2227487	13185	4207	PI MARIMON, JOAN A.		CCB	2050	2078	2140
45	2251108	12571	10975	CRUELLS CULLELL, JORDI		MAT	2046	2027	2095
46	2258986	13598	11848	ROJAS FERNANDEZ, ANDRES		SMA	2040	2058	2150
47	2221578	9031	8779	PEŅAS HERNANDEZ, YOLANDA	ICL	2040	2041	2090
48	2219506	7549	4750	LOPEZ ABANADES, JUAN CARLOS	BAD	2038	2042	2015
49	2230550	7593	5974	LOPEZ GONZALEZ, JOAQUIM		TRN	2038	2003	2005
50	2227479	9719	6432	RODRIGUEZ BERRAL, FERNANDO	ESP	2024	1983	2060
51	2262916	14798	12813	DOMINGUEZ PONS, ERIC		SBO	2015	1918	2040
52	2268981		9046	TORRAS CAMDELACREU, XAVIER	PDE	2013		2095
53	2224747	13518	11655	LOPEZ FERNANDEZ, MOISES		PRA	2009	1895	1960
54	2227460	13508	4200	ISERN NEBOT, JOAQUIN		CCB	2005	2007	2095
55	2260883	6404	6096	GALLEGO MONTES, ANTONI		SIT	2000	2008	2060
56	2270218	14823	14262	GALLEGO BERGADA, ANTONI		SIT	2000	1839	1920
57	2231484	12789	7034	RODRIGUEZ MARTIN, MANUEL MĒ	SMA	1988	1925	1920
58	2228173	12586	7755	DIAZ MORON, AGUSTI		PTN	1982	1973	2055
59	2261260	15046	8867	VILALTA VIDAL, XAVIER		MAT	1981	1994	1945
60	2255472	13750	5254	QUINTANA ORTIZ, JOAQUIN		BAD	1977	1964	2055
61	2264528	15565	13441	LEIVA VELASCO, DAVID		BCN	1963	1876	2100
62	2269775	15048	11481	VOLART BUIL, JORDI		TPE	1949	1863	1965
63	2269740	15040	12910	VELA VILLARES, HECTOR		PIP	1919	1819	2000
64	2269244	14769	13885	CLOPES LLAHI, JUDIT		CMA	1847	1837	1970
65	2269287	5873	8064	ELEJALDE FERNANDEZ, ASIER	BAD	1828	1977	1995
66		14370	13506	LOSADA CARRERA, FRANCISCO JAVIERBLV		2118	2175
67			16143	PORRAS MATEO, FELIPE		BCT			2095
68			6748	BRUSI NOGUERA, RICARD LL.	UGA			2090
69		15441	11981	CORDOMI FORNS, FRANCESC		BIG		2097	2060
70		14357	13044	JACQUIAS, PERCIVAL		TRN		1999	2060
71		8067	8025	MARTINEZ TALAVERA, JORDI	SJO		1944	2045
72		14486	13696	PUEYO BURRELL, DAVID		SAN		1814	2015
73		15545	14461	HERNANDEZ FUNES, RUBEN		PIP		1854	2005
74			9775	SANCHEZ SANCHEZ, IGNACI		UGA			2005
75			18050	GONZALEZ LOZANO, JUAN		LCO			2000
76		8824	8239	ORTIZ VALENTIN, JORDI		CLB		1885	2000
77		15514	5813	GARCIA VIDAL, JOAN		SIT		1910	1995
78		14763	13695	CASTELLANO EGEA, EINAR		SAN		1735	1990
79			11196	LEIVA CORREDERA, DANIEL		SMA			1990
80		15627	12687	MUŅOZ MUŅOZ, TERESA		MON		1722	1985
81		8720	4749	OJEDA CEBRIAN, JOAQUIN		AGU		1964	1975
82		14696	13440	ALFONSO DURBAN, XAVIER		LCO		1706	1960
83		6416	4919	GAMEZ NAVARRETE, JOSEP		MAT		1978	1955
84		7893	10939	MARTIN CAPITAN, JOAN CARLES	CMA		1874	1950
85			14636	PEREZ CAMPOS, ADRIA		COL			1950
86		14866	15274	HERNANDEZ FUNES, HECTOR		CON		1893	1940
87			8078	GARCIA SANCHEZ, AITOR		BAD			1930
88		14937	8348	MURILLO FARIŅAS, MIQUEL ANGEL	SJD		1769	1930
89		10083	5450	SANCHEZ ARTIGAS, ANTONI		SFE		1934	1930
90			10236	SERVENT ALVAREZ, JORDI		COM			1920
91		15037	11978	VARELA CUADRADO, CESAR		SJD		1774	1920
92			16998	MORENO LAFUENTE, PABLO		SFE			1915
93		15620	15663	MONTIEL GATTI, JUAN FRANCISCO	SFE		1662	1905
94		15041	12340	VELA VILLARES, IRIA		PIP		1714	1900

GRUP B

1		4208	ISERN NEBOT, FELIP		CCB	1985	
2		16180	FERRER GOT, JUAN		ATG	1970	
3	5226	5609	CASAS SAEZ, PERE		SAD	1965	1935
4	14976	13693	PUEYO BURRELL, ADRIA		SAN	1950	1874
5	6646	5620	GARCIOLO LOPEZ, JOAN		SAD	1945	1939
6		11862	FERNANDEZ JIMENEZ, SERGIO	LCO	1935	
7	15519	5917	GIL GARCIA, ROBERT		TPE	1935	1840
8	15386	3753	ARGEMI CAMP, JAIME		BIG	1925	1780
9	6307	5242	FRADERA MANILS, JOSEP		PTN	1925	1893
10	6260	2221	FLORES MUŅOZ, DANIEL		CNV	1915	1839
11	8353	5748	MOLINER VACCA, ENRIC		SPE	1915	1893
12	5269	8604	CASTILLO BARRANCO, DIEGO	CNV	1910	1888
13	15665	13756	PORRAS DALMAU, DANIEL		SMA	1910	1663
14	14105	4016	FERNANDEZ CESPEDES, MIQUEL	SJO	1895	1945
15		10013	GARCIA BOLIVAR, FCO.JAVIER	MON	1890	
16		16134	QUILES LOPEZ, DANIEL		CNV	1890	
17	9027	4251	PEŅALVER GUARDIA, JOSEP		PEC	1880	1875
18	15109	13443	BARDERA GIL, SERGI		LCO	1875	1733
19		12788	GONZALEZ GARCIA, SERGI		SMA	1875	
20		15897	ABELLAN ROJAS, DAVID		BAD	1870	
21		11792	MENDEZ GARCIA, JOSE		BAB	1870	
22		5842	OLIVER TORIBIO, JOAN		SIT	1870	
23		12381	RANEA GARCIA, ELOY		LIR	1870	
24	15742	13433	TARRAGO ANTONI, ALBERT		SAD	1860	1709
25		8773	BELLINGHAM, STEVE		GRA	1855	
26		9035	HERNANDEZ SANCHEZ, TEODORO	SPE	1855	
27	7338	4517	JEREZ FERNANDEZ, MIQUEL		BCN	1855	1913
28		8062	MURAT HUERTAS, EDUARD		BAD	1855	
29	15272	11654	NIN SERRES, PERE		LIR	1855	1963
30	11005	4913	VIŅAS SERRA, ANTONI		MAT	1855	1890
31	14065	8811	ALCAYNA SANS, ENRIQUE		BAD	1850	1840
32		13216	CASTRO AVALOS, MELCHOR		MAT	1850	
33	6487	8057	GARCIA DILS, RAMON		BAD	1845	1854
34		12791	LEIVA YSLA, ANTONIO		SMA	1845	
35		15889	POLANIA ROJAS, JESUS		SMA	1845	
36		11794	LOPEZ MANSO, ENRIC		TPE	1830	
37		6057	LOZON UREŅA, XAVIER		UGA	1830	
38	15285	8070	PLAZA CASTRO, JACINTO		BAD	1825	1793
39		5223	ALMAGRO SANCHEZ, ANGEL		PAD	1820	
40		12908	ANDINACH CARRASCO, JAVIER	LAE	1820	
41		14017	DIAZ LARA, RAUL			LLE	1820	
42		15243	GARCIA GONZALEZ, JUAN		SJO	1820	
43		17652	LOPEZ ATAY, DIANA RUTH		BCT	1820	
44	8223	3395	MENDEZ ROCHA, ANTONI		ESP	1820	1800
45		8988	TARRAGO ANTONI, ANNA		SAD	1820	
46		16357	BUFI PUJADAS, ANTONI		PDE	1810	
47		14455	MEJIA FERNANDEZ, JOSE		PTN	1810	
48		9341	PLAZA MORAL, BEATRIZ		BAD	1810	
49		11273	BERTRAN GENIS, JOSEP		SAD	1805	
50		8275	BARAHONA JUNQUE, BERNABE	SFE	1800	
51		13725	GARCIA BAEZ, FELIPE		SJO	1800	
52		11483	ROJAS ROLDAN, ANDREU		SMA	1800	
53		13434	BATLLE TARRAGO, FERRAN		SAD	1795	
54		13689	CASTELLANO GUAL, SERGI		SAN	1795	
55		12733	NICOMEDES CARMONA, JOSE		CNV	1795	
56		8118	SALAS VIRALTA, JUAN CARLES	TPE	1795	
57		14295	CALVET MARCH, RAMON		SAD	1790	
58		14365	JIMENEZ PEREZ, ANTONIO		BAD	1790	
59		13504	LOSADA LORDEN, FRANCISCO	BLV	1790	
60	8170	4309	MAZA NAVARRO, LLORENS		COL	1790	1826
61	14404	13988	MUŅOZ JARQUE, JOSE		ESG	1790	1820
62		12218	ROQUETA DEL RIO, ORIOL		PAD	1785	
63	15043	4067	VENTOS ALFONSO, ALBA		LCO	1785	1654
64		14450	MENARGUEZ ALONSO, HECTOR	LIR	1775	
65		15856	MENDEZ VALLES, RUBEN		PTN	1775	
66		14661	DIAZ-FLORES SANCHEZ, PAU	BAD	1770	
67		5519	FERNANDEZ VILA, JORDI		SJO	1770	
68		9788	GOMEZ GIRONES, FERMIN		VLS	1770	
69		5633	ALFONSO MOLINA, DANIEL		SAD	1765	
70		15339	ROJANO ALFONSO, CARLOS		LCO	1765	
71		9348	GARCIA CASANOVAS, RAMON		SJO	1760	
72		16002	CLOPES FRADERA, JOSEP MĒ	CMA	1755	
73		17084	CORRALES ADAMUZ, V.CRISTIAN	BLV	1755	
74		16358	GALLEGO BERGADA, JORDI		SIT	1755	
75		15512	MOLINERO GOMEZ, SANDRA		BLV	1755	
76		17472	COSTA FORNAGUERA, MARC		MAT	1750	
77		13578	FERNANDEZ LOPEZ, ALEJANDRO	PEC	1750	
78		15899	GRANERO BLANCO, CARLOS		BAD	1750	
79		16494	MUŅOZ ALONSO, JUAN		VLS	1750	
80		15223	ROJAS ROLDAN, JORDI		SMA	1750	
81		16545	BRUSI MONTERO, ALEJANDRO LUIS	UGA	1745	
82		14336	TEIXIDO BALCARDA, MARC		SJO	1745	
83		14734	GONZALEZ TRIGO, JOSE LUIS	FOM	1740	
84		17246	SANCHEZ SORIA, FRANCISCO	COM	1740	
85		15898	RIVERO EGEA, AITOR		BAD	1735	
86		17744	GATELL VALLDERRAMA, ERIC	BAD	1730	
87		11457	ORELLANA RONCERO, JESUS		BAD	1730	
88		15032	ACRIZ IBAŅEZ, SALVADOR		TPE	1725	
89		3845	ESPINOSA BELIO, ALFONSO		FOM	1725	
90		17066	GRAU DALMAU, VICENĮ		MLL	1725	
91		15837	SANJULIAN ALONSO, DIEGO		BLV	1725	
92		17473	CANADELL CLARELLA, JORDI	MAT	1720	
93		15674	MORALES GARZON, FRANCISCO JAVIERBAD	1720	
94		17471	PORRAS MATEO, ALEJANDRA		BCT	1720	
95		15951	MARTIN CASTILLO, NICOLAS	SBO	1715	
96		16584	SALCEDO ADELANTADO, GABRIEL	MTM	1715	
97		11617	SORIA BERDEGAL, ARMANDO		ARG	1715	
98		17476	PROS CRUSAT, DAVID		MAT	1710	
99		16503	BIGAS GARCIA, DANIEL		SJO	1705	
100	14104	3926	FEBRERO PEREZ, LLUIS		COM	1705	1751
101		17740	JORQUERA ABELLAN, DAVID		BAD	1705	
102		15803	MENARGUEZ MARTINEZ, JOSE	LIR	1705	
103		16181	PARIS ALBIOL, TOMAS		ATG	1705	
104		17746	ALGUACIL RODRIGUEZ, MIQUEL A.	BAD	1700	
105		17773	ALVARO RUIZ, SANTIAGO		MAT	1700	
106		17156	ARQUES LLUCH, JORDI		SAD	1700	
107		14334	BIENVENIDO KLEQUE, JOSE		SAD	1700	
108		17478	BONET PORQUERAS, XAVIER		MAT	1700	
109			CAMDELACREU CAMPOS, ISABEL	PDE	1700	
110		18459	CASTILLO JURADO, JOSE		SAD	1700	
111		18316	CATALAN MORALES, JOAQUIN	BAD	1700	
112		18274	CERIANI, JULIO CESAR		MAT	1700	
113		17991	COLON GARCIA, ENRIQUE		UGA	1700	
114		18262	DARIAS MATEOS, ALEJANDRO	UGA	1700	
115		17952	DELGADO PRADA, BENJAMIN		LCO	1700	
116		15332	DELGADO PRADA, YERAY		LCO	1700	
117		18036	FERNANDEZ ASIEN, JOSE ANTONIO	ATG	1700	
118		18391	FERNANDEZ GRIELL, JOSE MĒ	MAT	1700	
119			FERRE HONRUBIAS, ESTEBAN	BLV	1700	
120		18503	FERRE HONRUBIAS, VICTOR		BLV	1700	
121		17770	FIERRO MADRID, MATIAS		MAT	1700	
122		17741	FLORIDO MORENO, JONATHAN	BAD	1700	
123		12589	GARCIA EXTREMERA, MANUEL	LIR	1700	
124		17962	GONZALEZ VEGA, RICARDO		LCO	1700	
125		17771	GUTIERREZ RATO, EUGENIO		MAT	1700	
126		17475	HERRAIZ LAHASSEN, GUSTAVO	MAT	1700	
127		18345	JANOWSKI CIRUJEDA, JAN		PIP	1700	
128		15538	JIMENEZ PEREZ, FRANCISCA MĒ	BAD	1700	
129		17181	JUVE CUCO, ROGER		CMA	1700	
130		17205	LOPEZ QUINTANA, TOMAS		LCO	1700	
131		13802	MEDEL PIZARRO, DAVID		BLV	1700	
132		16153	MEGIAS MOYANO, RICARD		SAD	1700	
133		15675	MORALES GARZON, JUAN MANUEL	BAD	1700	
134		17487	MORENO ALVAREZ, SEBASTIAN	GAV	1700	
135		17694	MORENO DOMINGO, LAURA		MAT	1700	
136		18131	MORENO MUŅOZ, DANIEL		SBO	1700	
137		17961	MUŅOZ MORENO, CARLOS		LCO	1700	
138		17774	PERA MARTINEZ, ELOY		MAT	1700	
139		13837	PLA ESPERANZI, ALBERT		PIP	1700	
140		17969	RUIZ ALBA, DANIEL		LCO	1700	
141		18155	SEIJAS CASTRO, PEDRO		SJO	1700	
142		17582	SEMPERE CHAVANAT, ISCLE		LLE	1700	
143		17481	TICO GIBERT, LLUIS		COL	1700	
144			TONI RUBIO			LCO	1700	
145		18048	TOSSES RUIZ, CARLES		SJO	1700	
146		16145	TUR MORENO, JORDI		SAD	1700	
147		17769	VALLE BARRERA, JUAN MANUEL	MAT	1700	
148		17951	VARDAYAN, DAVID			LCO	1700	
149		18394	VEGA MASMITJA, RICARD		MLL	1700	
150		17698	XAUBET AREALES, HECTOR		MAT	1700	

 

 

 

 

 

 

  


 

1