bájate el explorer 6 de la pàgina www.microsoft.com

   

 Actualizado con fecha: 26/06/2005 17:57:40

agregar a favoritos

enlaces   todo elo debates
comunidad chat teoría  
  

 

 

 

 


        

TORNEIG ESCOLAR D'ESCACS ACTIUS

 

No.  PNo.  Name                       Score WP    SB     PS    rat.  TPR  W-We
-------------------------------------------------------------------------------
  1.    1  Alonso, Alvar               7.5  49.0  39.75  36.5  2305 2355 +0.48
        6  Sanfeliu, Albert            7.5  48.5  40.75  33.5  2200 2334 +1.29
  3.   32  Jane, Rafel                 7.0  51.0  37.50  31.0  1940 2316 +4.39
  4.    2  Tressents, Lluis            6.5  49.0  34.25  34.0  2265 2243 -0.16
       29  Lorca, David                6.5  45.0  30.25  31.0  1960 2198 +2.90
  6.   21  Del Valle, Adria            6.0  47.0  27.75  32.0  2000 2235 +2.85
        5  Flores, David               6.0  46.5  29.75  33.5  2200 2118 -0.93
       12  Martinez, Jesus             6.0  46.5  26.50  31.0  2085 2101 +0.15
        8  Salvador, Sergi             6.0  44.5  25.00  26.0  2135 2068 -0.75
        7  Oliva, David                6.0  39.5  25.00  27.0  2165 2059 -1.11
 11.    3  Almeria, Marc               5.5  55.5  30.75  37.0  2245 2179 -0.80
        9  Junyent, Quim               5.5  51.0  28.75  32.5  2130 2189 +0.73
        4  Errol, Dickl                5.5  50.0  26.75  32.0  2205 2138 -0.80
       10  Carrasco, Jesus             5.5  48.0  26.75  30.5  2115 2081 -0.44
       13  Coll, Jordi                 5.5  47.5  26.50  33.0  2080 2094 +0.19
       45  Aubach, Santi               5.5  43.0  22.75  22.5  1715 2091 +4.15
       35  Jane, Jaume                 5.5  37.5  20.25  21.0  1895 1994 +1.27
 18.   19  Sole, Josep                 5.0  47.5  26.00  27.0  2020 2005 -0.22
       15  Martin, Joaquin             5.0  45.5  18.50  29.0  2070 2029 -0.58
       27  Cots, Antoni                5.0  43.5  20.50  25.0  1970 1939 -0.40
       48  Gimenez, Artus              5.0  42.5  23.00  27.5  1700 2059 +3.83
       36  Tarrago, Marc               5.0  42.5  20.50  24.0  1885 2035 +1.85
       22  Ambros, Jordi               5.0  35.0  15.00  18.0  1995 1879 -1.39
 24.   30  Escot, Ricard               4.5  44.0  19.25  21.0  1955 1999 +0.54
       14  Verdes, Ramon               4.5  43.5  18.75  26.5  2080 1909 -2.07
       26  Lopez, Nacho                4.5  42.5  17.25  24.5  1985 1939 -0.54
       18  Morante, Andreu             4.5  42.0  18.25  23.5  2045 1930 -1.44
       34  Llado, Jordi                4.5  42.0  15.25  24.0  1900 2044 +1.71
       11  Torralba, Josep             4.5  38.5  17.25  21.0  2110 1849 -2.88
       25  Fernandez, Antonio          4.5  37.5  13.75  21.0  1985 1873 -1.35
 31.   51  Gutierrez, Cristobal        4.0  43.5  16.50  27.0  1500 1971 +3.64
       24  Planes, Josep Maria         4.0  41.5  14.50  21.0  1990 1885 -1.31
       20  Herraiz, Tanis              4.0  40.5  11.00  21.0  2010 1849 -1.94
       37  Canal, Jordi                4.0  39.5  15.50  21.0  1855 1926 +0.94
       17  Cerdans, Ferran             4.0  36.0  12.50  19.0  2045 1906 -1.67
       52  Trivi?o, Josep              4.0  32.0  11.50  17.0  1500 1866 +3.28
 37.   33  Alonso, Pablo               3.5  42.5  15.75  20.0  1910 1853 -0.73
       43  Fumaral, Kevin              3.5  36.0  11.25  16.0  1750 1795 +0.53
       50  Mallorca, Xavi              3.5  35.0  11.25  14.0  1700 1803 +1.16
       49  Gimenez, Paco               3.5  35.0  10.75  18.0  1700 1888 +1.97
       16  Vila, Joan                  3.5  34.5  10.50  18.5  2050 1736 -3.61
 42.   31  Sanz, Octavi                3.0  38.0   8.50  17.0  1945 1791 -1.86
       39  Fabrega, Jaume              3.0  35.5   8.50  13.0  1855 1757 -1.14
       38  Capell, Santi               3.0  33.5   5.00  13.0  1855 1830 -0.24
       28  Espinosa, Josep             3.0  32.0   6.00  12.0  1960 1754 -2.49
       23  Macia, Josep                3.0  25.0   5.50   9.0  1995 1623 -4.29
 47.   44  Riera, David                2.5  32.5   6.75   9.5  1725 1650 -0.92
       46  Ambros, Adria               2.5  30.0   7.25  10.0  1700 1719 +0.16
       41  Mu?oz, Josep                2.5  28.5   5.25  11.0  1795 1705 -1.10
 50.   42  Ogaya, David                2.0  32.5   4.50  11.0  1755 1698 -0.52
       40  Mullor, Jordi               2.0  28.5   3.50  11.0  1840 1638 -2.23
 52.   47  Codina,Joan                 1.0  28.5   2.50   5.0  1700 1518 -1.52





Tournament Results Table after round 9 of Torneig Torneig de Festa Major Sant Joan de Vilatorrada 2005

 nr Name                       R1   R2   R3   R4   R5   R6   R7   R8   R9   
----------------------------------------------------------------------------
  1 Alonso, Alvar              +27  +20  =10  +21  -2   +18  +3   +9   +29  
  2 Tressents, Lluis           +28  +15  -13  +25  +1   =4   +21  -29  +9   
  3 Almeria, Marc              +29  +24  +12  +5   +13  =9   -1   -6   -32  
  4 Errol, Dickl               +30  +17  +19  -13  +10  =2   -6   -32  +34  
  5 Flores, David              +31  +26  +51  -3   +32  =13  -9   +10  =21  
  6 Sanfeliu, Albert           +32  -19  =9   +30  +34  +15  +4   +3   +12  
  7 Oliva, David               -33  +18  -27  +39  +24  +26  +51  -12  +15  
  8 Salvador, Sergi            +34  -21  -32  +38  +25  -29  +31  +19  +36  
  9 Junyent, Quim              +35  =33  =6   +24  +27  =3   +5   -1   -2   
 10 Carrasco, Jesus            +36  +37  =1   +48  -4   -21  +34  -5   +30  
 11 Torralba, Josep            -37  =35  +49  +33  -21  -51  +17  -26  +43  
 12 Martinez, Jesus            +38  +42  -3   -32  +36  +45  +19  +7   -6   
 13 Coll, Jordi                +39  +49  +2   +4   -3   =5   -29  -21  +48  
 14 Verdes, Ramon              +40  =48  =21  =34  -29  +30  +18  -15  -45  
 15 Martin, Joaquin            +41  -2   +31  +26  +51  -6   -32  +14  -7   
 16 Vila, Joan                 -42  -36  +46  +41  -45  +38  =48  -30  -25  
 17 Cerdans, Ferran            +43  -4   +39  -27  -26  -37  -11  +38  +28  
 18 Morante, Andreu            =44  -7   +50  +36  +48  -1   -14  -34  +33  
 19 Sole, Josep                +45  +6   -4   -51  +37  +27  -12  -8   +24  
 20 Herraiz, Tanis             +46  -1   -34  +42  +49  -32  -36  -35  +31  
 21 Del Valle, Adria           +47  +8   =14  -1   +11  +10  -2   +13  =5   
 22 Ambros, Jordi              -48  +38  -36  -45  -30  +42  +39  +31  +37  
 23 Macia, Josep               -49  -39  -43  -46  -28  +44  +47  +40  -52  
 24 Planes, Josep Maria        +50  -3   +37  -9   -7   -36  +38  +52  -19  
 25 Fernandez, Antonio         -51  +40  +41  -2   -8   =49  +37  -45  +16  
 26 Lopez, Nacho               +52  -5   +42  -15  +17  -7   =45  +11  -35  
 27 Cots, Antoni               -1   +46  +7   +17  -9   -19  +52  -48  +51  
 28 Espinosa, Josep            -2   -41  -45  -50  +23  +47  +40  -37  -17  
 29 Lorca, David               -3   =50  +44  +43  +14  +8   +13  +2   -1   
 30 Escot, Ricard              -4   =43  +35  -6   +22  -14  +49  +16  -10  
 31 Sanz, Octavi               -5   +52  -15  -49  +41  +40  -8   -22  -20  
 32 Jane, Rafel                -6   +45  +8   +12  -5   +20  +15  +4   +3   
 33 Alonso, Pablo              +7   =9   -48  -11  +43  -34  -35  +49  -18  
 34 Llado, Jordi               -8   +47  +20  =14  -6   +33  -10  +18  -4   
 35 Jane, Jaume                -9   =11  -30  +44  +50  -48  +33  +20  +26  
 36 Tarrago, Marc              -10  +16  +22  -18  -12  +24  +20  +51  -8   
 37 Canal, Jordi               +11  -10  -24  +52  -19  +17  -25  +28  -22  
 38 Capell, Santi              -12  -22  +47  -8   +42  -16  -24  -17  +40  
 39 Fabrega, Jaume             -13  +23  -17  -7   -52  +50  -22  -46  +42  
 40 Mullor, Jordi              -14  -25  -52  +47  +46  -31  -28  -23  -38  
 41 Mu?oz, Josep               -15  +28  -25  -16  -31  =46  -50  -44  +47  
 42 Ogaya, David               +16  -12  -26  -20  -38  -22  -44  +47  -39  
 43 Fumaral, Kevin             -17  =30  +23  -29  -33  -52  +46  +50  -11  
 44 Riera, David               =18  -51  -29  -35  -47  -23  +42  +41  -49  
 45 Aubach, Santi              -19  -32  +28  +22  +16  -12  =26  +25  +14  
 46 Ambros, Adria              -20  -27  -16  +23  -40  =41  -43  +39  -50  
 47 Codina,Joan                -21  -34  -38  -40  +44  -28  -23  -42  -41  
 48 Gimenez, Artus             +22  =14  +33  -10  -18  +35  =16  +27  -13  
 49 Gimenez, Paco              +23  -13  -11  +31  -20  =25  -30  -33  +44  
 50 Mallorca, Xavi             -24  =29  -18  +28  -35  -39  +41  -43  +46  
 51 Gutierrez, Cristobal       +25  +44  -5   +19  -15  +11  -7   -36  -27  
 52 Trivi?o, Josep             -26  -31  +40  -37  +39  +43  -27  -24  +23  

SANT JOAN DE VILATORRADA

Cuadro de texto:  

 
FESTA MAJOR 2005

 

-       Modalitat….: Partides d'escacs actiu a 15 minuts per cada jugador.

-       Participants: Està obert a jugadors SUB-14, que enguany compleixin els 14 anys.

-      Dia…...........: Diumenge dia 26 de juny de 2005.

-       Horari…......: Inici: a les 10.00 hores del matí.

Acabament: al voltant de les 13.30 hores.

-       Lloc…....…...: Al centre Cívic Cal Gallifa (passeig Gallifa).

-       Inscripcions: Es faran immediatament abans de començar el torneig. La inscripció és gratuïta. S'obsequiarà amb una beguda.

·        Les inscripcions es tancaran el mateix diumenge dia 26/6/2004 a les 9.45 hores, en el mateix espai de joc.

·        Límit: segons número de taulers i per estricta ordre d'inscripció.

-         Premis….....: Torneig vàlid pel VII Circuit d'Escacs de la Catalunya Central.

·        Copes als tres primers classificats absoluts.

·        Copa al primer classificat SUB-12.

·        Copa al primer classificat SUB-10.

·        Copa al primer classificat SUB-8.

·        Copa al primer equip de 4 jugadors del mateix club o col·legi.

Els premis individuals no són acumulatius.

S’assignaran per l’ordre anterior.

-       Col·labora…: Excm. Ajuntament de Sant Joan de Vilatorrada.

-       Organitza.....: Club d'Escacs Sant Joan.

TORNEIG D'ESCACS DE PARTIDES RÀPIDES

 

SANT JOAN DE VILATORRADA


FESTA MAJOR 2005

 

-       Modalitat….: Partides ràpides d'escacs a 5 minuts per cada jugador

-       Participants: Està obert a tothom, sigui o no jugador federat.

-      Dia…............: Diumenge dia 26 de juny de 2005.

-       Horari….......: Inici: a les 10.00 hores del matí.

Acabament: al voltant de les 13.30 hores.

-       Lloc…....…...: Al centre Cívic Cal Gallifa (passeig Gallifa).

-       Inscripcions: Es faran immediatament abans de començar el torneig. El preu de la inscripció és de 2 euros. Inclourà una beguda.

·        Les inscripcions es tancaran el mateix diumenge dia 26/6/2003 a les 9.45 hores, en el mateix espai de joc.

·        Límit: segons número de taulers i per estricta ordre d'inscripció.

-       Premis….....:  Torneig vàlid pel VII Circuit d'Escacs de la Catalunya Central.

·        Copes als tres primers classificats absoluts.

·        Copa al primer classificat d'entre 1850-1995 punts ELO.

·        Copa al primer classificat d'entre 1700-1845 punts ELO.

·        Copa al primer classificat "No Federat".

·        Copa al primer classificat LOCAL.

·        Copa al primer equip de 4 jugadors del mateix club.

·        Copa al primer equip de 4 jugadors fins 1995 d'ELO del mateix club.

Els premis individuals no són acumulatius.

S’assignaran per l’ordre anterior.

-       Col·labora…: Excm. Ajuntament de Sant Joan de Vilatorrada.

-       Organitza.....: Club d'Escacs Sant Joan.

 

© AJEDREZ NOTICIAS DIARIAS

toniaiza@infonegocio.com

 

 

 

  

  


 

1