bájate el explorer 6 de la pàgina www.microsoft.com

   

 Actualizado con fecha: 18/04/2005 08:58:25

agregar a favoritos

enlaces   todo elo debates
comunidad chat teoría  
  

 

 

 

 

III OPEN INTERNACIONAL DE AJEDREZ EL ALTILLO SCHOOL BASES DEL TORNEO

El vencedor resultó Ismael Terán, tras una última prtida con Agustín García Luqe que acabó en tablas, beneficiando al primero. Relativa decepción de Ibragim Khamrakulov que cedió tres tablas a lo largo del torneo.

133 participantes marcan un nuevo record para este open, con 6 titulados y más de 40 jugadores con elo FIDE.

  1   TERÁN ÁLVAREZ, Ismael (2)                       SE    2430      im    Sevilla            7        42.5   34.5  45.5 38.75
  2   RAZMYSLOV, Alexandr (5)                         HU    2325      fm    Ucrania            7        41.0   33.0  45.5 39.00
  3   GARCÍA LUQUE, Agustín (3)                       SE    2376      im    Alcalá Guadaira    7        39.0   31.5  43.0 36.75
  4   KHAMRAKULOV, Ibragim (1)                              2514      im    Uzbekistán         6.5      39.0   30.5  43.0 34.25
  5   PÉREZ PÉREZ, Manuel (21)                        MA    2048      .     Málaga             6        38.0   28.5  41.0 28.25
  6   GONZÁLEZ MÁRQUEZ, Antonio Jesús (20)            SE    2072      .     San José Rinconada 6        38.0   27.5  41.0 28.50
  7   NARANJO MORENO, Antonio (12)                    MA    2167      .     Ronda              6        37.5   29.0  40.5 27.00
  8   PAVÓN CÁRDENAS, Jesús Miguel (14)               CA    2145      .     San Fernando       6        37.5   28.0  40.5 27.50
  9   MARTÍN MACÍAS, Daniel (10)                      CA    2206      .     Sanlúcar           6        37.0   30.0  40.0 26.50
 10   MONTERO MELÉNDEZ, Rafael (7)                    CA    2249      .     Algeciras          6        35.5   29.0  39.5 28.00
 11   ORTEGA VALLE, José Ramón (8)                    SE    2247      .     Dos Hermanas       6        33.5   26.0  36.5 26.50
 12   CRUZ RAVINA, Francisco Javier (6)               CA    2307      fm    Cádiz              5.5      39.0   28.5  43.0 28.50
 13   CORDÓN GUTIÉRREZ, Juan Pedro (9)                CA    2242      .     El Puerto          5.5      36.5   28.5  40.5 25.25
 14   DEL MORAL DE LA BASTIDA, Ramón (18)             CA    2085      .     Chipiona           5.5      36.5   28.0  39.5 24.75
 15   VIÑAS GUERRERO, Carlos Alberto (15)             CA    2134      .     Algeciras          5.5      36.0   28.5  40.0 24.75
 16   GÓMEZ ZAMBRANA, Pedro Alfonso (30)              CA    1961      .     Jerez              5.5      36.0   25.5  39.0 25.00
 17   SÁNCHEZ PONCE, Juan Manuel (38)                 CA         2067 .     El Puerto          5.5      35.0   24.0  37.5 21.75
 18   CALLE FUENTES, José Luis (36)                   SE    1867      .     Lora Del Río       5.5      34.5   24.5  37.5 23.75
 19   JUSTINIANO MÁRQUEZ, Marco Antonio (11)          MA    2173      .     Málaga             5.5      33.0   27.0  36.0 21.75
 20   MUÑOZ GONZÁLEZ, José Antonio (13)               CA    2148      .     Jerez              5.5      33.0   26.0  35.5 23.25
 21   RAMOS SURIA, Félix (17)                         SE    2101      .     Sevilla            5.5      32.0   24.0  35.5 24.25
 22   HERRERA LÓPEZ, Manuel (50)                      SE         1885 .     Sevilla            5.5      31.5   23.5  34.5 21.25
 23   HERRERA MELLADO, Antonio (16)                   CA    2112      .     San Fernando       5.5      31.0   24.0  35.0 23.25
 24   RODRÍGUEZ MORALES, Alberto (23)                 SE    2010      .     Dos Hermanas       5        39.0   28.0  43.0 17.50
 25   JIMÉNEZ MIÑÓN, José Daniel (49)                 SE         1901 .     El Viso Del Alcor  5        36.0   24.5  39.0 22.00
 26   ROMÁN SÁNCHEZ, Jesús (19)                       CA    2073      .     El Puerto          5        35.5   25.5  39.0 22.25
 27   MARTÍ ARANDA, Jesús (128)                       CA                    Cádiz              5        35.0   25.0  39.0 23.50
 28   CORTÉS MÁRQUEZ, Miguel Ángel (37)               CA         2164 .     Cádiz              5        34.0   23.0  35.0 17.50
 29   PÉREZ MONTERO, Enrique (59)                     CA         1801 .     San Fernando       5        33.5   26.0  36.5 20.50
 30   MÁRQUEZ BERNAL, Florencio (25)                  MA    1991      .     Ronda              5        33.5   25.0  37.0 21.50
 31   OVIEDO RODRÍGUEZ, Miguel Ángel (45)             SE         1955 .     Sevilla            5        33.5   23.0  35.0 17.75
 32   LARA PEREA, Juan Antonio (47)                   CA         1930 .     Ubrique            5        33.5   22.0  36.5 19.50
 33   APONTE DE LA CORTE, José Manuel (70)            HU         1669       Huelva             5        33.0   19.0  35.5 18.25
 34   BENGOA DÍAZ, Javier (27)                        SE    1967      .     Sevilla            5        32.5   25.0  36.0 19.50
 35   VELANDRINO GÓMEZ, María Cielo (22)              SE    2045      .     Dos Hermanas       5        32.5   21.0  34.5 19.75
 36   LOBATO DOMÍNGUEZ, Francisco (87)                CA         537        Ubrique            5        32.5   20.5  35.5 21.50
 37   PÉCULO CAMACHO, David (53)                      CA         1854 .     El Puerto          5        32.0   23.0  33.5 17.50
 38   ROMERO VALENCIA, Fernando (35)                  CA    1932      .     Sanlúcar           5        31.5   23.0  34.5 19.75
 39   DEL VALLE BARRAGÁN, Juan Francisco (122)        CA                    Ubrique            5        31.0   22.0  33.5 19.00
 40   LÓPEZ CASTILLA, José Miguel (127)               CA                    Algeciras          5        30.5   20.0  34.0 20.50
 41   ARROYO BENITO, Álvaro (65)                      SE         1788       Dos Hermanas       5        29.5   22.0  32.5 19.00
 42   VILLENA PÉREZ, Jorge (33)                       CA    1937      .     Algeciras          5        29.0   20.0  29.0 14.50
 43   HERNAZ GUITIÉRREZ, Carlos (48)                  CA         1906 .     Sanlúcar           4.5      35.5   22.0  36.5 16.75
 44   BARRERO GARCÍA, Carlos (4)                      HU    2337      fm    Huelva             4.5      35.0   24.5  39.0 21.00
 45   FACIO CORTÉS, Javier (61)                       CA         1774 .     San Fernando       4.5      35.0   23.5  37.0 19.00
 46   MONCAYO MACHADO, Juan Luis (54)                 CA         1853 .     Algeciras          4.5      35.0   22.0  37.5 16.75
 47   MONTAÑÉS SÁNCHEZ, Juan Alberto (26)             CA    1977      .     Puerto Real        4.5      33.5   21.5  36.5 18.25
 48   VILLODRES MALDONADO, José Manuel (41)           CA         1993 .     Cádiz              4.5      33.0   23.5  34.5 15.75
 49   MACÍAS ROMÁN, Francisco Javier (42)             CA         1983 .     Cádiz              4.5      33.0   22.0  36.0 16.25
 50   BELLINGER, Robin (119)                          CA                    Jerez              4.5      33.0   20.5  36.5 19.25
 51   CABALLERO GARCÍA, Lucas (28)                    SE    1965      .     Arahal             4.5      32.0   22.0  34.5 17.25
 52   HERNÁNDEZ CEJUDO, José Antonio (60)             SE         1786 .     Arahal             4.5      31.5   20.0  33.5 15.75
 53   RAMÍREZ DÍAZ, Antonio (43)                      SE         1971 .     Jerez              4.5      31.0   20.0  34.0 15.25
 54   ESPINOSA GÓMEZ, Antonio (58)                    SE         1809 .     Sevilla            4.5      30.5   19.5  33.5 17.00
 55   CÁRDENAS DE LOS REYES, Belén (55)               CA         1844 .     Rota               4.5      29.0   18.0  32.0 16.75
 56   NARANJO RIVERA, Antonio (63)                    MA         1960       Ronda              4.5      28.0   17.0  30.5 14.25
 57   HERNÁNDEZ GARCÍA, Ignacio (31)                  CA    1955      .     Cádiz              4.5      26.5   20.0  28.0 12.00
 58   BLANCO OCAÑA, Rafael (40)                       SE         2043 .     Sevilla            4.5      26.5   18.0  28.5 11.75
 59   GENTES BENITO, Mauricio (46)                    SE         1947 .     Jerez              4        34.5   23.0  37.0 16.50
 60   DOMÍNGUEZ CORRALES, José Félix (34)             SE    1936      .     Sevilla            4        33.5   21.0  36.5 15.00
 61   DÍAZ VICHI, Francisco (29)                      CA    1965      .     El Puerto          4        32.5   23.0  35.0 14.50
 62   PÉREZ BELLO, Carlos (24)                        SE    1998      .     Sevilla            4        32.0   20.0  34.5 13.50
 63   SÁNCHEZ RUIZ, Antonio (32)                      CA    1948      .     San Fernando       4        31.5   22.0  33.0 12.00
 64   GARCÍA DE QUIRÓS ÁLVAREZ, Francisco Javier (74) CA         1602       El Puerto          4        31.0   16.5  33.0 13.00
 65   MOSQUERA GUERRERO, Santiago (64)                CA         1819       San Fernando       4        30.5   21.0  33.5 14.50
 66   TRUDU SALAZAR, Miguel Ángel (92)                CA         525        Los Barrios        4        30.5   15.0  33.5 14.00
 67   GENTES BENITO, Ángel (66)                       SE         1735       Jerez              4        29.5   19.0  31.0 10.00
 68   NAVARRO GUERRERO, Fernando (72)                 CA         1610       Algeciras          4        29.0   17.0  31.0 10.00
 69   AGUIRRE FERNÁNDEZ, Carlos (112)                 CA                    El Puerto          4        29.0   15.0  31.0 12.00
 70   FERNÁNDEZ GARCÍA, José Miguel (68)              CA         1680       Altillo            4        29.0   14.0  31.0 11.00
 71   BHATTI SUÁREZ, Tarek (73)                       SE         1606       Dos Hermanas       4        28.5   18.0  29.5  9.00
 72   SOTO FEBRER, Francisco José (69)                CA         1678       Jerez              4        28.5   15.0  28.5  9.50
 73   LÓPEZ RODRÍGUEZ, Miguel Ángel (52)              CA         1868 .     El Puerto          4        27.0   18.0  29.0 10.50
 74   MARCHENA PALACIOS, José Manuel (51)             CA         1883 .     Cádiz              4        27.0   18.0  28.0 10.50
 75   FERNÁNDEZ PARRILLA, José Ángel (123)            SE                    Morón              4        27.0   16.0  29.5 13.75
 76   GARCÍA DE LOMAS GUERRERO, José María (71)       CA         1640       San Fernando       4        27.0   14.0  29.0 11.00
 77   MARÍN GONZÁLEZ, Alberto (80)                    CA         657        Altillo            4        26.0   16.0  27.0 10.50
 78   GUIJOSA SÁNCHEZ, Juan Domingo (81)              CA         643        Jerez              4        26.0   15.0  27.5 12.00
 79   MARCHANTE BARROSO, Rafael (84)                  CA         553        Cádiz              3.5      32.0   17.5  34.0 12.75
 80   ARJONES PIZARRO, Francisco Javier (62)          CA         1752 .     Los Barrios        3.5      31.0   18.5  33.5 14.00
 81   SUÁREZ POZO, Juan Carlos (56)                   SE         1842 .     Dos Hermanas       3.5      31.0   18.5  33.0 11.00
 82   BEIJINHO ROSÁRIO, Rafael Fernando (118)         HU                    Portugal           3.5      30.0   18.0  32.5 12.25
 83   ARROYO CASASECA, Alberto (115)                  SE                    Dos Hermanas       3.5      30.0   16.0  33.0 12.75
 84   SÁNCHEZ SOTOMAYOR, Ángel (76)                   SE         1524       Sevilla            3.5      28.5   14.5  30.5  9.75
 85   CORDOBA HERRERA, Francisco Borja (90)           CA         525        Los Barrios        3.5      27.0   15.0  29.0  9.25
 86   MUÑOZ RAMOS, Francisco (107)                    CA         500        San Fernando       3.5      26.5   15.0  27.5  7.75
 87   GARCÍA ANDRADES, Juan (82)                      CA         600        Altillo            3.5      26.5   12.0  29.0  9.25
 88   SERNA MÍGUEZ, David (130)                       CA                    El Puerto          3.5      26.0   13.5  27.5  5.25
 89   GARRIDO RUIZ, Iván (124)                        CA                    Jerez              3.5      25.5   13.5  28.0  9.25
 90   ALFARAZ JIMÉNEZ, José Miguel (95)               CA         500        Los Barrios        3        31.5   17.0  33.5 10.00
 91   GONZÁLEZ BLÁZQUEZ, Juan Manuel (44)             CA         1958 .     El Puerto          3        29.5   15.0  31.5  9.00
 92   BENITO BENITO, Maria Jesus (120)                SE                    Dos Hermanas       3        29.0   15.0  32.0 10.25
 93   GARCÍA DEL CAMPO, Efrén (86)                    CA         551        Sanlúcar           3        28.5   14.0  30.0  7.00
 94   GARCÍA DE LOMAS GUERRERO, Carlos (75)           CA         1533       San Fernando       3        28.0   15.0  29.5  6.50
 95   RODRÍGUEZ VILLEGAS, Manuel (79)                 CA         663        Altillo            3        27.5   16.0  29.0  6.50
 96   MELGAR GUERRERO, Salvador (91)                  CA         525        Los Barrios        3        27.5   11.0  28.5  5.50
 97   FERNÁNDEZ ROSADO, Julia (83)                    CA         574        Altillo            3        27.0   13.0  29.0  8.00
 98   BLANCO SALGADO, Vicente (85)                    CA         551        Sanlúcar           3        27.0   13.0  28.0  4.50
 99   SERRANO ÁLVAREZ, Rubén (67)                     CA         1704       El Puerto          3        27.0   12.0  28.5  6.00
 100  ARROYO BENITO, Daniel (114)                     SE                    Dos Hermanas       3        26.0   13.0  28.5 10.00
 101  JIMÉNEZ ROA, Emilio (101)                       CA         500        Altillo            3        26.0   11.0  27.0  6.00
 102  PÁRAMO PÉREZ, Borja Jesús (108)                 CA         500        Jerez              3        25.5   11.0  27.0  7.00
 103  OLMO CAÑAS, Andrés (129)                                              Mallorca           3        25.0   14.0  26.5  8.00
 104  BENITO GARCÍA, Juan (77)                        HU         1494       Huelva             3        23.5    8.0  25.5  8.00
 105  GONZÁLEZ GALÁN, Daniel (100)                    CA         500        Altillo            3        22.0   10.0  23.0  5.50
 106  CASADO LÓPEZ, Francisco (109)                   CA         487        Altillo            3        21.0    8.0  21.0  4.00
 107  GARCÍA IZQUIERDO, Francisco Javier (99)         CA         500        Jerez              3        18.0    6.0  19.0  4.00
 108  BAUTISTA PRADOS, Marcos (78)                    CA         1451       Jerez              2.5      29.0   13.0  31.5  7.25
 109  MACÍAS ARIAS, David (103)                       CA         500        Altillo            2.5      26.0    9.5  27.5  5.25
 110  MOSQUERA GUERRERO, Elena (93)                   CA         513        San Fernando       2.5      25.0    9.5  26.5  4.75
 111  FERNÁNDEZ BORRACHERO, Pablo (89)                CA         529        Los Barrios        2.5      23.0   10.0  24.5  5.25
 112  JIMÉNEZ GUERRA, Claudia (111)                   CA         474        Sanlúcar           2.5      22.5   10.0  24.0  4.75
 113  FERNÁNDEZ ROSADO, Luis (94)                     CA         502        Altillo            2.5      22.0    6.0  23.0  3.75
 114  MÁRQUEZ GARCÍA, Rafael (104)                    CA         500        Altillo            2        26.5   11.0  28.5  2.00
 115  GRUESO GÓMEZ, José Fernando (125)               CA                    San Fernando       2        26.0   11.0  27.0  5.00
 116  VERRAULT, Julie (131)                           HU                    Canadá             2        24.0    9.0  25.0  1.00
 117  CABALLERO MARTOS, Jose Antonio (121)            CA                    Jerez              2        23.5    9.0  25.5  5.00
 118  MARTÍNEZ MUÑOZ, Guillermo (105)                 CA         500        Sanlúcar           2        23.5    8.0  25.5  5.00
 119  GARCÍA CANO, Julio César (97)                   CA         500        Altillo            2        22.5    7.0  23.5  2.00
 120  CABELLO AGUILAR, Álvaro (96)                    CA         500        Altillo            2        21.0    8.0  22.0  2.00
 121  LATORRE CORDERO, Daniel (126)                   CA                    Jerez              2        20.5    7.0  20.5  1.00
 122  BALLESTEROS GÓMEZ, Eduardo (117)                CA                    Altillo            2        19.5    7.0  19.5  1.00
 123  FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ, Sócrates (110)             CA         475        Altillo            1.5      21.5    6.5  23.5  3.25
 124  MATEOS ATIENZA, Alberto (106)                   CA         500        Ubrique            1.5      20.5    6.0  20.5  1.25
 125  ALGECIRAS PÉREZ, Rubén (113)                    CA                    Altillo            1        21.5    4.0  21.5  0.00
 126  ÁVILA GUTIÉRREZ, Miguel (116)                   CA                    Jerez              1        20.5    5.0  22.0  3.00
 127  JIMÉNEZ ROA, Juan José (102)                    CA         500        Altillo            1        20.5    1.0  20.5  0.00
 128  ALONSO MARÍN, Plácido (57)                      CA         1812 .     Jerez              1         5.0    2.0   9.5  5.00
 129  GARCÍA DEL CAMPO, Óscar (98)                    CA         500        Sanlúcar           0        18.5    0.0  19.5  0.00
 130  MAYOLÍN CARO, Manuel (88)                       CA         534        Jerez              0         4.5    0.0   4.5  0.00
 131  OLVERA PUERTA, José (39)                        CA         2065 .     San Fernando       0         1.5    0.0   1.5  0.00

 

• Día de juego: 17 de ABRIL de 2005.

• Tipo de Torneo: Suizo a 8 rondas.

• Ritmo de juego: 20 minutos por jugador

• Presentación de jugadores: 9.30 a 10.00 horas del domingo 17 de abril.

• Horarios:

- Primera ronda: 10.30 horas

- Segunda ronda: 11.30 horas

- Tercera ronda: 12.30 horas

- Cuarta ronda: 13.30 horas

- Comida 14.15 a 15.45 horas

- Quinta ronda: 16.00 horas

- Sexta ronda: 17.00 horas

- Séptima ronda: 18.00 horas

- Octava ronda: 19.00 horas

- Entrega de premios 20.00 horas

• Desempates: - Bucholz Brasileño (quitando el peor resultado) - Progresivo - Bucholz total - Sonennborg Berger

• Local de juego: COLEGIO EL ALTILLO (C/ Santiago de Chile s/n – 11.407 Jerez) •

 INSCRIPCIONES  General: 12 €  Juveniles: 9 €  Titulados y elo FIDE >2300: Gratis

OTROS DATOS DE INTERES • Emparejamiento por sistema informático Swiss Perfect. • La comida es gentileza del Centro Internacional Altillo School. • Homologable para ELO FADA. • El importe de los premios se entregara por riguroso orden de clasificación. No será, por tanto, divisible. En caso de igualdad en cuantía decide general. • Número de inscripciones limitadas a 120 jugadores. Por orden de inscripción. • Para lo no previsto en estas bases se aplicará la normativa de la F.I.D.E. • El Comité de Competición estará formado por la organización y 1 jugador. • La organización sólo garantiza la participación de los jugadores que realicen la inscripción en los plazos establecidos. Asimismo, la organización se reserva el derecho de aceptar o denegar inscripciones. • La participación en el Torneo supone la total aceptación de estas Bases.


INFORMACIÓN e INSCRIPCIONES

Por teléfono: 956302400 ó 678.508.319 (Daniel Escobar)
Personalmente en la secretaria del centro
Por e-mail: d.escobar@cialtillo.com  ; (Daniel Escobar)


PREMIOS III OPEN DE AJEDREZ “ALTILLO SCHOOL”

 
PREMIOS GENERALES
 
1.    350 € + Trofeo
2.    200 € + Trofeo
3.    150 €
4.    100 €
5.     80  €
6.     50  €
7.     40  €
8.     30  €
9.     30  €
10.     30  €
11.     20  €
12.     20  €
13.     20  €
14.     20  €

ALTILLO (alumnos del centro), ATLL SUB12, ATLL SUB10, SUB08 y FEMENINO.


JUGADORES F.I.D.E. MENOR 2.100
1. 60 € + Trofeo
2. 40 €
3. 20 €
    
JUGADORES SIN ELO F.I.D.E.
4. 60 € + Trofeo
5. 40 €
6. 20 €
    
JUVENILES (Nacidos 1984 y posteriores)
1. 60 € + Trofeo
2. 40 €
3. 20 €

SUB16 (1989); SUB14 (1991); SUB 12 (1993); SUB10 (1995).

Medallas para los 3 primeros.
 

NOTA 1: Los premios del 1º al 8º serán en metálico. Los demás serán Cheques Regalo de Hipercor.
NOTA 2: La comida será un menú con dos platos,  pan, bebida y postre.

NOTA 3: A todos los jugadores se les obsequiará con una camiseta conmemorativa del torneo

 

© AJEDREZ NOTICIAS DIARIAS

toniaiza@infonegocio.com

 

 

 

  

  


 

1