Campeonato de Lleida de edades

Ronda 5

 

 
 1 PICART ARMADA, SERGI      [4]     .5:.5   COLL ORTEGA, JORDI        [4]  
 2 FRANCES CUSCULLOLA, ORIOL [3.5]    0:1    TUDELA PI, MARC           [3.5]
 3 COSIALLS BAZ, DANIEL      [3.5]   .5:.5   TARRAGÓ GARCIA, MARC      [3]  
 4 MONFÀ ESCOLA, RAMON       [3]      0:1    COLL ORTEGA, CRISTINA     [3]  
 5 BARBOSA RUBIES, LAIA      [3]     .5:.5   IVANOV MARKOV, DIMITRI    [3]  
 6 AUBACH SOTERES, SANTI     [3]      1:0    SOLANÍ NUÑEZ, JOSHUA      [3]  
 7 SOLÀ CORTADA, MARIA       [3]      0:1    RAMONEDA RUMÍ, GISELA     [3]  
 8 SERO LLOR, RAQUEL         [3]     .5:.5   BAÑUELOS GONZALEZ, ALBERT [3]  
 9 SELLÉS ALSEDÀ, DIDAC      [3]      0:1    MAS GENÉ, ORIOL           [3]  
10 SANTAMARIA BONET, MARC    [2.5]    0:1    BURGUÉS JOANGRAN, GERARD  [3]  
11 ARNÓ BENDICHO, ARNAU      [2.5]    +:-    BOLDÚ QUIROS, JOSEP       [2.5]
12 GENÉ CAMATS, FRANCESC     [2]      1:0    FARRÉ POTRONY, ALEX       [2.5]
13 TRUJILLANO LINDÓN, LAURA  [2]      1:0    LLIRÓ GUILLERMO, PERE     [2]  
14 PLAMENOV PETKOV, SVETLIN  [2]      1:0    LLOVET PALLEROLA, ORIOL   [2]  
15 MONGE ROYO, MARC          [2]      1:0    ARNÓ BENDICHO, XENIA      [2]  
16 MORENO RUMÍ, XAVIER       [2]      0:1    BADIA SOLÉ, ANTONI        [2]  
17 BENNOUSSA, ALÍ            [2]      1:0    ORRIT SOLÉ, GERARD        [2]  
18 BORRÀS CAMARASA, MARC     [2]      +:-    PRATS MARTINEZ, LAURA     [2]  
19 PEREZ CABAS, JOSE         [2]      1:0    CACERES LLOVERA, ALVAR    [2]  
20 ROMA JORDANA, JONATHAN    [2]      1:0    CODORNIU PEREZ, CARLES    [2]  
21 CRUZ FARRÉ, MIQUEL        [2]      1:0    VILLARÓ COS, XAVIER       [2]  
22 RUBINAT SANGRÀ, ARNAU     [2]      0:1    FERRER FONT, JORDI        [2]  
23 GALITÓ PORTA, ROGER       [2]      0:1    VOLTES MIRET, ANDREU      [2]  
24 ORTEGA SERRANO, CHRISTIAN [1.5]    -:-    MENA VALL, GENÍS          [1.5]
25 RUMÍ CAMERO, JOEL         [1]      -:+    GALITÓ PORTA, AGUSTÍ      [1]  
26 FORTUNY PROFITÓS, JORDI   [1]      1:0    ABDESALAM FARTAT, MOHAMED [1]  
27 GOMEZ RUIZ, JOSEP A.      [1]      -:-    ANAYA IBARS, GENÍS        [1]  
28 ARQUÉ MARSÀ, JUDIT        [1]     .5:.5   LENDINEZ CAPDEVILA, JORDI [1]  
29 GUILLAUMET PARÍS, JORDINA [1]     .5:.5   BALDOMÀ CAYUELA, OLGA     [1]  
30 SOLANÍ NUÑEZ, JOEL        [1]      0:1    CRUZ SEGOVIA, JOAN        [1]  
31 DOMINGO ALUJO, FELIP      [1]      0:1    PAMIES LLACH, LLUIS       [1]  
32 PASCUAL COS, ALBERT       [1]     .5:.5   FUMÀS FONTOVA, EUDALD     [.5] 
33 RIUS MATA, GERARD         [.5]     1:0    RIUS MATA, ALEIX          [.5] 
34 BADIA GAZQUEZ, PAU        [0]      +:-    MAS GENÉ, JORDI           [0]  
35 ORTEGA SERRANO, BRIAN     [0]      1:0    BYE                            
 

 
                        

































 

 

 

 

  


 

1