Ciutat de Reus



  
	
	CLASSIFICACIÓ								

Cl.	Jugadors	Cat.	EloFide	EloCat.	Club	Punts	B (-1)	B-T	Progr.
									
1	Rizouk, Aimen (2)			2452	2505	ARE	7	39.5	43.0	32.5
2	Pomes Marcet, Joan (5)			2378	2440	TER	6.5	38.5	42.0	31.0
3	Nuñez Lucero, Francesc Alex (8)	B	2216	2295	TER	6.5	32.0	35.5	25.0
4	Kogan, Arthur (1)			2592	2540	TAR	6	40.5	45.0	31.5
5	Baron Rodriguez, Jesus (4)		2437		Aragon	6	39.5	43.0	32.5
6	Zurano Lopez, Pedro (7)	B		2292		Galicia	6	38.5	43.0	29.0
7	Fernandez Fuentes, Javier (18)	C	2138	2260	ARE	6	37.5	41.0	28.5
8	Oussama, Omar (9)		B	2205	2305	LLE	6	35.5	38.5	28.5
9	Codina Garcia, Josep (13)	B	2168	2240	LLE	6	34.5	39.0	26.0
10	Bruned Segura, Mario (15)	C	2147	2260	LLE	6	34.0	37.0	27.5
11	Gensana Berzunces, Juan (25)	2C	2050	2085	LLE	6	33.0	34.5	25.0
12	Ramirez Gonzalez, Joan Albert (11)B	2173	2255	PEC	5.5	38.5	42.0	29.0
13	Aloma Vidal, Robert (6)			2328	2345	MSD	5.5	36.0	39.5	27.5
14	Pogorelov, Ruslan (3)			2448	2480	VEN	5.5	34.0	37.0	25.0
15	Valls Marti, Artur (34)	1B			2190	NRP	5.5	33.5	36.0	24.0
16	Maura Mundo, Alejandro (59)	4E		1835	MSD	5.5	33.0	35.0	23.0
17	Parramon Guillaumet, Jaume (12)	2B	2172	2055	VAF	5.5	30.5	33.0	22.5
18	Berge Fontane, Andreu (35)	2C		2095	BNV	5.5	30.5	33.0	21.0
19	Plasencia Martinez, Victor (26)	2C	2048	2060	VEN	5	37.5	39.5	26.5
20	Rafols Albet, Josep (23)	1C	2068	2150	VIF	5	37.0	40.0	27.0
21	Simon Olle, Jordi (39)	2C			2005	NRP	5	36.5	39.5	27.0
22	Fernandez Alonso, Miquel A (16)	C	2147	2225	ARE	5	35.5	39.0	26.0
23	Fernandez Soriano, Ruben (49)	S43D		1910	ARE	5	35.5	38.5	24.5
24	Vila Seuba, Joan Carlos (31)	2D	1920	2050	CTN	5	34.5	36.0	24.0
25	Dickl, Errol (10)	B		2205		Alemania5	33.5	37.0	27.0
26	Quintas Galeano, Lluis (22)	C	2102	2200	PAR	5	33.5	36.5	23.5
27	Aranda Flores, Jordi (65)	5E		1790	OLE	5	32.0	35.0	21.0
28	Martinez Llobet, Joan (32)	2D	1920	2015	TRB	5	31.5	33.5	22.0
29	Lopez Baena, David (36)	2C			2050	LCO	5	31.5	32.0	22.0
30	Cots Valls, Antonio (42)	3D		1970	TAG	5	30.0	33.0	21.0
31	Schweitzer, Paul (46)	GG3D			1945	TRB	5	29.5	31.5	21.0
32	Perez Pacheco, Ventura (41)	3D		1990	HIF	5	28.0	31.0	21.0
33	Fernandez Muixi, Francesc (24)	1C	2061	2185	ARE	4.5	36.5	40.0	25.0
34	Gonzalez Valenzuela, Didac (21)	1C	2112	2135	FOM	4.5	36.0	40.0	24.5
35	Vila Cairo, Gerard (30)	1D		1995	2140	SCQ	4.5	33.5	36.0	22.0
36	Aranzana Areste, Alberto (28)	1C	2022	2105	LLE	4.5	33.0	36.0	24.0
37	Vizcaino Pero, David (27)	2C	2033	2000	CAM	4.5	33.0	36.0	22.0
38	Unturbe Sanchiz, Jesus (52)	3D		1900	CAP	4.5	32.0	32.5	23.0
39	Novales Montero, Enric (50)	3D		1910	VRO	4.5	31.0	34.5	18.5
40	Cifuentes Freixas, Ricard (43)	3D		1960	ARE	4.5	29.5	31.5	20.5
41	Arlandez Maña, Francesc (76)	5E		1750	ECA	4.5	29.0	31.0	17.5
42	Ivern Gual, Carlos (53)	S44D			1880	VEN	4.5	28.0	30.0	17.5
43	Ferre Piñol, Jordi (47)	3D			1935	CRA	4.5	27.5	29.0	20.5
44	Carbonell Iracheta, David (40)	3D		1995	CRA	4	34.5	37.5	21.0
45	Cortes Simon, Pedro Antonio (37)	2C	2020	ARE	4	32.0	32.5	21.5
46	Gurrera Vallverdu, Jordi (62)	4E		1805	SEL	4	31.5	34.5	17.0
47	Lazaro Porta, Angel (20)	GG1C	2112	2155	FOM	4	31.0	34.0	17.0
48	Abad Ribera, Robert (60)	4E		1820	IVA	4	30.5	33.0	15.5
49	Rigol Llort, Joan (102)	GG5E			1700	VIF	4	30.0	33.0	16.0
50	Llacuna Roca, Josep (29)	3C	2004	1955	TRB	4	30.0	31.5	20.0
51	Subirats Ferrando, Jordi (72)	S45E		1775	AMP	4	29.5	32.5	16.0
52	Vidal Bermejo, Joan A (48)	3D		1935	SCQ	4	29.5	32.0	19.0
53	Sanges Montfort, Joan (51)	3D		1905	TVS	4	29.5	31.5	21.0
54	Valera Cabre, Ignacio (68)	5E		1780	SEL	4	29.5	31.0	17.0
55	Gonzalez Prunera, Xavier (95)	5E		1700	BNV	4	29.0	32.5	18.0
56	Valles Molada, David (69)	S45E		1780	MOR	4	29.0	32.0	16.0
57	Garcia-Ines Sanchez, Gustavo (33)GG3D	1866	1870	ARE	4	28.0	30.5	18.5
58	Bru Borras, Pau (66)	S45E			1785	ARE	4	25.0	25.5	16.0
59	Vilalta Sanchez, Eduard (73)	S45E		1770	ESF	4	24.5	26.0	15.0
60	Moreno Gimenez, Gerard (81)	S45E		1710	ESF	4	23.5	25.5	13.0
61	Rosell Formosa, Jaume (14)	B	2167	2205	SSA	3.5	34.0	38.0	21.5
62	Cases Arasa, Jordi (54)	4D			1865	REU	3.5	32.5	35.0	17.0
63	Tur Serra, Antonio (57)	4D			1865	CAP	3.5	29.0	31.0	14.5
64	Pino Muñoz, Francisca (44)	3D		1955	NRP	3.5	27.0	29.5	13.5
65	Vilalta Masdeu, Andreu (79)	5E		1725	ESF	3.5	27.0	29.0	13.5
66	Zumel Zea, Javier (63)	4E			1805	CAP	3.5	27.0	27.5	16.0
67	Sola Cendra, Francesc (45)	3D		1955	SCQ	3.5	26.5	29.5	18.0
68	Vidal Tomas, Andreu (70)	5E		1780	SCQ	3.5	26.0	28.0	13.0
69	Espuny Sanchis, Anselm (58)	S44E		1845	MSD	3.5	25.0	26.5	13.5
70	Sanchez Martin, Joan (80)	5E		1720	SEL	3	29.0	32.0	16.0
71	Escur Hereu, Joaquin (55)	4D		1865	VAF	3	29.0	30.5	15.0
72	Gonzalez Prunera, Sergi (96)	5E		1700	BNV	3	28.5	30.5	16.0
73	Ferrando Esquerre, Jaume (91)	S45E		1700	AMP	3	27.5	29.0	10.0
74	Canti Sendra, Xavier (87)	S45E		1700	ARE	3	27.5	28.0	11.0
75	Tomas Franch, Sergi (77)	S45E		1750	MSD	3	27.0	27.5	14.0
76	Campos Recuenco, Francisco (86)	5E		1700	ECA	3	26.5	28.5	13.0
77	Gonzalez Cañameros, Mariluz (93)	5E	1700	PEC	3	26.5	28.5	13.0
78	Torres Serrano, Nuria (75)	S45E		1755	MOR	3	26.5	28.5	12.0
79	Pamies Guell, Adria (67)	5E		1785	NRP	3	25.0	27.0	13.0
80	Preez Gombau, Alexander (61)	GG4E		1810	CAM	3	25.0	25.5	11.0
81	Aguilar Martinez, Victor (83)	S45E		1700	ARE	3	24.0	24.5	11.0
82	Gonzalez Gonzalez, David (94)	5E		1700	PEC	3	22.0	22.5	8.0
83	Llop Gomez, Sergi (97)	S45E			1700	ARE	3	21.5	22.0	11.0
84	Qinza Garcia, Aitor (101)	S45E		1700	MSD	3	19.5	20.0	7.0
85	Garcia Rubio, Josep Antoni (19)	1C	2117	2185	TAR	3	14.5	16.5	7.5
86	Salvado Obrero, Ivan (64)	4E		1800	MOR	2.5	30.5	31.0	14.5
87	Palomo Teruel, Xavier (100)	S45E		1700	ARE	2.5	30.0	33.5	15.0
88	Roig Serra, Joan (82)	5E			1705	TVS	2.5	23.5	24.0	9.5
89	Xifre Salvado, Alex (105)	S45E		1700	ARE	2	26.5	29.5	14.0
90	Escoriza Lusilla, Pedro (90)	5E		1700	GAV	2	26.5	27.0	9.0
91	Caudet Peinado, Alfonso (74)	5E		1760	ARE	2	25.0	27.5	10.0
92	Arlandez Carretero, Guillem (84)	S45E	1700	ECA	2	25.0	26.5	9.0
93	Romero Sanchez, Fernando (78)	GG5E		1745	ARE	2	23.5	24.0	5.0
94	Gispert Tomas, Roser (71)	5E		1775	MSD	2	23.0	25.0	10.0
95	Terrones Launes, Xenia (103)	S45E		1700	MOR	2	22.5	24.5	7.0
96	Olivella Benitez, Natalia (99)	S45E		1700	ARE	2	21.5	22.0	7.0
97	Llorens Duch, Pere Lluis (98)	5E		1700	SCQ	2	18.0	18.5	6.0
98	Escoriza Gallardo, Pedro (89)	5E		1700	GAV	1	23.0	25.0	3.0
99	Dalmau Dieguez, Antoni (88)	S45E		1700	ARE	1	23.0	25.0	2.0
100	Vilalta Sanchez, Joan (104)	S45E		1700	ESF	1	22.5	24.0	4.0
101	Ingles Boirach, Jaume (56)	4D		1865	ARB	0	5.5	5.5	0.0
102	Enriquez Gonzalez, Raimon (17)	C	2141	2225	LLE	0	3.5	3.5	0.0
103	Arus Blanch, Daniel (85)	5E		1700	TER	0	3.5	3.5	0.0
104	Garcia Balfego, Marc (92)	S45E		1700	ARE	0	3.5	3.5	0.0
105	Hortet Bages, Crsitina (38)	2C		2010	SEL	0	1.5	1.5	0.0
Punts del Circuit Catala


  
 
Cl. Jugadors EloFide EloCat. Club Punts General 2150/299 2000/2149 1850/999 1700/849
                   
1 Rizouk, Aimen (2) 2452 2505 ARE 7 20        
2 Pomes Marcet, Joan (5) 2378 2440 TER 6.5 17        
3 Nuñez Lucero, Francesc Alex (8) 2216 2295 TER 6.5 15        
4 Kogan, Arthur (1) 2592 2540 TAR 6 13        
5 Baron Rodriguez, Jesus (4) 2437   Aragon 6 11        
6 Zurano Lopez, Pedro (7) 2292   Galicia 6 9        
7 Fernandez Fuentes, Javier (18) 2138 2260 ARE 6 7        
8 Oussama, Omar (9) 2205 2305 LLE 6 5        
9 Codina Garcia, Josep (13) 2168 2240 LLE 6 3        
10 Bruned Segura, Mario (15) 2147 2260 LLE 6 1        
                   
          Punts Circuit
Cl. Jugadors EloFide EloCat. Club Punts General 2150/299 2000/2149 1850/999 1700/849
                   
3 Nuñez Lucero, Francesc Alex (8) 2216 2295 TER 6.5   10      
6 Zurano Lopez, Pedro (7) 2292   Galicia 6   8      
8 Oussama, Omar (9) 2205 2305 LLE 6   6      
9 Codina Garcia, Josep (13) 2168 2240 LLE 6   4      
12 Ramirez Gonzalez, Joan Albert (11) 2173 2255 PEC 5.5   2      
                   
          Punts Circuit
Cl. Jugadors EloFide EloCat. Club Punts General 2150/299 2000/2149 1850/999 1700/849
                   
7 Fernandez Fuentes, Javier (18) 2138 2260 ARE 6     10    
10 Bruned Segura, Mario (15) 2147 2260 LLE 6     8    
11 Gensana Berzunces, Juan (25) 2050 2085 LLE 6     6    
18 Berge Fontane, Andreu (35)   2095 BNV 5.5     4    
19 Plasencia Martinez, Victor (26) 2048 2060 VEN 5     2    
                   
          Punts Circuit
Cl. Jugadors EloFide EloCat. Club Punts General 2150/299 2000/2149 1850/999 1700/849
                   
23 Fernandez Soriano, Ruben (49)   1910 ARE 5       10  
24 Vila Seuba, Joan Carlos (31) 1920 2050 CTN 5       8  
28 Martinez Llobet, Joan (32) 1920 2015 TRB 5       6  
30 Cots Valls, Antonio (42)   1970 TAG 5       4  
31 Schweitzer, Paul (46)   1945 TRB 5       2  
                   
          Punts Circuit
Cl. Jugadors EloFide EloCat. Club Punts General 2150/299 2000/2149 1850/999 1700/849
                   
16 Maura Mundo, Alejandro (59)   1835 MSD 5.5         10
27 Aranda Flores, Jordi (65)   1790 OLE 5         8
41 Arlandez Maña, Francesc (76)   1750 ECA 4.5         6
46 Gurrera Vallverdu, Jordi (62)   1805 SEL 4         4
48 Abad Ribera, Robert (60)   1820 IVA 4         2
 
 
 
 
	
 

 

 

 

































 

 

 

 

  


 

1