XVI Open Internacional de La Pobla de Lillet

 Fes vacances rurals amb la ment ben activa

  1

SNo.   Name IRtg NRtg CRtg FED
1 GM Felgaer Ruben 2581 2592 2565 ARG
2 GM Cicak Slavko 2532 0 0 SWE
3 GM Mirzoev Azer 2523 2509 2560 AZE
4 GM Parligras Mircea 2510 2548 2585 ROM
5 GM Movsziszian Karen 2507 2503 2495 ARM
6 IM Velicka Petr 2475 2442 0 CZE
7 GM Pogorelov Ruslan 2395 2388 2505 UKR
8 IM Wehmeier Stefan 2394 0 0 GER
9 IM Mellado Trivino Juan 2388 2381 2490 ESP
10 IM Alonso Moyano Jonathan 2372 2359 2455 ESP
11 IM Kovacevic Slobodan 2340 2334 0 SCG
12 WGM Arribas Maritza 2283 0 0 CUB
13   García Jimenez Fº Javier 2270 2260 2410 ESP
14 FM Ayza Ballester Jordi 2263 2273 2315 ESP
15 WGM Susterman Anna 2262 0 0 MDA
16   Gardela Batlle Jordi 2230 2258 2315 ESP
17 FM Garcia Paulichi Raul 2228 2279 2345 AND
18   Pascual Genoves Marc 2213 2209 2275 ESP
19   Roemhild Marcus 2170 0 0 GER
20   Koch Thomas 2148 0 2050 GER
21   Ayza Leon David 2146 2141 2240 ESP
22   Garcia Galeote Lorenzo 2144 2135 0 ESP
23 WIM Fandino Roquelina 2133 0 0 CUB
24   Fabre Massana Miquel 2124 2147 2230 ESP
25   Basas Gamazo Josep 2092 2128 2115 ESP
26   Miralles Brugues Rafael 2091 2114 2215 ESP
27   Colominas Aguade Josep M 2084 2028 2095 ESP
28   Nogue Fajula Joan 2083 1975 2030 ESP
29   Capellades Subirana Marc 2065 2025 2150 ESP
30   Duran Burniol Joan 2060 1945 2035 ESP
31   Garcia Miracle Joan Josep 2047 2026 2165 ESP
32   Fernandez Lopez Joan 2027 0 1985 AND
33   Garcia Garrido Enric 2024 1976 2125 ESP
34   Corriguelas Armillas Frederic 2022 2009 2095 ESP
35   Trias Fernandez Ramon 2021 1948 1990 ESP
36   Goldschmidt Andreas 2015 0 0 GER
37   Ayza Casamitjana Antoni 2002 2028 2120 ESP
38   Marca Josep Maria 1995 1979 1980 ESP
39   Cerdans Costa Ferran 1971 1898 2055 ESP
40   Babo Miguel 1966 0 0 POR
41   Vegara Gallego Pere 1965 1937 1900 ESP
42   Del Valle Cirera Adria 1964 1971 2150 ESP
43   Flores Vallcorba Josep 1961 1912 1985 ESP
44   Jane Besora Rafael 1954 1971 2080 ESP
45   Escofet Llongueras Joan 1940 1904 1980 ESP
46   Wagener Christophe 1905 0 0 LUX
47   Tallo Dominguez Imar 1890 1805 2035 ESP
48   Jane Besora Jaume 1885 1814 2080 ESP
49   Planella Sanchez Xavier 1880 1790 1880 ESP
50   Moya Arau Carles 1875 1697 1925 ESP
51   Casamitjana Nu¤ez Andreu 1858 1889 2000 ESP
52   Tallo Dominguez Kirian 1845 1693 1865 ESP
53   Serentill Tost Eduard 1832 1647 1870 ESP
54   Febrero Perez Lluis 1773 1652 1840 ESP
55   Fernandez Escamilla Pere 0 1919 1795 ESP
56   Jane Besora Esteve   1895 2055 ESP
57   Muñoz Vila Xavier 0 1894 1950 ESP
58   Fernandez Martin Xavier 0 1848 2040 ESP
59   Massanes Caellas Jordi 0 1844 1900 ESP
60   Jimenez Sanchez Juan Rafael 0 1811 1930 ESP
61   Marquez Montero Mario 0 1785 1850 ESP
62   Puertas Rodriguez Xavier 0 1721 1935 ESP
63   Codina Escudero Juan 0 1664 0 ESP
64   Capell Guix Santiago 0 1527 1825 ESP
65   Canal Sala Llorenç 0 0 2115 ESP
66   Malagueta Viñal Ivan 0 0 1980 AND
67   Morente Plaza Marc 0 0 1960 AND
68   Franch Bessa Julià 0 0 1895 ESP
69   Alonso Sanchez Agusti 0 0 1870 ESP
70   Jane Besora Jordi 0 0 1805 ESP
71   Flores Xavier 0 0 1790 ESP
72   Ayza Leon Alex 0 0 1770 ESP
73   Sanchez Fernandez Eduard 0 0 1770 ESP
74   Puig Zuza Oriol 0 0 1765 ESP
75   Walker Alfred 0 0 1725 USA
76   Ocampos Manuel 0 0 0 ARG