Lloc Cognoms - Nom Categ Elo Club Punts B/(1) B(0) Prog
1 Nieto Farreny, Francesc 16 1948 Benavent 8 43.0 46.0 36.0
2 Coll Ortega, Cristina 14 2012 Balaguer 7 45.5 48.5 35.0
3 Mas Gené, Oriol 16 1889 Benavent 6.5 42.5 46.0 31.5
4 Ferrer Font, Jordi 1839 Balaguer 6 46.0 49.5 36.0
5 Orrit Solé, Gerard 14 1809 Balaguer 5.5 46.0 49.5 33.5
6 Ivanov Markov, Dimitri 1864 Balaguer 5.5 45.0 48.0 29.0
7 Ramoneda Rumí, Gisela 14 1981 Balaguer 5.5 40.5 42.5 27.0
8 Bobet Rufach, Ramon 12 1700 Balaguer 5.5 40.5 41.0 24.5
9 Farré Portrony, Alex 16 1889 Balaguer 5 44.0 47.0 29.0
10 Ivanov Markov, Rodoslav 1837 Balaguer 5 41.5 45.0 29.5
11 Baldrich Gimenez, Eduard 14 1804 Espluga F. 5 40.0 43.0 26.0
12 Martí Pajuelo, Elies 12 1802 Vilanovenc 5 37.5 41.0 26.0
13 Vilalta Sanchez, Eduard 14 1763 Espluga F. 5 37.0 37.5 24.5
14 Solaní Nuņez, Joel 12 1714 Vallfogona 5 34.0 34.5 18.0
15 Grau Mayoral, Nuria 12 1700 Balaguer 4.5 35.5 37.5 20.0
16 Monfā Escolā, Joel 12 1702 Vilanovenc 4.5 35.5 36.0 18.5
17 Meosburger Alzate, Johan 14 1700 Espluga F. 4.5 31.5 32.0 17.5
18 Fortuny Profitķs, Jordi 12 1742 Balaguer 4 41.5 44.5 22.0
19 Cruz Farré, Miquel 1751 Balaguer 4 37.5 40.5 23.5
20 Vilalta Sanchez, Joan 10 1700 Espluga F. 4 35.5 37.5 22.5
21 Casas Torres, Pau 12 1700 Balaguer 4 32.0 32.5 16.5
22 Llovet Pallerola, Oriol 16 1723 Vilanovenc 3 39.5 43.0 21.0
23 Martí Pajuelo, Manel 10 1750 Vilanovenc 3 34.5 35.0 12.0
24 Rumí Camero, Joel 12 1708 Balaguer 3 33.0 33.5 15.0
25 Nieto Badia, Pau 12 1700 Balaguer 1 34.5 37.5 7.0
26 Valera Muņoz, Alexis 10 1700 Balaguer 1 8.5 10.0 2.0
27 Aldomā Pubill, Roger 16 1725 Tārrega 0 17.5 20.5 0.0
28 Delgado Osorio, Javier 12 1997 Barberā 0 3.5 3.5 0.0
Tārrega, 11 de maig de 2008.
9é Obert de PARTIDES RĀPIDES CIUTAT DE TĀRREGA 2008
10é Circuit de Partides Rāpides de la Catalunya Central 2008
Lloc Cognoms - Nom Tram Elo Club Punts B(1) B(0) Prog
1 Visa Jordana, Joel 2150 Tārrega 7.5 44.0 48.0 35.5
2 Ramon Solans, Albert 2228 Tārrega 7 49.0 53.5 37.0 D
3 Verdés Nadal, Ramon 2114 Tārrega 7 41.0 44.5 34.0
4 Gutierrez Martos, Ferran 2148 Benavent 6.5 45.0 48.0 35.5
5 Ribera Pané, Jaume 2165 Mollerussa 6 51.5 54.0 38.0
6 Exposito Amaro, Josué 2350 La Passiķ 6 47.0 51.0 34.0
7 Solé Pera, Jordi A 2091 Vilanovenc 6 43.5 46.0 30.0
8 Solaní Nuņez, Joshua B 1958 Vallfogona 6 39.5 42.0 28.0
9 Herraiz Casas, Estanis B 1973 Manresa 6 37.0 40.5 26.5
10 Lopez Atay, Diana 2104 La Passiķ 6 36.0 39.5 24.0
11 Monfā Solč, Ramon 2197 Vilanovenc 5.5 43.0 46.5 31.5
12 Argerich Farrās, Josep 2220 Torā 5.5 42.0 45.5 30.5
13 Montoliu Daroca, Imma B 1918 Vallfogona 5.5 37.0 39.5 22.5
14 Torralba Sanz, Josep 2115 Sant Joan 5 45.5 49.0 29.0
15 Diaz Lara, Raul B 1877 Lleida 5 42.0 45.5 25.0
16 Santamaria Bonet, Marc B 16 1920 Benavent 5 42.0 44.5 22.0
17 Mallorca Rodriguez, Xavier C 16 1795 Balsareny 5 41.0 45.0 26.0
18 Castells Aloy, Jordi B 1947 Catalonia 5 39.0 41.5 26.0
19 Sempere Chavanat, Iscle B 1917 Lleida 5 38.0 40.5 23.0
20 Jareņo Badenas, Aleix B 16 1916 Castellet 5 36.5 38.0 21.0
21 Ortiz Navarro, Miquel A. A 2029 Balaguer 4.5 39.5 42.0 24.0
22 Monfā Escolā, Ramon C 16 1845 Vilanovenc 4.5 36.5 39.0 19.5
23 Parramon Guillaumet, Jaume A 2069 Vallfogona 4 45.5 48.0 26.0
24 Piqué Safont, Joan Manel 2113 Tārrega 4 43.0 47.5 23.0
25 Sanuy Moncasi, Albert A 2073 Benavent 4 40.0 42.5 24.0
26 Canal Uro, Jordi C 1824 Manresa 4 37.5 38.0 18.0
27 Vilalta Masdeu, Andreu C 1835 Espluga F. 4 36.0 38.5 16.0
28 Farré Regada, Juliā A 2077 Tārrega 4 35.0 37.5 20.0
29 Ambros Pladellorens, Jordi A 2016 Balsareny 4 35.0 36.5 23.0
30 Triviņo, Jose C 1700 Balsareny 4 34.5 37.5 17.0
31 Solā Masiā, Arcadi C 1824 Benavent 4 31.0 31.5 16.0
32 Vidal Rosell, Josep B 1999 Vallfogona 3.5 42.5 43.0 23.5
33 Ruiz Garcia, Lluis B 1851 Benavent 3.5 34.0 34.5 16.0
34 Exposito Avila, Gabino B 1870 La Passiķ 3.5 27.5 28.0 15.0
35 Lucas Ara, Alejandro C 1699 Manresa 3 36.5 40.0 19.0
36 Escur Hereu, Joaquim C 1834 Vallfogona 3 35.0 37.5 12.0
37 Sales Miquel, Alexandre C 1702 Vilanovenc 3 34.5 37.0 16.0
38 Semionovich, Zurab B 1890 Vilanovenc 3 28.5 29.0 9.0
39 Torres Mo, Antoni B 1875 Tārrega 3 26.5 27.0 14.0
40 Aznar Perez, Pere C 1700 Tārrega 2 30.0 30.5 8.0
41 Bergé Solé, Josep M. C 1700 Vallfogona 1 28.5 30.0 7.0
42 Campos Olaya, Israel 2200 Tārrega 0 4.5 4.5 0.0
Tārrega, 11 de maig de 2008.