Open de Montcada


                             Ronda 1                              

 1|KORNEEV, Oleg (1)              |[0]  | 1:0 |AMOR ALCAIDE, Manuel (45)          |[0]  
 2|RIDAMEYA TATCHE, Josep (43)    |[0]  | 0:1 |FELGAER ZIEGLER, Ruben Alej. (2)   |[0]  
 3|MIRZOEV, Azer (3)              |[0]  | 1:0 |MORENO FERNANDEZ, Hector (47)      |[0]  
 4|ROCA DIAZ, Miquel Angel (50)   |[0]  | 0:1 |MOSKALENKO, Viktor (4)             |[0]  
 5|PERALTA, Fernando (5)          |[0]  | 1:0 |RUEDA MARQUEZ, David J. (38)       |[0]  
 6|GARCIA MIRACLE, Joan Josep (48)|[0]  | 0:1 |GRIGORE, Georghe (6)               |[0]  
 7|ALONSO IBARBIA, Salvador (9)   |[0]  | 1:0 |LOPEZ MONTOYA, Candelario (57)     |[0]  
 8|MARTINEZ GUTIERREZ, Bernat (58)|[0]  | 0:1 |BORGES MATEOS, Juan (7)            |[0]  
 9|DE LA PAZ, Frank (8)           |[0]  | +:- |PLANELLA SANCHEZ, Jordi (54)       |[0]  
10|WALTER TRAVELLA, German (53)   |[0]  | 0:1 |LACASA DIAZ, Josep Antoni (10)     |[0]  
11|JEREZ PEREZ, Alfonso (12)      |[0]  | 1:0 |AMOROS AGUILAR, Lluis (36)         |[0]  
12|CENTENO ORTIZ, Antonio (55)    |[0]  | 0:1 |GRANADOS GOMEZ, Manuel (11)        |[0]  
13|MUÑOZ PANTOJA, Miguel (13)     |[0]  | 1:0 |GUASCH SARIOL, Jaume (56)          |[0]  
14|AYZA LEON, David (60)          |[0]  | 0:1 |ESCOBAR FORERO, Alder (14)         |[0]  
15|COLOVIC, Aleksandar (15)       |[0]  | 1:0 |DE ESTEBAN LUCEA, Xavier (59)      |[0]  
16|CARRASCO RODRIGUEZ, Jesus (62) |[0]  | 0:1 |VEHI BACH, Victor (16)             |[0]  
17|IGLESIAS ROMERO, Jorge (18)    |[0]  | +:- |MAS ARTIGAS, Pere (63)             |[0]  
18|COLOM ANDRES, Xavier (65)      |[0]  | 1:0 |ARRIBAS, Maritza (21)              |[0]  
19|SPASSOV, Liuben (17)           |[0]  | 1:0 |BARQUERO PIÑAR, Denis (64)         |[0]  
20|GARCIA   DE BLAS, Esteban (67) |[0]  | -:+ |GONZALEZ VELEZ, Fermin (19)        |[0]  
21|GONZALEZ RODRIGUEZ, Jorge (20) |[0]  | 1:0 |GONZALEZ GARCIA, Marc (49)         |[0]  
22|MARTINEZ ALFONSO, Jordi (42)   |[0]  | 0:1 |MELA, Benjamin (23)                |[0]  
23|RIOS PARRA, Alejandro (22)     |[0]  | 1:0 |MORENO MALDONADO, Francisco (68)   |[0]  
24|ARIS FERNANDEZ, Nestor (69)    |[0]  | -:+ |BARRIENTOS CHAVARRIADA, Sergio (27)|[0]  
25|ALONSO MOYANO, Jonatan (24)    |[0]  | 1:0 |BARRANCO MONTILLA, Cristobal (70)  |[0]  
26|ROCA VILASECA, Xavier (71)     |[0]  | 0:1 |ASENSIO LIÑAN, Teodor (28)         |[0]  
27|ARIAS BOO, Guillermo (25)      |[0]  | 1:0 |GONZALEZ GARCIA, Roman (72)        |[0]  
28|MATEU FARRE, Josep Maria (74)  |[0]  | 0:1 |ROCABERT ANDREU, Guillem (26)      |[0]  
29|VAZQUEZ GAMERO, Miguel (32)    |[0]  | +:- |LUNA CORTES, Rafael (75)           |[0]  
30|ROMERO PERERA, Eugenio (66)    |[0]  | ½:½ |BRAVO BARRANCO, Narciso (30)       |[0]  
31|RAINERI DE LUCA, Pablo (29)    |[0]  | 1:0 |LEIVA VELASCO, Antonio (76)        |[0]  
32|DIAZ RUBI, Felipe (77)         |[0]  | 0:1 |BUSTAMANTE MONTONI, Richard (31)   |[0]  
33|ALONSO CASTILLO, Sergi (33)    |[0]  | 1:0 |SOLER RIONEGRO, Andres (78)        |[0]  
34|BENITO CABEZAS, Ana (79)       |[0]  | 0:1 |AGUILAR GARRIDO, Ivan (34)         |[0]  
35|CHANOINE, Guillaume (35)       |[0]  | -:+ |BATISTA PEREZ, Carlos (80)         |[0]  
36|FERRER CANTAL, Isidre (81)     |[0]  | +:- |DEBRAY, Christophe (37)            |[0]  
37|ASIS GARAGATAGLI, Hipolit (39) |[0]  | 1:0 |RODRIGUEZ PALET, Maties (82)       |[0]  
38|RODRIGUEZ RODRIGUEZ, Tomas (83)|[0]  | 1:0 |TARRAGO DOMINGO, Miquel (40)       |[0]  
39|OMS FUENTES, Lluis (41)        |[0]  | 1:0 |CASANELLAS RUANO, Lluis (84)       |[0]  
40|LOZANO DIAZ, Antonio (85)      |[0]  | ½:½ |MARTIN DELGADO, Joaquim (44)       |[0]  
41|NAVINES MONFA, Josep (46)      |[0]  | 1:0 |MARTINEZ HERNANDEZ, Emilio (86)    |[0]  
42|PEÑALVER GUARDIA, Josep (87)   |[0]  | 0:1 |FANDIÑO, Roquelina (51)            |[0]  
43|CAMPOS CAYUELAS, Teo (73)      |[0]  | 0:0 |BYE 
 
 
 

 

 

  

  


 

1