Open de Montcada


                             Ronda 1                              

 
45|GARCIA PONCE, Mateu (1)            |[0]| 1:0 |SOGUES TENA, Pilar (49)            |[0]  
46|ALFONSO DURBAN, Xavier (50)        |[0]| 0:1 |MAYO CASADEMONT, Marti (2)         |[0]  
47|QUINTANA ORTIZ, Joaquin (3)        |[0]| 1:0 |MAYO CASADEMONT, Andreu (52)       |[0]  
48|CARRANZA CABA, Pau (54)            |[0]| 0:1 |DIAZ NARVAEZ, Josep (4)            |[0]  
49|MARINA DE LA TORRE, Ivan (5)       |[0]| ½:½ |PRATS ALONSO, Oscar (55)           |[0]  
50|GONZALEZ MUELAS, Marco Antonio (56 |[0]| 0:1 |PEREZ DE VILLAR    FRAMIL, Ivan (6)|[0]  
51|LORENZO DE LA RIVA, Lazaro (7)     |[0]| 1:0 |SANCHEZ COVES, Juan Jose (57)      |[0]  
52|CHURKO MONTERO, Sergi (58)         |[0]| 1:0 |MOLERO TEJADA, Santiago (8)        |[0]  
53|ORRIOLS CODINA, Joan (9)           |[0]| 0:1 |ESTRADA REINA, Juan (59)           |[0]  
54|LOPEZ MORENO, Sergi (60)           |[0]| ½:½ |SOLA CORTADA, Iris (10)            |[0]  
55|ZAMARREÑO CUERDA, Eva (11)         |[0]| 1:0 |VIGUERA CACERES, Alexis (61)       |[0]  
56|PORRAS DALMAU, Daniel (62)         |[0]| 0:1 |ALMEIDA TOLEDANO, Daniel (12)      |[0]  
57|MARTIN SANCHEZ, Antonio (13)       |[0]| 1:0 |SERRALABOS LOPEZ, Carlos (63)      |[0]  
58|MEJIA FERNANDEZ, Jose (64)         |[0]| 0:1 |AGUILERA RIOS, Pedro (14)          |[0]  
59|MESTRE BELLIDO, Hector (15)        |[0]| ½:½ |PORRAS, Felipe (67)                |[0]  
60|ORRIOLS MIRO, Arnau (68)           |[0]| 0:1 |NAVARRO FORNOS, Pere Josep (16)    |[0]  
61|CORTES LLOVERAS, Enrique (17)      |[0]| -:+ |BERMEJO JIMENEZ, Raul (69)         |[0]  
62|GARCIA PEREZ, Josep (70)           |[0]| 0:1 |GUTIERREZ LAGO, Adrian (18)        |[0]  
63|MARTINEZ LLOBET, Joan (19)         |[0]| 1:0 |VENTOS ALFONSO, Alba (71)          |[0]  
64|BATLLE TARRAGO, Ferran (72)        |[0]| 0:1 |GIL GIL, Antonio (20)              |[0]  
65|MURILLO FARIÑAS, Miguel Angel (21) |[0]| 1:0 |MENDEZ, Juan Ignacio (74)          |[0]  
66|MADURGA BONALS, Lluis (75)         |[0]| 0:1 |LAU BARRAZA, Salvador (22)         |[0]  
67|LECHA GARCIA, Eduard (23)          |[0]| 1:0 |LORENTE MUÑOZ, Raul (76)           |[0]  
68|MONTIEL GATTI, Juan Fra (77)       |[0]| 1:0 |TRAFI GUILLAUME, Joaquim (24)      |[0]  
69|ALESINA NUÑEZ, Juan Carlos (25)    |[0]| 1:0 |BARDERA GIL, Sergi (78)            |[0]  
70|FERNANDEZ PANZANO, Jose Juan (79)  |[0]| 0:1 |GONGORA CANO, Miguel Angel (26)    |[0]  
71|LEIVA VELASCO, David (27)          |[0]| +:- |MARTINEZ AGÜERO, Francisco (80)    |[0]  
72|VIGUERA CACERES, Ivan (81)         |[0]| 0:1 |SANZ SERRANO, Alvar (28)           |[0]  
73|PASSARELL DIAZ, Antoni (29)        |[0]| 0:1 |CALVET MARCH, Ramon (82)           |[0]  
74|SORIA BERBEGAL, Armando (84)       |[0]| 0:1 |DEMESTRES LOPEZ, Ricard (30)       |[0]  
75|NUÑEZ CABELLO, Pau (31)            |[0]| 1:0 |AGUILERA RIOS, Celia (85)          |[0]  
76|FERRANDIZ ISERTE, Albert (86)      |[0]| 1:0 |PAU GIRALDA, Olga (32)             |[0]  
77|RUIZ ARENAS, Carlos (33)           |[0]| +:- |ACIEGO PEREZ, Gabriel (87)         |[0]  
78|BADA NAVARRA, Jordi (88)           |[0]| -:+ |SALVADOR MURA, Sergi (34)          |[0]  
79|SIMO PONTI, Pere (35)              |[0]| 0:1 |BAHRAOUI, Zouhair (89)             |[0]  
80|BLAS CORREA, Jordi (90)            |[0]| 1:0 |CASAS SAEZ, Pere (36)              |[0]  
81|MARTI GUTIERREZ, Josep (37)        |[0]| 1:0 |CARDONA, Roberto (51)              |[0]  
82|GARCIA SEDANO, Marc (94)           |[0]| 0:1 |ROCA LLOP, Ramon (38)              |[0]  
83|CANO PEREZ, Carlos (39)            |[0]| -:+ |GONZALEZ MARTINEZ, Ferran (95)     |[0]  
84|LOZANO ALARCON, Alejandro (96)     |[0]| ½:½ |TORAO COMPTE, Victor (40)          |[0]  
85|IBAÑEZ PASTOR, Jordi (41)          |[0]| ½:½ |PLAZAS LLOPART, Eduard (97)        |[0]  
86|PRUJA  RAMIREZ DE CARTAG, Marc (98)|[0]| ½:½ |TARRAGO ANTONI, Albert (42)        |[0]  
87|FELIPO PAGES, Danilo (43)          |[0]| 1:0 |RETAMERO RIVAS, Sara (99)          |[0]  
88|ROJANO ALFONFO, Carlos (100)       |[0]| 0:1 |LOPEZ COROMINES, Albert (44)       |[0]  
89|PEREZ GOMEZ, Silvestre (45)        |[0]| ½:½ |RUBIES ALVAREZ, Ramon (101)        |[0]  
90|SANCHEZ OBREGON, Diego (102)       |[0]| ½:½ |FEBRERO PEREZ, Lluis (46)          |[0]  
91|GARCIA SANZ, Miguel (47)           |[0]| ½:½ |SCALZI, Federico (103)             |[0]  
92|SERRANO GARCIA, Juan (104)         |[0]| -:- |GONZALEZ GARCIA, Sergio (48)       |[0]  
93|TORIO MONFORT, Oriol (105)         |[0]| -:+ |FERNANDEZ BARRERA, Juan Manuel (66)|[0]  
   DIAZ DIAZ, Dario (53)              |[0]| 0:0 |BYE                  
 
 
 

 

 

  

  


 

1