Open de Montcada


                              Ronda 2                                

 
 1|MELA, Benjamin (23)                |[1]| ½:½ |KORNEEV, Oleg (1)                |[1]  
 2|FELGAER ZIEGLER, Ruben Alej. (2)   |[1]| ½:½ |RIOS PARRA, Alejandro (22)       |[1]  
 3|ROCABERT ANDREU, Guillem (26)      |[1]| 0:1 |MIRZOEV, Azer (3)                |[1]  
 4|MOSKALENKO, Viktor (4)             |[1]| 1:0 |ALONSO MOYANO, Jonatan (24)      |[1]  
 5|BARRIENTOS CHAVARRIADA, Sergio (27)|[1]| ½:½ |PERALTA, Fernando (5)            |[1]  
 6|GRIGORE, Georghe (6)               |[1]| 1:0 |ARIAS BOO, Guillermo (25)        |[1]  
 7|BORGES MATEOS, Juan (7)            |[1]| 1:0 |RAINERI DE LUCA, Pablo (29)      |[1]  
 8|BUSTAMANTE MONTONI, Richard (31)   |[1]| ½:½ |DE LA PAZ, Frank (8)             |[1]  
 9|VAZQUEZ GAMERO, Miguel (32)        |[1]| 0:1 |ALONSO IBARBIA, Salvador (9)     |[1]  
10|LACASA DIAZ, Josep Antoni (10)     |[1]| 1:0 |ALONSO CASTILLO, Sergi (33)      |[1]  
11|GRANADOS GOMEZ, Manuel (11)        |[1]| 1:0 |ASIS GARAGATAGLI, Hipolit (39)   |[1]  
12|AGUILAR GARRIDO, Ivan (34)         |[1]| ½:½ |JEREZ PEREZ, Alfonso (12)        |[1]  
13|FANDIÑO, Roquelina (51)            |[1]| ½:½ |MUÑOZ PANTOJA, Miguel (13)       |[1]  
14|ESCOBAR FORERO, Alder (14)         |[1]| ½:½ |OMS FUENTES, Lluis (41)          |[1]  
15|JULIA TORTAJADA, Xavier (61)       |[1]| 0:1 |COLOVIC, Aleksandar (15)         |[1]  
16|VEHI BACH, Victor (16)             |[1]| 1:0 |NAVINES MONFA, Josep (46)        |[1]  
17|BATISTA PEREZ, Carlos (80)         |[1]| 0:1 |SPASSOV, Liuben (17)             |[1]  
18|IGLESIAS ROMERO, Jorge (18)        |[1]| 1:0 |COLOM ANDRES, Xavier (65)        |[1]  
19|GONZALEZ VELEZ, Fermin (19)        |[1]| 1:0 |RODRIGUEZ RODRIGUEZ, Tomas (83)  |[1]  
20|FERRER CANTAL, Isidre (81)         |[1]| 0:1 |GONZALEZ RODRIGUEZ, Jorge (20)   |[1]  
21|BRAVO BARRANCO, Narciso (30)       |[.5| 0:1 |LOZANO DIAZ,Antonio (85)        |[.5] 
22|MARTIN DELGADO, Joaquim (44)       |[.5| 0:1 |ROMERO PERERA,Eugenio (66)      |[.5] 
23|ARRIBAS, Maritza (21)              |[0]| 1:0 |DE ESTEBAN LUCEA, Xavier (59)    |[0]  
24|AMOROS AGUILAR, Lluis (36)         |[0]| ½:½ |AYZA LEON, David (60)            |[0]  
25|RUEDA MARQUEZ, David J. (38)       |[0]| ½:½ |CARRASCO RODRIGUEZ, Jesus (62)   |[0]  
26|TARRAGO DOMINGO, Miquel (40)       |[0]| 1:0 |MAS ARTIGAS, Pere (63)           |[0]  
27|BARQUERO PIÑAR, Denis (64)         |[0]| 1:0 |MARTINEZ ALFONSO, Jordi (42)     |[0]  
28|MORENO MALDONADO, Francisco (68)   |[0]| ½:½ |RIDAMEYA TATCHE, Josep (43)      |[0]  
29|AMOR ALCAIDE, Manuel (45)          |[0]| 1:0 |BARRANCO MONTILLA, Cristobal (70)|[0]  
30|MORENO FERNANDEZ, Hector (47)      |[0]| 0:1 |ROCA VILASECA, Xavier (71)       |[0]  
31|GONZALEZ GARCIA, Roman (72)        |[0]| 0:1 |GARCIA MIRACLE, Joan Josep (48)  |[0]  
32|GONZALEZ GARCIA, Marc (49)         |[0]| 1:0 |MATEU FARRE, Josep Maria (74)    |[0]  
33|LEIVA VELASCO, Antonio (76)        |[0]| 0:1 |ROCA DIAZ, Miquel Angel (50)     |[0]  
34|SOLER RIONEGRO, Andres (78)        |[0]| ½:½ |WALTER TRAVELLA, German (53)     |[0]  
35|RODRIGUEZ PALET, Maties (82)       |[0]| +:- |PLANELLA SANCHEZ, Jordi (54)     |[0]  
36|CASANELLAS RUANO, Lluis (84)       |[0]| 0:1 |CENTENO ORTIZ, Antonio (55)      |[0]  
37|GUASCH SARIOL, Jaume (56)          |[0]| 1:0 |DIAZ RUBI, Felipe (77)           |[0]  
38|LOPEZ MONTOYA, Candelario (57)     |[0]| ½:½ |BENITO CABEZAS, Ana (79)         |[0]  
39|MARTINEZ HERNANDEZ, Emilio (86)    |[0]| ½:½ |MARTINEZ GUTIERREZ, Bernat (58)  |[0]  
40|PEÑALVER GUARDIA, Josep (87)       |[0]| 1:0 |BYE                              |     
41|ASENSIO LIÑAN, Teodor (28)         |[1]| 0:0 |BYE                              
 
 
 
 

 

 

  

  


 

1