Open de Montcada


                           Ronda 3

 1|MIRZOEV, Azer (3)            |[2]  |1:0   |GRANADOS GOMEZ, Manuel (11)        |[2]  
 2|COLOVIC, Aleksandar (15)     |[2]  |1:0   |MOSKALENKO, Viktor (4)             |[2]  
 3|VEHI BACH, Victor (16)       |[2]  |½:½   |GRIGORE, Georghe (6)               |[2]  
 4|SPASSOV, Liuben (17)         |[2]  |½:½   |BORGES MATEOS, Juan (7)            |[2]  
 5|ALONSO IBARBIA, Salvador (9) |[2]  |0:1   |IGLESIAS ROMERO, Jorge (18)        |[2]  
 6|GONZALEZ RODRIGUEZ, Jorge (20|[2]  |½:½   |LACASA DIAZ, Josep Antoni (10)     |[2]  
 7|KORNEEV, Oleg (1)            |[1.5]|1:0   |GONZALEZ VELEZ, Fermin (19)        |[2]  
 8|OMS FUENTES, Lluis (41)      |[1.5]|0:1   |FELGAER ZIEGLER, Ruben Alej. (2)  |[1.5]
 9|PERALTA, Fernando (5)        |[1.5]|1:0   |MELA, Benjamin (23)               |[1.5]
10|DE LA PAZ, Frank (8)         |[1.5]|½:½   |BARRIENTOS CHAVARRIADA, Sergio 27)|[1.5]
11|JEREZ PEREZ, Alfonso (12)    |[1.5]|1:0   |BUSTAMANTE MONTONI, Richard (31)  |[1.5]
12|MUÑOZ PANTOJA, Miguel (13)   |[1.5]|1:0   |AGUILAR GARRIDO, Ivan (34)        |[1.5]
13|ROMERO PERERA, Eugenio (66)  |[1.5]|0:1   |ESCOBAR FORERO, Alder (14)        |[1.5]
14|RIOS PARRA, Alejandro (22)   |[1.5]|1:0   |FANDIÑO, Roquelina (51)           |[1.5]
15|LOZANO DIAZ, Antonio (85)    |[1.5]|0:1   |ARRIBAS, Maritza (21)              |[1]  
16|ALONSO MOYANO, Jonatan (24)  |[1]  |0:1   |GONZALEZ GARCIA, Marc (49)         |[1]  
17|ARIAS BOO, Guillermo (25)    |[1]  |½:½   |ROCA DIAZ, Miquel Angel (50)       |[1]  
18|CENTENO ORTIZ, Antonio (55)  |[1]  |½:½   |ROCABERT ANDREU, Guillem (26)      |[1]  
19|ASENSIO LIÑAN, Teodor (28)   |[1]  |0:1   |GUASCH SARIOL, Jaume (56)          |[1]  
20|RAINERI DE LUCA, Pablo (29)  |[1]  |1:0   |JULIA TORTAJADA, Xavier (61)       |[1]  
21|COLOM ANDRES, Xavier (65)    |[1]  |0:1   |VAZQUEZ GAMERO, Miguel (32)        |[1]  
22|ALONSO CASTILLO, Sergi (33)  |[1]  |½:½   |BARQUERO PIÑAR, Denis (64)         |[1]  
23|ASIS GARAGATAGLI, Hipolit (39|[1]  |1:0   |BATISTA PEREZ, Carlos (80)         |[1]  
24|ROCA VILASECA, Xavier (71)   |[1]  |½:½   |TARRAGO DOMINGO, Miquel (40)       |[1]  
25|RODRIGUEZ PALET, Maties (82) |[1]  |1:0   |AMOR ALCAIDE, Manuel (45)          |[1]  
26|NAVINES MONFA, Josep (46)    |[1]  |0:1   |FERRER CANTAL, Isidre (81)         |[1]  
27|GARCIA MIRACLE, Joan Josep (4|[1]  |1:0   |PEÑALVER GUARDIA, Josep (87)       |[1]  
28|RODRIGUEZ RODRIGUEZ, Tomas (8|[1]  |0:1   |BRAVO BARRANCO, Narciso (30)       |[.5] 
29|MARTINEZ GUTIERREZ, Bernat (5|[.5] | ½:½   |AMOROS AGUILAR, Lluis (36)        |[.5] 
30|AYZA LEON, David (60)        |[.5] | 0:1   |RUEDA MARQUEZ, David J. (38)      |[.5] 
31|RIDAMEYA TATCHE, Josep (43)  |[.5] | ½:½   |SOLER RIONEGRO, Andres (78)       |[.5] 
32|BENITO CABEZAS, Ana (79)     |[.5] | 1:0   |MARTIN DELGADO, Joaquim (44)      |[.5] 
33|WALTER TRAVELLA, German (53) |[.5] | 1:0   |MORENO MALDONADO, Francisco (68   |[.5] 
34|CARRASCO RODRIGUEZ, Jesus (62|[.5] | 1:0   |LOPEZ MONTOYA, Candelario (57)    |[.5] 
35|MARTINEZ ALFONSO, Jordi (42) |[0]  | 1:0   |MARTINEZ HERNANDEZ, Emilio (86)   |[.5] 
36|MATEU FARRE, Josep Maria (74)|[0]  | 0:1   |MORENO FERNANDEZ, Hector (47)     |[0]  
37|DE ESTEBAN LUCEA, Xavier (59)|[0]  | ½:½   |GONZALEZ GARCIA, Roman (72)       |[0]  
38|MAS ARTIGAS, Pere (63)       |[0]  | ½:½   |DIAZ RUBI, Felipe (77)            |[0]  
39|BARRANCO MONTILLA, Cristobal |[0]  | ½:½   |CASANELLAS RUANO, Lluis (84)      |[0]  

  |LEIVA VELASCO, Antonio (76)  |[0]  | 0:0   |BYE                            


    
 

 

 
 
 
 

 

 

  

  


 

1