Open de Montcada


                           Ronda 5

 
 1|MIRZOEV, Azer (3)                |[4]  |   ½:½   |GRIGORE, Georghe (6)               |[3.5]
 2|COLOVIC, Aleksandar (15)         |[3.5]|   1:0   |GONZALEZ RODRIGUEZ, Jorge (20)     |[3.5]
 3|KORNEEV, Oleg (1)                |[3.5]|   0:1   |MOSKALENKO, Viktor (4)             |[3]  
 4|ESCOBAR FORERO, Alder (14)       |[3]  |   0:1   |FELGAER ZIEGLER, Ruben Alej. (2)   |[3]  
 5|PERALTA, Fernando (5)            |[3]  |   ½:½   |IGLESIAS ROMERO, Jorge (18)        |[3]  
 6|BORGES MATEOS, Juan (7)          |[3]  |   1:0   |GONZALEZ VELEZ, Fermin (19)        |[3]  
 7|DE LA PAZ, Frank (8)             |[3]  |   ½:½   |ARRIBAS, Maritza (21)              |[3]  
 8|ALONSO IBARBIA, Salvador (9)     |[3]  |   1:0   |BARRIENTOS CHAVARRIADA, Sergio (27)|[3]  
 9|VEHI BACH, Victor (16)           |[3]  |   ½:½   |LACASA DIAZ, Josep Antoni (10)     |[3]  
10|RIOS PARRA, Alejandro (22)       |[3]  |   0:1   |GRANADOS GOMEZ, Manuel (11)        |[3]  
11|JEREZ PEREZ, Alfonso (12)        |[2.5]|   ½:½   |MELA, Benjamin (23)                |[2.5]
12|ARIAS BOO, Guillermo (25)        |[2.5]|   0:1   |MUÑOZ PANTOJA, Miguel (13)         |[2.5]
13|SPASSOV, Liuben (17)             |[2.5]|   ½:½   |ROCABERT ANDREU, Guillem (26)      |[2.5]
14|RAINERI DE LUCA, Pablo (29)      |[2]  |   1:0   |BRAVO BARRANCO, Narciso (30)       |[2.5]
15|ASENSIO LIÑAN, Teodor (28)       |[2]  |   1:0   |ROCA DIAZ, Miquel Angel (50)       |[2]  
16|GUASCH SARIOL, Jaume (56)        |[2]  |   0:1   |BUSTAMANTE MONTONI, Richard (31)   |[2]  
17|ROMERO PERERA, Eugenio (66)      |[2]  |   1:0   |VAZQUEZ GAMERO, Miguel (32)        |[2]  
18|ALONSO CASTILLO, Sergi (33)      |[2]  |   1:0   |FANDIÑO, Roquelina (51)            |[2]  
19|COLOM ANDRES, Xavier (65)        |[2]  |   ½:½   |RUEDA MARQUEZ, David J. (38)       |[2]  
20|ASIS GARAGATAGLI, Hipolit (39)   |[2]  |   1:0   |SOLER RIONEGRO, Andres (78)        |[2]  
21|OMS FUENTES, Lluis (41)          |[2]  |   1:0   |BENITO CABEZAS, Ana (79)           |[2]  
22|RODRIGUEZ PALET, Maties (82)     |[2]  |   0:1   |MORENO FERNANDEZ, Hector (47)      |[2]  
23|GARCIA MIRACLE, Joan Josep (48)  |[2]  |   0:1   |FERRER CANTAL, Isidre (81)         |[2]  
24|LOZANO DIAZ, Antonio (85)        |[2]  |   0:1   |GONZALEZ GARCIA, Marc (49)         |[2]  
25|RIDAMEYA TATCHE, Josep (43)      |[1.5]|   ½:½   |DE ESTEBAN LUCEA, Xavier (59)      |[1.5]
26|MARTINEZ GUTIERREZ, Bernat (58)  |[1.5]|   1:0   |MARTIN DELGADO, Joaquim (44)       |[1.5]
27|CARRASCO RODRIGUEZ, Jesus (62)   |[1.5]|   1:0   |AMOR ALCAIDE, Manuel (45)          |[1.5]
28|WALTER TRAVELLA, German (53)     |[1.5]|   0:1   |BARQUERO PIÑAR, Denis (64)         |[1.5]
29|CENTENO ORTIZ, Antonio (55)      |[1.5]|   1:0   |DIAZ RUBI, Felipe (77)             |[1.5]
30|AYZA LEON, David (60)            |[1.5]|   0:1   |LOPEZ MONTOYA, Candelario (57)     |[1.5]
31|JULIA TORTAJADA, Xavier (61)     |[1]  |   0:1   |PEÑALVER GUARDIA, Josep (87)       |[1.5]
32|BATISTA PEREZ, Carlos (80)       |[1]  |   0:1   |ALONSO MOYANO, Jonatan (24)        |[1]  
33|RODRIGUEZ RODRIGUEZ, Tomas (83)  |[1]  |   1:0   |AMOROS AGUILAR, Lluis (36)         |[1]  
34|MARTINEZ ALFONSO, Jordi (42)     |[1]  |   0:1   |NAVINES MONFA, Josep (46)          |[1]  
35|MAS ARTIGAS, Pere (63)           |[.5] |   0:1   |CASANELLAS RUANO, Lluis (84)       |[.5] 
36|MARTINEZ HERNANDEZ, Emilio (86)  |[.5] |   ½:½   |GONZALEZ GARCIA, Roman (72)        |[.5] 
37|BARRANCO MONTILLA, Cristobal (70)|[.5] |   ½:½   |LEIVA VELASCO, Antonio (76)        |[0]  
38|AGUILAR GARRIDO, Ivan (34)       |[2]  |   0:0   |BYE                                |     
39|TARRAGO DOMINGO, Miquel (40)     |[2]  |   0:0   |BYE                                |     
40|ROCA VILASECA, Xavier (71)       |[2]  |   0:0   |BYE                                |     
41|MATEU FARRE, Josep Maria (74)    |[0]  |   0:0   |BYE                                |     


    
 

 

 
 
 
 

 

 

  

  


 

1