Open de Montcada


Ronda 6

 
 1|COLOVIC, Aleksandar (15)      |[4.5]|   0:1   |MIRZOEV, Azer (3)              |[4.5]
 2|FELGAER ZIEGLER, Ruben Alej.(2|[4]  |   ½:½   |BORGES MATEOS, Juan (7)        |[4]  
 3|MOSKALENKO, Viktor (4)        |[4]  |   ½:½   |ALONSO IBARBIA, Salvador (9)   |[4]  
 4|GRIGORE, George (6)           |[4]  |   0:1   |GRANADOS GOMEZ, Manuel (11)    |[4]  
 5|KORNEEV, Oleg (1)             |[3.5]|   1:0   |VEHI BACH, Victor (16)         |[3.5]
 6|ARRIBAS, Maritza (21)         |[3.5]|   ½:½   |PERALTA, Fernando (5)          |[3.5]
 7|IGLESIAS ROMERO, Jorge (18)   |[3.5]|   0:1   |DE LA PAZ, Frank (8)           |[3.5]
 8|LACASA DIAZ, Josep Antoni (10)|[3.5]|   ½:½   |MUÑOZ PANTOJA, Miguel (13)     |[3.5]
 9|GONZALEZ RODRIGUEZ, Jorge (20)|[3.5]|   ½:½   |ESCOBAR FORERO, Alder (14)     |[3]  
10|MORENO FERNANDEZ, Hector (47) |[3]  |   0:1   |JEREZ PEREZ, Alfonso (12)      |[3]  
11|BUSTAMANTE MONTONI, Richard (3|[3]  |   ½:½   |SPASSOV, Liuben (17)           |[3]  
12|GONZALEZ VELEZ, Fermin (19)   |[3]  |   -:+   |RAINERI DE LUCA, Pablo (29)    |[3]  
13|GONZALEZ GARCIA, Marc (49)    |[3]  |   0:1   |RIOS PARRA, Alejandro (22)     |[3]  
14|MELA, Benjamin (23)           |[3]  |   1:0   |ALONSO CASTILLO, Sergi (33)    |[3]  
15|ROCABERT ANDREU, Guillem (26) |[3]  |   1:0   |ASIS GARAGATAGLI, Hipolit (39) |[3]  
16|BARRIENTOS CHAVARRIADA, Sergio|[3]  |   ½:½   |OMS FUENTES, Lluis (41)        |[3]  
17|FERRER CANTAL, Isidre (81)    |[3]  |   0:1   |ASENSIO LIÑAN, Teodor (28)     |[3]  
18|RUEDA MARQUEZ, David J. (38)  |[2.5]|   ½:½   |ROMERO PERERA, Eugenio (66)    |[3]  
19|BARQUERO PIÑAR, Denis (64)    |[2.5]|   1:0   |ARIAS BOO, Guillermo (25)      |[2.5]
20|BRAVO BARRANCO, Narciso (30)  |[2.5]|   1:0   |MARTINEZ GUTIERREZ, Bernat (58)|[2.5]
21|PEÑALVER GUARDIA, Josep (87)  |[2.5]|   0:1   |CENTENO ORTIZ, Antonio (55)    |[2.5]
22|LOPEZ MONTOYA, Candelario (57)|[2.5]|   0:1   |COLOM ANDRES, Xavier (65)      |[2.5]
23|ALONSO MOYANO, Jonatan (24)   |[2]  |   1:0   |CARRASCO RODRIGUEZ, Jesus (62) |[2.5]
24|GUASCH SARIOL, Jaume (56)     |[2]  |   ½:½   |VAZQUEZ GAMERO, Miguel (32)    |[2]  
25|DE ESTEBAN LUCEA, Xavier (59) |[2]  |   ½:½   |AGUILAR GARRIDO, Ivan (34)     |[2]  
26|SOLER RIONEGRO, Andres (78)   |[2]  |   0:1   |TARRAGO DOMINGO, Miquel (40)   |[2]  
27|ROCA VILASECA, Xavier (71)    |[2]  |   0:1   |RIDAMEYA TATCHE, Josep (43)    |[2]  
28|NAVINES MONFA, Josep (46)     |[2]  |   0:1   |RODRIGUEZ PALET, Maties (82)   |[2]  
29|BENITO CABEZAS, Ana (79)      |[2]  |   0:1   |GARCIA MIRACLE, Joan Josep (48)|[2]  
30|ROCA DIAZ, Miquel Angel (50)  |[2]  |   1:0   |RODRIGUEZ RODRIGUEZ, Tomas (83)|[2]  
31|FANDIÑO, Roquelina (51)       |[2]  |   1:0   |LOZANO DIAZ, Antonio (85)      |[2]  
32|MARTIN DELGADO, Joaquim (44)  |[1.5]|   0:1   |AYZA LEON, David (60)          |[1.5]
33|DIAZ RUBI, Felipe (77)        |[1.5]|   1:0   |AMOR ALCAIDE, Manuel (45)      |[1.5]
34|CASANELLAS RUANO, Lluis (84)  |[1.5]|   0:1   |WALTER TRAVELLA, German (53)   |[1.5]
35|AMOROS AGUILAR, Lluis (36)    |[1]  |   1:0   |BATISTA PEREZ, Carlos (80)     |[1]  
36|GONZALEZ GARCIA, Roman (72)   |[1]  |   0:1   |JULIA TORTAJADA, Xavier (61)   |[1]  
37|BARRANCO MONTILLA, Cristobal (|[1]  |   1:0   |MARTINEZ HERNANDEZ, Emilio (86)|[1]  
38|LEIVA VELASCO, Antonio (76)   |[.5] |   0:1   |MARTINEZ ALFONSO, Jordi (42)   |[1]  
39|MAS ARTIGAS, Pere (63)        |[.5] |   ½:½   |MATEU FARRE, Josep Maria (74)  |[0]  

 


    
 

 

 
 
 
 

 

 

  

  


 

1