Open de Montcada


Ronda 7

 
 
1|MIRZOEV, Azer (3)              |[5.5]|   ½:½   |KORNEEV, Oleg (1)                  |[4.5]
 2|GRANADOS GOMEZ, Manuel (11)    |[5]  |   ½:½   |FELGAER ZIEGLER, Ruben Alej. (2)   |[4.5]
 3|DE LA PAZ, Frank (8)           |[4.5]|   ½:½   |MOSKALENKO, Viktor (4)             |[4.5]
 4|BORGES MATEOS, Juan (7)        |[4.5]|   ½:½   |COLOVIC, Aleksandar (15)           |[4.5]
 5|ALONSO IBARBIA, Salvador (9)   |[4.5]|   ½:½   |LACASA DIAZ, Josep Antoni (10)     |[4]  
 6|PERALTA, Fernando (5)          |[4]  |   ½:½   |ROCABERT ANDREU, Guillem (26)      |[4]  
 7|RIOS PARRA, Alejandro (22)     |[4]  |   1:0   |GRIGORE, George (6)                |[4]  
 8|JEREZ PEREZ, Alfonso (12)      |[4]  |   1:0   |ARRIBAS, Maritza (21)              |[4]  
 9|MUÑOZ PANTOJA, Miguel (13)     |[4]  |   ½:½   |MELA, Benjamin (23)                |[4]  
10|ASENSIO LIÑAN, Teodor (28)     |[4]  |   ½:½   |GONZALEZ RODRIGUEZ, Jorge (20)     |[4]  
11|VEHI BACH, Victor (16)         |[3.5]|   1:0   |RAINERI DE LUCA, Pablo (29)        |[4]  
12|ESCOBAR FORERO, Alder (14)     |[3.5]|   1:0   |BUSTAMANTE MONTONI, Richard (31)   |[3.5]
13|SPASSOV, Liuben (17)           |[3.5]|   1:0   |BRAVO BARRANCO, Narciso (30)       |[3.5]
14|OMS FUENTES, Lluis (41)        |[3.5]|   0:1   |IGLESIAS ROMERO, Jorge (18)        |[3.5]
15|CENTENO ORTIZ, Antonio (55)    |[3.5]|   0:1   |BARRIENTOS CHAVARRIADA, Sergio (27)|[3.5]
16|COLOM ANDRES, Xavier (65)      |[3.5]|   ½:½   |BARQUERO PIÑAR, Denis (64)         |[3.5]
17|ROMERO PERERA, Eugenio (66)    |[3.5]|   ½:½   |MORENO FERNANDEZ, Hector (47)      |[3]  
18|GARCIA MIRACLE, Joan Josep (48)|[3]  |   1:0   |ALONSO MOYANO, Jonatan (24)        |[3]  
19|ALONSO CASTILLO, Sergi (33)    |[3]  |   ½:½   |GONZALEZ GARCIA, Marc (49)         |[3]  
20|RODRIGUEZ PALET, Maties (82)   |[3]  |   0:1   |RUEDA MARQUEZ, David J. (38)       |[3]  
21|ASIS GARAGATAGLI, Hipolit (39) |[3]  |   1:0   |ROCA DIAZ, Miquel Angel (50)       |[3]  
22|TARRAGO DOMINGO, Miquel (40)   |[3]  |   0:1   |FANDIÑO, Roquelina (51)            |[3]  
23|RIDAMEYA TATCHE, Josep (43)    |[3]  |   ½:½   |FERRER CANTAL, Isidre (81)         |[3]  
24|ARIAS BOO, Guillermo (25)      |[2.5]|   ½:½   |DE ESTEBAN LUCEA, Xavier (59)      |[2.5]
25|VAZQUEZ GAMERO, Miguel (32)    |[2.5]|   ½:½   |AYZA LEON, David (60)              |[2.5]
26|AGUILAR GARRIDO, Ivan (34)     |[2.5]|   1:0   |DIAZ RUBI, Felipe (77)             |[2.5]
27|WALTER TRAVELLA, German (53)   |[2.5]|   1:0   |PEÑALVER GUARDIA, Josep (87)       |[2.5]
28|CARRASCO RODRIGUEZ, Jesus (62) |[2.5]|   0:1   |GUASCH SARIOL, Jaume (56)          |[2.5]
29|MARTINEZ GUTIERREZ, Bernat (58)|[2.5]|   ½:½   |LOPEZ MONTOYA, Candelario (57)     |[2.5]
30|AMOROS AGUILAR, Lluis (36)     |[2]  |   0:1   |ROCA VILASECA, Xavier (71)         |[2]  
31|MARTINEZ ALFONSO, Jordi (42)   |[2]  |   1:0   |BENITO CABEZAS, Ana (79)           |[2]  
32|RODRIGUEZ RODRIGUEZ, Tomas (83)|[2]  |   0:1   |NAVINES MONFA, Josep (46)          |[2]  
33|JULIA TORTAJADA, Xavier (61)   |[2]  |   1:0   |SOLER RIONEGRO, Andres (78)        |[2]  
34|LOZANO DIAZ, Antonio (85)      |[2]  |   0:1   |BARRANCO MONTILLA, Cristobal (70)  |[2]  
35|AMOR ALCAIDE, Manuel (45)      |[1.5]|   1:0   |MARTIN DELGADO, Joaquim (44)       |[1.5]
36|BATISTA PEREZ, Carlos (80)     |[1]  |   0:1   |CASANELLAS RUANO, Lluis (84)       |[1.5]
37|MARTINEZ HERNANDEZ, Emilio (86)|[1]  |   1:0   |MAS ARTIGAS, Pere (63)             |[1]  
38|LEIVA VELASCO, Antonio (76)    |[.5] |   ½:½   |MATEU FARRE, Josep Maria (74)      |[.5] 
39|GONZALEZ GARCIA, Roman (72)    |[1]  |   1:0   |BYE                                |     

 

 


    
 

 

 
 
 
 

 

 

  

  


 

1