Open de Montcada


                              Ronda 7                           

45|LORENZO DE LA RIVA, Lazaro (7)      |[6]  |  1:0 |QUINTANA ORTIZ, Joaquin (3)     |[5]  
46|BAHRAOUI, Zouhair (89)              |[5]  |  0:1 |PEREZ DE VILLAR    FRAMIL, Iv(6)|[5]  
47|GARCIA PONCE, Mateu (1)             |[4.5]|  0:1 |MESTRE BELLIDO, Hector (15)     |[5]  
48|ALMEIDA TOLEDANO, Daniel (12)       |[4.5]|  1:0 |MAYO CASADEMONT, Marti (2)     |[4.5]
49|MARTIN SANCHEZ, Antonio (13)        |[4.5]|  0:1 |GUTIERREZ LAGO, Adrian (18)    |[4.5]
50|MURILLO FARIÑAS, Miguel Angel (22)  |[4]  |  ½:½ |SANZ SERRANO, Alvar (28)       |[4.5]
51|LOPEZ COROMINES, Albert (44)        |[4]  |  1:0 |MOLERO TEJADA, Santiago (8)     |[4]  
52|SIMO PONTI, Pere (35)               |[4]  |  +:- |ZAMARREÑO CUERDA, Eva (11)      |[4]  
53|AGUILERA RIOS, Pedro (14)           |[4]  |  ½:½ |CASAS SAEZ, Pere (36)           |[4]  
54|CHURKO MONTERO, Sergi (58)          |[4]  |  0:1 |GIL GIL, Antonio (20)           |[4]  
55|ALESINA NUÑEZ, Juan Carlos (25)     |[4]  |  1:0 |ROCA LLOP, Ramon (38)           |[4]  
56|LEIVA VELASCO, David (27)           |[3.5]|  1:0 |CARDONA, Roberto (51)           |[4]  
57|PORRAS, Felipe (68)                 |[3.5]|  ½:½ |SOLA CORTADA, Iris (10)        |[3.5]
58|PEREZ GOMEZ, Silvestre (45)         |[3.5]|  0:1 |TRAFI GUILLAUME, Joaquim (24)  |[3.5]
59|LORENTE MUÑOZ, Raul (76)            |[3.5]|  1:0 |GONGORA CANO, Miguel Angel (2  |[3.5]
60|CALVET MARCH, Ramon (82)            |[3.5]|  0:1 |DEMESTRES LOPEZ, Ricard (30)   |[3.5]
61|NUÑEZ CABELLO, Pau (31)             |[3.5]|  0:1 |SANCHEZ OBREGON, Diego (102)   |[3.5]
62|FELIPO PAGES, Danilo (43)           |[3.5]|  0:1 |SCALZI EVANS, Federico (103)   |[3.5]
63|ORRIOLS CODINA, Joan (9)            |[3]  |  ½:½ |GARCIA SANZ, Miguel (47)        |[3]  
64|MARTINEZ LLOBET, Joan (19)          |[3]  |  1:0 |MAYO CASADEMONT, Andreu (52)    |[3]  
65|SANCHEZ COVES, Juan Jose (57)       |[3]  |  0:1 |LAU BARRAZA, Salvador (21)      |[3]  
66|LECHA GARCIA, Eduard (23)           |[3]  |  ½:½ |VIGUERA CACERES, Alexis (61)    |[3]  
67|PASSARELL DIAZ, Antoni (29)         |[3]  |  1:0 |RUBIES ALVAREZ, Ramon (101)     |[3]  
68|SALVADOR MURA, Sergi (34)           |[3]  |  1:0 |SERRALABOS LOPEZ, Carlos (64)   |[3]  
69|BERMEJO JIMENEZ, Raul (69)          |[3]  |  0:1 |MARTI GUTIERREZ, Josep (37)     |[3]  
70|FERRANDIZ ISERTE, Albert (86)       |[3]  |  0:1 |FEBRERO PEREZ, Lluis (46)       |[3]  
71|GONZALEZ MUELAS, Marco Antonio (56) |[2.5]|  ½:½ |MARINA DE LA TORRE, Ivan (5)   |[2.5]
72|MADURGA BONALS, Lluis (75)          |[2.5]|  1:0 |RUIZ ARENAS, Carlos (33)       |[2.5]
73|IBAÑEZ PASTOR, Jordi (41)           |[2.5]|  -:+ |PRATS ALONSO, Oscar (55)       |[2.5]
74|ALFONSO DURBAN, Xavier (50)         |[2.5]|  1:0 |MONTIEL GATTI, Juan Fra (77)   |[2.5]
75|BLAS CORREA, Jordi (90)             |[2.5]|  ½:½ |DIAZ DIAZ, Dario (53)          |[2.5]
76|BATLLE TARRAGO, Ferran (72)         |[2]  |  1:0 |PAU GIRALDA, Olga (32)         |[2]  
77|LOZANO ALARCON, Alejandro (96)      |[2]  |  0:1 |TARRAGO ANTONI, Albert (42)    |[2]  
78|SOGUES TENA, Pilar (49)             |[2]  |  1:0 |GONZALEZ MARTINEZ, Ferran (95  |[2]  
79|ROJANO ALFONFO, Carlos (100)        |[2]  |  0:1 |ESTRADA REINA, Juan (59)       |[2]  
80|ORRIOLS MIRO, Arnau (63)            |[2]  |  1:0 |VENTOS ALFONSO, Alba (71)      |[2]  
81|MENDEZ GARCIA, Jose I. (74)         |[2]  |  ½:½ |FERNANDEZ BARRERA, Juan Manue67)|[2]  
82|GARCIA PEREZ, Josep (70)            |[2]  |  1:0 |BARDERA GIL, Sergi (78)        |[2]  
83|PRUJA   RAMIREZ DE CARTAG, Marc (98)|[2]  |  ½:½ |MEJIA FERNANDEZ, Jose (65)     |[1.5]
84|LOPEZ MORENO, Sergi (60)            |[1.5]|  ½:½ |VIGUERA CACERES, Ivan (81)     |[1.5]
85|PLAZAS LLOPART, Eduard (97)         |[1.5]|  1:0 |FERNANDEZ PANZANO, Jose Juan   |[1.5]
86|SORIA BERBEGAL, Armando (84)        |[1]  |  0:1 |RETAMERO RIVAS, Sara (99)      |[1]  
87|AGUILERA RIOS, Celia (85)           |[1]  |  1:0 |GARCIA SEDANO, Marc (94)       |[0]  
88|DIAZ NARVAEZ, Josep (4)             |[3.5]|  0:0   |BYE                        
 

     
 
 
 
 
 
 
 

 

 

  

  


 

1