Open de Montcada


Ronda 8

 
 1|MOSKALENKO, Viktor (4)             |[5]  |   1:0 |MIRZOEV, Azer (3)              |[6]  
 2|GRANADOS GOMEZ, Manuel (11)        |[5.5]|   0:1 |BORGES MATEOS, Juan (7)        |[5]  
 3|KORNEEV, Oleg (1)                  |[5]  |   ½:½ |ALONSO IBARBIA, Salvador (9)   |[5]  
 4|FELGAER ZIEGLER, Ruben Alej. (2)   |[5]  |   1:0 |JEREZ PEREZ, Alfonso (12)      |[5]  
 5|DE LA PAZ, Frank (8)               |[5]  |   ½:½ |COLOVIC, Aleksandar (15)       |[5]  
 6|PERALTA, Fernando (5)              |[4.5]|   ½:½ |RIOS PARRA, Alejandro (22)     |[5]  
 7|LACASA DIAZ, Josep Antoni (10)     |[4.5]|   1:0 |ASENSIO LIÑAN, Teodor (28)    |[4.5]
 8|ROCABERT ANDREU, Guillem (26)      |[4.5]|   0:1 |MUÑOZ PANTOJA, Miguel (13)    |[4.5]
 9|MELA, Benjamin (23)                |[4.5]|   0:1 |ESCOBAR FORERO, Alder (14)    |[4.5]
10|BARRIENTOS CHAVARRIADA, Sergio (27)|[4.5]|   0:1 |VEHI BACH, Victor (16)        |[4.5]
11|IGLESIAS ROMERO, Jorge (18)        |[4.5]|   1:0 |GONZALEZ RODRIGUEZ, Jorge(20) |[4.5]
12|ARRIBAS, Maritza (21)              |[4]  |   0:1 |SPASSOV, Liuben (17)          |[4.5]
13|GRIGORE, George (6)                |[4]  |   1:0 |COLOM ANDRES, Xavier (65)      |[4]  
14|RAINERI DE LUCA, Pablo (29)        |[4]  |   1:0 |ROMERO PERERA, Eugenio (66)    |[4]  
15|RUEDA MARQUEZ, David J. (38)       |[4]  |   ½:½ |GARCIA MIRACLE, Joan Josep (48)|[4]  
16|FANDIÑO, Roquelina (51)            |[4]  |   ½:½ |ASIS GARAGATAGLI, Hipolit (39) |[4]  
17|BARQUERO PIÑAR, Denis (64)         |[4]  |   0:1 |AGUILAR GARRIDO, Ivan (34)    |[3.5]
18|BRAVO BARRANCO, Narciso (30)       |[3.5]|   1:0 |WALTER TRAVELLA, German (53)  |[3.5]
19|BUSTAMANTE MONTONI, Richard (31)   |[3.5]|   1:0 |CENTENO ORTIZ, Antonio (55)   |[3.5]
20|MORENO FERNANDEZ, Hector (47)      |[3.5]|   ½:½ |ALONSO CASTILLO, Sergi (33)   |[3.5]
21|GONZALEZ GARCIA, Marc (49)         |[3.5]|   0:1 |OMS FUENTES, Lluis (41)       |[3.5]
22|GUASCH SARIOL, Jaume (56)          |[3.5]|   ½:½ |RIDAMEYA TATCHE, Josep (43)   |[3.5]
23|FERRER CANTAL, Isidre (81)         |[3.5]|   ½:½ |VAZQUEZ GAMERO, Miguel (32)    |[3]  
24|ALONSO MOYANO, Jonatan (24)        |[3]  |   1:0 |MARTINEZ GUTIERREZ, Bernat (58)|[3]  
25|AYZA LEON, David (60)              |[3]  |   0:1 |ARIAS BOO, Guillermo (25)      |[3]  
26|DE ESTEBAN LUCEA, Xavier (59)      |[3]  |   ½:½ |TARRAGO DOMINGO, Miquel (40)   |[3]  
27|BARRANCO MONTILLA, Cristobal (70)  |[3]  |   ½:½ |MARTINEZ ALFONSO, Jordi (42)   |[3]  
28|NAVINES MONFA, Josep (46)          |[3]  |   1:0 |JULIA TORTAJADA, Xavier (61)   |[3]  
29|ROCA DIAZ, Miquel Angel (50)       |[3]  |   0:1 |ROCA VILASECA, Xavier (71)     |[3]  
30|LOPEZ MONTOYA, Candelario (57)     |[3]  |   ½:½ |RODRIGUEZ PALET, Maties (82)   |[3]  
31|CASANELLAS RUANO, Lluis (84)       |[2.5]|   0:1 |AMOR ALCAIDE, Manuel (45)     |[2.5]
32|DIAZ RUBI, Felipe (77)             |[2.5]|   0:1 |CARRASCO RODRIGUEZ, Jesus 62) |[2.5]
33|PEÑALVER GUARDIA, Josep (87)       |[2.5]|   1:0 |AMOROS AGUILAR, Lluis (36)     |[2]  
34|GONZALEZ GARCIA, Roman (72)        |[2]  |   1:0 |RODRIGUEZ RODRIGUEZ, Tomas (83)|[2]  
35|SOLER RIONEGRO, Andres (78)        |[2]  |   1:0 |LOZANO DIAZ, Antonio (85)      |[2]  
36|BENITO CABEZAS, Ana (79)           |[2]  |   0:1 |MARTINEZ HERNANDEZ, Emilio (86)|[2]  
37|MARTIN DELGADO, Joaquim (44)       |[1.5]|   1:0 |LEIVA VELASCO, Antonio (76)    |[1]  
38|MATEU FARRE, Josep Maria (74)      |[1]  |   0:1 |BATISTA PEREZ, Carlos (80)     |[1]  
39|MAS ARTIGAS, Pere (63)             |[1]  |   1:0 |BYE                          

     


    
 

 

 
 
 
 

 

 

  

  


 

1