Open de Montcada


                             RANKING INICIAL DEFINITIVO                               

 



No |Nom - Cognoms                 |Rtg |ELoc |Tit.|Club o País              

1. |KORNEEV, Oleg                 |2606|     |gm  |Rusia              
2. |FELGAER ZIEGLER, Ruben Alej.  |2547|2550 |gm  |At.colon           
3. |MIRZOEV, Azer                 |2522|2500 |gm  |Lleida             
4. |MOSKALENKO, Viktor            |2510|2570 |gm  |Paretana           
5. |PERALTA, Fernando             |2499|2515 |im  |Cerdanyola Vall.   
6. |GRIGORE, Georghe              |2473|     |gm  |Rumania            
7. |BORGES MATEOS, Juan           |2453|     |im  |Cuba               
8. |DE LA PAZ, Frank              |2449|     |im  |Cuba               
9. |ALONSO IBARBIA, Salvador      |2447|2445 |im  |Gava               
10.|LACASA DIAZ, Josep Antoni     |2431|2445 |im  |Unio Gracienca     
11.|GRANADOS GOMEZ, Manuel        |2417|2485 |im  |Foment Martinenc   
12.|JEREZ PEREZ, Alfonso          |2415|2455 |fm  |Foment Martinenc   
13.|MUÑOZ PANTOJA, Miguel         |2409|2470 |im  |Barceloneta        
14.|ESCOBAR FORERO, Alder         |2388|     |im  |Colombia           
15.|COLOVIC, Aleksandar           |2385|     |im  |Macedonia          
16.|VEHI BACH, Victor             |2382|2450 |im  |Unio Gracienca     
17.|SPASSOV, Liuben               |2376|     |gm  |Bulgaria           
18.|IGLESIAS ROMERO, Jorge        |2368|2450 |fm  |Sant Boi           
19.|GONZALEZ VELEZ, Fermin        |2366|2410 |im  |Terrassa           
20.|GONZALEZ RODRIGUEZ, Jorge     |2353|2455 |im  |Sant Boi           
21.|ARRIBAS, Maritza              |2352|     |wim |Cuba               
22.|RIOS PARRA, Alejandro         |2324|2385 |fm  |Montcada           
23.|MELA, Benjamin                |2322|2320 |fm  |Cerdanyola Vall.   
24.|ALONSO MOYANO, Jonatan        |2281|2330 |    |Barbera            
25.|ARIAS BOO, Guillermo          |2277|2340 |    |Barcelona          
26.|ROCABERT ANDREU, Guillem      |2253|2295 |    |Castellar Valles   
27.|BARRIENTOS CHAVARRIADA, Sergio|2245|2245 |fm  |Badalona           
28.|ASENSIO LIÑAN, Teodor         |2222|2300 |    |Barbera            
29.|RAINERI DE LUCA, Pablo        |2219|2310 |    |Gava               
30.|BRAVO BARRANCO, Narciso       |2214|2290 |    |Montcada           
31.|BUSTAMANTE MONTONI, Richard   |2213|     |im  |Venezuela          
32.|VAZQUEZ GAMERO, Miguel        |2210|2270 |    |Sant Adria Besos   
33.|ALONSO CASTILLO, Sergi        |2207|2250 |    |Igualada           
34.|AGUILAR GARRIDO, Ivan         |2193|2325 |    |Barceloneta        
35.|CHANOINE, Guillaume           |2179|     |    |Francia            
36.|AMOROS AGUILAR, Lluis         |2165|2210 |    |Sant Marti         
37.|DEBRAY, Christophe            |2159|     |    |Francia            
38.|RUEDA MARQUEZ, David J.       |2139|2085 |    |La Lira            
39.|ASIS GARAGATAGLI, Hipolit     |2137|2205 |    |Barceloneta        
40.|TARRAGO DOMINGO, Miquel       |2132|2160 |    |Sant Adria Besos   
41.|OMS FUENTES, Lluis            |2129|2275 |    |Barceloneta        
42.|MARTINEZ ALFONSO, Jordi       |2124|2190 |    |Tres Peons         
43.|RIDAMEYA TATCHE, Josep        |2123|2210 |    |Montcada           
44.|MARTIN DELGADO, Joaquim       |2122|2105 |    |Montcada           
45.|AMOR ALCAIDE, Manuel          |2121|2045 |    |Barbera Valles     
46.|NAVINES MONFA, Josep          |2117|2065 |    |Castellar Valles   
47.|MORENO FERNANDEZ, Hector      |2114|2080 |    |Gran Penya Vilanova
48.|GARCIA MIRACLE, Joan Josep    |2106|2090 |    |Gran Penya         
49.|GONZALEZ GARCIA, Marc         |2105|2190 |    |Tres Peons         
50.|ROCA DIAZ, Miquel Angel       |2105|2160 |    |Sitges             
51.|FANDIÑO, Roquelina            |2099|     |wim |Cuba               
52.|ZANCAS VIDAL, Fco.miguel      |2092|2115 |    |I.clave- 9 Barris  
53.|WALTER TRAVELLA, German       |2087|2115 |    |Comtal             
54.|PLANELLA SANCHEZ, Jordi       |2070|2165 |    |Esplugues          
55.|CENTENO ORTIZ, Antonio        |2058|2150 |    |Sant Marti         
56.|GUASCH SARIOL, Jaume          |2054|2170 |    |Cerdanyola Vall.   
57.|LOPEZ MONTOYA, Candelario     |2051|2110 |    |Sant Feliu Llobr.  
58.|MARTINEZ GUTIERREZ, Bernat    |2035|2190 |    |Sant Boi           
59.|DE ESTEBAN LUCEA, Xavier      |2034|2080 |    |El Masnou          
60.|AYZA LEON, David              |2030|2130 |    |Barceloneta        
61.|JULIA TORTAJADA, Xavier       |2023|2080 |    |Montcada           
62.|CARRASCO RODRIGUEZ, Jesus     |2017|2025 |    |Montcada           
63.|MAS ARTIGAS, Pere             |2017|1920 |    |Once               
64.|BARQUERO PIÑAR, Denis         |2011|2110 |    |Barcelona          
65.|COLOM ANDRES, Xavier          |2004|2045 |    |Unio Gracienca     
66.|ROMERO PERERA, Eugenio        |    |2260 |    |Montcada           
67.|GARCIA   DE BLAS, Esteban     |    |2195 |    |Montcada           
68.|MORENO MALDONADO, Francisco   |    |2180 |    |Montcada           
69.|ARIS FERNANDEZ, Nestor        |    |2170 |    |Rubi               
70.|BARRANCO MONTILLA, Cristobal  |    |2155 |    |La Colmena         
71.|ROCA VILASECA, Xavier         |    |2145 |    |Mataro             
72.|GONZALEZ GARCIA, Roman        |    |2115 |    |Torrenegra         
73.|CAMPOS CAYUELAS, Teo          |    |2090 |    |Rubi               
74.|MATEU FARRE, Josep Maria      |    |2090 |    |Flix               
75.|LUNA CORTES, Rafael           |    |2080 |    |Montcada           
76.|LEIVA VELASCO, Antonio        |    |2065 |    |La Colmena         
77.|DIAZ RUBI, Felipe             |    |2055 |    |Cerdanyola Vall.   
78.|SOLER RIONEGRO, Andres        |    |2045 |    |Montcada           
79.|BENITO CABEZAS, Ana           |    |2030 |    |Cerdanyola Vall.   
80.|BATISTA PEREZ, Carlos         |    |2020 |    |Cerdanyola Vall.   
81.|FERRER CANTAL, Isidre         |    |2020 |    |Mataro             
82.|RODRIGUEZ PALET, Maties       |    |2020 |    |Salt Girona        
83.|RODRIGUEZ RODRIGUEZ, Tomas    |    |2020 |    |Ciutat Badia       
84.|CASANELLAS RUANO, Lluis       |    |2015 |    |Salt Girona        
85.|LOZANO DIAZ, Antonio          |    |2005 |    |Montcada           
86.|MARTINEZ HERNANDEZ, Emilio    |    |2005 |    |Sant Josep Badalona
87.|PEÑALVER GUARDIA, Josep       |    |2000 |    |Cerdanyola Vall. 
 
 
 

 

 

  

  


 

1