Open de Montcada


                              Clasificación                       

 
  1  |LORENZO DE LA RIVA, Lazaro     |1975|Solsona           7.5 | 34.0|
 
  2  |PEREZ DE VILLAR    FRAMIL, Ivan|1980|Sant Marti        6.5 | 34.5|
  3  |MESTRE BELLIDO, Hector         |1955|Peona I Peo       6.5 | 31.0|
 
  4  |QUINTANA ORTIZ, Joaquin        |1990|Badalona          6   | 32.5|
  5  |SANZ SERRANO, Alvar            |1925|Peona I Peo       6   | 31.0|
  6  |GIL GIL, Antonio               |1940|Montcada          6   | 28.5|18.0  
  7  |GUTIERREZ LAGO, Adrian         |1950|Esplugues         6   | 28.5|17.5
 
  8  |ALMEIDA TOLEDANO, Daniel       |1970|La Colmena        5.5 | 35.0|
  9  |SIMO PONTI, Pere               |1915|La Lira           5.5 | 29.5|
 10  |DEMESTRES LOPEZ, Ricard        |1915|Foment Martinenc  5.5 | 29.0|
 11  |ALESINA NUÑEZ, Juan Carlos     |1930|Sant Josep Badalo 5.5 | 28.0|
 12  |SCALZI EVANS, Federico         |1700|Montcada          5.5 | 26.5|
 13  |LORENTE MUÑOZ, Raul            |1740|Sant Josep Badalo 5.5 | 26.5|
 
 14  |BAHRAOUI, Zouhair              |1700|Cerdanyola Vall.  5   | 35.5|
 15  |MARTIN SANCHEZ, Antonio        |1965|Sant Marti        5   | 35.0|
 16  |LOPEZ COROMINES, Albert        |1880|Granollers        5   | 33.0|
 17  |PORRAS, Felipe                 |1790|Barceloneta       5   | 32.0|
 18  |AGUILERA RIOS, Pedro           |1955|Cerdanyola Vall.  5   | 30.5|
 19  |MAYO CASADEMONT, Marti         |1990|Adac              5   | 28.5|
 20  |LEIVA VELASCO, David           |1930|La Colmena        5   | 28.0|
 21  |MARTI GUTIERREZ, Josep         |1910|Adac              5   | 27.5|
 22  |SANCHEZ OBREGON, Diego         |1700|Sant Marti        5   | 26.5|
 23  |SALVADOR MURA, Sergi           |1915|Passio            5   | 26.0|
 24  |CASAS SAEZ, Pere               |1910|Penya Barcelonist 5   | 25.5|
 25  |MARTINEZ LLOBET, Joan          |1950|Torredembarra     5   | 25.0|
 26  |PASSARELL DIAZ, Antoni         |1920|Montcada          5   | 23.0|
 
 27  |MURILLO FARIÑAS, Miguel Angel  |1940|Sant Joan Despi   4.5   32.5|
 28  |GARCIA PONCE, Mateu            |1995|Les Franqueses    4.5   31.5|
 29  |FELIPO PAGES, Danilo           |1880|Sant Boi          4.5   31.0|
 30  |CHURKO MONTERO, Sergi          |1830|Vilassar De Mar   4.5   29.5|
 31  |CALVET MARCH, Ramon            |1720|Artigues          4.5   28.0|
 32  |ORRIOLS CODINA, Joan           |1975|Peona I Peo       4.5   26.5|
     |ALFONSO DURBAN, Xavier         |1870|La Colmena        4.5   26.5|
 34  |SOLA CORTADA, Iris             |1975|Benavent          4.5   24.0|
 35  |TRAFI GUILLAUME, Joaquim       |1935|Sant Boi          4.5   24.0|
 36  |VIGUERA CACERES, Alexis        |1820|Granollers        4.5   23.5|
 
 37  |MOLERO TEJADA, Santiago        |1975|Granollers        4     29.5|
 38  |GONGORA CANO, Miguel Angel     |1930|Montcada          4     29.5|
 39  |LAU BARRAZA, Salvador          |1940|Cardedeu          4     29.0|
 40  |MAYO CASADEMONT, Andreu        |1860|Adac              4     29.0|
 41  |ROCA LLOP, Ramon               |1910|Sant Quirze Vall |4     29.0|
 42  |GARCIA SANZ, Miguel            |1875|Sant Joan Despi  |4     28.5|
 43  |LECHA GARCIA, Eduard           |1935|Olesa            |4     28.5|
 44  |CARDONA, Roberto               |1870|Montcada         |4     28.0|
 45  |BLAS CORREA, Jordi             |1700|Montcada         |4     28.0|
 46  |ZAMARREÑO CUERDA, Eva          |1975|Montcada         |4     27.5|
 47  |FEBRERO PEREZ, Lluis           |1875|Comtal           |4     27.5|
 48  |FERRANDIZ ISERTE, Albert       |1705|Sant Boi         |4     27.0|
 49  |SANCHEZ COVES, Juan Jose       |1835|Ideal Clave-9 Ba |4     26.5|
 50  |PRATS ALONSO, Oscar            |1850|Sant Boi         |4     26.0|
 51  |GONZALEZ MUELAS, Marco Antonio |1835|Congres          |4     25.5
 52  |TARRAGO ANTONI, Albert         |1890|Sant Adria Besos |4     22.0
 53  |ORRIOLS MIRO, Arnau            |1800|Peona I Peo      |4     16.5
 
 54  |PEREZ GOMEZ, Silvestre         |1880|Montcada         |3.5   28.0
 55  |NUÑEZ CABELLO, Pau             |1915|Montcada         |3.5   27.0
 56  |FERNANDEZ BARRERA, Juan Manuel |1790|Sant Boi         |3.5   25.0
 57  |SERRALABOS LOPEZ, Carlos       |1800|Sant Feliu Llobr.|3.5   24.0
 58  |MADURGA BONALS, Lluis          |1755|Cardedeu         |3.5   23.5
 59  |MENDEZ GARCIA, Jose I.         |1760|Barbera Valles   |3.5   23.0
 60  |DIAZ NARVAEZ, Josep            |1980|Sant Quirze Valle|3.5   23.0
 61  |IBAÑEZ PASTOR, Jordi           |1895|Castellbisbal    |3.5   22.5
 62  |SOGUES TENA, Pilar             |1875|Montcada         |3.5   20.5
 
 63  |RUBIES ALVAREZ, Ramon          |1700|Sant Marti       |3     27.5
 64  |BARDERA GIL, Sergi             |1730|La Colmena       |3     27.0
 65  |VIGUERA CACERES, Ivan          |1725|Granollers       |3     26.5
 66  |BERMEJO JIMENEZ, Raul          |1780|Gava             |3     26.0
 67  |MARINA DE LA TORRE, Ivan       |1980|Gran Penya Vilano|3     25.5
 68  |GARCIA PEREZ, Josep            |1770|Castellar Valles |3     25.5
 69  |ESTRADA REINA, Juan            |1825|Montornes        |3     25.0
 70  |BATLLE TARRAGO, Ferran         |1760|Sant Adria Besos |3     25.0
 71  |LOZANO ALARCON, Alejandro      |1700|Montcada         |3     23.0
 72  |LOPEZ MORENO, Sergi            |1825|Sant Feliu Llobr.|3     20.5
 73  |DIAZ DIAZ, Dario               |1855|Frederic Mistral |3     19.5
 74  |MEJIA FERNANDEZ, Jose          |1795|Paretana         |3     18.5
 
 75  |MONTIEL GATTI, Juan Fra        |1735|Sant Feliu Llobr.|2.5   28.0
 76  |RUIZ ARENAS, Carlos            |1915|Cerdanyola Vall. |2.5   28.0
 77  |PRUJA   RAMIREZ DE CARTAG, Marc|1700|Adac             |2.5   23.0
 78  |FERNANDEZ PANZANO, Jose Juan   |1730|Congres          |2.5   23.0
 79  |PLAZAS LLOPART, Eduard         |1700|Granollers       |2.5   18.5
 80  |TORAO COMPTE, Victor           |1900|Aurora           |2.5   18.0
 
 81  |VENTOS ALFONSO, Alba           |1765|La Colmena       |2     26.5
 82  |GONZALEZ MARTINEZ, Ferran      |1700|Montcada         |2     26.0
 83  |ROJANO ALFONFO, Carlos         |1700|La Colmena       |2     23.5
 84  |PAU GIRALDA, Olga              |1915|Sant Boi         |2     20.5
 85  |AGUILERA RIOS, Celia           |1705|Cerdanyola Va    |2     20.0
 86  |RETAMERO RIVAS, Sara           |1700|Ciutat Badia     |2     19.5
 87  |PORRAS DALMAU, Daniel          |1815|Sant Marti       |2      5.5
 
 88  |GARCIA SEDANO, Marc            |1700|Cerdanyola Val   |1     18.5
 89  |SORIA BERBEGAL, Armando        |1710|Centre Aragone   |1     17.0
 90  |NAVARRO FORNOS, Pere Josep     |1955|Barcelona        |1     13.5
 
 91  |CARRANZA CABA, Pau             |1850|Bellvitge E      |0      9.0
 92  |MARTINEZ AGÜERO, Francisco     |1730|Congres          |0      5.0
     |BADA NAVARRA, Jordi            |1700|Sant Boi         |0      5.0
 94  |TORIO MONFORT, Oriol           |1700|Peona I Peo      |0      3.5
 95  |CORTES LLOVERAS, Enrique       |1950|Artigues         |0      3.0
 96  |ACIEGO PEREZ, Gabriel          |1700|Ciutat Badia     |0      2.5
 97  |CANO PEREZ, Carlos             |1900|Cardedeu         |0      2.0
 98  |GONZALEZ GARCIA, Sergio        |1875|Sant Marti       |0      0.0
     










 
 
 
 

 

 

  

  


 

1