bájate el explorer 6 de la pàgina www.microsoft.com   

 

 Actualizado con fecha: 02/10/2003 15:43:27

agregar a favoritos

enlaces fotos todo elo debates
comunidad chat teoria  
  

 

Web oficial


 Cerrados de Mondariz

 

Cuatro Normas de Maestro Internacional de Ajedrez en Mondariz Balneario, Pontevedra

 

Con gran éxito finalizaron los cerrados para la obtención de normas organizados por la Federación Española de Ajedrez y la Escuela Internacional de Ajedrez Kasparov-Marcote.

Los mismos se desarrollaron en las instalaciones del Hotel Cemar de Mondariz Balneario y los beneficiados con la obtención de norma de Maestro Internacional fueron los siguientes jugadores: en el cerrado categoría II el argentino Martín Lorenzini y el español Víctor Alcázar Jiménez; en el cerrado categoría IV los españoles Iñigo Argandoña Rivero y José Carlos Ibarra Jerez

Categoría IV
Standings
Place Name                        Feder Rtg  Loc  Title Score

  1   ARGANDOÑA RIVERO, IÑIGO     ESP   2350 2310 fm    6.5  
 2-4  HOFFMAN, ALEJANDRO          ARG   2496 2496 gm    6.0  
      IBARRA JEREZ, JOSE CARLOS   ESP   2387 2376 fm    6.0  
      VILELA, JOSE LUIS           CUB   2389 2389 im    6.0  
 5-7  FROIS, ANTONIO              POR   2376 2376 im    4.5  
      CUENCA JIMENEZ, JOSE        ESP   2266 2255       4.5  
      LLANEZA VEGA, MARCOS        ESP   2247 2224       4.5  
  8   GARCIA, RAUL                AND   2273 2329 fm    3.0  
  9   LOPEZ DEL ALAMO, ANTONIO    ESP   2313 2272 fm    2.5  
 10   ANTOLI ROYO, JOAQUIN MIGUEL ESP   2236 2196       1.5  



List of PlayersNo  Name         Feder Rtg  Loc  Title

1.  HOFFMAN, ALEJANDRO          ARG   2496 2496 gm   
2.  VILELA, JOSE LUIS           CUB   2389 2389 im   
3.  IBARRA JEREZ, JOSE CARLOS   ESP   2387 2376 fm   
4.  FROIS, ANTONIO              POR   2376 2376 im   
5.  ARGANDOÑA RIVERO, IÑIGO     ESP   2350 2310 fm   
6.  LOPEZ DEL ALAMO, ANTONIO    ESP   2313 2272 fm   
7.  GARCIA, RAUL                AND   2273 2329 fm   
8.  CUENCA JIMENEZ, JOSE        ESP   2266 2255      
9.  LLANEZA VEGA, MARCOS        ESP   2247 2224      
10. ANTOLI ROYO, JOAQUIN MIGUEL ESP   2236 2196      



Ratings (Intl)No  Name                        Feder Intl Id Rtg  Score Exp. Chg*K  Rav Rprfm

1.  HOFFMAN, ALEJANDRO          ARG   100340  2496 6.0/9 6.66   -10 2315  2440
2.  VILELA, JOSE LUIS           CUB   3500098 2389 6.0/9 5.31    10 2327  2452
3.  IBARRA JEREZ, JOSE CARLOS   ESP   2226332 2387 6.0/9 5.22    12 2327  2452
4.  FROIS, ANTONIO              POR   1900080 2376 4.5/9 5.13    -9 2328  2328
5.  ARGANDOÑA RIVERO, IÑIGO     ESP   2212072 2350 6.5/9 4.77    25 2331  2497
6.  LOPEZ DEL ALAMO, ANTONIO    ESP   2227339 2313 2.5/9 4.23   -25 2335  2169
7.  GARCIA, RAUL                AND   6900020 2273 3.0/9 3.69   -10 2340  2215
8.  CUENCA JIMENEZ, JOSE        ESP   2255570 2266 4.5/9 3.60    13 2340  2340
9.  LLANEZA VEGA, MARCOS        ESP   2253585 2247 4.5/9 3.33    18 2343  2343
10. ANTOLI ROYO, JOAQUIN MIGUEL ESP   2259532 2236 1.5/9 3.15   -25 2344  2071



Ratings (Local)No  Name                        Feder Loc Id Loc  Score Exp. Chg*K  Rav Rprfm

1.  HOFFMAN, ALEJANDRO          ARG          2496 6.0/9 6.75    -8 2303  2428
2.  VILELA, JOSE LUIS           CUB          2389 6.0/9 5.40     6 2315  2440
3.  IBARRA JEREZ, JOSE CARLOS   ESP   13507  2376 6.0/9 5.22     8 2316  2441
4.  FROIS, ANTONIO              POR          2376 4.5/9 5.22    -7 2316  2316
5.  ARGANDOÑA RIVERO, IÑIGO     ESP   2919   2310 6.5/9 4.32    22 2323  2489
6.  LOPEZ DEL ALAMO, ANTONIO    ESP   12666  2272 2.5/9 3.78   -13 2328  2162
7.  GARCIA, RAUL                AND   6678   2329 3.0/9 4.59   -16 2321  2196
8.  CUENCA JIMENEZ, JOSE        ESP   13450  2255 4.5/9 3.60     9 2329  2329
9.  LLANEZA VEGA, MARCOS        ESP   12295  2224 4.5/9 3.15    14 2333  2333
10. ANTOLI ROYO, JOAQUIN MIGUEL ESP   13811  2196 1.5/9 2.79   -13 2336  2063
 

Categorìa II

Standings
Place Name                    Feder Rtg  Loc  Title Score

  1   MOVSESIAN, KAREN        ARM   2461 2485 gm    7.5  
 2-3  LORENZINI, MARTIN       ARG   2397 2404       7.0  
      ALCAZAR JIMENEZ, VICTOR ESP   2291 2276 fm    7.0  
  4   LARIÑO NIETO, DAVID     ESP   2171 2174       5.0  
 5-6  RIVERA KUZAWA, DANIEL   URU   2326 2298 im    4.0  
      RECUERO GUERRA, DAVID   ESP   2151 2092       4.0  
 7-8  GONZALEZ MENENDEZ, IVAN ESP   2276 2251 fm    3.5  
      SALGADO LÓPEZ, IVAN     ESP   2165 2085       3.5  
  9   MORENO TEJERA, EMILIO   ESP   2382 2351 fm    2.5  
 10   DURAO, JOAQUIN          POR   2157 2157 im    1.0  


List of PlayersNo  Name                    Feder Rtg  Loc  Title

1.  MOVSESIAN, KAREN        ARM   2461 2485 gm   
2.  LORENZINI, MARTIN       ARG   2397 2404      
3.  MORENO TEJERA, EMILIO   ESP   2382 2351 fm   
4.  RIVERA KUZAWA, DANIEL   URU   2326 2298 im   
5.  ALCAZAR JIMENEZ, VICTOR ESP   2291 2276 fm   
6.  GONZALEZ MENENDEZ, IVAN ESP   2276 2251 fm   
7.  LARIÑO NIETO, DAVID     ESP   2171 2174      
8.  SALGADO LÓPEZ, IVAN     ESP   2165 2085      
9.  DURAO, JOAQUIN          POR   2157 2157 im   
10. RECUERO GUERRA, DAVID   ESP   2151 2092      




Ratings (Intl)No  Name                    Feder Intl Id  Rtg  Score Exp. Chg*K  Rav Rprfm

1.  MOVSESIAN, KAREN        ARM   13301152 2461 7.5/9 6.84    10 2258  2531
2.  LORENZINI, MARTIN       ARG   105570   2397 7.0/9 6.12    13 2265  2485
3.  MORENO TEJERA, EMILIO   ESP   2227584  2382 2.5/9 5.94   -51 2266  2100
4.  RIVERA KUZAWA, DANIEL   URU   3000052  2326 4.0/9 5.13   -16 2273  2230
5.  ALCAZAR JIMENEZ, VICTOR ESP   2222353  2291 7.0/9 4.68    34 2277  2497
6.  GONZALEZ MENENDEZ, IVAN ESP   2226316  2276 3.5/9 4.50   -15 2278  2198
7.  LARIÑO NIETO, DAVID     ESP   2256444  2171 5.0/9 3.06    28 2290  2333
8.  SALGADO LÓPEZ, IVAN     ESP   2257327  2165 3.5/9 2.97     7 2291  2211
9.  DURAO, JOAQUIN          POR   1900250  2157 1.0/9 2.88   -28 2291  1940
10. RECUERO GUERRA, DAVID   ESP   2255766  2151 4.0/9 2.79    18 2292  2249



Ratings (Local)No  Name                    Feder Loc Id Loc  Score Exp. Chg*K  Rav Rprfm

1.  MOVSESIAN, KAREN        ARM   13788  2485 7.5/9 7.20     4 2243  2516
2.  LORENZINI, MARTIN       ARG   15091  2404 7.0/9 6.48     7 2241  2461
3.  MORENO TEJERA, EMILIO   ESP   13168  2351 2.5/9 5.76   -49 2247  2081
4.  RIVERA KUZAWA, DANIEL   URU   11266  2298 4.0/9 5.04   -15 2252  2209
5.  ALCAZAR JIMENEZ, VICTOR ESP   2906   2276 7.0/9 4.77    33 2255  2475
6.  GONZALEZ MENENDEZ, IVAN ESP   12638  2251 3.5/9 4.41   -13 2258  2178
7.  LARIÑO NIETO, DAVID     ESP   13144  2174 5.0/9 3.33    25 2266  2309
8.  SALGADO LÓPEZ, IVAN     ESP   14010  2085 3.5/9 2.34    18 2270  2190
9.  DURAO, JOAQUIN          POR          2157 1.0/9 3.15   -33 2268  1917
10. RECUERO GUERRA, DAVID   ESP   13984  2092 4.0/9 2.43    24 2270  2227
 

 

 

© AJEDREZ NOTICIAS DIARIAS

toniaiza@infonegocio.com

 

 

  

  


 

1