bájate el explorer 6 de la pàgina www.microsoft.com   

 

 Actualizado con fecha: 02/05/2003 21:32:03

agregar a favoritos

enlaces fotos todo elo debates
comunidad chat teoria  
  

 

 

 

III TORNEO DE AJEDREZ JACETANIA

El III Torneo de Ajedrez JACETANIA se celebró con un gran éxito, no solo en la calidad y cantidad de los jugadores, si no en la impresionante organización, que sin duda es comparable a la de grandes acontecimientos a nivel nacional e incluso internacional: 2 pantallas gigantes para seguir las partidas con comodidad desde la zona reservada al público, ludoteca para entretener a los más pequeños entre partida y partida, recuerdos personalizados a todos los participantes, acreditaciones para poder entrar en la zona de juego..., son algunos de los detalles que lo hacen de "otro mundo" en cuanto a la organización de los torneos que se disputan en Aragón. Un gran trabajo del club AVEBNOR de Jaca, con el incansable Alberto Betrán al frente, y con un impresionante grupo humano, entusiasta y muy numeroso, que sin duda son la envidia de todos los organizadores.

Pasando al torneo en si, se disputó en dos grupos: Juvenil y Alevín. En el Juvenil tomaron parte 52 jugadores, con un magnífico nivel. Tras 8 rondas de 20 minutos acabaron con 7 puntos los jugadores del Barceloneta David Ayza y Lluis Oms, integrantes de la selección catalana cadete, actual campeona de España. Les siguieron con 6 puntos Daniel Gómez del Stadium Casablanca y Egoy Hernandorena del Lasker de Logroño. Con 5,5 puntos quedaron Néstor Escuer del S.M.A., Eduardo Burguete del Paz de Atiganda, David Lana de la Agrupación y Carlos López del St. Casablanca. Además tuvieron premio de 9º y 10º con 5 puntos David Vallés de S.M.A y Nicolás Ivánovich del Orbina. Por categorías intermedias, en Infantiles quedó 1º y 2º Marcos Sig y Hugo Güetas de la S.M.A, 3º Adrián Romo y primer sin elo Alejandro Zamora de la S.M.A. En Cadetes, 1º y 2º Jesús Cortés (actual campeón de España) y Adrián Villuendas (ambos del St. Casablanca) y 3ª Abete Iza del Orbina de Navarra. En juveniles, 1º Raúl Andreu de la S.M.A., 2º Hipólito Asis del Barceloneta y 3º David Moreno del St. Casablanca, siendo la primera sin elo Miriam Saez del Lasker de Logroño. Entre los jugadores de Jaca, primero fue José Luis Climente, 2º Héctor Climente, 3º Borja Gil y 4º Hugo García. Por equipos, venció el St. Casablanca "A", igualado a 21,5 puntos con la Barceloneta. Tercero fue el S.M.A. "A", mientras que el primer equipo con menos de 3000 puntos elo fue el S.M.A. "B"

En el torneo Alevín, participaron 70 jugadores en un torneo de 9 rondas de 10 minutos. Ganó de forma arrolladora con 9 victorias Daniel Moreno del St. Casablanca, un jugador que lleva una proyección admirable. Ganó de la misma manera el VII Memorial Ignacio Ciprés en diciembre y además está coronándose campeón de Aragón de su categoría de forma consecutiva. Le siguieron con 7,5 puntos Daniel Zamarbide del Oberena (una de las mejores promesas españolas de su categoría) y David Pueyo del Sant Andreu de Barcelona. Con 7 puntos quedó 4º Diego Antolín del St. Casalblanca, minetras que con 6,5 puntos quedaron Leandro Romo del Teruel Ibercaja, Gabriel Armillas del Club Atletismo Huesca y Luis Manuel Carreira del Lasker de Logroño. Con 6 puntos lograron premio en la clasificación general Arturo Biarge del Club Atletismo Huesca, Pablo Moreno del Casino Jaque y Yago Martín del St. Casablanca. En la clasificación de Jacetanos, primero fue Gustavo Nolasco, 2º Diego Navarro, 3º Javier Zabala y 4º Francho Acín. Por Categorías intermedias, en Prebenjamín quedó primero Javier Rodríguez del Actur Rey Fernando, 2º Alberto Quintín del St. Casablanca y 3º Jorge Mancho del Sancho Ramírez de Huesca, siendo el primer jacetano Iván Bautista. En Benjamín, 1º fue Jordi Coll de Balaguer, 2º David Herrera del Lasker de Logroño y 3º Jorgé Alava de la Agrupación, siendo el primer local Rubén Tomás.

En Alevín, 1º y 2º Diego Añaños y Carlos Arregui del St. Casablanca, y 3º Pablo Bellosta del Club Atletismo Huesca, siendo el primer local Daniel Osanz. La clasificación por equipos la dominó con claridad el Stadium Casablanca "A" Con 27 puntos, seguido por el Club Atletismo Huesca con 23,5 y el AVEBNOR de Jaca con 22. El primer equipo sin elo fue el Lasker de Logroño al superar en el desempate al St. Casablanca "B".

De cara al 2004, el listón ha quedado muy alto, con participación de lujo de Aragón, Cataluña, Navarra y La Rioja, y con una organización sencillamente espectacular.

 

III Torneo Jacetania 2003 - Juvenil - Round 8
Standings

Place Name                              Feder Club                  Score M-Buch. Progr.

  1   Ayza Leon, David (9)              ca    Barceloneta           7        37.5   33.5
  2   Oms Fuentes, Lluis (5)            ca    Barceloneta           7        37.0   32.5
  3   Gómez Anadón, Daniel (1)          ju    St. Casablanca "A"    6        35.5   27.5
  4   Hernandorena de la Cruz, Egoy (8) ju    Lasker - Logroño      6        33.0   27.0
  5   Escuer Sánchez, Néstor (13)       ju    S.M.A. "A"            5.5      38.5   28.5
  6   Burguete Artxel, Eduardo (11)     ju    Paz de Atiganda       5.5      37.5   28.5
  7   Lana Rodríguez, David (17)        ca    Agrupación A. A.      5.5      37.0   27.5
  8   López Alaya, Carlos (23)          ca    St. Casablanca "A"    5.5      33.5   25.5
  9   Vallés Mata, David (6)            ju    S.M.A. "A"            5        37.0   26.0
 10   Sig Vargas, Marcos (2)            in    S.M.A. "A"            5        36.0   24.0
 11   Cortés Lizano, Jesús (12)         ca    St. Casablanca "A"    5        33.0   23.0
 12   Ivánovich Balsinde, Nicolás (24)  ca    Orbina - Navarra      5        33.0   22.5
 13   Güetas Sánchez, Hugo (18)         in    S.M.A. "A"            5        32.0   23.0
 14   Villuendas Valero, Adrián (16)    ca    St. Casablanca "A"    5        32.0   22.5
 15   Iza, Abete (31)                   ca    Orbina - Navarra      5        31.0   18.0
 16   Andreu Sin, Raúl (7)              ju    S.M.A. "A"            5        30.5   22.5
 17   Romo Blasco, Adrián (40)          in    Teruel Ibercaja       5        29.5   17.0
 18   Asis Cargatagli, Hipólito (4)     ju    Barceloneta           4.5      38.5   24.5
 19   Giménez Martínez, Alberto (28)    in    St. Casablanca "B"    4.5      34.5   23.0
 20   Moreno Gracia, David (14)         ju    St. Casablanca "A"    4.5      34.5   22.0
 21   González Gambau, Jorge (15)       ca    Casino Jaque          4.5      33.0   22.5
 22   Plo Palacián, Sandra (19)         ca    St. Casablanca "A"    4.5      31.5   21.5
 23   Antón Caturla, Alejandro (30)     in    St. Casablanca "B"    4.5      31.5   20.5
 24   Abós Rosico, Antonio (25)         in    Club Atletismo Huesca 4        32.0   21.0
 25   Pueyo Burrel, Adrián (21)         in    Sant Andreu           4        31.0   21.0
 26   Sig Vargas, Pablo (20)            ju    S.M.A. "A"            4        31.0   18.0
 27   Antón Caturla, Sergio (26)        ju    St. Casablanca "B"    4        30.5   18.0
 28   Centeno Ferrer, Javier (32)       ca    St. Casablanca "B"    4        28.5   17.0
 29   Zamarbide Iñarrea, Borja (3)      ca    Oberena - Navarra     4        28.0   17.0
 30   Campo Pelegrín, Ramón (29)        ca    S.M.A. "A"            4        25.5   14.0
 31   Zamora Gistau, Alejandro (53)     in    S.M.A. "B"            4        23.5   13.0
 32   Lafarga Bueno, Daniel (33)        in    St. Casablanca "B"    3.5      28.0   16.5
 33   Climente Martínez, José Luis (34) in                          3.5      27.0   14.0
 34   Climente González, Héctor (35)    in    AVEBNOR               3.5      27.0   13.0
 35   Saez Pérez, Miriam (49)           ju    Lasker - Logroño      3.5      26.0   13.5
 36   Martínez Pérez, Jorge (22)        ca    Lasker - Logroño      3        34.0   18.0
 37   Añaños Palacios, David (27)       in    St. Casablanca "B"    3        29.5   15.0
 38   Ortega García, Laia (10)          in    Barceloneta           3        28.0   14.0
 39   Gil Pérez, Borja (37)             in    AVEBNOR               3        28.0   12.5
 40   García Juan, Hugo (39)            in    AVEBNOR               3        27.0   12.0
 41   Valero Gómez, Héctor (52)         in    Club Atletismo Huesca 3        26.5   16.0
 42   Cuello Borau, Jorge (45)          in    S.M.A. "B"            3        26.0   14.0
 43   Labena Bernal, Antonio (38)       in    St. Casablanca "B"    3        24.0   12.0
 44   Muñoz Fraga, Alejandro (36)       in    AVEBNOR               3        23.0   11.0
 45   Sanvicente Castán, Pablo (50)     in    S.M.A. "B"            3        23.0   10.0
 46   Antolín Concha, Miguel (41)       in    St. Casablanca "B"    2.5      26.5   10.0
 47   Sanvicente Castán, Natalia (51)   in    S.M.A. "B"            2        23.0    9.5
 48   Paños Pérez, Ismael (47)          in    AVEBNOR               2        21.5    7.0
 49   Buil Cardiel, Tomás (42)          in    S.M.A. "B"            2        21.0    6.5
 50   Pérez Pérez, Jorge (48)           in    AVEBNOR               2        21.0    6.0
 51   Navarro Abadía, Gonzalo (46)      in    AVEBNOR               1        22.0    3.0
 52   Cerezuela Barón, Roberto (43)     in    S.M.A. "B"            0.5      22.0    0.5
 53   Coarasa Almenara, Lorena (44)     in    Club Atletismo Huesca 0         0.0    0.0

Club Standings

Place Name                  Score

 1-2  ST. CASABLANCA "A"    21.5 
      BARCELONETA           21.5 
  3   S.M.A. "A"            20.5 
  4   ST. CASABLANCA "B"    17   
 5-6  LASKER - LOGROÑO      12.5 
      AVEBNOR               12.5 
  7   S.M.A. "B"            12   
  8   ORBINA - NAVARRA      10   
  9   CLUB ATLETISMO HUESCA 7    
10-11 PAZ DE ATIGANDA       5.5  
      AGRUPACIÓN A. A.      5.5  
 12   TERUEL IBERCAJA       5    
 13   CASINO JAQUE          4.5  
14-15 SANT ANDREU           4    
      OBERENA - NAVARRA     4    
III Torneo "Jacetania" 2003 - Alevín - Round 9
Standings

Place Name                               Feder Club                    Score M-Buch. Progr.

  1   Moreno Gracia, Daniel (2)          al    St. Casablanca "A"      9        46.0   45.0
  2   Zamarbide Iñarrea, Daniel (4)      al    Oberena                 7.5      51.0   40.0
  3   Pueyo Burrel, David (1)            al    Sant Andreu - Barcelona 7.5      48.0   39.0
  4   Antolín Concha, Diego (14)         be    St. Casablanca "B"      7        47.5   36.0
  5   Romo Blasco, Leandro (66)          al    Teruel Ibercaja         6.5      47.0   36.0
  6   Armillas Carbonell, Gabriel (16)   al    Club Atletismo Huesca   6.5      46.0   34.0
  7   Carreira Sanjosé, Luis Manuel (27) al    Lasker - Logroño        6.5      42.0   31.0
  8   Biarge Carnicer, Arturo (23)       al    Club Atletismo Huesca   6        51.0   34.0
  9   Moreno García, Pablo (7)           al    Casino Jaque            6        47.0   34.5
 10   Martín González, Yago (8)          al    St. Casablanca "A"      6        44.0   32.0
 11   Nolasco Buil, Gustavo (56)         be    AVEBNOR                 6        43.5   32.0
 12   Añaños Palacios, Diego (5)         al    St. Casablanca "A"      6        42.5   29.0
 13   Arregui Untoria, Carlos (6)        al    St. Casablanca "A"      6        42.0   31.0
 14   Rodríguez García, Javier (65)      pre   Actur Rey Fernando      6        33.5   26.0
 15   Bellosta López, Pablo (20)         al    Club Atletismo Huesca   5.5      50.0   33.0
 16   Coll Ortega, Jordi (3)             be    Balaguer                5.5      47.5   31.5
 17   Gella Bitrian, Diego (35)          al    Club Atletismo Huesca   5.5      44.5   28.5
 18   Navarro Abadía, Diego (55)         be    AVEBNOR                 5.5      41.5   28.5
 19   Zabala Arruebo, Javier (75)        be    AVEBNOR                 5.5      41.0   29.0
 20   Quintín Navarro, Alberto (61)      pre   St. Casablanca "B"      5.5      39.0   24.5
 21   Herrera Manzanedo, David (37)      be    Lasker - Logroño        5        43.0   28.0
 22   Marín Navarro, Angel Javier (44)   al    Marcos Frechin          5        43.0   27.0
 23   Alava Ruiz, Jorge (10)             be    Agrupación A.A.         5        42.0   27.0
 24   Villena Lanau, David (74)          be    St. Casablanca "B"      5        40.0   27.0
 25   Acín Leris, Francho (9)            pre   San Juan de la Peña     5        40.0   22.0
 26   Tomás Gracia, Rubén (71)           be    AVEBNOR                 5        38.5   23.0
 27   Osanz Tello, Daniel (59)           al    AVEBNOR                 5        38.0   27.0
 28   Martínez Trapero, Íñigo (48)       be    Lasker - Logroño        5        38.0   25.0
 29   Martínez García, Víctor (47)       be    AVEBNOR                 5        38.0   21.0
 30   Mateo Nágera, Miguel (49)          be    Lasker - Logroño        5        35.5   24.0
 31   Rodríguez García, Andrea (63)      al    Actur Rey Fernando      5        33.5   22.0
 32   Valero Gómez, Belén (73)           be    Club Atletismo Huesca   5        30.0   20.0
 33   Osanz Tello, Alba (58)             be    AVEBNOR                 5        29.0   22.0
 34   Serra Ballabriga, Joan (69)        al    Lasker - Logroño        5        27.5   17.0
 35   Mancho Fondevila, Jorge (43)       pre   Sancho Ramírez          4.5      45.5   25.5
 36   Bernués Caudillo, Pablo (21)       be    AVEBNOR                 4.5      43.0   26.0
 37   Muñoz Fraga, Álvaro (54)           be    AVEBNOR                 4.5      41.5   24.0
 38   Izquierdo García, Laura (38)       be    AVEBNOR                 4.5      34.0   20.0
 39   Palacios Barrutia, Nicolás (60)    be    San Juan de la Peña     4.5      29.0   17.0
 40   Álvarez Hernando, Juan (12)        al    Lasker - Logroño        4        44.0   26.0
 41   Climente González, Alicia (30)     be    AVEBNOR                 4        44.0   24.0
 42   Gutiérrez Sáez, Juan (36)          pre   Lasker - Logroño        4        41.0   21.0
 43   Bernués Fernández, Mónica (22)     al    Casino Jaque            4        39.5   22.0
 44   Álvarez Hernando, Carlos (13)      be    Lasker - Logroño        4        38.0   22.0
 45   Campanales, Enrique (25)           al    Marcos Frechin          4        37.5   20.0
 46   Bautista del Monte, Iván (19)      pre   AVEBNOR                 4        37.5   18.0
 47   Esparza Andrés, Mikel Aingeru (34) pre   Santa María             4        35.5   23.0
 48   Martín Egea, Javier (45)           al    Club Atletismo Huesca   4        33.0   19.0
 49   Martín Matute, David (46)          pre   Marcos Frechin          4        33.0   17.0
 50   Aguas López, Alejandro (76)        al    St. Casablanca "B"      4        32.5   15.0
 51   López Mayayo, Pablo Javier (41)    pre   San Juan de la Peña     3.5      36.0   13.0
 52   Raigón Giménez, Andrés (62)        pre   AVEBNOR                 3.5      34.5   17.0
 53   Díaz Gordo, Enrique (33)           pre   St. Casablanca "B"      3        41.0   17.0
 54   Mancho Fondevila, Carlos (42)      be    Sancho Ramírez          3        40.0   20.0
 55   De Miguel Iruzubieta, Pedro (32)   be    Lasker - Logroño        3        39.0   19.0
 56   Armillas Carbonell, Ana (17)       al    Club Atletismo Huesca   3        38.5   17.0
 57   Calvo Ortega, Enrique (24)         pre   Lasker - Logroño        3        34.0   13.0
 58   Casajús Lanaspa, Juan (28)         pre   San Juan de la Peña     3        32.0   10.0
 59   Medrano Orio, Elena (50)           be    Lasker - Logroño        3        30.5   18.0
 60   Ortiz Izquierdo, Daniel (57)       be    San Juan de la Peña     3        29.0   13.0
 61   Arregui Untoria, Elena (18)        pre   St. Casablanca "B"      3        28.5   14.0
 62   Ubieto Iriarte, Isabel (72)        pre   Santa María             3        26.5   15.0
 63   López Martínez, Carlos (40)        pre   Santa María             2        34.0   12.0
 64   Rodríguez García, Carlos (64)      pre   Actur Rey Fernando      2        27.5    4.0
 65   Mendizábal Delgado, Unai (51)      pre   AVEBNOR                 2        26.0   10.0
 66   Sequera Caro, Víctor (68)          pre   Lasker - Logroño        2        23.5    7.0
 67   Aljama Bordanaba, Orosia (11)      pre   AVEBNOR                 1.5      23.5    9.0
 68   Moreno García, Estela (53)         pre   Casino Jaque            1        23.5    5.0
 69   Tierraseca Casas, Emilio (70)      pre   San Juan de la Peña     1        12.0    1.0
 70   Casas Asún, Ana (29)               pre   AVEBNOR                 0.5      16.0    1.5
 71   López Berga, Claudi (39)           al    Club Atletismo Huesca   0         5.5    0.0
 72   Sedo Sanclemente, Miguel (67)      al    AVEBNOR                 0         4.0    0.0
 73   Ariza Moreno, Alejandro (15)       al    Marcos Frechin          0         0.0    0.0
      Carcasona Martín, Pablo (26)       be    Club Atletismo Huesca   0         0.0    0.0
      Cuchi Herrera, Miguel Angel (31)   al    Marcos Frechin          0         0.0    0.0
      Moral Bailón, Adrián (52)          be    Lasker - Logroño        0         0.0    0.0

Club Standings

Place Name                    Score

  1   ST. CASABLANCA "A"      27   
  2   CLUB ATLETISMO HUESCA   23.5 
  3   AVEBNOR                 22   
 4-5  LASKER - LOGROÑO        21.5 
      ST. CASABLANCA "B"      21.5 
  6   SAN JUAN DE LA PEÑA     16   
 7-8  MARCOS FRECHIN          13   
      ACTUR REY FERNANDO      13   
  9   CASINO JAQUE            11   
 10   SANTA MARÍA             9    
11-13 OBERENA                 7.5  
      SANT ANDREU - BARCELONA 7.5  
      SANCHO RAMÍREZ          7.5  
 14   TERUEL IBERCAJA         6.5  
 15   BALAGUER                5.5  
 16   AGRUPACIÓN A.A.         5    

 

 

© AJEDREZ NOTICIAS DIARIAS

toniaiza@infonegocio.com