bájate el explorer 6 de la pàgina www.microsoft.com

 Actualizado con fecha: 10/01/2004 22:05:06

agregar a favoritos

enlaces   todo elo debates
comunidad chat teoría  
  

 

 

 

V OPEN  CIUDAD  DE  OLOT

 

EL GRAN MAESTRO RUSO VLADIMIR LAZAREV GANA EL V OPEN "CIUTAT D'OLOT"

Durante el sábado 10 de enero se ha jugador en el Self Service La Garrotxa de Olot, el V Open Internacional "Ciutat d'Olot", organizado por el Club Escacs Olot. El torneo se ha jugado en 9 rondas y en la modalidad de ajedrez rápido (15 minutos por jugador y partida)

La competición se ha iniciado a las 11 de la mañan, con un total de 60 inscritos. El campeonato ha finalizado a las 18h 45m, con la entrega de trofeos y premios, que ha contado con la asistencia del Regidor de Deportes y del Alcalde de Olot. El torneo ha estado arbitrado, sin ningún incidente, por el Árbitro Nacional Eduard Labian, auxiliado por David Mirapeix. El Director del Torneo ha sido el Presidente del Club Escacs Olot Josep Mª Mir.

El ganador ha sido el GM ruso Vladimir Lazarev, número 1 del ranking, con 7,5 puntos. En segundo lugar y con la misma puntuación pero peor desempate ha quedado el MI de Perú Miguel Muñoz. Tercero, con 7 puntos, ha sido el MI colombiano Alejandro Ríos, que ha sido el único jugador que ha ganado al campeón.

Gran actuación del jugador del Guixolenc Joaquim Fons que ha quedado en una excelente 4a posición, y de los locales Rafel Busquets, Mònica Vilar y Josep Sobrerroca, que se han clasificado, respectivamente, en unos meritorios puestos 5o, 6o y 9o.

Aparte de los premios para los 7 primeros clasificados, también se han entregado premios especiales:

Mejor Provincial Josep Sobrerroca (Olot) Mejor Jugadora Anda Safranska (Letònia) Mejor Local Gaspar Subirana (Olot) Mejor Elo 2001-2100 Lluís Casanellas (Santa Eugènia) Mejor Elo 1901-2000 Marc Grau (Sabadell) Mejor Elo 1801-1900 Àlex Vidal (Santa Eugènia) Mejor Elo 1700-1800 Ramon Vila (Olot)

La clasificación final ha sido

 

 1-2 |LAZAREV, Vladimir          |2525|gm   |RUSSIA        |7.5  |  40.5|   41.0|      0
     |MUÑOZ PANTOJA, Miguel      |2480|im   |PERU          |7.5  |  39.0|   41.5|      0
  3  |RIOS, Alejandro            |2385|im   |COLOMBIA      |7    |  38.5|   44.0|      0
 4-5 |FONS MONTESINOS, Joaquim   |2245|     |GUIXOLENC     |6.5  |  33.5|   38.5|      0
     |BUSQUETS, Rafel            |2335|.    |OLOT          |6.5  |  33.5|   36.0|      0
6-11 |VILAR, Monica              |2260|wfm  |OLOT          |6    |  33.5|   39.0|      0
     |GARCIA JIMENEZ, Fco. Javier|2285|     |ESPARRAGUERA  |6    |  32.0|   39.5|      0
     |SOBRERROCA, Joseph         |2065|     |OLOST         |6    |  31.0|   36.5|      0
     |MUNDET, Jaume              |2265|     |SALT-GIRONA   |6    |  30.0|   34.5|      0
     |MURATET CASADEVALL, Albert |2275|     |TERRASSA      |6    |  29.5|   37.0|      0
     |CASANELLAS RUANO, Lluís    |2045|     |STA. EUGENIA  |6    |  27.0|   30.0|      0
12-15|GRAU PACHECO, Marc         |1975|     |SABADELL      |5.5  |  29.0|   35.5|      0
     |SAFRANSKA, Anda            |2263|wgm  |LETONIA       |5.5  |  28.0|   36.5|      0
     |PEREZ MARCO, Ricardo       |2243|     |AVILA         |5.5  |  24.0|   34.0|      0
     |MONTSERRAT RUBIA, Angel    |1935|     |              |5.5  |  22.0|   32.0|      0
16-20|SERRA PAGES, Jordi Claudi  |2305|     |FIGUERES      |5    |  32.0|   37.0|      0
     |NEGRE, Albert              |2155|     |FRANÇA        |5    |  31.0|   35.0|      0
     |RAMIREZ, Joan Albert       |2245|     |CERDANYOLA    |5    |  30.0|   36.0|      0
     |RODRIGUEZ PALET, Maties    |2125|     |SALT-GIRONA   |5    |  24.0|   30.0|      0
     |VIDAL ZAMORA, Alex         |1870|     |STA. EUGENIA  |5    |  22.0|   31.0|      0
21-27|SERRA PALOMAR, Josep       |2025|     |GERUNDA       |4.5  |  26.5|   33.0|      0
     |GIRBES, Rafel              |2060|     |S.FELIU LLOBR.|4.5  |  25.5|   32.0|      0
     |MATEU, Josep Mª            |2090|     |FLIX          |4.5  |  24.0|   32.5|      0
     |SUBIRANA RAFART, Gaspar    |1935|     |OLOT          |4.5  |  23.5|   35.5|      0
     |VILA SOLER, Ramon          |1700|     |OLOT          |4.5  |  21.5|   29.5|      0
     |BOSCH CODINA, Joaquim      |1915|     |OLOT          |4.5  |  19.0|   30.0|      0
     |VAZQUEZ MONTREAL, Enric    |1840|     |STA. EUGENIA  |4.5  |  17.0|   26.5|      0
28-33|MIRASOL OBRADOR, Miquel    |1960|     |CASSA         |4    |  24.0|   33.0|      0
     |DEL POZO, Jaume            |2010|     |OLOT          |4    |  23.0|   33.5|      0
     |MURATET CASADEVALL, Elíes  |1975|     |BANYOLES      |4    |  21.0|   30.5|      0
     |CASABONA SAMAEY, Pablo     |1720|     |GUIXOLENC     |4    |  19.0|   29.5|      0
     |MARTIN ALVAREZ, Gerard     |1845|     |BANYOLES      |4    |  16.0|   22.5|      0
     |VIDAL PALOU, Jordi         |1755|     |SAT. EUGENIA  |4    |  15.0|   26.5|      0
34-38|BADOSA ROMANYÓ, Albert     |1700|     |OLOT-SANTA PAU|3.5  |  19.5|   32.5|      0
     |TRIAS PUNSET, Carles       |1850|     |OLOT          |3.5  |  19.0|   29.5|      0
     |MURATET ESTEBAN, Elíes     |1835|     |BANYOLES      |3.5  |  17.0|   33.5|      0
     |VELA GRAU, Ferran          |1725|     |STA. EUGENIA  |3.5  |  17.0|   24.0|      0
     |URBANO, Moisés             |1850|     |GERUNDA       |3.5  |  16.0|   27.0|      0
39-43|MEYER, Kuno                |1885|     |SUISSA        |3    |  17.0|   28.5|      0
     |NAHARRO, German            |2015|     |BANYOLES      |3    |  16.0|   25.0|      0
     |CASABONA MONTERDE, Carlos  |1700|     |GUIXOLENC     |3    |  14.0|   24.5|      0
     |AGUILERA PEREZ, Joan       |1700|     |STA. EUGÈNIA  |3    |  13.0|   27.5|      0
     |GARCIA GIRALDO, Alfred     |1845|     |OLOT          |3    |  11.0|   26.5|      0
 44  |TRIADÚ, Jordi              |1725|     |OLOT          |2.5  |  10.5|   29.0|      0
 45  |BADOSA, Joan Albert        |1700|     |OLOT-SANTA PAU|2    |   8.0|   26.5|      0
 46  |DOMENECH AYATS, Sergi      |1855|     |OLOT          |1.5  |   5.0|   12.0|      0
 47  |HERNANDEZ, Ivan            |1715|     |OLOT          |1    |   6.0|   27.0|      0

Fecha:    10 de enero del 2004

 

Local de juego:                   Self-Service “La Garrotxa”

                                     C/ Serra Ginesta, 14. 1r

                                     Olot  (Girona)

                                     Telef.         972 26 16 04

 

Partidas de 15 minutos

 

Sistema suizo a 9 rondas.

 

Inicio partidas:                    10.30 horas mañana

Entrega de premios:                19 horas

 

Premios:        1º    300 euros + trofeo

                    2º    225 euros + trofeo

                    3º    180 euros + trofeo

                    4º    140 euros

                    5º    110 euros

                    6º    80 euros

                    7º    50 euros

 

Premio de 30 euros + trofeu para:               Mejor jugador local

                                                         Mejor jugadora

                                                           Mejor jugador provincial

                                                           Mejor clas. Elo Catalán 2001-2100

                                                           Mejor clas. Elo Catalán 1901-2000

                                                           Mejor clas. Elo Catalán 1801-1900

                                                            Mejor clas. Elo Catalán 1701-1800

 

 

Inscripción                                         12 euros 

Jug. locals y menores de 18 años:      6 euros

Titulados FIDE:                              gratis

 

 

INSCRIPCIONES:       tel. 972 26 38 28 (de 6 a 9 tarde)

                               escacsolot@ya.com

 

Fecha límite de inscripción:    8 de enero del 2004 a las 9 de la tarde.

                                                         

© AJEDREZ NOTICIAS DIARIAS

toniaiza@infonegocio.com

 

 

 

 

  

  


 

1