bájate el explorer 6 de la pàgina www.microsoft.com   

 

 Actualizado con fecha: 17/06/2003 15:54:54

agregar a favoritos

enlaces fotos todo elo debates
comunidad chat teoria  
  

 

 

 

III Diada de l'esport III Torneig de partides ràpides

Parets del Vallès

El dissabte dia 14 de juny, a les 6 de la tarda, es va celebrar el III Torneig de partides ràpides, organitzat per la Paretana d'escacs, dintre de les activitats de la tercera edició de la diada de l'esport de Parets del Vallès.

El campionat es va celebrar en l'exterior del pavelló nou d'esports, sota una calor asfixiant, que només podia ser superat per l'entusiasme i l'afició que els 40 jugadors participants de mes de 15 clubs diferents van demostrar a lo llarg de les vuit rondes que es van disputar.

Destacar la important participació de nens i nenes, sobre tot dels clubs de la Paretana i el Cardadeu.

Va resultar guanyador Xavier Avila, del Foment, amb 7 punts de vuit possibles, seguit del jugador local de la Paretana d'escacs, Agustín Diaz amb 6,5 punt i Jordi Planella, de l'Esplugues amb 6 punts. El primer jugador sub 16 va ser el Hector Mestre , que va fer una molt bona actuació i va quedar quart classificat amb els mateixos punts que el tercer.

Es va entregar una samarreta commemorativa de la diada a tots els participants. El regidor d'esports Sr. Josep Guzmán va fer l'entrega de trofeigos als primers classificats.

Standings
Place Name              Rtg Loc  Club Score M-Buch. Buch. Progr. Berg.

  1   AVILA, XAVIER         2300 FOM  7        32.0  42.5   33.0 36.50
  2   DIAZ, AGUSTIN         2100 PTN  6.5      30.5  41.0   31.0 28.75
  3   PLANELLA, JORDI       2160 ESP  6        29.0  39.0   27.5 27.00
  4   MESTRE, HECTOR        1955 PIP  6        27.0  36.0   27.0 23.50
  5   JAUSAS, HECTOR        2135 UGA  5.5      31.5  40.5   29.5 24.50
  6   PASCUAL, MARC         2290 UGA  5.5      29.5  39.5   24.0 25.75
  7   GOMEZ, DAVID          2175 MTN  5.5      26.0  36.0   25.0 22.25
  8   JOSE, ALEX            2225 BAB  5        30.5  41.0   25.0 23.00
  9   BLAS, JORDI                     5        28.5  38.5   24.0 22.00
 10   ESTRADA, JUAN         1825 MTN  5        25.0  34.5   23.0 18.50
 11   MONTEIS, JAUME        1900 PTN  5        25.0  32.5   21.0 17.00
 12   ROBLES, DAVID         1830 CAR  5        24.0  32.5   20.0 17.00
 13   MARTINEZ, BERNAT      2190 SBO  5        23.0  28.0   21.0 15.50
 14   VILLA, ROBERTO        2275 MLN  4.5      32.5  43.0   26.5 21.75
 15   GIRBES, RAFAEL        2070 SFE  4.5      30.0  41.0   24.0 19.75
 16   GIL, ANTONIO          1940 MON  4.5      25.5  34.0   24.0 15.25
 17   MOLANO, ISMAEL        1785 MTM  4        27.5  36.5   17.0 13.00
 18   MELLADO, J.PEDRO      1810 MTN  4        24.5  32.0   20.0 12.00
 19   MENDEZ, RUBEN         1775 PTN  4        23.5  30.0   15.0  9.50
 20   AMAT, CARLES          1840 PTN  4        21.5  28.0   19.0  9.50
 21   MENDEZ, JAIME         1700 PTN  4        21.0  28.0   13.0 11.00
 22   ROBLES, JOAN          1730 CAR  4        20.5  26.5   15.0  9.00
 23   CORRALES, RAMON       1710 PTN  4        20.0  27.0   15.0 12.00
 24   VECIANA, PAU          1700 CAR  4        16.5  20.5   12.0  7.00
 25   MUÑOZ, JOSE           1835 ESG  3.5      26.0  35.0   18.5 12.50
 26   RODRIGUEZ, GERARD     1760 CAR  3.5      23.0  31.0   14.5 12.75
 27   BIANA, XAVIER              PTN  3.5      21.0  25.5   17.5  7.75
 28   VECIANA, JOSEP        1860 CAR  3        26.0  35.0   17.0 12.00
 29   VECIANA, BRU          1700 CAR  3        26.0  34.0   15.0 11.00
 30   BALAÑA, JOAQUIM       1700 CAR  3        21.0  29.0   12.0  8.00
 31   RULL, JOAN                 PTN  3        21.0  28.0   14.0  8.00
 32   LOZANO, ALEJANDRO     1710 MTN  3        20.5  28.0   12.0  8.00
 33   GONZALEZ, JOSE             PTN  3        19.5  24.5   12.0  4.50
 34   CORRALES, ADRIA       1885 PTN  3        18.0  22.0   11.0  6.00
 35   RUS, AITOR            1700 PTN  3        15.0  19.0    7.0  3.00
 36   BALAÑA, MINERVA       1700 CAR  2        23.5  32.0   12.0  7.00
 37   MONTEIS, JOANA        1700 PTN  2        22.0  30.0    9.0  5.00
 38   PASCUAL, DAVID        1700 CAR  2        17.0  21.5    6.0  1.00
 39   VECIANA, DAVID        1700 CAR  1        20.0  24.0    3.0  0.00
 40   GINESTA, ALBA         1715 PTN  0        18.5  24.5    0.0  0.00
 41   GRAU, MARC            1700 SAB  0         6.5   6.5    0.0  0.00

 

 

© AJEDREZ NOTICIAS DIARIAS

toniaiza@infonegocio.com