III Obert Internacional d´Escacs ActiusVila de Poblenou


Clasificación

  
   1    CIFUENTES PARADA, ROBERTO               2503 2485 TERRASSA         9.5      75.0   56.5
  2-3   JEREZ PEREZ, Alfonso                    2418 2455 FOMENT           9        77.5   58.5
        MELA, Benjamin                    ARG   2322                       9        73.0   55.0
  4-5   ALONSO MOYANO, JONATHAN                 2281 2325 BARBERA          8.5      71.0   51.5
        MONTILLA CARRILLO, ESTEBAN              2292 2335 UGA              8.5      66.5   53.0
 6-10   RIOS PARRA, ALEJANDRO                   2316 2390 MONTCADA         8        77.0   55.0
        BOIX MORENO, Daniel                     2241 2345 TRES PEONS       8        70.5   49.5
        BARRIENTOS CHAVARRIA, SERGIO            2296 2330 BADALONA         8        70.5   49.0
        RUIZ MATA, OSCAR                        2247 2340 LA LIRA          8        67.5   48.5
        PIÑERO FERNANDEZ, Xavier                2280 2340 ATENEU COLON     8        59.5   41.0
 11-18  PANELO MARCELO, A                       2349 2385 ATENEU COLON     7.5      78.0   54.0
        IGLESIAS ROMERO, Jorge            ARG   2367 2430 SANT BOI         7.5      75.0   53.0
        GRANADOS GOMEZ, MANEL                   2413 2485 FOMENT           7.5      74.5   51.0
        LOPEZ MARTINEZ, JOSE                    2425 2450 UGA              7.5      72.0   48.5
        RAINIERI DE LUCA, Pablo                 2236      GAVA             7.5      67.0   46.0
        TEJERO ROYO, FERMIN                     2194 2290 CONGRES          7.5      66.0   47.0
        MUÑOZ PANTOJA, MIGUEL                   2438 2490 BARCELONETA      7.5      62.5   42.5
        SANAHUJA PALOMO, ALEX                   2029 2110 TERRASSA         7.5      60.5   42.0
 19-28  DEL REY, DIEGO                    ARAG  2387      ZARAGOZA         7        71.5   47.0
        TEBAR MORENO, JUAN CARLOS               2241 2320 ATENEU COLON     7        71.0   47.0
        HERNANDO RODRIGO, JULIO                 2285 2345 CERDANYOLA V     7        69.0   50.0
        FERNANDEZ-DIAZ MASCORT, MIQUEL          2153 2265 AECS BELLVITGE   7        68.5   46.0
        GARCIA FERNANDEZ, CARLOS          VAL   2381                       7        67.0   46.0
        SCAVO, Fernando                   ITAL  2301 2350 CASTELLDEFELS    7        64.5   42.0
        PINAZO DONOSO, JORDI                    2236 2320 CATALUNYA        7        64.0   44.0
        FOLCH ABAD, SILVIA                           2045 ATENEU COLON     7        62.0   38.0
        PASCUAL GENOVES, MARC                   2092 2265 UGA              7        59.0   40.0
        DURAN MONTERO, Manuel                   2169 2205 INCRESA          7        58.5   44.0
 29-45  OMS FUENTES, LLUIS                      2126 2265                  6.5      70.5   45.0
        MOLINERO MARTIN, JOAN                   2125 2190 SANT ADRIA       6.5      68.0   43.0
        ARIAS BOO, GUILLERMO                    2278 2335 BCN-VULCA        6.5      66.5   44.5
        PICAÑOL ALEMANY, ANTONI                 2350 2410 BCN-VULCA        6.5      66.0   46.0
        GARRIGA SOLE, Jordi                     2261 2280 MALGRAT          6.5      65.0   45.5
        ALMEIDA TOLEDANO, Daniel                     2020 COLMENA          6.5      63.0   39.5
        AYZA LEON, DAVID                        2030 2140 BARCELONETA      6.5      62.0   39.0
        FERNANDEZ MADRID, CARLOS                2171 2240 SANT JOSEP       6.5      61.5   40.5
        CORTES MAMBLONA, Jose Manuel            2067 2170 ATENEU COLON     6.5      61.0   40.5
        MARTINEZ GUTIERREZ, Bernard             2034      SANT BOI         6.5      60.0   39.0
        RODRIGUEZ VEGA, BLAS                         2115 GAVA             6.5      60.0   35.5
        LACASTA PALACIOS, JOAQUIM               2187 2280 FOMENT           6.5      59.0   40.0
        AYZA CASMITJANA, ANTONIO                1956 2030 BARCELONETA      6.5      54.5   37.0
        PEREZ DE VILLAR FRAMIL, IVAN                 1995 SANT MARTI       6.5      54.5   32.0
        GOMEZ FERNANDEZ, ANSELMO                2008 2020 BARBERA          6.5      53.5   38.0
        MONTEAGUDO SABATE, DAVID                2040 2100 UPC              6.5      53.5   33.0
        MARTIN GARCIA, Carles                   2127 2135 IDEAL CLAVE      6.5      53.0   35.0
 46-59  MORATINOS IZQUIERDO, FRANCISCO          2041 2075 CATALUNYA        6        71.5   43.0
        AGUILAR GARRIDO, Ivan                   2183 2305 BARCELONETA      6        69.5   44.0
        ALCOLEA PARRA, Pedro              BAL        2008 SA DRAGONERA     6        68.5   42.5
        SANCHEZ CRIADO, Lluis                   2180 2230                  6        66.5   42.0
        RIDAMEYA TATCHE, JOSEP                  2114 2185 MONTCADA         6        61.5   40.5
        VIVANCOS ALLEPUZ, David                 2119 2175 SANT MARTI       6        61.5   39.5
        BARQUERO PINAR, Denis                   2013 2180 BCN - VULCA      6        60.5   36.5
        HEREDIA TARRATS, AMADEU                 2123 2180 FOMENT           6        60.0   34.0
        HERNANDO RODRIGO, IMMA                  2079 2090 CERDANYOLA V     6        57.0   35.5
        DOMENECH VALLEJOS, JOSEP LLUIS               2170 MARAGALL         6        55.5   37.5
        RIOS TORONDELL, Jaume                   2055 2120 RUBI             6        55.5   33.0
        MORCILLO FERRAN, JORDI                  2153 2180 CECOB            6        53.0   33.0
        MORENO GRACIA, DANIEL             ARAG  1975      ZARAGOZA         6        51.5   32.0
        PASCUAL FERRE, Josep Mª                      1955 CATALUNYA        6        45.5   24.0
 60-81  VERA PONS, FELIPE                       2162 2230 ATENEU COLON     5.5      66.5   40.0
        VIGO ALLEPUZ, David                     2111 2180 CECOB            5.5      64.5   38.5
        BESTARD BORRAS, Miquel                  2057 2190 BCN-VULCA        5.5      62.5   37.5
        VALAREZZO RICARD, PERE                       2095 TRES PEONS       5.5      62.0   33.0
        MINGUEZ PEREZ, SANTIAGO                      1965 SANT JOSEP       5.5      59.5   34.0
        SCALZI EVANS, Federico                       2005 MONTCADA         5.5      59.0   32.5
        SOGUES TENA, PILAR                           1900 MONTCADA         5.5      59.0   31.5
        DE ESTEBAN LUCEA, XAVIER                2017 2065 MASNOU           5.5      58.5   37.5
        CASTELLANO EGEA, EINAR                       1965 SANT ANDREU      5.5      58.5   32.0
        VARGAS DRESCHLER, CARLOS                2013 1935 UPC              5.5      57.5   34.5
        RODENAS BALAÑA, LUIS                    1917 2060 SANT ADRIA       5.5      57.5   33.0
        CINTAS ZUAZUA, GUILLEM                       1960 MARTORELL        5.5      57.5   29.0
        CALLE ORDOÑEZ, ALBERT                        1980 TERRASSA         5.5      57.0   32.5
        GALLEGO BERGADA, Antoni                      1875 SITGES           5.5      56.0   33.5
        GARCIA CLEMENTE, JULIAN                 2129 2015 BARCELONETA      5.5      56.0   33.5
        PARRAMON GUILLAUMET, JAUME              2172 2030 VALLFOGONA       5.5      54.0   33.5
        SANCHEZ OBREGON, DIEGO                       1700 SANT MARTI       5.5      54.0   32.0
        PUEYO BURREL, ADRIA                          1895 SANT ANDREU      5.5      54.0   29.5
        DELCADILLO TORRICO, Felipe        BOLI  2070                       5.5      52.5   32.5
        GALLEGO MONTES, Antoni                  2039 2065 SITGES           5.5      51.5   31.5
        PUEYO BURREL, DAVID                          1985 SANT ANDREU      5.5      50.5   28.5
        MARTIN VALENTIN, Francesc                    2075 TPE              5.5      48.5   26.0
 82-93  PORRAS MATEO, Felipe              peru       2080 BARCELONETA      5        60.5   35.0
        GIL GIL, ANTONIO                             1935 MONTCADA         5        58.5   33.0
        FERRER SERRABASSA, Jordi                     2085 CALLDETENES      5        58.0   33.0
        MESTRE BELLIDO, HECTOR                       1965 PEONA I PEO      5        57.5   32.0
        COLOM ANDRES, Xavier                    2014 2095 UGA              5        56.0   33.0
        MARTINEZ HERNANDEZ, EMILI                    1885 SANT JOSEP       5        55.0   30.0
        FLORES LIÑAN, Jose Luis                      1980 LA COLMENA       5        53.0   29.5
        FORMINYKH, Lyudmyla               UKR        2080                  5        52.0   27.5
        PEREZ CAMPOS, ADRIA                          1865 ATENEU COLON     5        48.0   22.5
        PAU GIRALDA, Olga                            1940 SANT BOI         5        47.5   24.0
        LORDA XIMENEZ, TOMAS                    2092 2025 ATENEU COLON     5        44.5   22.5
        FARO LARROYA, JORDI                          1700 TERRASSA         5        40.0   18.0
94-105  GRAU PACHECO, MARC                           1925 SABADELL         4.5      59.0   28.0
        HERNANDO RODRIGO, LOURDES                    1930 CERDANYOLA V     4.5      57.0   34.0
        DEMESTRES LOPEZ, RICARD                 1923 1900 FOMENT           4.5      55.0   32.5
        MONTOLIU DAROCA, IMMA                        1920 VALLFOGONA       4.5      55.0   27.0
        ALCARAZ LOPEZ, FRANCESC                      2015 ATENEU COLON     4.5      54.5   28.5
        MARTINEZ BALAGUER, JOSEP Mª                  1975 COLLBLANC        4.5      53.5   27.0
        GOMEZ PARLA, Josep                           2020 CN  BARCELONA    4.5      53.0   27.0
        GOMEZ VIDAL, Javier                          1700 UGA              4.5      53.0   25.0
        GABARRO FIGUERES, JAIME                      2135 PIERA            4.5      51.5   28.5
        ALARCON CANCHAN, WALTER           PERU  2149                       4.5      50.0   24.5
        CASTELLVI MONSERRAT, CARLOS                  1800 INCLESA          4.5      45.5   23.5
        CALVET MARCH, RAMON                          1720 ARTIGAS          4.5      35.5   18.5
106-118 PEÑAS HERNANDEZ, Yolanda                2062 2085 IDEAL CLAVE      4        59.0   29.0
        TRIQUELL SANCHEZ, Jaume                 2210 2075 SANT JOSEP       4        55.5   31.5
        PARRAMON ARIMANY, Marc                       1825 CALLDETENES      4        54.0   25.5
        GIRONELLA PERELLO, Lluis                     2130 RUBI             4        53.5   22.0
        CASAS SAEZ, PERE                             1955 ARTIGAS          4        50.5   26.0
        VIGUERA CACERES, Alexis                      1825 GRANOLLERS       4        50.5   24.0
        TORAO COMPTE, VICTOR                         1940 AURORA           4        49.5   23.0
        HUMPHREY VENTURA, Bruce                      1900 INCRESA          4        49.0   22.5
        MAYER POLLACK, Frank                         1740 CATALUNYA        4        47.0   18.0
        JIMENEZ SANCHEZ, Juan                        1880 TORRENEGRA       4        44.5   21.0
        PIÑERO MARI, EVA                             1800 ATENEU COLON     4        44.0   20.0
        PIÑERO MARI, HECTOR                          1875 ATENEU COLON     4        42.5   21.0
        CASTELLANO GUAL, SERGI                       1835 SANT ANDREU      4        40.0   20.5
119-124 ROS MONTES, DANIEL                           1870 ATENEU COLON     3.5      51.5   19.5
        BLAS CORREA, Jordi                           1790 PARETANA         3.5      49.0   21.0
        VALBUENA CASTRO, GREGORIO                    1905 PADRO            3.5      47.0   18.0
        SANCHEZ SORIA, FRANCISCO                     1700 COMTAL           3.5      45.0   20.5
        ESCOBAR FIGUEROA, SANDRA                     1730 CONGRES          3.5      44.0   18.0
        MARTINEZ IRIGOYEN, JORDI                     1700 ATENEU COLON     3.5      37.5    9.5
125-131 GALLEGO BERGADA, Jordi                       1770 SITGES           3        47.5   14.5
        SOSA LAU, BERNARDO                           1700 CARDEDEU         3        47.0   16.0
        NATERAS JIMEMNEZ, Alfons                     1765 RON              3        44.5   17.0
        MARTINEZ BELL, DAVID                         1725 ATENEU COLON     3        44.5   13.5
        ALONSO RODRIGUEZ, Francesc Xavier            1775 RON              3        40.5   12.0
        TARIFA GARCIA, JOSE                                                3        38.5   14.0
        PIÑERO GOMEZ, JOSE                           1825 ATENEU COLON     3        34.5   10.0
132-135 CANALS RECASENS, Francesc                    1880 ONCE             2.5      48.0   20.0
        GIAS RAMON, JOSE LUIS                        1845 IDEAL CLAVE      2.5      45.5   16.5
        AYZA LEON, Alex                              1720 BARCELONETA      2.5      44.0   11.5
        CLIFFORD, NEIL                               2040 BCN VULCA        2.5      39.0   12.5
136-138 SANCHEZ, Carlos                              1700 ATENEU COLON     1.5      50.0    2.5
        GARCIA DE LA MATA, RAFAEL                    1700 ATENEU COLON     1.5      35.0    9.5
        GONZALEZ GONZALEZ, SANTIAGO                  2070 FREDERIC MISTRAL 1.5      21.0    4.0
  139   ARMENGOL MAYA, Mireia                             ATENEU COLON     1        49.5    4.0
  140   PADROS MARTINEZ, Albert                      1890 UGA              0.5      18.5    1.5
141-148 KOHLSCHEIN, Carlos                           1900                  0         7.0    0.0
        CARRASCO CUESTA, Juan                        2070 CATALUNYA        0         7.0    0.0
        IRIGOYEN FUJIWARA, Daniel                    2060 TORRENEGRA       0         6.5    0.0
        SORIA BERDEGAL, ARMANDO                      1720 CENTRO ARAGONES  0         6.0    0.0
        AVILA JIMENEZ, XAVIER                   2252 2305 FOMENT           0         5.0    0.0
        GUTIERREZ, ALEJANDRO                                               0         4.5    0.0
        PIZARRO SEGURA, EDUARD                  2163 2215 PRAT             0         0.0    0.0
        FELIPO PAGES, DANILO                         1900 SANT BOI         0         0.0    0.0


 

  

  


 

1