V Torneig d'Escacs de Ràpides Sant Martí 2003

Place Name                             Loc  Club Score M-Buch. Buch. Progr. Berg.

  1   Muñoz Pantoja, Miguel            2470 BCT  12       78.0  89.5   78.0 89.50
  2   Ruiz Mata, Oscar                 2335 LIR  9.5      82.0  95.5   63.5 71.00
  3   Avila Gimenez, Xavier            2330 FOM  9        81.0  92.0   61.5 63.25
  4   Rueda Marquez, David Juan        2085 LIR  8        82.5  91.5   55.0 54.75
  5   Gonzalez Rodriguez, Jose Antonio 1995 LIR  8        81.5  92.5   54.0 54.50
  6   Castillo Garcia, Pablo           2150 SMA  8        76.0  87.0   55.5 54.75
  7   Leiva Velasco, David             1930 LCO  8        75.5  86.5   54.0 54.25
  8   Riera Danes, Manuel              2085 SMA  8        70.5  80.5   53.0 48.50
  9   Vivancos Allepuz, David          2165 SMA  7.5      78.0  90.0   51.5 52.75
 10   Romero Gracia, Francisco         2040 SMA  7.5      73.0  83.0   48.5 46.75
 11   Sanchez Obregon, Diego           1700 SMA  7.5      71.0  81.5   47.0 47.75
 12   Pariente Lopez, Eduard           2065 SMA  7.5      68.0  78.5   48.5 46.50
 13   Fontanillas Sanchez, Joan        1970 COL  7.5      67.0  77.5   45.0 44.50
 14   Leiva Velasco, Antonio           2065 LCO  7        77.5  89.0   52.0 47.75
 15   Delgado Pico, Lluis              2100 PAR  7        76.0  86.5   53.0 43.00
 16   Sabater Comas, Jordi             2015 SMA  7        74.5  84.5   50.0 42.50
 17   Perez Pastora, Evarist           2215 SMA  7        72.0  84.0   48.0 47.25
 18   Torao Compte, Victor             1900 AUR  7        71.0  78.0   45.5 39.50
 19   Puig Montserrat, Jordi           1880 PAR  7        68.5  76.0   46.0 40.00
 20   Pelegri Tondo, Jaume             1810 SMA  7        67.0  75.5   45.0 38.50
 21   Zapata Rios, Juan Jose           2005 CEA  7        66.5  75.5   42.5 40.00
 22   Granel Fuster, Jose Enrique      1940 SMA  7        65.0  75.0   46.0 40.75
 23   Pujal Moncho, Joaquim            2040 SMA  6.5      75.5  84.5   49.0 39.75
 24   Amoros Aguilar, Lluis            2210 SMA  6.5      72.0  83.0   47.0 41.25
 25   Almeida Toledano, Daniel         1970 LCO  6.5      68.5  77.0   46.0 36.75
 26   Vigier Lopez, Carlos             1885 SMA  6.5      65.0  72.5   40.5 34.75
 27   Perez De Villar Framil, Antonio  1885 SMA  6.5      60.0  69.0   34.5 33.00
 28   Aranda Garcia, Javier            1955 VIL  6        72.0  79.0   44.5 34.25
 29   Vilches Marin, Antonio           1955 ART  6        68.0  78.0   44.5 38.25
 30   Quintana Ortiz, Joaquin          1990 BAD  6        66.0  76.0   41.5 36.25
 31   Porras Dalmau, Daniel            1815 SMA  6        65.5  74.5   36.0 32.50
 32   Ayza Casamitjana, Toni           2035 BCT  6        65.5  73.5   48.0 31.50
 33   Soria Berdegal, Armando          1710 ATG  6        64.5  74.5   37.0 34.75
 34   Rojas Fernandez, Andres          2125 SMA  6        64.0  73.5   40.0 31.00
 35   Martin Sanchez, Antonio          1960 SMA  6        62.0  70.5   41.0 30.00
 36   Marin Peña, Faustino             1925 SMA  6        61.5  68.5   37.0 28.50
 37   Daimiel Bescos, Eleuterio        2080 LIR  6        60.0  70.0   37.0 32.75
 38   Leiva Ysla, Toni                 1760 SMA  6        60.0  70.0   36.0 31.75
 39   Sanz Serrano, Alvar              1925 PIP  5.5      67.0  74.0   34.0 25.75
 40   Piñero Mari, Hector              1875 COL  5.5      65.5  73.0   44.0 30.00
 41   Piñero Mari, Eva                 1800 COL  5.5      62.5  71.0   33.0 29.50
 42   Santolaria Peña, Manel           1995 CEC  5.5      58.5  64.0   39.0 22.50
 43   Rojas Roldan, Jordi              1700 SMA  5.5      58.5  63.5   31.0 18.00
 44   Rodriguez Badimon, Jordi         1860 SMA  5.5      54.0  61.0   30.0 23.50
 45   Torralbo Gavilan, Jose           1880 SMA  5        63.5  72.0   33.0 24.00
 46   Montalban Colell, Bernat         1950 BER  5        63.5  71.0   39.0 26.00
 47   Sansaloni Gomez, Pedro           1700 ART  5        63.0  69.5   32.0 18.00
 48   Arilla Santos, Eduardo           1845 SMA  5        58.0  66.0   31.0 22.00
 49   De La Cruz Lopez, Daniel         1700 SET  5        55.5  62.5   30.0 21.50
 50   Hernandez Mier, Cristian         1770 SMA  5        55.5  61.5   31.5 20.75
 51   Farre Liarte, Francisco          1890 CEA  5        55.5  61.0   27.0 18.50
 52   Lopez Abaurrea, Eduardo          1855 FOM  5        54.5  60.5   31.0 19.00
 53   Rojas Roldan, Andreu             1805 SMA  5        53.5  58.5   27.5 19.25
 54   Carmona Gimeno, Javier           1700 SMA  5        48.5  54.0   22.0 13.50
 55   Ramirez Castañeda, Andres        1700 SMA  4.5      56.5  64.0   33.0 20.50
 56   Diaz Asensio, Carlos             1700 SMA  4        52.5  58.0   24.5 14.75
 57   Garcia Extremera, Manuel         1700 LIR  4        50.5  56.0   19.0  8.50
 58   Piñero Gomez, Jose Manuel        1815 COL  4        50.5  55.5   25.0 11.00
 59   Ballvé Monte, Antoni             1800 SMA  4        46.0  50.5   22.0 14.50
 60   Melons Crespo, Yolanda           1700 SMA  3        50.0  55.0   22.0  6.50
 61   Clemente Caverol, Josep          1700 SMA  3        48.0  53.0   14.0  7.50
 62   Vigier Pons, Carles              1775 SMA  3        39.0  43.5   17.0  9.50
 63   Bautista Villaecija, Oscar       1700 SMA  2.5      47.5  53.0   14.5  9.25
 64   Fernandez Mas, Adria             1700 SMA  2.5      46.0  51.5   12.5  4.25
 65   Pellicer Pi, Jordi               2135 MTM  2        24.5  31.5    7.0  7.00

 


                                    


 

 

  

  


 

1