bájate el explorer 6 de la pàgina www.microsoft.com   

 

 Actualizado con fecha: 18/01/2003 18:59:51

agregar a favoritos

enlaces fotos todo elo debates
comunidad chat teoria  

 Open de Sevilla

8ª Ronda
 
 1 ZHAO, Jun (24)                       [6]      1:0    WANG, Yue (14)                        [6]  
 2 ZHOU, Weiqi (33)                     [6]      1:0    MATAMOROS FRANCO, Carlos S (18)       [6]  
 3 TIVIAKOV, Sergey (1)                 [5.5]    1:0    SALDA?O, Horacio (22)                 [5.5]
 4 XU, Jun (2)                          [5.5]   .5:.5   CABRERA, Alexis (15)                  [5.5]
 5 KORNEEV, Oleg (3)                    [5.5]    1:0    GARCIA LUQUE, Agustin (26)            [5.5]
 6 CIFUENTES PARADA, Roberto (11)       [5.5]   .5:.5   LALIC, Bogdan (6)                     [5.5]
 7 RAUSIS, Igors (7)                    [5.5]    1:0    XU, Yuanyuan (35)                     [5.5]
 8 MIRZOEV, Azer (8)                    [5.5]    0:1    POGORELOV, Ruslan (10)                [5.5]
 9 TERAN ALVAREZ, Ismael (27)           [5.5]    0:1    LIN, Ta (30)                          [5.5]
10 MAUS, Siegfried (40)                 [5.5]    0:1    RUSTEMOV, Alexander (4)               [5]  
11 WANG, Yu (31)                        [5]      0:1    CAMPORA SIVORI, Daniel H (12)         [5]  
12 LI, Wenliang (13)                    [5]      1:0    RUAN, Lufei (46)                      [5]  
13 BARRERO GARCIA, Carlos (36)          [5]     .5:.5   CHEPARINOV, Ivan (16)                 [5]  
14 MELLADO TRIVI?O, Joan (17)           [5]      1:0    BICK, John D (37)                     [5]  
15 VAN DER PLAS, Rob (50)               [5]      0:1    IVANOV, Jordan (21)                   [5]  
16 VALDES, Leonardo (25)                [5]      1:0    PE?A DIEGUEZ, Manuel (75)             [5]  
17 TISSIR, Mohammed (29)                [5]      1:0    CURCURU, John Michael (166)           [5]  
18 RIZOUK, Aimen (9)                    [4.5]    1:0    RAMIREZ GUERRERO, Enrique (77)        [5]  
19 CANDELA PEREZ, Jose (23)             [4.5]    1:0    RAMOS SURIA, Felix (69)               [4.5]
20 NICHOLSON, John G (58)               [4.5]    0:1    FERNANDEZ ROMERO, Ernesto (28)        [4.5]
21 BARRIOS MU?OZ, Antonio (65)          [4.5]    -:+    ESTREMERA PA?OS, Sergio (32)          [4.5]
22 GARRIDO DOMINGUEZ, Jesus (66)        [4.5]    0:1    RAZMYSLOV, Alexander (34)             [4.5]
23 KOSTER, Willem (38)                  [4.5]    1:0    SAN JOSE CANDALIJA, Eduardo (71)      [4.5]
24 PRAKKEN, Gerrit (41)                 [4.5]   .5:.5   PEREZ GARCIA, Roberto (73)            [4.5]
25 QUEIMADELOS GARCIA, Victor (70)      [4.5]    0:1    HAPPEL, Hendrik A (44)                [4.5]
26 EISEN, Lewis (47)                    [4.5]    1:0    CASTILLO GOMEZ, Jesus (99)            [4.5]
27 FERNANDEZ MONTERO, Francisco M (104) [4.5]    -:+    OLIVA DEL AMO, Antonio J (48)         [4.5]
28 MARTIN VAZQUEZ, Jose M (49)          [4.5]    0:1    MEANA FDEZ-PALACIOS, Miguel (79)      [4.5]
29 BERNARD, Jacques (52)                [4.5]   .5:.5   OVIEDO RODRIGUEZ, Juan Jose (111)     [4.5]
30 MARCHAND, Francois (39)              [4]      1:0    LENHERT, Steven (169)                 [4.5]
31 RODRIGUEZ LOPEZ, Rafael (43)         [4]      1:0    RINCON CARRILLO, Ricardo (85)         [4]  
32 GIESE, Reinhard (51)                 [4]     .5:.5   PEREZ PEREZ, Manuel (87)              [4]  
33 GONZALEZ CUSTODIO, Rafael (53)       [4]     .5:.5   BONATI, Charles (86)                  [4]  
34 INSUA MELLADO, Jose Luis (54)        [4]     .5:.5   VAZQUEZ TEY, Juan A (100)             [4]  
35 CASTILLO HUMANES, Pedro (105)        [4]     .5:.5   CAMACHO CALLE, Pedro (56)             [4]  
36 CARO RODRIGUEZ, Juan A (59)          [4]      0:1    SERRANO ALVAREZ, Jose M (115)         [4]  
37 ESPINOSA LUNA, Jose M (119)          [4]      0:1    DURAO, Joaquim (60)                   [4]  
38 RAMIREZ PINEDA, Antonio (142)        [4]      0:1    LOPEZ RODRIGUEZ, Fernando (62)        [4]  
39 GONZALEZ AMAYA, Millan (121)         [4]      0:1    O?ATE MENDEZ, Elias (67)              [4]  
40 BARRERA MARTINEZ, Francisco (72)     [4]      1:0    PORTALO ORDO?EZ, Luis (135)           [4]  
41 GOMEZ FERIA, Jose M (80)             [4]      1:0    LOZANO GARCIA, Antonio (145)          [4]  
42 BARRAGAN FUENTES, Luis (146)         [4]      0:1    DRAGHICI FLUTUR*, Gavril (81)         [4]  
43 IBA?EZ LOZANO, Antonio (154)         [4]     .5:.5   PEREIRA FIGUEROA, Manuel (83)         [4]  
44 VELA IGNACIO, Jose M (84)            [4]      0:1    CALVO GOMEZ-ALVAREZ, Juan P (189)     [4]  
45 DIAZ ILLESCAS*, Juan C (149)         [4]      0:1    FERRER GARCIA, Isaac (63)             [3.5]
46 SANCHEZ QUIROGA*, Miguel A (45)      [3.5]    1:0    OVIEDO RODRIGUEZ, Miguel A (113)      [3.5]
47 ROMERO GARCIA, Mariano (57)          [3.5]    1:0    PALACIOS LLORENTE, Javier (114)       [3.5]
48 PINKUS, Lutz (61)                    [3.5]    1:0    IBARROLA ARI?O, Jose I (116)          [3.5]
49 DE BORDONS ALBA, Cesar (117)         [3.5]   .5:.5   MORILLO VELARDE, Antonio (68)         [3.5]
50 CARRABEO GARCIA, Manuel (76)         [3.5]    1:0    FERNANDEZ CALZADA, Juan A (118)       [3.5]
51 CABALLERO GARCIA, Lucas (127)        [3.5]    1:0    BORONDO GARCIA, Raul (89)             [3.5]
52 DEMESTRES LOPEZ, Ricardo (152)       [3.5]    0:1    SALGADO GONZALEZ, Julio (95)          [3.5]
53 OCA?A NAVARRO, Emilio (134)          [3.5]    1:0    BENITO ALBA, Eladio (96)              [3.5]
54 DIAZ BEGONTE, Manuel (97)            [3.5]    +:-    TENORIO CAMPA, Jesus (136)            [3.5]
55 DEL CAMPO GOMEZ, Jose Luis (101)     [3.5]    1:0    LUQUE ORTIZ, Jose M (147)             [3.5]
56 NIETO ZAMUDIO, Juan C (102)          [3.5]    1:0    LOPEZ SANCHEZ, Antonio (155)          [3.5]
57 ROMERO NARANJO, Irene (179)          [3.5]    0:1    FERNANDEZ RUIZ, Manuel (103)          [3.5]
58 LUQUE CANALEJO, Francisco J (216)    [3.5]    0:1    GARCIA CAVA, Juan (107)               [3.5]
59 MORALES ARAUJO, Francisco J (108)    [3.5]    1:0    CASTILLA SALINAS, Pedro (153)         [3.5]
60 REINA AGUILAR, Marcelo (110)         [3.5]    1:0    ACU?A TORRESCUSA, Carlos (192)        [3.5]
61 LAFARGA FERRANDO, Fernando (141)     [3]      0:1    GOMEZ CEREZO, Diego J (64)            [3]  
62 BRADFORD, John (165)                 [3]      0:1    DE LAGONTRIE, Jean (88)               [3]  
63 RODENAS GONZALEZ, Blas (172)         [3]      0:1    YA?EZ ACIN, Gonzalo (90)              [3]  
64 RIVERO MARQUEZ, Rafael (195)         [3]      0:1    TOMAS BATET, Joan (91)                [3]  
65 MARTINEZ RUBIO, Felipe (94)          [3]      0:1    COVES SEPULCRE*, Laureano (159)       [3]  
66 MORON HERNANDEZ, Carlos (106)        [3]      1:0    RIVERO CABELLO, Jose Carlos (160)     [3]  
67 BERROJO MIRANDA, Enrique (109)       [3]      0:1    SCHWEITZER, Paul (173)                [3]  
68 GONZALEZ LARA, Felix (123)           [3]      0:1    SUAREZ FERNANDEZ, Enrique O (187)     [3]  
69 VELASCO URTIAGA, Domingo (196)       [3]      0:1    REINA LUQUE, Rafael (124)             [3]  
70 SALIDO MONGE, Joaquin (126)          [3]      1:0    SANCHEZ MU?OZ, Tomas (177)            [3]  
71 BALLESTEROS BORONDO, Victor (128)    [3]      1:0    FIGUEREO AGUILERA, Lorenzo (181)      [3]  
72 DIEZ ASENCIO*, Jesus (211)           [3]      1:0    RIOS CAMACHO, Jose A (129)            [3]  
73 LEAL CONTRERAS, Federico (132)       [3]      1:0    MARIN MARTIN, Diego (217)             [3]  
74 MENA ESPEJO, Juan A (219)            [3]      -:+    RUIZ ALCAIDE, Juan L (139)            [3]  
75 GIMENEZ ITURRALDE, Daniel (140)      [3]      1:0    GARCIA FERNANDEZ, Miguel (213)        [3]  
76 FERNANDEZ RODRIGUEZ, Jose A (212)    [3]      0:1    REGUERA ZAYAS, Antonio (122)          [2.5]
77 HIDALGO PANIAGUA, Fermin (120)       [2.5]    1:0    ARJONA ALAMO, Jenifer (176)           [2.5]
78 RUCIERO MIGUEZ, Emilio (148)         [2.5]    0:1    PEREZ GARCIA, Francisco (180)         [2.5]
79 GOMEZ ALCARAZ, Jose (184)            [2.5]    0:1    BEISTEINER, Gerhard (164)             [2.5]
80 HERRERA TUDELA, Juan M (168)         [2.5]    1:0    ROMERO HURTADO, Miguel (182)          [2.5]
81 LOPEZ CASTA?O, Jose M (170)          [2.5]   .5:.5   GUTIERREZ MARIN, Vicente (190)        [2.5]
82 VAN DONGEN, Leo (174)                [2.5]    0:1    DE LOS HEROS TORRES*, Francisco (209) [2.5]
83 VILLA VERDEJO, Manuel (175)          [2.5]    1:0    SUAREZ HERNANDEZ*, Francisco (223)    [2.5]
84 CADENAS FALCON, Carlos (205)         [2.5]    1:0    GARCIA MAURICIO, Jose (167)           [2]  
85 GOMEZ LOPEZ, Gonzalo (161)           [2]      1:0    CALLE FUENTES, Jose L (207)           [2]  
86 FERNANDEZ RODRIGUEZ, Luis (178)      [2]      1:0    DE LA ROSA DORANTES, Leo (208)        [2]  
87 FERNANDEZ QUINTERO, Jose A (183)     [2]      +:-    LINEROS RUEDA, Francisco J (215)      [2]  
88 ARAGON PONS, Domingo (199)           [2]      0:1    PEREZ SANTANA, Jose (185)             [2]  
89 SANCHEZ SOTOMAYOR, Angel (186)       [2]      1:0    PRIETO VELASCO, Rafael (220)          [2]  
90 BONILLA ALVAREZ, Esteban (203)       [2]      0:1    VALERO BORREGO, Manuel (188)          [2]  
91 MARTIN JUNQUERA, Heraclio (218)      [2]      0:1    CADENAS FALCON**, Jose A (193)        [2]  
92 RODRIGUEZ SOLIS, Manuel (221)        [2]      1:0    PEREZ GARCIA, Jose (197)              [2]  
93 DOMINGUEZ CORRALES, Jose Felix (151) [1.5]    1:0    GARCIA GALAN, Manuel (158)            [1.5]
94 JIMENEZ QUESADA, Antonio (214)       [1.5]    1:0    DE ROJAS MALPARTIDAS, Pablo (210)     [1]  
95 TENA MALDONADO**, Angel (224)        [.5]     0:1    SIERRA SANCHEZ, Jose (222)            [1]  

Clasificaci?n tras la 8? Ronda
Place Name                                  Rtg  Title Club                  Score Progr. Buch. M-Buch.

  1   ZHAO, Jun (24)                        2421       China                 7       31.0  42.0    31.5
  2   ZHOU, Weiqi (33)                      2353       China                 7       30.0  41.5    31.5
  3   POGORELOV, Ruslan (10)                2517 gm    Ucrania               6.5     31.0  43.5    33.5
  4   TIVIAKOV, Sergey (1)                  2635 gm    Holanda               6.5     29.5  42.5    32.5
  5   LIN, Ta (30)                          2360 im    China                 6.5     29.0  43.5    33.0
  6   KORNEEV, Oleg (3)                     2613 gm    Rusia                 6.5     29.0  41.5    31.5
  7   RAUSIS, Igors (7)                     2537 gm    Letonia               6.5     29.0  38.5    28.5
  8   WANG, Yue (14)                        2492 fm    China                 6       32.5  43.5    32.5
  9   MATAMOROS FRANCO, Carlos S (18)       2460 gm    Ecuador               6       32.5  40.5    31.0
 10   CIFUENTES PARADA, Roberto (11)        2506 gm    Espa?a                6       31.0  44.5    33.5
 11   XU, Jun (2)                           2626 gm    China                 6       29.5  44.0    33.5
 12   LALIC, Bogdan (6)                     2547 gm    Inglaterra            6       29.5  41.5    31.5
 13   CAMPORA SIVORI, Daniel H (12)         2505 gm    Argentina             6       29.5  39.5    30.5
 14   LI, Wenliang (13)                     2497 im    China                 6       29.0  43.0    32.0
 15   CABRERA, Alexis (15)                  2478 im    Colombia              6       28.5  42.0    31.0
 16   MELLADO TRIVI?O, Joan (17)            2462 im    Espa?a                6       28.5  39.0    30.0
 17   RUSTEMOV, Alexander (4)               2604 gm    Rusia                 6       28.0  42.5    31.5
 18   TISSIR, Mohammed (29)                 2366 im    Marruecos             6       28.0  38.0    28.5
 19   VALDES, Leonardo (25)                 2407 im    Costa Rica            6       27.0  37.0    28.0
 20   IVANOV, Jordan (21)                   2446 im    Bulgaria              6       26.0  35.5    27.0
 21   CHEPARINOV, Ivan (16)                 2478 im    Bulgaria              5.5     29.5  44.0    33.5
 22   MIRZOEV, Azer (8)                     2533 gm    Azerbayan             5.5     29.5  42.0    31.5
 23   MAUS, Siegfried (40)                  2280 fm    Alemania              5.5     29.0  42.5    33.0
 24   SALDA?O, Horacio (22)                 2442 im    Argentina             5.5     28.5  38.0    28.0
 25   TERAN ALVAREZ, Ismael (27)            2404 im    Espa?a                5.5     28.0  38.5    28.5
 26   GARCIA LUQUE, Agustin (26)            2406 fm    Espa?a                5.5     28.0  37.5    27.5
 27   XU, Yuanyuan (35)                     2325 wfm   China                 5.5     27.5  41.0    30.5
 28   FERNANDEZ ROMERO, Ernesto (28)        2396 fm    Labradores            5.5     27.5  40.5    31.5
 29   RIZOUK, Aimen (9)                     2519 im    Argelia               5.5     27.5  39.5    29.5
 30   CANDELA PEREZ, Jose (23)              2432 im    Madrid                5.5     27.5  39.5    29.0
 31   RAZMYSLOV, Alexander (34)             2345       Ucrania               5.5     26.0  39.0    29.0
 32   ESTREMERA PA?OS, Sergio (32)          2354 im    Espa?a                5.5     26.0  38.5    28.0
 33   EISEN, Lewis (47)                     2242       Estados Unidos        5.5     26.0  35.0    26.5
 34   BARRERO GARCIA, Carlos (36)           2325       Labradores            5.5     25.5  37.5    28.5
 35   HAPPEL, Hendrik A (44)                2251 fm    Holanda               5.5     25.0  35.5    26.0
 36   OLIVA DEL AMO, Antonio J (48)         2229       Olivares              5.5     24.5  36.5    26.5
 37   KOSTER, Willem (38)                   2281       Holanda               5.5     24.5  34.5    25.5
 38   MEANA FDEZ-PALACIOS, Miguel (79)      2066       Moncase               5.5     24.0  34.5    26.0
 39   RUAN, Lufei (46)                      2246       China                 5       27.5  42.0    33.0
 40   BERNARD, Jacques (52)                 2201       Francia               5       26.0  39.5    29.5
 41   WANG, Yu (31)                         2359 wfm   China                 5       25.0  39.5    30.0
 42   VAN DER PLAS, Rob (50)                2217       Holanda               5       25.0  38.0    28.5
 43   RODRIGUEZ LOPEZ, Rafael (43)          2263 im    Vigo                  5       25.0  36.0    27.0
 44   LOPEZ RODRIGUEZ, Fernando (62)        2152       Olivares              5       24.0  39.0    29.0
 45   MARCHAND, Francois (39)               2280 fm    Francia               5       24.0  36.5    28.0
 46   BICK, John D (37)                     2296 fm    Estados Unidos        5       24.0  34.5    25.5
 47   DURAO, Joaquim (60)                   2159 im    Portugal              5       23.5  35.5    26.5
 48   PEREZ GARCIA, Roberto (73)            2098       Alekine Espartinas    5       23.0  36.5    26.5
 49   CURCURU, John Michael (166)                      Estados Unidos        5       23.0  36.0    26.5
 50   RAMIREZ GUERRERO, Enrique (77)        2078       Dos Hermanas          5       23.0  35.5    27.0
 51   PE?A DIEGUEZ, Manuel (75)             2084       Tablero Coriano       5       23.0  34.5    26.0
 52   OVIEDO RODRIGUEZ, Juan Jose (111)                Claret                5       23.0  34.0    25.5
 53   PRAKKEN, Gerrit (41)                  2278 fm    Holanda               5       23.0  34.0    25.0
 54   O?ATE MENDEZ, Elias (67)              2137       Arcos De La Fra.      5       22.5  34.0    25.0
 55   GOMEZ FERIA, Jose M (80)              2064       Ateneo                5       22.0  35.5    27.0
 56   DRAGHICI FLUTUR*, Gavril (81)         2062       O  N  C  E  Tarragona 5       21.0  38.0    28.0
 57   BARRERA MARTINEZ, Francisco (72)      2101       Olivares              5       21.0  33.0    24.0
 58   CALVO GOMEZ-ALVAREZ, Juan P (189)                Las Due?as            5       20.0  31.0    24.0
 59   SERRANO ALVAREZ, Jose M (115)                    Aleph De Utrera       5       18.0  29.5    21.0
 60   INSUA MELLADO, Jose Luis (54)         2195       San Fernando          4.5     24.5  38.5    30.0
 61   GARRIDO DOMINGUEZ, Jesus (66)         2137       Alekhine              4.5     23.5  41.5    32.0
 62   MARTIN VAZQUEZ, Jose M (49)           2218       Enroque-La Oliva      4.5     23.5  37.0    28.0
 63   GONZALEZ CUSTODIO, Rafael (53)        2201       Ceuta                 4.5     23.5  35.5    27.0
 64   GIESE, Reinhard (51)                  2216       Alemania              4.5     23.5  35.0    27.5
 65   LENHERT, Steven (169)                            Alemania              4.5     23.0  37.5    27.5
 66   NICHOLSON, John G (58)                2175 fm    Inglaterra            4.5     23.0  33.5    25.0
 67   SANCHEZ QUIROGA*, Miguel A (45)       2250       O  N  C  E Salamanca  4.5     22.5  35.0    26.5
 68   BARRIOS MU?OZ, Antonio (65)           2149       Cordoba               4.5     22.5  34.0    24.5
 69   QUEIMADELOS GARCIA, Victor (70)       2124       Madrid                4.5     22.5  33.5    24.5
 70   CAMACHO CALLE, Pedro (56)             2176       Las Due?as            4.5     22.5  33.0    25.0
 71   CARRABEO GARCIA, Manuel (76)          2083       Tablero Coriano       4.5     22.0  35.0    26.5
      CASTILLO HUMANES, Pedro (105)                    Olivares              4.5     22.0  35.0    26.5
 73   RAMOS SURIA, Felix (69)               2127       Olivares              4.5     22.0  34.5    26.5
 74   SAN JOSE CANDALIJA, Eduardo (71)      2106       O  N  C  E  Huelva    4.5     22.0  31.5    24.5
 75   PINKUS, Lutz (61)                     2155       Alemania              4.5     21.5  33.5    25.0
 76   FERNANDEZ MONTERO, Francisco M (104)             Jerez De La Fra.      4.5     21.5  33.0    25.5
 77   CASTILLO GOMEZ, Jesus (99)                       Tenis Betis           4.5     21.5  29.5    23.5
 78   VAZQUEZ TEY, Juan A (100)                        Enroque               4.5     21.0  36.0    25.5
 79   MORALES ARAUJO, Francisco J (108)                Amate                 4.5     21.0  33.5    26.0
 80   DEL CAMPO GOMEZ, Jose Luis (101)                 Amate                 4.5     21.0  33.0    25.5
 81   ROMERO GARCIA, Mariano (57)           2176       Enroque               4.5     21.0  31.5    24.0
 82   PEREZ PEREZ, Manuel (87)              2044       Las Due?as            4.5     20.5  36.0    26.5
 83   PEREIRA FIGUEROA, Manuel (83)         2060       Dos Hermanas          4.5     20.5  33.5    25.5
 84   SALGADO GONZALEZ, Julio (95)          1995       Vigo                  4.5     20.5  31.5    23.5
 85   DIAZ BEGONTE, Manuel (97)             1933       Madrid                4.5     20.0  28.5    22.5
 86   BONATI, Charles (86)                  2051       Francia               4.5     19.5  31.5    23.0
 87   FERRER GARCIA, Isaac (63)             2151       Enroque               4.5     19.5  30.0    23.0
 88   GARCIA CAVA, Juan (107)                          Aleph De Utrera       4.5     19.5  27.0    20.5
 89   IBA?EZ LOZANO, Antonio (154)                     Aleph De Utrera       4.5     19.0  32.0    24.0
 90   FERNANDEZ RUIZ, Manuel (103)                     Antonio Machado       4.5     19.0  28.0    21.0
 91   REINA AGUILAR, Marcelo (110)                     Pino Montano          4.5     18.5  28.5    21.0
 92   CABALLERO GARCIA, Lucas (127)                    Arahal                4.5     17.5  32.5    24.5
 93   NIETO ZAMUDIO, Juan C (102)                      Aleph De Utrera       4.5     16.5  26.0    18.5
 94   OCA?A NAVARRO, Emilio (134)                      Antonio Machado       4.5     15.5  29.5    21.0
 95   CARO RODRIGUEZ, Juan A (59)           2160       Ateneo                4       22.0  34.0    26.0
 96   RINCON CARRILLO, Ricardo (85)         2058       Colombia              4       20.0  35.5    27.0
 97   DIAZ ILLESCAS*, Juan C (149)                     O  N  C  E Toledo     4       19.5  35.0    26.0
 98   YA?EZ ACIN, Gonzalo (90)              2039       Huesca                4       19.0  36.5    27.0
 99   VELA IGNACIO, Jose M (84)             2059       O  N  C  E  Sevilla   4       19.0  33.5    25.5
 100  TOMAS BATET, Joan (91)                2033       Barcelona             4       19.0  33.0    25.0
 101  DE LAGONTRIE, Jean (88)               2042       Francia               4       19.0  30.5    23.0
 102  DE BORDONS ALBA, Cesar (117)                     Tenis Betis           4       18.5  31.0    22.5
 103  ESPINOSA LUNA, Jose M (119)                      Osuna                 4       18.0  34.5    26.0
 104  GONZALEZ AMAYA, Millan (121)                     Algeciras             4       18.0  30.5    23.5
 105  MORILLO VELARDE, Antonio (68)         2135       J R Capablanca        4       18.0  30.5    22.5
 106  GOMEZ CEREZO, Diego J (64)            2151       Huelva                4       17.5  32.0    22.5
 107  LEAL CONTRERAS, Federico (132)                   Pino Montano          4       17.0  31.5    24.0
 108  RAMIREZ PINEDA, Antonio (142)                    San Jose              4       17.0  29.0    21.5
 109  LOZANO GARCIA, Antonio (145)                     Ateneo                4       16.0  31.5    23.0
 110  REINA LUQUE, Rafael (124)                        Tenis Betis           4       16.0  31.0    23.0
 111  RUIZ ALCAIDE, Juan L (139)                       Antonio Machado       4       16.0  29.5    22.0
 112  PORTALO ORDO?EZ, Luis (135)                      Sevilla-Este          4       16.0  29.0    21.0
 113  BARRAGAN FUENTES, Luis (146)                     Olivares              4       16.0  28.5    22.5
 114  GIMENEZ ITURRALDE, Daniel (140)                  Olivares              4       16.0  28.5    21.0
 115  SUAREZ FERNANDEZ, Enrique O (187)                Osuna                 4       15.5  31.0    24.0
 116  BALLESTEROS BORONDO, Victor (128)                Puebla Del Rio        4       15.0  30.5    23.0
 117  COVES SEPULCRE*, Laureano (159)                  O  N  C  E Alicante   4       15.0  28.5    21.0
 118  MORON HERNANDEZ, Carlos (106)                    Tenis Betis           4       15.0  21.0    15.5
 119  SALIDO MONGE, Joaquin (126)                      Aljarafe              4       14.5  28.0    19.5
 120  SCHWEITZER, Paul (173)                           Alemania              4       14.5  27.5    22.0
 121  DIEZ ASENCIO*, Jesus (211)                       O  N  C  E Palencia   4       13.0  25.5    19.5
 122  BORONDO GARCIA, Raul (89)             2040       Fernando De Herrera   3.5     19.5  34.0    26.0
 123  FERNANDEZ CALZADA, Juan A (118)                  Cordoba               3.5     18.5  34.5    26.0
 124  OVIEDO RODRIGUEZ, Miguel A (113)                 Claret                3.5     18.5  26.5    21.0
 125  LOPEZ SANCHEZ, Antonio (155)                     Alekine               3.5     18.0  32.0    24.5
 126  DEMESTRES LOPEZ, Ricardo (152)                   Barcelona             3.5     17.0  34.5    26.0
 127  IBARROLA ARI?O, Jose I (116)                     Jerez De La Fra.      3.5     17.0  33.5    24.0
 128  LUQUE CANALEJO, Francisco J (216)                Ateneo                3.5     16.0  32.0    24.0
 129  CASTILLA SALINAS, Pedro (153)                    Cordoba               3.5     15.5  32.0    24.5
 130  TENORIO CAMPA, Jesus (136)                       Moncase               3.5     15.5  30.0    21.0
 131  BENITO ALBA, Eladio (96)              1984       Madrid                3.5     15.5  25.5    19.5
 132  LUQUE ORTIZ, Jose M (147)                        Almonte               3.5     15.0  27.0    20.5
 133  PALACIOS LLORENTE, Javier (114)                  Madrid                3.5     14.5  30.5    23.5
 134  VILLA VERDEJO, Manuel (175)                      Moncase               3.5     14.5  29.5    22.0
 135  ACU?A TORRESCUSA, Carlos (192)                   Las Due?as            3.5     14.5  27.5    19.5
 136  ROMERO NARANJO, Irene (179)                      Huelva                3.5     14.0  28.5    21.0
 137  DE LOS HEROS TORRES*, Francisco (209)            O  N  C  E Madrid     3.5     14.0  28.0    21.0
 138  HIDALGO PANIAGUA, Fermin (120)                   Dos Hermanas          3.5     12.5  28.5    20.0
 139  BEISTEINER, Gerhard (164)                        Alemania              3.5     12.5  25.5    19.5
 140  PEREZ GARCIA, Francisco (180)                    Bormujos              3.5     12.0  29.5    22.5
 141  HERRERA TUDELA, Juan M (168)                     Gines                 3.5     11.5  23.5    18.5
 142  REGUERA ZAYAS, Antonio (122)                     Bormujos              3.5     11.0  25.0    17.5
 143  CADENAS FALCON, Carlos (205)                     El Viso Del Alcor     3.5     11.0  22.0    16.5
 144  MARTINEZ RUBIO, Felipe (94)           2001       Madrid                3       18.0  34.5    25.5
 145  MENA ESPEJO, Juan A (219)                        Aleph De Utrera       3       17.0  32.0    23.5
 146  BERROJO MIRANDA, Enrique (109)                   Old Master            3       16.0  29.0    21.5
 147  RODENAS GONZALEZ, Blas (172)                     Tomares               3       15.0  32.5    25.5
 148  GONZALEZ LARA, Felix (123)                       Enroque               3       15.0  32.5    23.5
 149  LAFARGA FERRANDO, Fernando (141)                 Barcelona             3       15.0  31.5    23.5
 150  FIGUEREO AGUILERA, Lorenzo (181)                 Huelva                3       15.0  30.0    22.5
 151  RIVERO CABELLO, Jose Carlos (160)                Sevilla-Este          3       14.5  29.0    22.0
 152  VALERO BORREGO, Manuel (188)                     Tomares               3       14.0  29.5    22.5
 153  GUTIERREZ MARIN, Vicente (190)                   Sevilla-Este          3       14.0  29.0    21.0
 154  RIVERO MARQUEZ, Rafael (195)                     Sevilla Este          3       14.0  28.5    22.5
 155  FERNANDEZ RODRIGUEZ, Jose A (212)                Brenes                3       13.5  29.0    22.0
 156  LOPEZ CASTA?O, Jose M (170)                      Olivares              3       13.5  28.5    22.0
 157  RIOS CAMACHO, Jose A (129)                       Pino Montano          3       13.5  27.5    19.5
 158  BRADFORD, John (165)                             Las Due?as            3       13.0  27.0    21.5
 159  CORBALAN GOMEZ, Juan J (78)           2075       Sevilla Este          3       13.0  27.0    18.5
 160  GARCIA FERNANDEZ, Miguel (213)                   Enroque               3       12.5  25.5    19.0
 161  VELASCO URTIAGA, Domingo (196)                   Old Master            3       12.0  29.0    21.5
 162  MARIN MARTIN, Diego (217)                        Mercantil             3       12.0  28.0    21.0
 163  PEREZ SANTANA, Jose (185)                        Dos Hermanas          3       11.0  30.0    23.5
 164  SANCHEZ MU?OZ, Tomas (177)                       Huelva                3       11.0  25.0    18.5
 165  FERNANDEZ RODRIGUEZ, Luis (178)                  Olivares              3       11.0  24.5    18.5
 166  GOMEZ LOPEZ, Gonzalo (161)                       Casino Militar        3        9.0  23.0    17.0
 167  CADENAS FALCON**, Jose A (193)                   Mairena Del Alcor     3        8.0  25.0    19.5
 168  SANCHEZ SOTOMAYOR, Angel (186)                   Los Carteros          3        8.0  25.0    18.5
      RODRIGUEZ SOLIS, Manuel (221)                    Pino Montano          3        8.0  25.0    18.5
 170  FERNANDEZ QUINTERO, Jose A (183)                 Enroque               3        8.0  22.5    16.5
 171  ROMERO HURTADO, Miguel (182)                     Aleph                 2.5     14.0  31.5    24.0
 172  SUAREZ HERNANDEZ*, Francisco (223)               O  N  C  E Barcelona  2.5     14.0  31.0    23.0
 173  VAN DONGEN, Leo (174)                            Holanda               2.5     13.0  31.5    24.0
 174  GOMEZ ALCARAZ, Jose (184)                        Brenes                2.5     13.0  30.5    23.5
 175  RUCIERO MIGUEZ, Emilio (148)                     Mercantil             2.5     12.5  26.0    18.5
 176  ARJONA ALAMO, Jenifer (176)                      Huelva                2.5     11.5  29.0    22.5
 177  PE?A CARMONA, David (137)                        Jerez De La Fra.      2.5     10.5  24.0    16.0
 178  DOMINGUEZ CORRALES, Jose Felix (151)             Tenis Betis           2.5      7.5  21.5    15.0
 179  JIMENEZ QUESADA, Antonio (214)                   Enroque               2.5      6.0  20.0    15.0
 180  BONILLA ALVAREZ, Esteban (203)                   O  N  C  E  Sevilla   2       13.5  29.0    22.0
 181  GARCIA MAURICIO, Jose (167)                      Linares               2       12.0  31.0    24.0
 182  MARTIN JUNQUERA, Heraclio (218)                  Mercantil             2        9.5  26.5    19.5
