bájate el explorer 6 de la pàgina www.microsoft.com   

 

 Actualizado con fecha: 03/05/2003 23:52:52

agregar a favoritos

enlaces fotos todo elo debates
comunidad chat teoria  
  

 

 

 

FASE TERRITORIAL DE TARRAGONA J.E.E.C. ESCACS INDIVIDUAL

Se ha disputado en Torredembarra la fase clasificatoria de los escolares de Tarragona, en la que han participado mas de 200 jugadores.

Destacar la victoria en cadetes de jordi Vila del Santa Coloma de Queralt y la de Robert Aloma en el infantil por delante del vencedor del Memorial Garcia Ilundain Xavi Vila

La nota negativa es la decisión de los organizadores de no dar trofeos a las primeras chicas clasificadas. Una cosa es que estemos a favor de que las competiciones sean mixtas y otra muy distinta, que no se den incentivos para que cada vez sean mas las niñas que participen en estos campeonatos. destaca aquí la falta de unificación de criterios entre los diversos Consells ya que por ejemplo en la fase de Barcelona ciudad si que se dan trofeos a las chicas mejor clasificadas.

Sobre la polèmica de la no entrega de trofeus a les noies més ben classificades de la Fase Territorial de Tarragona del Campionat Escolar d'Escacs, puntualitzar que el Club d'Escacs no hi va tenir res a veure ja que els trofeus depenien de l'ambit dels Consells Comarcals. Des del nostre club hauríem trobat molt bé que s'entreguessin medalles a les millors noies.

Des del nostre club vam entregar una medalla commemorativa a totes les nens i nens participants, inclosos els delegats.

Jordi Salvat Rovira President del Club Escacs Torredembarra

 

Benjamines

  1  	PASCUAL POSTILS, DAVID     	CLUB D'ESCACS CALAFELL  	7.5  	   39.5	 43.5	  33.5
  2  	TORRES SOLSONA, JORDI      	CEIP SORIANO MONTAGUT   	6.5  	   37.5	 40.5	  31.5
 3-8 	VILALTA SANCHEZ, EDUARD    	CE ESPLUGA              	6    	   39.5	 43.5	  30.0
     	PEREZ VIDAL, ALEIX         	CLUB D'ESCACS PEO VUIT  	6    	   37.5	 41.5	  29.0
     	AVILES TISCAR, CARLOS      	AGRUP.CULT.VILA-SECA    	6    	   37.5	 39.5	  31.0
     	TOMAS FRANCH, SERGI        	CE MASDENVERGE          	6    	   36.0	 39.0	  27.0
     	QUERO GUERRERO, JOAN       	CLUB ESCACS REUS        	6    	   35.5	 38.5	  29.0
     	MORENO GIMENEZ, GERARD     	CE ESPLUGA              	6    	   34.0	 36.0	  26.0
9-18 	BALDRICH GIMENEZ, EDUARD   	CE ESPLUGA              	5    	   36.5	 39.5	  26.0
     	SALVAT SEDANO, DAVID       	ESCOLA PUIGCERVER       	5    	   35.0	 38.0	  22.0
     	GIMENEZ MULET, JOEL        	CEIP "PUIG CAVALLER"    	5    	   35.0	 36.0	  23.0
     	GARRIGA ESTELLE, JOEL      	CIEP SORIANO MONTAGUT   	5    	   34.0	 34.0	  23.0
     	FERNANDEZ GONZALEZ, ADRIAN 	AGRUP.CULT.VILA-SECA    	5    	   33.0	 36.0	  21.0
     	BRU BORRAS, PAU            	CEIP MIQUEL GRANELL     	5    	   32.5	 32.5	  22.0
     	LLARGUES ASENSIO, EDUARD   	CEIP "MONTSAGRE"        	5    	   31.0	 32.5	  23.0
     	BALASTEGUI CIURANA, MARCEL 	CLUB D'ESCACS PEO VUIT  	5    	   30.0	 32.0	  21.0
     	BAUTISTA CORTIELLA, XAVIER 	CLUB D'ESCACS PEO VUIT  	5    	   30.0	 30.0	  26.0
     	ESPINOS SORO, ALEX         	CEIP "PUIG CAVALLER"    	5    	   25.5	 27.5	  18.0
 19  	BENAIGES LLIBERIA, ALEIX   	CEIP LES ERES           	4.5  	   30.5	 32.5	  18.0
20-32	BULTO GONZALVO, RAMON      	AGRUP.CULT.VILA-SECA    	4    	   33.5	 33.5	  24.0
     	BENAIGES BOSQUET, ROSER    	CEIP LES ERES           	4    	   32.5	 34.5	  22.0
     	SASTRE BORRAS, GENIS       	C ESCACS MORA D'EBRE    	4    	   32.0	 33.0	  15.0
     	JORNET VEA, JOAQUIN        	CEIP LLUIS VIÑAS VIÑOLES	4    	   31.5	 32.5	  21.0
     	FERRE ALAÑA, MIRIAM        	CEIP "VERGE PORTAL"     	4    	   31.0	 34.0	  22.0
     	GARCIA ARCE, ISMAEL        	CE SARRAL               	4    	   31.0	 32.5	  18.0
     	TERRONES LAUNES, XENIA     	C ESCACS MORA D'EBRE    	4    	   30.5	 33.0	  20.5
     	ARROYO VALERO, MIRIAM      	CEIP LA M UNTANYETA     	4    	   29.5	 32.0	  19.0
     	BARCELONA PONS, POL        	CEIP "PUIG CAVALLER"    	4    	   29.0	 30.0	  18.0
     	BUENO GONZALEZ, DANIEL     	CEIP LLUIS VIÑAS VIÑOLES	4    	   27.0	 29.0	  16.0
     	BLADE TURMO, VICTOR        	CEIP LES ERES           	4    	   25.5	 28.0	  13.5
     	GIRONES PERIS, CARME       	CEIP "VERGE PORTAL"     	4    	   25.0	 27.0	  12.5
     	CAMACHO MARTINEZ, CRISTINA 	CEIP MARCEL.LI DOMINGO  	4    	   21.5	 21.5	  15.0
 33  	GAGINO MARTINEZ, NEREA     	DOMINIQUES              	3.5  	   25.0	 27.0	  15.0
34-39	HASS, MARVIN               	CEIP LA MUNTANYETA      	3    	   34.0	 36.0	  17.0
     	FUENTES AVILA, CRISTINA    	CEIP RAMON I CAJAL      	3    	   32.5	 35.0	  18.0
     	SAMPER FRANQUET, PAU       	CEIP MARCEL.LI DOMINGO  	3    	   30.0	 31.5	  11.0
     	RIPOLL RUIZ, MARIA         	CEIP LA MUNTANYETA      	3    	   28.5	 31.0	  14.0
     	AZLOR BARRERA, MARINA      	DOMINIQUES              	3    	   23.5	 23.5	  15.0
     	MORATO RUFIE, MARC         	CE ESPLUGA              	3    	   23.0	 24.5	   9.5
40-42	JAIME ARIÑO, MIREIA        	CEIP DANIEL MANGRANE    	2.5  	   24.5	 25.5	   5.0
     	LOZANO ECHLE, FERNANDO     	AGRUP.CULT.VILA-SECA    	2.5  	   22.5	 24.5	  11.0
     	MORGADES MARTI, ARNAU      	CE ESPLUGA              	2.5  	   21.0	 21.0	  12.0
43-47	FORCADA JIMENEZ, FERRAN    	CEIP LA MUNTANYETA      	2    	   27.0	 30.0	  11.0
     	USACH MOLINE, MERCE        	CEIP PAMIES             	2    	   26.0	 27.5	  10.0
     	MARTIN MARTINEZ, DIDAC     	CEIP "PUIG CAVALLER"    	2    	   24.5	 27.0	  12.0
     	QUERALT RODRIGUEZ, LAIA    	CEIP RAMON I CAJAL      	2    	   23.0	 25.5	   8.5
     	GISBERT MARTI, JOANA       	CEIP "SANT BLAI"        	2    	   12.5	 12.5	   7.0
 48  	QUEROL BALAGUE, NURIA      	CEIP RAMON I CAJAL      	1.5  	   19.5	 20.5	   3.5
 49  	LIZANA ROCHE, CRISTINA     	CEIP FERRERIES          	1    	   26.5	 28.0	   6.0
50-60	PEREZ RAMOS, ALEJANDRO     	UNIO ESCACS CAMBRILS    	0    	    5.0	  5.0	   0.0
     	AUBESO ALBIOL, MARC        	CEIP SORIANO MONTAGUT   	0    	    5.0	  5.0	   0.0
     	GARCIA COSTA, JORDI        	UNIO ESCACS CAMBRILS    	0    	    5.0	  5.0	   0.0
     	MENSA MULLERAT, ISAAC      	A E STAS COLOMA DE Q    	0    	    4.0	  4.0	   0.0
     	PORRAS PUENTE, VICTORIA    	SAGRAT COR              	0    	    4.0	  4.0	   0.0
     	FERNANDEZ VALLS, SERGI     	CLUB D'ESCACS PEO VUIT  	0    	    3.0	  3.0	   0.0
     	IGLESIAS GIL, CARME        	CARME ESPLUGA           	0    	    2.5	  2.5	   0.0
     	DIAZ BONET, ARIADNA        	UNIO ESCACS CAMBRILS    	0    	    2.0	  2.0	   0.0
     	LLAVERIA JIMENEZ, ALEJANDRO	UNIO ESCACS CAMBRILS    	0    	    0.0	  0.0	   0.0
     	LOPEZ VIDIELLA, VICENÇ     	ESCOLA PRESENTACIO      	0    	    0.0	  0.0	   0.0
     	GAVILAN CABEZAS, FERNANDO  	CEIP BONAVISTA          	0    	    0.0	  0.0	   0.0

Alevines
  1  	TORRES SOLSONA, JAUME            	CE AMPOSTA              	6    	   21.0	 23.0	  21.0
  2  	ESPLUGAS ESTEVE, VICENÇ         	A E STA COLOMA DE Q     	5.5  	   19.0	 21.0	  19.0
 3-5 	FERRE MORAGUES, ANDREU          	CE TARRAGONA            	5    	   22.5	 24.5	  19.0
     	FRAILE ORTEGA, ESTEFANIA        	AGRUP.CULT.VILA-SECA    	5    	   20.5	 23.5	  17.0
     	ARASA ZARAGOZA, IVAN            	CLUB D'ESCACS PEO VUIT  	5    	   19.0	 22.0	  17.0
 6-7 	BOLDU SOTO, ROGER               	C ESCACS REUS                	4.5  	   18.5	 20.5	  18.0
     	PUENTE PEREZ, GINES             	AGRUP.CULT.VILA-SECA    	4.5  	   17.5	 19.5	  15.5
8-17 	VICIENT CALVO, RAMON            	CLUB D'ESCACS PEO VUIT  	4    	   21.0	 24.0	  16.0
     	AMORIN GARCIA, DAVID            	ESCOLA PUIGCERVER       	4    	   21.0	 22.0	  15.0
     	ESPUNY SANCHIS, ANSELM          	CEIP SORIANO MONTAGUT   	4    	   20.5	 22.5	  17.0
     	HERNANDEZ CINTAS, GERARD        	SANT SEBASTIA           	4    	   18.0	 18.0	  13.0
     	IVERN GUAL, CARLES              	CLUB D'ESPORTS VENDRELL 	4    	   17.0	 18.0	  12.0
     	MOSCARDO COMAS DE ARGEMIR, JORDI	ESCOLA PUIGCERVER       	4    	   16.0	 19.0	  12.0
     	MASOT AGNE, PAU                 	C ESCACS MORA D'EBRE    	4    	   16.0	 18.0	  15.0
     	TORRES SERRANO, NURIA           	C ESCACS MORA D'EBRE    	4    	   14.5	 14.5	  13.0
     	GARCIA ESPELTA, NURIA           	CLUB D'ESCACS PEO VUIT  	4    	   14.0	 15.0	  10.0
     	VALMAÑA PASCUAL, ALBERT         	CE SANTA BARBARA        	4    	   13.0	 14.0	  14.0
18-23	SANAHUJA LLOPIS, ARNAU          	CE ESPLUGA              	3.5  	   20.5	 23.5	  14.0
     	VILA CAIRO, CRISTINA            	A E STA COLOMA DE Q     	3.5  	   20.5	 22.5	  15.5
     	GARCIA CEBAMANOS, SERGI0        	SANT PAU                	3.5  	   20.0	 22.5	  14.0
     	MIRO MANERO, SERGI              	CE ESPLUGA              	3.5  	   19.5	 21.5	  15.5
     	BALDRICH GIMENEZ, EDGARD        	CE ESPLUGA              	3.5  	   19.0	 21.5	  13.5
     	PIJUAN CASANOVA, GENIS          	CEIP MARCEL.LI DOMINGO  	3.5  	   17.0	 19.0	  10.5
24-39	PUJOL SUBIRATS, ADRIA           	CEIP "MONTSAGRE"        	3    	   19.0	 22.0	   9.0
     	RAMOS JOVANI, MARC              	ESCOLA PUGCERVER        	3    	   19.0	 20.0	  12.0
     	BES RAMS, ANGEL                 	CEIP "VERGE PORTAL"     	3    	   18.0	 20.0	  12.0
     	SEGURA MASDEU, JOAQUIM          	CE SANTA BARBARA        	3    	   18.0	 20.0	  11.0
     	ORTIZ GOMEZ, YERAY              	CEIP BONAVISTA          	3    	   17.5	 19.5	  14.0
     	PEIG DOMINGO, DAVID             	CEIP "VERGE PORTAL"     	3    	   17.0	 18.0	  10.0
     	DIEGO CRIXENTI, ROSA            	CEIP "PUIG CAVALLER"    	3    	   16.5	 18.5	  12.0
     	ROIG CARTES, NURIA              	CEIP "PUIG CAVALLER"    	3    	   16.5	 18.5	   9.0
     	ROSELL, ALBERT                  	ESCOLA MONTSANT         	3    	   16.5	 16.5	  12.0
     	FARNOS MALLEN, DAVID            	CEIP "MONTSAGRE"        	3    	   16.0	 17.0	   8.0
     	RAMIREZ PACHON, ISMAEL          	CEIP LA MUNTANYETA      	3    	   16.0	 17.0	   6.0
     	VALLES MOLADA, DAVID            	C ESCACS MORA D'EBRE    	3    	   15.5	 16.5	  10.0
     	RAMIREZ CANSINO, FRANCISCO      	CEIP LA MUNTANYETA      	3    	   14.5	 15.5	  10.0
     	VIÑES HORTA, VICTOR             	CEIP SANT AGUSTI        	3    	   14.5	 15.5	   8.0
     	ARROYO VALERO, IVAN             	CEIP LA MUNTANYETA      	3    	   14.0	 15.0	   8.0
     	MAÑE SEGARRA, INES              	CEIP SANT ANTONI ABAT   	3    	   12.5	 14.5	   8.0
 40  	RUANA GIRONES, ELOI             	CEIP "ELS CASTELLETS"   	2.5  	   15.5	 17.5	  11.0
41-52	TOMAS FARNOS, LAIA              	CE MASDENVERGE          	2    	   19.0	 20.0	  10.0
     	LLEIXA DURAN, PAU               	CEIP MARCEL.LI DOMINGO  	2    	   18.5	 20.5	   8.0
     	AUBA CARRO, JOSEFINA            	CEIP "PUIG CAVALLER"    	2    	   18.5	 20.5	   8.0
     	TOST CANDEL, MIQUEL             	C ESCACS MORA D'EBRE    	2    	   18.5	 20.5	   7.5
     	RIPOLL RUIZ, ALEIX              	CEIP LA MONTANYETA      	2    	   17.0	 18.0	  10.0
     	MALAGON SALINAS, AIDA           	CE MASDENVERGE          	2    	   16.0	 17.0	   8.0
     	PLOU BONAVIDA, MOISES           	CEIP LLUIS VIÑAS VIÑOLES	2    	   14.5	 15.5	   8.0
     	GONZALEZ SERRANO, ROSA          	CEIP LES ERES RASQUERA  	2    	   14.5	 15.5	   3.0
     	USACH MOLINE, JOANA             	CEIP PAMIES GINESTAR    	2    	   14.0	 15.0	   8.0
     	GUZMAN MIRALLES, EDURNE         	CEIP RAMON I CAJAL      	2    	   13.5	 14.5	   5.0
     	PASCUAL POSTILS, ANAIS          	CLUB D'ESCACS CALAFELL  	2    	   12.5	 13.5	   6.0
     	GIL FIGUEROLA, VICTOR           	CARME ESPLUGA           	2    	   12.5	 13.5	   4.0
53-57	BATLLE BASSEDA, NURIA           	CEIP ANGELS GARRIGA     	1    	   16.0	 17.0	   4.0
     	MARTINEZ ALEGRIA, GEMMA         	CEIP MARCEL.LI DOMINGO  	1    	   15.0	 15.0	   6.0
     	ESPEJO BERNET, JENIFER          	CEIP BONAVISTA          	1    	   14.0	 16.0	   5.0
     	GIBERT CALVET, GISELA           	CESAR AUGUST            	1    	   13.0	 15.0	   3.0
     	ESPELT ANGLES, AINOHA           	CE SARRAL               	1    	   12.0	 13.0	   1.0
58-61	AUBESO ALBIOL, ALBERT           	CEIP SORIANO MONTAGUT   	0    	    4.0	  4.0	   0.0
     	SABATE NICOLAU, NIL             	ESCOLA PRESENTACIO      	0    	    4.0	  4.0	   0.0
     	SABIDO TEIXIDO, ALBERT          	CE SARRAL               	0    	    3.0	  3.0	   0.0
     	ANTO ESPELTA, ISMAEL            	COL.LEGI SAGRADA FAMILIA	0    	    1.0	  1.0	   0.0
 
Infantiles
1  	ALOMA VIDAL, ROBERT        	     CE MASDENVERGE          	6    	   19.5	 21.5	  21.0
 2-4 	VILA GAZQUEZ, XAVI         	     A E STA COLOMA DE Q     	5    	   23.0	 23.0	  19.0
     	MATEOS ROZAS, MIGUEL ANGEL 	     CLUB D'ESPORTS VENDRELL 	5    	   21.5	 24.5	  20.0
     	GARCIA ESPELTA, JOSEP      	     CLUB D'ESCACS PEO VUIT  	5    	   19.5	 21.5	  17.0
 5-7 	TERRONES LAUNES, MIREIA    	     C ESCACS MORA D'EBRE    	4.5  	   20.0	 23.0	  15.0
     	BENAIGES FONTANET, JOAN    	     CLUB D'ESCACS PEO VUIT  	4.5  	   20.0	 22.0	  17.5
     	DESCARREGA MULET, ALBA     	     IES "TERRA ALTA"        	4.5  	   20.0	 22.0	  16.5
8-13 	PEIRO IBAÑEZ, OSCAR M.     	     AGRUP.CULT. VILA-SECA   	4    	   20.0	 20.0	  16.0
     	FABREGAT  GONZALEZ, JAUME  	     CLUB D'ESPORTS VENDRELL 	4    	   19.5	 21.5	  12.0
     	FARRE DALMAU, ROGER        	     A E STA COLOMA DE Q     	4    	   19.0	 22.0	  14.5
     	LABRIA ELLERT, ANDRES      	     SANT PAU                	4    	   17.5	 19.5	  14.0
     	ESCODA FONOLLOSA, JORDI    	     CLUB D'ESCACS PEO VUIT  	4    	   17.0	 17.5	  15.0
     	MUÑOZ GONZALEZ, JUAN CARLOS	     COL.LEGI SAGRADA FAMILIA	4    	   16.5	 16.5	  13.0
14-18	GARCIA BARBERA, JOAN       	     ESCACS LA SELVA         	3.5  	   19.5	 21.5	  14.0
     	MARIN GILA, RUBEN          	     CE SANTA BARBARA        	3.5  	   19.5	 19.5	  14.5
     	BAGES GALIANO, SERGIO      	     AGRUP.CULT. VILA-SECA   	3.5  	   19.0	 19.0	  16.0
     	SALVADO OBRERO, IVAN       	     C ESCACS MORA D'EBRE    	3.5  	   17.5	 18.5	  11.0
     	PAMIES GUELL, ADRIA        	     ESCOLA PARE MANYANET    	3.5  	   16.0	 18.0	  10.5
19-27	RIUS MUÑOZ, MIQUEL         	     CE TARRAGONA            	3    	   18.5	 20.0	  11.0
     	CURTO ALONSO, JOAN         	     COL.LEGI SAGRADA FAMILIA	3    	   17.5	 18.5	  12.0
     	VALMAÑA PASCUAL, CARLOS    	     CE SANTA BARBARA        	3    	   17.0	 19.0	  10.5
     	HERNANDEZ CINTAS, ADRIA    	     SANT SEBASTIA           	3    	   17.0	 18.5	  12.0
     	GARRIDO PUIG, CONSTANTI    	     AMAP IES FLIX           	3    	   16.5	 16.5	  12.0
     	PIQUE GUASCH, SERGI        	     A E STA COLOMA DE Q     	3    	   16.0	 18.0	   8.5
     	MARIN GILA, MIGUEL         	     CE SANTA BARBARA        	3    	   16.0	 16.5	   9.0
     	CAPDEVILA MASDEU, JUDIT    	     IES PRIORAT             	3    	   16.0	 16.0	  12.0
     	MOLLUNA CASANOVA, INES     	     C ESCACS MORA D'EBRE    	3    	   14.0	 15.0	  10.0
28-30	FERRE VALLVERDU, PERE      	     ESCACS LA SELVA         	2.5  	   15.0	 16.5	  12.0
     	POBLADO MONTAGUT, JORDI    	     AMPA IES FLIX           	2.5  	   14.0	 14.0	   9.5
     	TARRAGO CLIVILLE, DIANA    	     IES J AMIGO             	2.5  	   12.5	 12.5	   8.5
31-36	LOPEZ HERREROS, ALBERTO    	     AGRUP.CULT.VILA-SECA    	2    	   19.0	 21.0	   8.0
     	RIBES PEDRET, ARANTXA      	     CLUB D'ESCACS PEO VUIT  	2    	   17.0	 17.5	   6.0
     	CROS GARCIA, JOAN          	     IES "TERRA ALTA"        	2    	   16.5	 17.5	   5.0
     	RODA BAILACH, ALBERT       	     CE SANTA BARBARA        	2    	   15.5	 16.0	   5.0
     	JORNET VEA, MIQUEL         	     C ESCACS MORA D'EBRE    	2    	   14.5	 15.0	   5.0
     	MELLADO SOLE, IVAN         	     C ESCACS MORA D'EBRE    	2    	   14.0	 14.0	   7.5
37-38	MARCH GUASCH, MARIA        	     IES J AMIGO             	1.5  	   13.5	 13.5	   6.5
     	MONTEJO PINA, EVA          	     CESAR AUGUST            	1.5  	   11.0	 11.0	   6.5
 39  	QUERALT RODRIGUEZ, SARA    	     IES SALES I FERRE       	1    	   14.5	 16.5	   5.0
 40  	RUANA GIRONES, RAMON       	     IES "TERRA ALTA"        	0.5  	   13.0	 15.0	   1.0
41-50	ARASA SANABRIA, ZAIRA      	     CLUB D'ESCACS PEO VUIT  	0    	    8.0	 10.5	   0.0
     	FRAILE ORTEGA, IAN         	     AGRUP.CULT.VILA-SECA    	0    	    5.0	  5.0	   0.0
     	MATEU PRIETO, ROC          	     A E STA COLOMA DE Q     	0    	    3.5	  3.5	   0.0
     	GARCIA LAHOSA, ANTONI      	     IES "TERRA ALTA"        	0    	    3.5	  3.5	   0.0
     	DE SOLA PEÑA, MARCOS       	     ONCE REUS               	0    	    3.0	  3.0	   0.0
     	HEILIN, MACHA              	     IES SALES I FERRE       	0    	    3.0	  3.0	   0.0
     	SEGURA SABIDO, JOSEP Mª    	     CE SARRAL               	0    	    2.5	  2.5	   0.0
     	ALUJA BONET, GERARD        	     CE SARRAL               	0    	    2.0	  2.0	   0.0
     	FUSTER CABRERA, ORIOL      	     IES MONTSIA             	0    	    1.5	  1.5	   0.0
     	MUNTE SESE, FERRAN         	     AMPA IES FLIX           	0    	    1.5	  1.5	   0.0
 
Cadetes
  1  	VILA GAZQUEZ, JORDI       	  A E STA COLOMA DE Q     	5.5  	   21.5	 24.5	  20.5
 2-3 	LOMA RODRIGUEZ, ALBERTO   	  AGRUP.CULT.VILA-SECA    	5    	   22.0	 24.0	  19.0
     	PITARCH MIGUEL, PABLO     	  AGRUP.CULT.VILA-SECA    	5    	   21.5	 24.5	  18.5
 4-6 	KHAIDOROV, VIACHESLAV     	  CE TARRAGONA            	4.5  	   20.0	 23.0	  17.0
     	MORENO MATEOS, XAVI       	  ESCOLA PARE MANYANET    	4.5  	   19.0	 21.0	  16.5
     	PLASENCIA MARTINEZ, VICTOR	  CLUB D'ESPORTS VENDRELL 	4.5  	   17.5	 18.5	  16.5
7-11 	PRUNERA GARCIA, ANDREU    	  C ESCACS FLIX           	4    	   21.5	 22.5	  17.0
     	LLACUNA CUFI, SALVADOR    	  A E STA COLOMA DE Q     	4    	   20.5	 22.5	  16.0
     	MONTANE SALA, IVAN        	  IES "TERRA ALTA"        	4    	   18.5	 20.5	  13.0
     	REBOLLO PERALTA, SERGI    	  CLUB D'ESPORTS VENDRELL 	4    	   18.5	 18.5	  14.0
     	ALHAMA SOLER, ANNA        	  CE ESPLUGA              	4    	   16.5	 16.5	  13.0
12-15	GIMENEZ MULET, TANIA      	  IES "TERRA ALTA"        	3.5  	   19.0	 21.0	  12.5
     	ALOMA VIDAL, HECTOR       	  CE MASDENVERGE          	3.5  	   18.5	 20.5	  11.5
     	PEIRO IBAÑEZ, FELIPE      	  AGRUP.CULT.VILA-SECA    	3.5  	   18.0	 19.5	  13.5
     	HEINLIN, ALJOSCHA         	  IES SALES I FERRE       	3.5  	   16.5	 17.5	  11.5
16-22	BERDULLES SEGARRES, NELSON	  CLUB ESCACS REUS        	3    	   19.0	 20.0	  11.0
     	PARDELL ESTOPA, ALBERT    	  C ESCACS FLIX           	3    	   18.5	 20.5	  12.0
     	MARIN FELIX, YASMINA      	  ESCOLA PARE MANYANET    	3    	   16.5	 17.5	  11.0
     	HERNANDEZ MONCUSI, RAUL   	  A E STA COLOMA DE Q     	3    	   16.0	 17.5	  12.0
     	LAUNES GARCIA, XAVIER     	  C ESCACS MORA D'EBRE    	3    	   16.0	 17.0	   9.0
     	SANCHEZ SOTORRA, MARIUS   	  CLUB D'ESPORTS VENDRELL 	3    	   15.0	 16.0	  10.0
     	ESTRUELL GIMENEZ, NOEMI   	  IES "TERRA ALTA"        	3    	   14.5	 16.5	  10.0
 23  	ARQUED JANE, ROCIO        	  TERESIANES              	2.5  	   13.0	 14.5	   7.5
24-31	JUST CORSA, ELISENDA      	  CE ESPLUGA              	2    	   17.5	 17.5	  10.0
     	VARONA MANCILLA, DAVID    	  CE TARRAGONA            	2    	   14.5	 16.5	   8.0
     	MAS REÑE, MARCEL          	  CLUB D'ESCACS PEO VUIT  	2    	   14.5	 16.5	   7.0
     	NICOLAS VIDAL, NURIA      	  A E STA COLOMA DE Q     	2    	   13.5	 14.5	   6.0
     	LABAZUY LARRUY, MANEL     	  AGRUP.CULT. VILA-SECA   	2    	   13.5	 13.5	   7.0
     	MONTANE MONTANE, XAVIER   	  AMPA IES FLIX           	2    	   13.5	 13.5	   7.0
     	VILA QUEROL, IVAN         	  CLUB D'ESCACS PEO VUIT  	2    	   11.5	 12.5	   4.0
     	MARTINEZ FORNOS, POL      	  IES "TERRA ALTA"        	2    	   11.5	 11.5	   5.0
 32  	GARCIA SABATE, MARC       	  AGRUP.CULT.VILA-SECA    	1.5  	   12.0	 12.0	   6.0
33-35	SOLE JUBERO, XAVIER       	  C ESCACS MORA D'EBRE    	1    	   15.0	 16.0	   6.0
     	MIRO VILLALBA, DAVID      	  AMPA IES FLIX           	1    	   12.5	 13.5	   2.0
     	AUBANELL VER, SERGI       	  IES "TERRA ALTA"        	1    	    7.5	  7.5	   2.0
36-41	HURTADO HERNANDEZ, DANIEL 	  IES DE L'EBRE           	0    	    4.0	  5.0	   0.0
     	COTS ARNAL, JOAN          	  IES "TERRA ALTA"        	0    	    4.0	  4.0	   0.0
     	ANTO ESPELTA, PAU         	  COL.LEGI SAGRADA FAMILIA	0    	    4.0	  4.0	   0.0
     	BARBERA SABATE, BERTOMEU  	  CLUB ESCACS TORTOSA     	0    	    2.0	  2.0	   0.0
     	GIL ARBUES, ANDREA        	  IES "TERRA ALTA"        	0    	    2.0	  2.0	   0.0
     	GUERRERO DELBRIO, RUBEN   	  CLUB ESCACS REUS        	0    	    1.5	  1.5	   0.0

 

 

 

© AJEDREZ NOTICIAS DIARIAS

toniaiza@infonegocio.com