bájate el explorer 6 de la pàgina www.microsoft.com

   

 Actualizado con fecha: 31/12/2005 09:55:42

agregar a favoritos

enlaces   todo elo debates
comunidad chat teoría  
  

 

 

 

CAMPEONATOS DE ESPAÑA DE LA JUVENTUD 2004 FASE PROVINCIAL ALBACETE

Gran actuación de los ajedrecistas del C.D.E. "Ajedrez Parque Sur", en los CAMPEONATOS DE ESPAÑA DE LA JUVENTUD 2004 en su FASE PROVINCIAL.

Durante los tres últimos sábados se han disputado en las localidades de Almansa, Villarrobledo y La Roda , la fase provincial del Deporte Base (Sub 16) en la modalidad de AJEDREZ, organizados por la Diputación Provincial de Albacete y Junta de Comunidades de Castilla la Mancha, con una participación de 148 jóvenes ajedrecistas, que en todo momento han demostrado un comportamiento ejemplar dentro y fuera de la sala de juego.

Pablo Tierraseca Montero del CDE "Ajedrez Parque Sur" de Albacete, haciendo valer su condición de nº 1 del ranking inicial, se ha impuesto en la General tras situarse en solitario con 8 puntos sobre 9 posibles, siendo el tercer año consecutivo en el que un ajedrecista de "Parque Sur" consigue este título. Campeona femenina y 2ª clasificada de la General ha sido: Sonia Gil Quilez de Almansa, sólo superada por Pablo en una emocionante última partida, disputada en la primera mesa de la Sala.

El resto de los clasificados para representar a nuestra provincia en la fase regional del DEPORTE BASE en edad escolar a disputar a finales del próximo mes de abril, han sido:

Masculinos: Julián Fernández Seco ( Villarrobledo); Marcos Cabrera Galeano ( Ateneo); David Sánchez Jiménez ( "Ajedrez Parque Sur") y Antonio Fernández García ( Ateneo).

Féminas: Itziar Vidondo Martínez ( Almansa), Cristina Gabaldón Martínez ( Ateneo), Laura González Martínez ( "Ajedrez Parque Sur") y Ana Isabel González Berruga ( La Roda).

Esperamos que estas firmes promesas del ajedrez albaceteño consigan igualar, e incluso superar, los seis representantes de nuestra provincia que formaron parte de la Selección Regional que logró un meritorio 5º puesto en el CAMPEONATO DE ESPAÑA del pasado año; Pablo, Ana Isabel y Sonia tuvieron una actuación destacada dentro de aquella selección de jóvenes, ojalá y puedan volver clasificarse y que les acompañen el resto de sus compañeros y compañeras de Albacete.

 
DEPORTE EN EDAD ESCOLAR - TEMPORADA 2003/2004 - Round 9
Results
No Name                                   Total  Result   Name                                       Total

 1 GIL QUILEZ, Sonia (3)                  [7.5]    0:1    TIERRASECA MONTERO, Pablo (1)              [7]  
 2 FERNANDEZ SECO, Julian (7)             [7]      =:=    SANCHEZ JIMENEZ, David (9)                 [6.5]
 3 TIERRASECA MONTERO, Adrian (10)        [6.5]    =:=    FERNANDEZ GARCIA, Antonio (4)              [6.5]
 4 CABRERA GALEANO, Marcos (5)            [6.5]    1:0    GONZALEZ LOPEZ, Mario (12)                 [6.5]
 5 GONZALEZ LOPEZ, Julian (11)            [6]      1:0    CORTES SIMARRO, Alberto (30)               [6]  
 6 CABRERA GALEANO, Oscar (27)            [6]      1:0    PARREÑO MOTILLA, Sergio (96)               [6]  
 7 GIL QUILEZ, David (13)                 [5.5]    0:1    VIDONDO MARTINEZ, Itziar (145)             [6]  
 8 ONTAÑON GOMEZ, Pablo (89)              [5.5]    0:1    PICAZO LOPEZ, Ignacio (6)                  [5.5]
 9 DEL VALLE MILAN, David (8)             [5.5]    1:0    GARCIA LADRON DE GUEVARA, Juana Maria (51) [5.5]
10 BOJ MARQUES, Javier (24)               [5.5]    1:0    LOPEZ SANGREGORIO, Miguel (71)             [5.5]
11 PARREÑO MADRIGAL, Jose Angel (95)      [5.5]    1:0    CASTELLANOS SANCHEZ, Maria Isabel (29)     [5.5]
12 FERNANDEZ SECO, Daniel (44)            [5.5]    0:1    GONZALEZ MARTINEZ, Laura (57)              [5.5]
13 GABALDON MARTINEZ, Cristina (45)       [5.5]    1:0    TELLEZ MAS, Juan Manuel (140)              [5.5]
14 GONZALEZ BERRUGA, Ana Isabel (2)       [5]      1:0    RABADAN LANUZA, Alejandro (105)            [5]  
15 ALCAZAR VILLODRE, Javier (16)          [5]      =:=    ROMERO ALBURQUERQUE, Alberto (113)         [5]  
16 DEL AMO ARENAS, Irene (35)             [5]      0:1    RUANO PINA, Pablo (116)                    [5]  
17 RUIZ LOPEZ, Luis (120)                 [5]      1:0    DEL TORO MORENO, Jorge (36)                [5]  
18 SANCHEZ RUIZ, Paula (127)              [5]      0:1    ESTEBAN MORAL, Pedro (42)                  [5]  
19 SANCHEZ OLIVA, David (125)             [5]      0:1    GUILLÉN BELTRAN, Juan (59)                 [5]  
20 TEBAR ZAMORA, David (138)              [5]      1:0    MOLLA GIL, Pablo (79)                      [5]  
21 ORTIZ RODRIGUEZ, Ismael (91)           [5]      0:1    TOMAS MARTINEZ, Daniel (143)               [5]  
22 DIAZ PERALTA, Luis (39)                [4.5]    0:1    PICAZO BUENO, Juan Francisco (98)          [4.5]
23 RODRIGUEZ MUÑOZ, Maria Dolores (110)   [4.5]    0:1    GABALDON MARTINEZ, Blanca (46)             [4.5]
24 YAÑEZ RUANO, Lorena (147)              [4.5]    0:1    JUAREZ MONTOYA, Joaquin (63)               [4.5]
25 KRASIMIROV VLADIMIROV, Miroslav (64)   [4.5]    1:0    PICAZO BUENO, Jose Angel (99)              [4.5]
26 PARREÑO MADRIGAL, Isabel Maria (94)    [4.5]    0:1    RUIZ TEBAR, Francisco (121)                [4.5]
27 VIÑAS GIL, Mario (146)                 [4.5]    1:0    BONAL SANCHEZ, Jose Ramon (25)             [4]  
28 PALMERO BUENDIA, Eusebio (92)          [4]      1:0    CUEVAS LOPEZ, Eduardo Cristobal (32)       [4]  
29 TEBAR LUJAN, Jorge (135)               [4]      1:0    DEL VALLE MILAN, Moises (37)               [4]  
30 PICAZO SIMARRO, Francisco (102)        [4]      0:1    GOMEZ CORTES, Gabriel (54)                 [4]  
31 GONZALEZ MARTINEZ, Silvia (56)         [4]      0:1    PICAZO RUIPEREZ, Jose Juan (101)           [4]  
32 TEBAR LUJAN, Juan Antonio (134)        [4]      0:1    GONZALEZ MORAL, Jaime (58)                 [4]  
33 JIMENEZ MARTINEZ, Hector (61)          [4]      0:1    PICAZO LOPEZ, Jose Vicente (100)           [4]  
34 JIMENEZ SANCHEZ, Francisco Javier (62) [4]      0:1    RODRIGUEZ CORTES, Pedro Antonio (108)      [4]  
35 LEON PEREZ, Adrian (66)                [4]      1:0    RUBIO RUBIO, Marcos (117)                  [4]  
36 LÓPEZ CAMPOS, Juán Miguel (68)         [4]      1:0    RUIPEREZ SIMARRO, Juan (118)               [4]  
37 NAVARRO GOMEZ, Angel (86)              [4]      1:0    TOLOSA CEBRIAN, Carlos (142)               [4]  
38 TEBAR ZAMORA, Aida (137)               [4]      1:0    DE LA ROSA CUERDA, Victor (34)             [3.5]
39 RUIZ BARBA, Cristian (119)             [3.5]    1:0    ESCUDERO VILLORA, Jose (41)                [3.5]
40 SEVILLA ESCRIBANO, Pepe (131)          [3.5]    0:1    GARCIA CUESTA, Juan Angel (49)             [3.5]
41 GALAN GONZALEZ, Francisco Javier (47)  [3]      0:1    TEJADA JAVEGA, Marta B (139)               [3.5]
42 ORTEGA ZARCO, Luis (90)                [3]      0:1    BAENA SALMERON, Martin (21)                [3]  
43 PEREZ LOPEZ, Carlos (97)               [3]      1:0    CALVO BARREDA, Elena (28)                  [3]  
44 GARCIA BLANCO, Damian (48)             [3]      0:1    PARDO TENDERO, Maria Mercedes (93)         [3]  
45 GOMEZ BERMUDEZ, Hector (53)            [3]      =:=    SANCHEZ RUIZ, Carlos (126)                 [3]  
46 MORAL MORENO, Cristian (80)            [3]      0:1    SANCHEZ JIMENEZ, Marina (124)              [3]  
47 RODRIGUEZ CORTES, Pablo (107)          [3]      1:0    MORENO ESCOLÁSTICO, Juan Luis (81)         [3]  
48 SERRANO SERRANO, Gabriel (130)         [3]      1:0    ATIENZA RUBIO, Angel (20)                  [2.5]
49 RODRIGUEZ GARCÍA, Ana Belen (109)      [2.5]    1:0    BROTONS ROBLES, Jose Ramón (26)            [2.5]
50 SANCHEZ HERRERA, Maria Jose (123)      [2.5]    =:=    CUESTA LOPEZ, Angela (31)                  [2.5]
51 TUREGANO PATON, Jesus Angel (144)      [2.5]    1:0    NIZA GONZALEZ, Enrique (87)                [2.5]
52 MOYA SIMARRO, Antonio (85)             [2]      1:0    MASSO GARCIA, Carlos (76)                  [2]  
53 TEBAR LOZANO, Maria Remedios (133)     [2]      =:=    MORENO ESCOLÁSTICO, Pedro Jose (82)        [2]  
54 MARTINEZ HERNANDEZ, Daniel (72)        [1]      1:0    BYE                                             
Standings
Place Name                                       Club          Score M-Buch. Buch. Progr. Berg. Wins

  1   TIERRASECA MONTERO, Pablo (1)              ALBACETE      8        51.5  55.0   41.5 47.50    7
  2   GIL QUILEZ, Sonia (3)                      ALMANSA       7.5      50.5  54.0   41.0 40.25    7
  3   FERNANDEZ SECO, Julian (7)                 VILLARROBLEDO 7.5      47.5  50.5   39.5 38.50    7
  4   CABRERA GALEANO, Marcos (5)                ALBACETE      7.5      47.0  51.5   39.0 43.00    7
  5   SANCHEZ JIMENEZ, David (9)                 ALBACETE      7        53.0  57.0   41.0 40.75    6
  6   FERNANDEZ GARCIA, Antonio (4)              ALBACETE      7        52.0  56.5   39.5 37.50    5
  7   CABRERA GALEANO, Oscar (27)                ALBACETE      7        49.5  53.5   36.0 39.00    7
  8   TIERRASECA MONTERO, Adrian (10)            ALBACETE      7        46.5  50.0   37.5 31.75    6
  9   VIDONDO MARTINEZ, Itziar (145)             ALMANSA       7        46.5  48.0   36.0 34.50    7
 10   GONZALEZ LOPEZ, Julian (11)                LA RODA       7        42.0  44.0   34.0 34.50    7
 11   GONZALEZ LOPEZ, Mario (12)                 LA RODA       6.5      48.0  52.0   36.0 34.25    6
 12   GABALDON MARTINEZ, Cristina (45)           ALBACETE      6.5      47.0  51.5   33.0 34.25    6
 13   GONZALEZ MARTINEZ, Laura (57)              ALBACETE      6.5      47.0  51.0   33.0 33.25    6
 14   PICAZO LOPEZ, Ignacio (6)                  TARAZONA      6.5      47.0  50.0   34.5 32.75    6
 15   PARREÑO MADRIGAL, Jose Angel (95)          LA RODA       6.5      42.5  46.0   32.0 30.75    6
 16   BOJ MARQUES, Javier (24)                   ALMANSA       6.5      42.5  46.0   30.0 33.25    6
 17   DEL VALLE MILAN, David (8)                 ALMANSA       6.5      42.0  44.5   32.5 30.25    6
 18   GONZALEZ BERRUGA, Ana Isabel (2)           LA RODA       6        48.5  50.0   36.0 30.00    6
 19   ESTEBAN MORAL, Pedro (42)                  ALBACETE      6        46.0  50.0   32.0 28.00    6
 20   CORTES SIMARRO, Alberto (30)               LA RODA       6        45.0  49.0   34.0 25.00    5
 21   PARREÑO MOTILLA, Sergio (96)               ALBACETE      6        44.0  47.0   34.0 25.00    6
 22   RUANO PINA, Pablo (116)                    ALMANSA       6        44.0  47.0   30.0 20.00    5
 23   RUIZ LOPEZ, Luis (120)                     LA RODA       6        41.5  44.5   30.0 24.50    6
 24   TOMAS MARTINEZ, Daniel (143)               ALMANSA       6        41.5  44.5   29.0 23.00    6
 25   TEBAR ZAMORA, David (138)                  LA RODA       6        37.0  38.5   24.0 20.00    5
 26   GUILLÉN BELTRAN, Juan (59)                 ALMANSA       6        36.5  38.5   27.0 22.75    5
 27   LOPEZ SANGREGORIO, Miguel (71)             ALBACETE      5.5      49.5  52.5   30.5 28.75    5
 28   ONTAÑON GOMEZ, Pablo (89)                  ALBACETE      5.5      48.0  52.5   30.5 19.25    3
 29   CASTELLANOS SANCHEZ, Maria Isabel (29)     VILLARROBLEDO 5.5      47.0  50.5   34.0 23.75    5
 30   FERNANDEZ SECO, Daniel (44)                VILLARROBLEDO 5.5      46.0  49.5   31.0 27.25    5
 31   GIL QUILEZ, David (13)                     ALMANSA       5.5      46.0  48.5   32.0 25.75    5
 32   GABALDON MARTINEZ, Blanca (46)             ALBACETE      5.5      44.0  48.0   28.5 26.25    5
 33   VIÑAS GIL, Mario (146)                     LA RODA       5.5      43.5  47.5   30.5 24.75    5
 34   RUIZ TEBAR, Francisco (121)                LA RODA       5.5      42.5  45.5   30.0 25.75    5
 35   ALCAZAR VILLODRE, Javier (16)              LA RODA       5.5      42.5  45.5   29.5 25.75    5
 36   ROMERO ALBURQUERQUE, Alberto (113)         ALBACETE      5.5      41.5  44.5   26.5 21.75    5
 37   JUAREZ MONTOYA, Joaquin (63)               ALBACETE      5.5      40.5  43.5   27.5 18.25    5
 38   KRASIMIROV VLADIMIROV, Miroslav (64)       ALBACETE      5.5      40.0  43.5   27.0 21.75    4
 39   GARCIA LADRON DE GUEVARA, Juana Maria (51) ALBACETE      5.5      39.5  42.5   30.0 24.00    5
 40   TELLEZ MAS, Juan Manuel (140)              ALBACETE      5.5      37.5  39.5   29.5 20.75    5
 41   PICAZO BUENO, Juan Francisco (98)          TARAZONA      5.5      36.0  39.0   24.5 16.75    5
 42   DEL AMO ARENAS, Irene (35)                 LA RODA       5        45.5  49.0   31.0 23.00    5
 43   LÓPEZ CAMPOS, Juán Miguel (68)             MONTEALEGRE   5        43.5  47.0   27.0 20.00    5
 44   PALMERO BUENDIA, Eusebio (92)              ALMANSA       5        42.5  45.0   25.0 19.50    5
 45   SANCHEZ OLIVA, David (125)                 ALMANSA       5        41.5  45.5   29.0 19.50    4
 46   PICAZO RUIPEREZ, Jose Juan (101)           TARAZONA      5        41.0  43.5   22.0 20.50    5
 47   SANCHEZ RUIZ, Paula (127)                  ALMANSA       5        40.5  43.5   28.0 22.50    5
 48   TEBAR ZAMORA, Aida (137)                   LA RODA       5        40.0  43.0   25.0 15.50    5
 49   MOLLA GIL, Pablo (79)                      ALMANSA       5        39.5  41.5   25.0 17.00    5
 50   PICAZO LOPEZ, Jose Vicente (100)           TARAZONA      5        39.0  41.5   28.0 20.00    5
 51   ORTIZ RODRIGUEZ, Ismael (91)               ALBACETE      5        39.0  41.5   26.0 15.50    5
 52   RABADAN LANUZA, Alejandro (105)            ALBACETE      5        38.5  41.5   25.0 19.00    5
 53   LEON PEREZ, Adrian (66)                    ALMANSA       5        38.5  40.5   21.0 20.00    5
 54   NAVARRO GOMEZ, Angel (86)                  ALBACETE      5        37.0  38.5   24.0 18.75    4
 55   TEBAR LUJAN, Jorge (135)                   ALBACETE      5        37.0  38.5   24.0 15.00    4
 56   GOMEZ CORTES, Gabriel (54)                 ALBACETE      5        35.0  37.0   20.0 14.00    4
 57   GONZALEZ MORAL, Jaime (58)                 LA RODA       5        33.5  35.5   24.0 14.00    4
 58   DEL TORO MORENO, Jorge (36)                VILLARROBLEDO 5        33.0  35.5   21.0 17.50    5
 59   RODRIGUEZ CORTES, Pedro Antonio (108)      ALBACETE      5        31.0  32.5   18.0 16.00    5
 60   PICAZO BUENO, Jose Angel (99)              TARAZONA      4.5      40.5  44.0   27.0 16.75    3
 61   PARREÑO MADRIGAL, Isabel Maria (94)        LA RODA       4.5      38.5  40.0   26.0 14.50    4
 62   YAÑEZ RUANO, Lorena (147)                  ALMANSA       4.5      38.0  41.5   25.0 12.00    3
 63   DIAZ PERALTA, Luis (39)                    ALBACETE      4.5      38.0  40.0   24.0 17.75    4
 64   RODRIGUEZ MUÑOZ, Maria Dolores (110)       ALBACETE      4.5      37.5  41.0   22.5 19.50    4
 65   RUIZ BARBA, Cristian (119)                 ALBACETE      4.5      36.0  38.5   22.0 11.75    4
 66   TEJADA JAVEGA, Marta B (139)               ALBACETE      4.5      35.0  37.5   22.0 12.25    4
 67   GARCIA CUESTA, Juan Angel (49)             TARAZONA      4.5      30.0  32.0   17.5 12.25    4
 68   TEBAR LUJAN, Juan Antonio (134)            ALBACETE      4        43.0  46.5   25.5 19.25    3
 69   DEL VALLE MILAN, Moises (37)               ALMANSA       4        40.0  43.5   23.0 10.00    3
 70   PARDO TENDERO, Maria Mercedes (93)         TARAZONA      4        39.5  42.5   22.0 11.50    3
 71   CUEVAS LOPEZ, Eduardo Cristobal (32)       LA RODA       4        39.0  42.5   24.0 14.25    3
 72   GONZALEZ MARTINEZ, Silvia (56)             ALBACETE      4        38.5  42.5   23.0  8.00    2
 73   BONAL SANCHEZ, Jose Ramon (25)             TARAZONA      4        38.5  42.0   23.0 12.00    4
 74   JIMENEZ SANCHEZ, Francisco Javier (62)     ALBACETE      4        38.5  41.5   21.0 16.00    4
 75   RUIPEREZ SIMARRO, Juan (118)               TARAZONA      4        38.0  41.0   20.0 15.00    4
 76   RUBIO RUBIO, Marcos (117)                  ALBACETE      4        37.5  40.5   23.0 11.50    4
 77   PICAZO SIMARRO, Francisco (102)            TARAZONA      4        37.0  40.0   23.0  9.50    3
 78   RODRIGUEZ CORTES, Pablo (107)              ALBACETE      4        36.5  39.5   22.0 10.50    4
 79   TOLOSA CEBRIAN, Carlos (142)               ALBACETE      4        35.5  37.5   23.0  7.50    3
 80   BAENA SALMERON, Martin (21)                ALBACETE      4        32.5  35.0   17.0  8.50    3
 81   SERRANO SERRANO, Gabriel (130)             TARAZONA      4        32.5  34.0   15.0 12.50    4
 82   PEREZ LOPEZ, Carlos (97)                   ALBACETE      4        32.0  35.0   20.0  9.50    4
 83   SANCHEZ JIMENEZ, Marina (124)              ALBACETE      4        30.5  33.0   14.0  6.00    2
 84   JIMENEZ MARTINEZ, Hector (61)              LA RODA       4        29.0  31.0   18.0  9.00    4
 85   ESCUDERO VILLORA, Jose (41)                ALBACETE      3.5      42.5  46.5   25.0 12.25    3
 86   SANCHEZ RUIZ, Carlos (126)                 ALBACETE      3.5      34.5  37.5   17.5  5.75    2
 87   DE LA ROSA CUERDA, Victor (34)             ALBACETE      3.5      33.0  34.5   15.0  9.75    3
 88   GOMEZ BERMUDEZ, Hector (53)                ALBACETE      3.5      32.0  34.5   14.5  8.25    2
 89   RODRIGUEZ GARCÍA, Ana Belen (109)          VILLARROBLEDO 3.5      32.0  33.5   17.0  8.50    3
 90   TUREGANO PATON, Jesus Angel (144)          VILLARROBLEDO 3.5      30.5  33.0   16.0  5.25    2
 91   SEVILLA ESCRIBANO, Pepe (131)              TARAZONA      3.5      26.0  27.5   14.0  5.50    2
 92   GALAN GONZALEZ, Francisco Javier (47)      ALBACETE      3        37.5  39.5   17.0  9.00    3
 93   MORENO ESCOLÁSTICO, Juan Luis (81)         EL BONILLO    3        35.0  37.5   13.0  4.50    3
 94   SANCHEZ HERRERA, Maria Jose (123)          VILLARROBLEDO 3        34.5  36.0   16.5  2.75    0
 95   CUESTA LOPEZ, Angela (31)                  TARAZONA      3        34.0  36.0   15.5 10.25    2
 96   MOYA SIMARRO, Antonio (85)                 TARAZONA      3        33.5  35.0   15.0  2.00    1
 97   MARTINEZ PARRA, Jorge (73)                 VILLARROBLEDO 3        33.0  36.0   15.0  8.50    2
 98   MORAL MORENO, Cristian (80)                EL BONILLO    3        33.0  35.0   15.0  6.50    3
 99   ORTEGA ZARCO, Luis (90)                    VILLARROBLEDO 3        32.0  34.5   17.0  5.50    3
 100  GARCIA BLANCO, Damian (48)                 ALBACETE      3        32.0  34.0   15.0  9.50    3
 101  RUANO LINARES, Rosario (115)               ALBACETE      3        30.0  33.0   14.0 10.00    3
 102  MARTÍNEZ SERRANO, Joaquín (75)             MONTEALEGRE   3        28.5  30.0   11.0 10.50    3
 103  CALVO BARREDA, Elena (28)                  TARAZONA      3        27.5  29.0   11.0  5.50    3
 104  ANGULO SANCHEZ, Julio Jose (17)            EL BONILLO    3        23.0  26.0   11.0  6.50    2
 105  ATIENZA RUBIO, Angel (20)                  EL BONILLO    2.5      31.0  33.0   10.0  1.50    0
 106  TEBAR LOZANO, Maria Remedios (133)         LA RODA       2.5      31.0  32.5    9.5  3.25    1
 107  MORENO MORENO, Alvaro (83)                 ALBACETE      2.5      30.5  34.0   11.0  9.25    2
 108  NIZA GONZALEZ, Enrique (87)                ALBACETE      2.5      30.0  31.5   11.5  6.75    2
 109  MORENO ESCOLÁSTICO, Pedro Jose (82)        EL BONILLO    2.5      29.0  30.5   12.5  6.50    1
 110  BROTONS ROBLES, Jose Ramón (26)            ALBACETE      2.5      27.5  29.0    9.0  4.00    2
 111  MARTINEZ HERNANDEZ, Daniel (72)            ALBACETE      2        32.5  34.0    7.0  2.75    0
 112  MASSO GARCIA, Carlos (76)                  TARAZONA      2        27.0  28.5    6.0  2.25    0
 113  MORENO ORDOÑEZ, Carlos (84)                EL BONILLO    2        26.5  29.0    9.0  5.00    2
 114  SANCHEZ GOMEZ, Victor Jose (122)           EL BONILLO    2        25.5  28.0    8.0  5.50    1
 115  HERNANDEZ GARCÍA, Antonio (60)             MONTEALEGRE   2        16.0  18.0    7.0  4.50    2
 116  TENDERO RODRIGUEZ, Daniel (141)            TARAZONA      2        12.5  15.5    5.0  4.00    2
 117  ZAMORANO CASTILLO, Francisco José (148)    HELLÍN        2        12.5  14.5    6.0  3.00    1
 118  LOPEZ BUENO, Pedro Angel (67)              EL BONILLO    1.5      23.5  26.5    7.0  1.00    0
 119  LADRÓN DE GUEVARA RUIZ, Tomas (65)         HELLÍN        1.5      14.5  18.0    3.5  4.25    1
 120  DE LA ASUNCIÓN PITALUGA, Jordi (33)        ALMANSA       1.5      11.5  16.5    3.5  7.75    1
 121  ROLDÁN IBÁÑEZ, Álvaro (111)                HELLÍN        1.5      11.5  14.0    3.5  3.25    1
 122  APARICIO SANCHEZ, Adrian (18)              EL BONILLO    1        25.0  28.0    6.0  2.00    1
 123  SIERRA VAZQUEZ, Sergio (132)               EL BONILLO    1        23.0  24.5    2.0  0.00    0
 124  ONTAÑON GOMEZ, Jesus (88)                  ALBACETE      1        17.0  21.0    4.0  0.00    0
 125  TEVAR MEDINA, Maria (136)                  ALBACETE      1        16.5  19.0    2.0  0.00    0
 126  MATIAS TORRES, Eros (77)                   ALBACETE      1        15.0  17.0    3.0  1.00    1
 127  LÓPEZ SÁNCHEZ, Rafael Andrés (70)          HELLÍN        1        13.5  17.0    2.0  0.00    0
 128  REQUENA LABORDA, Alberto (106)             HELLÍN        1        12.5  15.0    3.0  2.50    1
 129  DIAZ LARA, Carlos (38)                     ALBACETE      1        12.5  14.5    4.0  0.00    1
 130  MARTÍNEZ SÁNCHEZ, Jose Antonio (74)        HELLÍN        1        10.5  12.5    3.0  2.50    1
 131  ROMERO SIERRA, David (114)                 EL BONILLO    1        10.0  13.0    2.0  3.00    1
 132  PIQUERAS MADRIGAL, Pedro Jose (103)        CHINCHILLA    0        13.5  15.0    0.0  0.00    0
 133  BLAZQUEZ MARTINEZ, Maria Jose (23)         ALBACETE      0        13.0  15.5    0.0  0.00    0
 134  BLAZQUEZ MARTINEZ, Francisco (22)          ALBACETE      0        12.5  15.5    0.0  0.00    0
 135  MIDALDO ROMERO, Luis Miguel (78)           EL BONILLO    0         6.5   6.5    0.0  0.00    0
 136  FERNANDEZ GIL, Lorenzo (43)                EL BONILLO    0         5.5   5.5    0.0  0.00    0
      QUINTANILLA CANALES, Francisco (104)       EL BONILLO    0         5.5   5.5    0.0  0.00    0
 138  ABENDAÑO ALARCON, Miguel Angel (15)        EL BONILLO    0         4.5   4.5    0.0  0.00    0
      GARCIA LOPEZ, Sergio Jose (52)             ALBACETE      0         4.5   4.5    0.0  0.00    0
      GOMEZ ESCRIBANO, Alberto (55)              ALBACETE      0         4.5   4.5    0.0  0.00    0
      SANCHEZ VILLAR, Carlos (128)               ALBACETE      0         4.5   4.5    0.0  0.00    0
 142  ROLDÁN IBÁÑEZ, Fernando (112)              HELLÍN        0         4.0   4.0    0.0  0.00    0
 143  AROCA LOZANO, Alfonso Jesus (19)           TARAZONA      0         3.5   5.5    0.0  0.00    0
 144  ABELLAN GALDÓN, Jose Javier (14)           ALBACETE      0         3.5   3.5    0.0  0.00    0
      LOPEZ LOPEZ, Ruben (69)                    EL BONILLO    0         3.5   3.5    0.0  0.00    0
 146  SERRANO RUBIO, Francisco Jose (129)        EL BONILLO    0         3.0   3.0    0.0  0.00    0
 147  GARCIA HERNANDEZ, Javier (50)              ALBACETE      0         2.0   2.0    0.0  0.00    0
 148  DIAZ TORNERO, Emilio (40)                  ALMANSA       0         0.0   0.0    0.0  0.00    0

 

© AJEDREZ NOTICIAS DIARIAS

toniaiza@infonegocio.com

 

 

 

  

  


 

1