OPEN DE BADALONA

Clasificación

 
 
 1-2   MUÑOZ PANTOJA, MIGUEL            2480 7.5      42.0  56.0
       GONZALEZ, RAUL OMAR              2340 7.5      37.5  52.0
 3-4   POMES MARCET, JOAN               2420 7        38.0  54.5
       VEHI BACH, VICTOR M.             2415 7        36.5  51.5
 5-7   FLUVIA POYATOS, JOAN             2505 6.5      36.0  53.0
       ALONSO MOYANO, JONATHAN          2305 6.5      35.0  49.0
       PONS CARRERAS, DAVID             2295 6.5      32.5  41.0
 8-16  TEBAR MORENO, JUAN CARLOS        2320 6        33.0  48.5
       LOSADA CARRERA, FRANCISCO JAVIER 2175 6        32.0  50.0
       FLUVIA POYATOS, JORDI            2400 6        32.0  44.0
       RIVERO OJEDA, CARMELO            2315 6        31.5  44.5
       PERALES GALINDO, EDUARD          2220 6        31.0  51.5
       GONZALEZ GARCIA, MARC            2250 6        31.0  48.5
       ALMEIDA TOLEDANO, DANIEL         2140 6        31.0  47.0
       LEIVA VELASCO, ANTONIO           2105 6        30.0  43.5
       GUERRERO SANMARTI, RICHARD       2325 6        28.0  43.0
17-22  MARTINEZ MARTINEZ, SALVADOR      2265 5.5      29.5  42.5
       OBON TEMPRANO, SERGI             2230 5.5      29.5  42.0
       FERNANDEZ CAZORLA, ANTONI        2300 5.5      29.0  43.5
       MARTIN GARCIA, CARLES            2215 5.5      25.5  40.5
       FLUVIA FRIGOLA, JOAN             2255 5.5      22.5  34.5
       FERNANDEZ- DIAZ MASCORT, MIQUEL  2260 5.5      22.0  38.5
23-31  HERNANDEZ CASILLAS, JUAN JOSE    2230 5        31.0  50.5
       AVILA JIMENEZ, XAVIER            2305 5        31.0  47.0
       CAMPS TARRES, EDUARD             2245 5        29.0  50.0
       SEVERRI ARRESE, CARLES           2175 5        27.0  43.0
       RODRIGUEZ BERRAL, FERNANDO       2060 5        26.5  43.0
       PI MARIMON, JOAN ANTONI          2140 5        26.0  44.0
       ROJANO CAÑO, FRANCISCO           2265 5        26.0  40.0
       LEIVA VELASCO, DAVID             2100 5        23.0  41.0
       ROJAS FERNANDEZ, ANDRES          2150 5        21.5  38.5
32-44  JOSE ABRIL, RAMON                2405 4.5      29.5  47.5
       AGUILAR SEVILLA, DIEGO           2230 4.5      28.0  48.5
       TORRAS CAMPDELACREU, XAVIER      2095 4.5      24.0  45.0
       CRUELLS CULLEL, JORDI            2095 4.5      23.0  41.5
       ROMERO CALDERON, CARLES          2215 4.5      23.0  41.0
       ALFARA AYLLON, JOSEP LLUIS       2105 4.5      23.0  39.5
       CORDOMI FORNS, FRANCESC          2060 4.5      22.5  47.0
       MARTIN CAPITAN, FELICIANO        2215 4.5      21.5  40.5
       ELEJALDE FERNANDEZ, ASIER        1995 4.5      20.0  45.0
       SANCHEZ SANCHEZ, IGNASI          2005 4.5      20.0  40.5
       COLET FERNANDEZ, JOSEP           2145 4.5      19.0  38.0
       PEREZ CAMPOS, ADRIA              1950 4.5      19.0  36.5
       DIAZ MORON, AGUSTIN              2055 4.5      18.5  35.5
45-51  PEÑAS HERNANDEZ, YOLANDA         2090 4        25.0  39.5
       LOPEZ ABANADES, JUAN CARLOS      2015 4        22.0  40.0
       GARCIA GARRIDO, ENRIC            2010 4        22.0  38.0
       QUINTANA ORTIZ, JOAQUIN          2055 4        20.0  42.0
       GARCIA VIDAL, JOAN               1995 4        19.5  41.0
       HERNANDEZ FUNES, RUBEN           2005 4        15.5  37.5
       LOPEZ FERNANDEZ, MOISES          1960 4        13.0  31.5
52-67  DOMINGUEZ PONS, ERIC             2040 3.5      22.5  41.0
       GEA CABRERO, JORDI               2130 3.5      21.5  41.5
       PUEYO BURELL, DAVID              2015 3.5      21.5  40.5
       MAS RECORDA, PERE                2155 3.5      20.0  38.0
       JAQUIAS, PERCIVAL                2060 3.5      19.5  41.0
       ALFONSO NOGUE, BEATRIZ           2225 3.5      18.5  41.0
       LOPEZ GONZALEZ, JOAQUIM          2005 3.5      17.5  40.0
       VELA VILLARES, HECTOR            2000 3.5      17.0  41.0
       VILALTA VIDAL, XAVIER            1945 3.5      17.0  37.0
       ISERN NEBOT, JOAQUIN             2095 3.5      17.0  36.0
       GALLEGO BERGADA, ANTONI          1920 3.5      17.0  35.5
       ALFONSO NOGUÉ, ALFONSO           2230 3.5      17.0  35.0
       GARCIA SANCHEZ, AITOR            1930 3.5      17.0  34.5
       TARRAGO DOMINGO, MIQUEL          2105 3.5      16.0  38.0
       SERRANO PERTIÑEZ, MIQUEL         2195 3.5      14.5  32.5
       CASTELLANO EGEA, EINAR           1990 3.5      12.5  33.5
68-73  GALLEGO MONTES, ANTONI           2060 3        19.0  41.5
       PORRAS MATEO, FELIPE             2095 3        17.0  38.5
       VOLART BUIL, JORDI               1965 3        13.5  35.0
       MORENO MARTIN, DANIEL            1920 3        13.0  36.5
       MORENO LAFUENTE, PABLO           1915 3        13.0  34.5
       VARELA CUADRADO, CESAR           1920 3        10.5  31.5
74-84  BRUSI NOGUERA, RICARD LL.        2090 2.5      20.0  46.5
       SERVENT ALVAREZ, JORDI           1920 2.5      15.5  38.0
       GONZALEZ LOZANO, JUAN            2000 2.5      13.5  36.0
       ALFONSO DURBAN, XAVIER           1970 2.5      11.5  37.0
       CLOPES LLAHI, JUDITH             1970 2.5      11.5  35.5
       RODRIGUEZ MARTIN, MANUEL MARIA   1920 2.5      11.5  32.5
       MURILLO FARIÑAS, MIGUEL ANGEL    1930 2.5      11.0  35.5
       MONTIEL GATTI, JUAN F.           1905 2.5      10.0  33.0
       MUÑOZ MUÑOZ, TERESA              1985 2.5      10.0  31.5
       LEIVA CORREDERA, DANIEL          1990 2.5       9.0  32.0
       MARTIN CAPITAN, JOAN CARLES      1950 2.5       7.5  30.5
  85   HERNANDEZ FUNES, HECTOR          1940 2         7.0  34.5
86-88  SANCHEZ ARTIGAS, ANTONI          1930 1.5       9.5  36.0
       GARCIA JIMENEZ, FCO. JAVIER      2285 1.5       6.5  19.5
       GAMEZ NAVARRETE, JOSEP           1955 1.5       6.0  30.0
  89   RIOS PARRA, ALEJANDRO            2385 1         4.0  15.5
90-95  OJEDA CEBRIAN, JOAQUIN           1975 0         0.0   9.0
       ORTIZ VALENTIN, JORDI            2000 0         0.0   5.0
       PALACIN MARTIN, RICARD           2260 0         0.0   4.5
       MARTINEZ TALAVERA, JORDI         2045 0         0.0   4.0
       OMS FUENTES, LLUIS               2275 0         0.0   2.5
       VELA VILLARES, IRIA              1900 0         0.0   0.5
Grupo B
  1-3   LOPEZ ATAY, DIANA RUTH           1820 7.5      41.5  51.5
        GONZALEZ GARCIA, SERGI           1875 7.5      41.0  51.5
        HERNANDEZ SANCHEZ, TEODORO       1855 7.5      36.5  48.5
  4-7   FERNANDEZ JIMENEZ, SERGIO        1935 7        40.5  54.0
        MOLINER VACCA, ENRIC             1915 7        38.5  52.0
        JEREZ HERNANDEZ, MIQUEL          1855 7        33.5  50.0
        PEÑALVER GUARDIA, JOSEP          1880 7        33.5  42.5
 8-10   FRADERA MANILS, JOSEP            1925 6.5      34.0  47.0
        NIN SERRES, PERE                 1855 6.5      33.0  47.5
        FLORES MUÑOZ, DANIEL             1915 6.5      30.0  42.0
 11-21  MURAT HUERTAS, EDUARD            1855 6        35.0  48.5
        QUILES LOPEZ, DANIEL             1890 6        34.0  49.0
        TARRAGO ANTONI, ALBERT           1860 6        34.0  43.5
        GARCIOLO LOPEZ, JOAN             1945 6        32.0  49.5
        LOPEZ MANSO, ENRIC               1830 6        32.0  41.5
        PORRAS DALMAU, DANIEL            1910 6        31.5  48.0
        PUEYO BURRELL, ADRIA             1950 6        30.0  46.0
        POLANIA ROJAS, JESUS             1845 6        30.0  41.0
        ANDINACH CARRASCO, XAVIER        1820 6        29.0  44.0
        COSTA FORNAGUERA, MARC           1750 6        29.0  44.0
        BARAHONA JONQUE, BERNABÉ         1800 6        28.0  40.5
 22-34  FERRER GOT, JUAN                 1970 5.5      33.5  54.0
        GARCIA BOLIVAR, FCO. JAVIER      1890 5.5      32.5  46.0
        BELLINGHAM, STEVE                1855 5.5      30.0  45.5
        MEJIA FERNANDEZ, JOSE            1810 5.5      28.5  39.5
        ALCAYNA SANS, ENRIQUE            1850 5.5      28.5  38.0
        LOZON UREÑA, XAVIER              1830 5.5      27.0  39.5
        GARCIA GONZALEZ, JUAN            1820 5.5      27.0  39.0
        LEIVA YSLA, ANTONIO              1845 5.5      26.0  44.0
        TARRAGO ANTONI, ANNA             1820 5.5      26.0  39.5
        CASTRO AVALOS, MELCHOR           1850 5.5      25.5  36.5
        CASTILLO BARRANCO, DIEGO         1910 5.5      24.5  38.0
        VIÑAS SERRA, ANTONI              1855 5.5      24.0  37.5
        DARIAS MATEO, ALEJANDRO          1700 5.5      23.5  46.0
 35-51  GIL GARCIA, ROBERT               1935 5        32.5  43.0
        TOSSES RUIZ, CARLES              1700 5        31.5  51.5
        ISERN NEBOT, FELIP               1985 5        29.0  45.0
        FERNANDEZ CESPEDES, MIQUEL       1895 5        29.0  44.5
        CERIANI, JULIO CESAR             1700 5        28.0  48.0
        ARGEMI CAMP, JAUME               1925 5        28.0  44.5
        COLON GARCIA, ENRIQUE            1700 5        27.5  47.5
        CALVET MARCH, RAMON              1790 5        27.0  46.0
        TEIXIDO BALCARDA, MARC           1745 5        26.5  46.0
        GOMEZ GIRONES, FERMIN            1770 5        26.5  45.0
        BERTRAN GENIS, JOSEP             1805 5        25.5  39.5
        RANEA GARCIA, ELOY               1870 5        25.5  38.0
        ROJAS ROLDAN, ANDREU             1800 5        25.0  44.5
        MENDEZ GARCIA, JOSEP             1870 5        25.0  40.0
        BARDERA GIL, SERGI               1875 5        24.0  39.5
        CASTELLANO GUAL, SERGI           1795 5        22.0  36.5
        BONET PORQUERAS, XAVIER          1700 5        20.5  42.5
 52-68  SALCEDO ADELANTADO, GABRIEL      1715 4.5      29.5  52.0
        PERA MARTINEZ, ELOY              1700 4.5      28.0  45.0
        MARTIN CASTILLO, NICOLAS         1715 4.5      26.5  49.0
        LOSADA LORDEN, FRANCISCO         1790 4.5      26.0  46.0
        MENARGUEZ ALONSO, HECTOR         1775 4.5      26.0  46.0
        MUÑOZ JARQUE, JOSE               1790 4.5      26.0  44.0
        JIMENEZ PEREZ, ANTONIO           1790 4.5      25.0  39.0
        GARCIA BAEZ, FELIPE              1800 4.5      24.5  41.5
        GONZALEZ TRIGO, JOSE LUIS        1740 4.5      23.5  47.5
        CASAS SAEZ, PERE                 1965 4.5      21.5  42.5
        BUFI PUJADES, ANTONI             1810 4.5      21.5  34.5
        ACRIZ IBAÑEZ, SALVADOR           1725 4.5      21.0  39.0
        BATLLE TARRAGO, FERRAN           1795 4.5      20.5  36.5
        OLIVER TORIBIO, JOAN             1870 4.5      20.0  31.0
        PLAZA MORAL, BEA                 1810 4.5      18.5  37.0
        PLAZA CASTRO, JACINTO            1825 4.5      18.5  34.5
        GARCIA CASANOVAS, RAMON          1760 4.5      18.5  30.0
 69-88  NICOMEDES CARMONA, JOSE          1795 4        25.0  46.0
        MENDEZ ROCHA, ANTONI             1820 4        25.0  44.0
        MAZA NAVARRO, LLORENÇ            1790 4        23.5  43.5
        BIENVENIDO KLEQUE, JOSE          1700 4        21.5  45.5
        FERNANDEZ ASIEN, JOSE ANTONIO    1700 4        21.5  42.5
        PORRAS MATEO, ALEJANDRA          1720 4        21.0  45.0
        ORELLANA  RONCERO, JESUS         1730 4        21.0  42.0
        GARCIA DILS, RAMON               1845 4        20.0  37.0
        ALFONSO MOLINA, DANIEL           1765 4        19.5  37.5
        SEIJAS CASTRO, PEDRO             1700 4        19.0  38.0
        MOLINERO GOMEZ, SANDRA           1755 4        19.0  37.5
        MUÑOZ ALONSO, JUAN               1750 4        19.0  37.0
        FERNANDEZ VILA, JORDI            1770 4        19.0  29.5
        FEBRERO PEREZ, LLUIS             1705 4        18.0  41.5
        FERNANDEZ GRIELL, JOSEP MARIA    1700 4        17.5  36.0
        DIAZ LARA, RAUL                  1820 4        17.0  28.0
        MORALES GARZON, FRANCISCO JAVIER 1720 4        16.0  38.5
        JIMENEZ PEREZ, FRANCISCA MARIA   1700 4        15.0  30.5
        MENARGUEZ MARTINEZ, JOSEP        1705 4        14.0  38.5
        MORENO DOMINGO, LAURA            1700 4        13.0  31.0
89-102  VALLE BARRERA, JUAN MANUEL       1700 3.5      23.5  44.0
        DIAZ-FLORES SANCHEZ, PAU         1770 3.5      23.5  43.5
        VEGA MASMITJA, RICARD            1700 3.5      22.0  45.0
        GALLEGO BERGADA, JORDI           1755 3.5      20.0  41.5
        PARIS ALBIOL, TOMAS              1705 3.5      19.5  43.0
        PLA ESPERANZI, ALBERT            1700 3.5      19.0  38.5
        ABELLAN ROJAS, DAVID             1870 3.5      18.5  31.5
        SANCHEZ SORIA, FRANCISCO         1740 3.5      17.5  39.5
        RIVERO EGEA, AITOR               1735 3.5      17.5  36.5
        GRAU DALMAU, VICENÇ              1725 3.5      16.0  34.5
        SORIA BERDEGAL, ARMANDO          1715 3.5      15.0  38.5
        FLORIDO MORENO, JONATHAN         1700 3.5      14.5  37.5
        CANADELL CLARELLA, JORDI         1720 3.5      12.5  41.0
        JANOWSKY CIRUJEDA, JAN           1700 3.5       9.5  35.5
103-121 FERNANDEZ LOPEZ, ALEJANDRO       1750 3        18.5  43.5
        CORRALES ADAMUZ, CRISTIAN        1755 3        18.0  40.0
        GARCIA EXTREMERA, MANUEL         1700 3        18.0  38.5
        ALMAGRO SANCHEZ, ANGEL           1820 3        18.0  33.0
        ROJAS ROLDAN, JORDI              1750 3        17.0  38.0
        HERRAIZ LAHASSEN, GUSTAVO        1700 3        17.0  37.0
        ROJANO ALFONSO, CARLOS           1765 3        16.0  37.0
        PROS CRUSAT, DAVID               1710 3        15.0  40.5
        XAUBET AREALES, HECTOR           1700 3        15.0  35.5
        ARQUES LLUCH, JORDI              1700 3        13.0  38.0
        SALAS VIRALTA, JOAN CARLES       1795 3        13.0  34.0
        MEDEL PIZARRO, DAVID             1700 3        12.5  36.5
        SEMPERE CHAVANAT, ISCLE          1700 3        12.0  32.0
        CASTILLO JURADO, JOSE            1700 3        11.0  40.5
        DELGADO PRADO, BENJAMIN          1700 3        10.0  36.5
        TUR MORENO, JORDI                1700 3        10.0  31.0
        FIERRO MADRID, MATIAS            1700 3         9.0  37.0
        GONZALEZ VEGA, RICARDO           1700 3         8.0  34.0
        MORENO ALVAREZ, SEBASTIAN        1700 3         7.0  23.0
122-127 CLOPES FRADERA, JOSEP MARIA      1755 2.5      17.0  39.0
        VARDAYAN, DAVID                  1700 2.5      17.0  36.5
        TICO GIBERT, LLUIS               1700 2.5      15.5  36.0
        VENTOS ALFONSO, ALBA             1785 2.5      14.5  36.0
        BRUSI MONTERO, ALEJANDRO LUIS    1745 2.5      12.5  36.5
        GRANERO BLANCO, CARLOS           1750 2.5       9.5  32.0
128-139 GATELL VALDERRAMA, ERIC          1730 2        14.0  40.0
        ESPINOSA BELIO, ALFONSO          1725 2        14.0  36.0
        BIGAS GARCIA, DANIEL             1705 2        12.0  39.0
        MEGIAS MOYANO, RICARD            1700 2        12.0  32.0
        RUIZ ALBA, DANIEL                1700 2        11.0  32.0
        MORALES GARZON, JUAN MANUEL      1700 2        10.0  33.5
        FERRE HONRUBIAS, ESTEVE          1700 2         9.0  35.0
        HERNANDEZ MARTINEZ, ALEJANDRO    1700 2         9.0  34.5
        JOVE CUCO, ROGER                 1700 2         9.0  31.5
        CAMPDELACREU CAMPOS, ISABEL      1700 2         8.0  34.0
        RUBIO, TONI                      1700 2         8.0  34.0
        MUÑOZ MORENO, CARLOS             1700 2         8.0  31.5
140-143 CATALA MORALES, JOAQUIN          1700 1         8.0  39.5
        ALVARO RUIZ, SANTIAGO            1700 1         8.0  36.0
        FERRE HONRUBIAS, VICTOR          1700 1         3.0  37.0
        DELGADO PRADO, YERAY             1700 1         2.0  36.5
144-151 LOPEZ QUINTANA, TOMAS            1700 0         0.0  14.5
        JORQUERA ABELLAN, DAVID          1705 0         0.0  13.5
        SANJULIAN ALONSO, DIEGO          1725 0         0.0  10.5
        ROQUETA DEL RIO, ORIOL           1785 0         0.0   8.0
        GUTIERREZ RATO, EUGENIO          1700 0         0.0   7.5
        ALGUACIL RODRIGUEZ, MIGUEL A.    1700 0         0.0   5.0
        MORENO MUÑOZ, DANIEL             1700 0         0.0   4.0
        MENDEZ VALLES, RUBEN             1775 0         0.0   2.5

 

 

 

 

  


 

1