|
|
I INTERNACIONAL DE SANT LLORENÇ SAVALL Rápidas Com diu l’Adagi tot el que comença acaba i el nostre torneig no ha estat una excepció, a tots els nivells creiem que a funcionat tot prou be, però per l’any que be prometem fer-ho millor i noves sorpreses. Aquest dissabte s’ha jugat el tradicional torneig de ràpides i s’han lliurat els premis a tots els guanyadors un total de 44 premis, per aquest afer hem contat amb la col·laboració de la presidenta del Sant Llorenç Savall Anna Valls, el regidor d’esports Joan “Patau” el responsable de política esportiva de la Federació Catalana d’Escacs Jordi Moreno i el Batlle de Sant Llorenç en Magí Rovira, a tots ells els hi volem agrair la deferència envers el nostre torneig. A la vessant esportiva, hem de dir que el campionat de ràpides va ser tot un èxit i encara mes si tenim en compte que era decisiu per la classificació de la combinada. La participació va ser molt nombrosa gaire be 60 jugadors destacaven sobre la resta dos MF Josep Mª Sorroche i Carles Ferron i 5 MC Guillem Rocabert, Guifré Calaf, Xavi Àvila i Jordi Moreno que amb els seus impressionants 2390 i mes de 2300 Fide era el jugador mes fort del torneig. En Guifré Calaf per guanyar la combinada havia de treure-li a en Xavi Àvila un punt de avantatge ja que si només ni treia mig empataven i el sistema de desempat afavoria a en Xavi. Finalment en Guifré aconseguí la difícil missió de treure-li un punt de avantatge i guanyar les ràpides i la combinada, en segon lloc a les ràpides va quedar en Víctor Rivas amb 8 punts fent un gran campionat en tercer lloc l’especialista Carles Ferron. Es van emportar premis: Joan López tram 2000-2099 Raül Garcia tram 1900-1999 Marc Campos 1800-1899 Albert Cabero 1700-1799 Sub-16 Easu Zapata Sub-12 Gerard Marín Veterans Josep Navines Millor local Fede Miguez A la combinada es a dir al premi a la suma dels punts del Obert i del 50% dels punts del campionat de semi-rapides i de les ràpides, el campió a estat en Guifré Calaf del Castellar amb 0,25 punts mes que en Xavi Àvila del Foment Martinenc es a dir emoció fins l’últim segon el tercer a estat en Víctor Rivas del Castellar. Els trams en estat molt igualats quedant finalment el primer al tram de 2000-2099 el barbut jugador del CEAM Pere Zapata, al tram de 1900-1999 ha estat en Ignasi Sánchez de la UGA, al tram de 1800-1899 un altre jugador del CEAM Manel Martínez Arca, el tram de 1700 a 1799 va estar el mes aplaudit ja que el jugador que el va guanyar no en tenia ni la mes remota idea i encara que es un jugador molt famós per les seves enrabiades també es molt estimat per tots. El millor sub-16 va ser de manera abassegadora en Marc Campos que va guanyar sense jugar les semi-rapides!!! A la sub-12 va guanyar en Fede Miguez va fer mig punt mes que el meu fill l’Albert, els veterans un clàssic en Josep Navines i el millor local en David Puig. Volem agrair a tots els participants la seva presencia i encara mes els que repeteixen i esperem que s’hagin sentit ben acollits Volem agrair el suport tant logístic com econòmic del nostre ajuntament, del patrocini de Transcastellar, de la col·laboració de la Caixa, Banc de Sabadell i Edami, de la difusió i publicitat de Ajedreznd, Tabladeflandes, Flancderei, Enroque, Diari de Sabadell, i las Webs del Rubí i del Incresa així com la col·laboració d’en Jordi Mallafre. A tots els que d’una manera directa o be indirecta han fet que el torneig sigui un èxit moltes gràcies. Tal com va dir el nostre Batlle en Magí Rovira, torneu a Sant Llorenç, sempre sereu ben rebuts. Us esperem l’any vinent amb la ferma promesa que ho farem encara millor i que tindrem novetats. Pere Reginaldo Director del torneig Clasificación Final
Place Name Feder Rtg Loc Score M-Buch. Progr. Buch.
1 Calaf Bellver, Guifre CAT 2251 2365 8.5 60.0 50.0 68.0
2-3 Rivas Garcia, Victor CAT 2185 2315 8 56.5 44.5 65.0
Ferron García, Carlos CAT 2290 2360 8 55.5 47.0 64.0
4-5 Rocabert Andreu, Guillem CAT 2251 2310 7.5 56.0 45.0 64.5
Avila Jimenez, Xavier CAT 2220 2315 7.5 56.0 43.5 64.5
6-8 Garcia Miguel, Raul CAT 1970 7 53.0 42.0 61.5
Sánchez Sánchez, Ignasi CAT 1995 7 51.0 38.0 59.5
López Roa, Joan CAT 2005 7 45.5 37.0 54.0
9 Moreno Sanchis, Jordi CAT 2313 2390 6.5 57.0 40.5 65.5
10-20 Cabero Roura, Albert CAT 2180 6 53.0 35.0 61.0
Calaf Vives, Josep Mª CAT 2134 2050 6 52.0 36.0 60.0
Rivas Garcia, David CAT 1910 6 49.5 38.0 57.5
Romero Calderon, Carlos CAT 2115 2215 6 49.0 36.0 57.0
Cabero Cepero, Albert CAT 1700 6 48.5 33.0 55.5
Cordomi Forns, Francesc CAT 2060 6 48.0 37.0 55.5
Martínez Farregut, Oscar CAT 2050 6 46.5 34.0 53.5
Campos Cayuelas, Marc CAT 1815 6 43.0 31.0 50.5
Campos Cayuela, Teotista CAT 2120 6 43.0 30.0 50.5
Argemi, Jaume CAT 1925 6 40.0 32.0 47.5
Ortiz Valentin, Jordi CAT 2000 6 39.5 31.0 45.5
21-22 Sorroche Martin, Josep Mª CAT 2242 2275 5.5 51.5 36.5 59.0
Zapata, Esau 1700 5.5 42.0 30.5 48.0
23-34 López Mudarra, Francisco CAT 2145 5 51.0 35.0 59.5
Rios, Lluis CAT 1700 5 48.0 30.0 55.0
Castellanos García, Angel CAT 2015 5 46.0 32.5 54.0
Marin Plana, Gerard CAT 1725 5 45.0 27.0 52.0
Pellicer Pi, Jordi CAT 2140 5 44.5 32.0 52.0
Martínez Arca, Manel CAT 1885 5 44.5 29.0 50.5
Zapata Rios, Pere CAT 2000 5 42.5 30.0 50.5
Humphrey Ventura, Bruce CAT 1900 5 42.0 27.0 49.5
Mejia Fernández, Josep CAT 1825 5 41.5 26.0 48.5
Vilaplana, Santi CAT 1850 5 41.5 25.0 50.0
Sans, Oriol 1775 5 40.5 22.5 46.5
Miguez Cabello, Federic CAT 1700 5 35.0 18.0 42.0
35-36 Navinés Momfa, Josep CAT 2090 4.5 38.5 23.5 45.5
Niubo Calvo, Joan CAT 1830 4.5 33.0 21.0 40.5
37-46 Carbones, Josep 1840 4 41.0 24.0 47.0
Castellví Montserrat, Carles CAT 1800 4 40.5 23.0 48.5
Jané Muñoz, Juan CAT 1700 4 40.0 20.0 46.0
Puig Martínez, David CAT 1860 4 38.5 25.0 46.5
Marin Plana, Roger 1775 4 38.5 23.0 45.5
Pozanco, Victor CAT 1700 4 37.0 20.0 44.0
Sánchez Molina, Jordi CAT 1750 4 36.0 20.0 42.0
Miguez Martí, Xavier CAT 1700 4 36.0 20.0 41.0
Reginaldo Vilalta, Albert CAT 1700 4 35.0 17.0 40.0
Castells Garriga, Pere CAT 1795 4 34.5 20.0 40.5
47-48 Baldrís Vila, Miquel CAT 1715 3.5 36.0 18.5 42.0
Garcia Leon, Pol 1700 3.5 30.0 11.5 37.0
49-52 Navinés Pons, Miquel CAT 1715 3 34.5 18.0 40.5
Pozanco Romasanta, Marc CAT 1700 3 31.5 14.0 37.5
Marin Samper, Genis SLS 1740 3 30.5 16.0 36.5
Reginaldo Vilalta, Pere CAT 1700 3 30.0 13.0 36.0
53 Martin, Guillermo CAT 1700 1 32.5 6.0 37.5
54-59 Puig Martínez, Jordi CAT 1885 0 6.0 0.0 6.0
Guimera Pons, Ramon CAT 1785 0 5.5 0.0 5.5
Castillo Martínez, Yuri CAT 1700 0 4.5 0.0 4.5
Rafols Albet, Josep CAT 2137 2155 0 3.5 0.0 3.5
Sanjuan Division, Aleix CAT 1700 0 3.5 0.0 3.5
Fontanet Valls, Pere CAT 1980 0 3.0 0.0 6.5
Tabla del Torneo
No Name Feder Rtg 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 Calaf Bellver, Guifre CAT 2251 32:W 7:W 23:W 6:W 3:W 2:W 4:D 5:L 8:W 9:W
2 Rivas Garcia, Victor CAT 2185 38:W 12:W 25:D 5:W 4:W 1:L 9:W 3:D 7:W 13:W
3 Ferron García, Carlos CAT 2290 40:W 29:W 10:W 11:W 1:L 23:W 6:W 2:D 5:W 4:D
4 Rocabert Andreu, Guillem CAT 2251 36:W 19:W 27:W 9:W 2:L 15:W 1:D 21:D 6:W 3:D
5 Avila Jimenez, Xavier CAT 2220 17:W 30:W 15:W 2:L 29:W 9:D 12:W 1:W 3:L 18:W
6 Garcia Miguel, Raul CAT 42:W 21:W 35:W 1:L 11:W 10:W 3:L 13:W 4:L 12:W
7 Sánchez Sánchez, Ignasi CAT 34:W 1:L 26:W 13:W 21:L 24:W 23:W 15:W 2:L 10:W
8 López Roa, Joan CAT 48:W 9:L 38:W 14:L 41:W 31:W 11:W 12:W 1:L 16:W
9 Moreno Sanchis, Jordi CAT 2313 54:+ 8:W 13:W 4:L 16:W 5:D 2:L 25:W 21:W 1:L
10 Cabero Roura, Albert CAT 33:W 14:W 3:L 19:W 12:L 6:L 32:W 28:W 20:W 7:L
11 Calaf Vives, Josep Mª CAT 2134 55:+ 28:W 22:W 3:L 6:L 19:W 8:L 14:W 12:L 21:W
12 Rivas Garcia, David CAT 52:W 2:L 39:W 27:W 10:W 21:W 5:L 8:L 11:W 6:L
13 Romero Calderon, Carlos CAT 2115 41:W 46:W 9:L 7:L 25:W 28:W 14:W 6:L 15:W 2:L
14 Cabero Cepero, Albert CAT 16:W 10:L 30:W 8:W 15:L 29:W 13:L 11:L 40:W 27:W
15 Cordomi Forns, Francesc CAT 49:W 39:W 5:L 28:W 14:W 4:L 27:W 7:L 13:L 24:W
16 Martínez Farregut, Oscar CAT 14:L 51:W 31:W 17:W 9:L 26:W 21:L 24:W 23:W 8:L
17 Campos Cayuelas, Marc CAT 5:L 50:W 18:W 16:L 35:W 20:W 25:L 23:L 37:W 29:W
18 Campos Cayuela, Teotista CAT 26:L 43:W 17:L 47:W 31:L 33:W 38:W 30:W 19:W 5:L
19 Argemi, Jaume CAT 50:W 4:L 47:W 10:L 46:W 11:L 37:W 27:W 18:L 23:W
20 Ortiz Valentin, Jordi CAT 39:L 49:W 46:W 24:L 38:W 17:L 31:W 22:W 10:L 30:W
21 Sorroche Martin, Josep Mª CAT 2242 31:W 6:L 36:W 25:W 7:W 12:L 16:W 4:D 9:L 11:L
22 Zapata, Esau 0: 35:W 11:L 29:L 32:L 46:W 40:W 20:L 28:W 25:D
23 López Mudarra, Francisco CAT 43:W 26:W 1:L 40:W 24:W 3:L 7:L 17:W 16:L 19:L
24 Rios, Lluis CAT 28:L 33:W 32:W 20:W 23:L 7:L 29:W 16:L 31:W 15:L
25 Castellanos García, Angel CAT 56:+ 37:W 2:D 21:L 13:L 35:W 17:W 9:L 27:L 22:D
26 Marin Plana, Gerard CAT 18:W 23:L 7:L 30:W 40:W 16:L 28:L 32:W 29:L 38:W
27 Pellicer Pi, Jordi CAT 51:W 44:W 4:L 12:L 36:W 32:W 15:L 19:L 25:W 14:L
28 Martínez Arca, Manel CAT 24:W 11:L 37:W 15:L 33:W 13:L 26:W 10:L 22:L 43:W
29 Zapata Rios, Pere CAT 53:W 3:L 41:W 22:W 5:L 14:L 24:L 43:W 26:W 17:L
30 Humphrey Ventura, Bruce CAT 45:W 5:L 14:L 26:L 34:W 51:W 41:W 18:L 42:W 20:L
31 Mejia Fernández, Josep CAT 21:L 42:W 16:L 52:W 18:W 8:L 20:L 49:W 24:L 37:W
32 Vilaplana, Santi CAT 1:L 34:W 24:L 49:W 22:W 27:L 10:L 26:L 35:W 42:W
33 Sans, Oriol 10:L 24:L 34:W 45:W 28:L 18:L 44:W 35:D 36:D 40:W
34 Miguez Cabello, Federic CAT 7:L 32:L 33:L 48:W 30:L 45:W 43:L 53:W 0:W 41:W
35 Navinés Momfa, Josep CAT 47:W 22:L 6:L 43:W 17:L 25:L 39:W 33:D 32:L 51:W
36 Niubo Calvo, Joan CAT 4:L 53:W 21:L 39:W 27:L 37:L 42:L 50:W 33:D 45:W
37 Carbones, Josep 58:+ 25:L 28:L 41:L 48:W 36:W 19:L 38:W 17:L 31:L
38 Castellví Montserrat, Carles CAT 2:L 52:W 8:L 42:W 20:L 44:W 18:L 37:L 47:W 26:L
39 Jané Muñoz, Juan CAT 20:W 15:L 12:L 36:L 45:W 40:L 35:L 46:W 48:L 0:W
40 Puig Martínez, David CAT 3:L 48:W 44:W 23:L 26:L 39:W 22:L 47:W 14:L 33:L
41 Marin Plana, Roger 13:L 45:W 29:L 37:W 8:L 43:W 30:L 42:L 49:W 34:L
42 Pozanco, Victor CAT 6:L 31:L 51:W 38:L 43:L 52:W 36:W 41:W 30:L 32:L
43 Sánchez Molina, Jordi CAT 23:L 18:L 53:W 35:L 42:W 41:L 34:W 29:L 44:W 28:L
44 Miguez Martí, Xavier CAT 59:W 27:L 40:L 46:L 47:W 38:L 33:L 0:W 43:L 49:W
45 Reginaldo Vilalta, Albert CAT 30:L 41:L 0:W 33:L 39:L 34:L 50:W 48:W 51:W 36:L
46 Castells Garriga, Pere CAT 57:+ 13:L 20:L 44:W 19:L 22:L 47:L 39:L 53:W 50:W
47 Baldrís Vila, Miquel CAT 35:L 59:+ 19:L 18:L 44:L 49:W 46:W 40:L 38:L 48:D
48 Garcia Leon, Pol 8:L 40:L 52:L 34:L 37:L 0:W 53:W 45:L 39:W 47:D
49 Navinés Pons, Miquel CAT 15:L 20:L 50:W 32:L 52:W 47:L 51:W 31:L 41:L 44:L
50 Pozanco Romasanta, Marc CAT 19:L 17:L 49:L 0:W 51:L 53:W 45:L 36:L 52:W 46:L
51 Marin Samper, Genis SLS 27:L 16:L 42:L 53:W 50:W 30:L 49:L 52:W 45:L 35:L
52 Reginaldo Vilalta, Pere CAT 12:L 38:L 48:W 31:L 49:L 42:L 0:W 51:L 50:L 53:W
53 Martin, Guillermo CAT 29:L 36:L 43:L 51:L 0:W 50:L 48:L 34:L 46:L 52:L
54 Puig Martínez, Jordi CAT 9:- 0: 0: 0: 0: 0: 0: 0: 0: 0:
55 Guimera Pons, Ramon CAT 11:- 0: 0: 0: 0: 0: 0: 0: 0: 0:
56 Castillo Martínez, Yuri CAT 25:- 0: 0: 0: 0: 0: 0: 0: 0: 0:
57 Rafols Albet, Josep CAT 2137 46:- 0: 0: 0: 0: 0: 0: 0: 0: 0:
58 Sanjuan Division, Aleix CAT 37:- 0: 0: 0: 0: 0: 0: 0: 0: 0:
59 Fontanet Valls, Pere CAT 44:L 47:- 0: 0: 0: 0: 0: 0: 0: 0:
|
© AJEDREZ NOTICIAS DIARIAS