III Festival Internacional "Gran Hotel Bali"

Ronda 4

Grupo A - Round 4
Results
No Name                              Total  Result   Name                               Total
 1 SZMETAN, Ricardo (4)              [3]      ½:½    FARFAN, Ortiz Alfredo (17)         [3]  
 2 FENOLLAR JORDA, Manuel (34)       [3]      0:1    VAN HOOLANDT, Patrick (7)          [3]  
 3 DE LA FUENTE MAYAN, Alfredo (40)  [3]      ½:½    GARCIA, Eduardo (1)                [2.5]
 4 TABOAS RODRIGUEZ, Daniel (10)     [2.5]    1:0    CANTERO NAVARRO, Antonio (22)      [2.5]
 5 LACROSSE, Marc (12)               [2.5]    ½:½    MIHAILOVS, Jurijs (27)             [2.5]
 6 RENTERIA, Jorge (14)              [2.5]    1:0    BUXADE ROCA, Guillermo (31)        [2.5]
 7 PENA, Alfredo (19)                [2.5]    ½:½    SANCHEZ BARBADO, Carlos (83)       [2.5]
 8 MARTINEZ TORHO, Jorge (20)        [2.5]    ½:½    SANZ MONTARELO, Teodoro (47)       [2.5]
 9 GARCIA GATA, Jorge D. (99)        [2.5]    ½:½    DIMITROV, Christo (3)              [2]  
10 HOSTALET FERRER, Pedro (37)       [2]      ½:½    GARCIA GARCIA, Ruben (2)           [2]  
11 ROCHE SIMON, Miguel A. (38)       [2]      0:1    GOORMACHTIGH, Johan (5)            [2]  
12 MINAYA, Juan (6)                  [2]      ½:½    PALMA MACIAS, Jose Alberto (45)    [2]  
13 DE LUCAS BELLO, Federico (41)     [2]      ½:½    MONTILLA CARRILLO, Esteban (9)     [2]  
14 ANGEL ACOSTA, Juan Carlos (44)    [2]      0:1    CELAYA TAPIZ, Jose Maria (11)      [2]  
15 MORAN RODRIGUEZ, Luciano (48)     [2]      ½:½    ROOFTHOOFD, Marcel (13)            [2]  
16 FRASQUET SOLBES, Elias (52)       [2]      0:1    BALLESTEROS, David (15)            [2]  
17 ROCABERT ANDREU, Guillem (16)     [2]      1:0    MARTIN MESA, Jose Maria (59)       [2]  
18 MARTIN PEREZ, Javier (23)         [2]      1:0    RODRIGUEZ PEREZ, Jorge (67)        [2]  
19 ROMERO, Antonio (69)              [2]      1:0    DE LA FUENTE G., Francisc (26)     [2]  
20 DIAZ CASTRO, Sergio (29)          [2]      1:0    HURTADO OLDRIDGE, Felipe (88)      [2]  
21 FERNANDEZ OTERO, Jose (72)        [2]      ½:½    BURRIEL, Carlos (30)               [2]  
22 SERRA OLIVES, Tomas (33)          [1.5]    1:0    VICENTE TORRECILLAS, Francisc (71) [1.5]
23 MONMENEU CHULIA, Victor (35)      [1.5]    1:0    ARPA PARDO, Emilio (79)            [1.5]
24 SARTO RAMOS, Angel (78)           [1.5]    0:1    GARCIA AMOROS, Pablo (36)          [1.5]
25 STOECKMANN, Helmut (42)           [1.5]    1:0    SANCHEZ BOTELLA, Luis J. (84)      [1.5]
26 CABELLO RODRIGUEZ, Sandro (50)    [1.5]    1:0    ALAGUERO CASADO, Alberto (106)     [1.5]
27 SIBIRKO, Ivan (86)                [1.5]    0:1    MARTIN MARTIN, Luis Vicente (53)   [1.5]
28 FERNANDEZ GARCIA, Ignacio (100)   [1.5]    1:0    FABRE MASSANA, Miquel (55)         [1.5]
29 REIG PINOL, Armand (60)           [1.5]    0:1    PLAZA PARDO, Daniel (90)           [1.5]
30 BOSQUE ORTEGA, Xavier (8)         [1]      1:0    QUEIMADELOS GARCIA, Victor (81)    [1]  
31 VALLET, Marc (24)                 [1]      1:0    PEREZ PASCUAL, Arturo (87)         [1]  
32 DIEZ MACHIN, Vicente (85)         [1]      ½:½    SERRANO MARHUENDA, Salvador (25)   [1]  
33 TSCHAROTSCHKIN, Michael (32)      [1]      1:0    ALVAREZ ESCUDERO, Manuel (89)      [1]  
34 GOETTIN, Gerhard (91)             [1]      0:1    RAMOS FERRANDIZ, Juan C. (46)      [1]  
35 SANZ BASTOS, Fernando (93)        [1]      ½:½    RIDAMEYA TATCHE, Jose (57)         [1]  
36 VRBAN, Damir (62)                 [1]      ½:½    SOLER DI BENEDETTO, Sandra (92)    [1]  
37 BERKEMER, Rainer (94)             [1]      1:0    TORRES SAMPER, Rafael (65)         [1]  
38 CORREAS GONZALEZ, Jose Ramon (66) [1]      ½:½    FLORES ESCUIN, Sadurni (96)        [1]  
39 FRANCES SAEZ, Juan Vicente (68)   [1]      1:0    GARCIA ITURRIAGA, Manuel (104)     [1]  
40 ALONSO JIMENEZ, Joan (95)         [1]      0:1    DIJON, Fabien (73)                 [1]  
41 MUELAS CEREZUELA, Jose (74)       [1]      1:0    URIBE ARTEAGA, Daniel (107)        [1]  
42 HUTCHINSON, Norman (39)           [.5]     1:0    VEGARA GALLEGO, Pere (102)         [1]  
43 RODRIGUEZ MOYA, David (54)        [.5]     ½:½    CALDENTEY AYAS, Daniel (82)        [.5] 
44 RODRIGUEZ MARCOS, Jose R. (101)   [.5]     1:0    AALBERSBERG KROON, Pedro (61)      [.5] 
45 REVES BALLESTE, Jose (103)        [.5]     0:1    SALDANA CABALLE, Enric (63)        [.5] 
46 MORENO GARCIA, Alfonso (80)       [.5]     0:1    RUPRICH, Udo (105)                 [.5] 
47 MUNOZ NAVARRO, Alberto (56)       [0]      -:+    FORSELV, Edmund (98)               [.5] 
48 TORRAS CAMPDELACREU, Xavier (97)  [0]      1:0    BYE                                     
49 GONZALEZ AGUIRRE, Luis (51)       [2]      ½:½    BYE                                     
50 OLIAS MUNOZ, Francisco (64)       [2]      ½:½    BYE                                     
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com
Grupo B - Round 4
Results
No Name                                     Total  Result   Name                                      Total

 1 CASTILLO SANZ, Miguel Angel (1)          [3]      ½:½    ALI, Ehsan (101)                          [3]  
 2 MOYA ALBADALEJO, Jose Antonio (11)       [3]      ½:½    BARBERO SENIDIC, Alejandro (105)          [3]  
 3 MAZAIRA ALBA, Javier I. (20)             [3]      1:0    GARCIA BENAVIDES, Omar (123)              [3]  
 4 GARCIA ORTEGA, Alberto (40)              [3]      ½:½    REYES LARENAS, Luis A. (154)              [3]  
 5 TOMCZAK, Andrzej (163)                   [3]      ½:½    CAÑIZARES CUADRA, Pedro (3)               [2.5]
 6 SELVA SALVADOR, Antonio (4)              [2.5]    0:1    MARTINEZ MATARREDONDA, Carlos (37)        [2.5]
 7 ZAPATER ROS, Juan (47)                   [2.5]    ½:½    SALGADO GONZALEZ, Julio (8)               [2.5]
 8 SANCHEZ JEREZ, Emilio (9)                [2.5]    1:0    MORENO CERVERA, Jose Luis (69)            [2.5]
 9 CORRAL GARCIA, Salvador (54)             [2.5]    ½:½    LLASERA BRUFAU, Juan (12)                 [2.5]
10 JONCKERS, Marie-Jeanne (132)             [2.5]    0:1    GARCIA CARABALLO, Eduardo (14)            [2.5]
11 ORTEGA MORALES, Pedro (15)               [2.5]    0:1    CUEVAS FERNANDEZ, Manuel A. (76)          [2.5]
12 MEJIAS ORTIZ, Vicente Manuel (139)       [2.5]    1:0    BENITO ALBA, Eladio (21)                  [2.5]
13 SADUSEA, Johnny (159)                    [2.5]    1:0    ALONSO IGUAL, Ignacio (26)                [2.5]
14 RODRIGUEZ IZQUIERDO, Benjamin (36)       [2.5]    0:1    DIMITRIJEVIC, Dragan (119)                [2.5]
15 ARNOT, Bob (7)                           [2]      1:0    PENCHEV, Vasil (147)                      [2.5]
16 CUSTARD GASCO, Daniel (18)               [2]      0:1    VACCARONI, Juan Manuel (51)               [2]  
17 CONTRERAS POBLETE, Juan Antonio (50)     [2]      1:0    VALERO PEÑA, Lucio (23)                   [2]  
18 VICENTE MONTES, Luis Miguel (68)         [2]      0:1    VELASCO GOMEZ, Esperanza (24)             [2]  
19 ALONSO SANCHEZ, Victor (25)              [2]      1:0    ROIG SQUAR, Jason (53)                    [2]  
20 CLANCHET OLLE, Josep (27)                [2]      0:1    BERENGUER SANCHEZ, Francisco Enrique (61) [2]  
21 MUENKER, Friedhelm (28)                  [2]      ½:½    LARRAÑAGA ALDALUR, Jose Joaqui (65)       [2]  
22 BLASCO CUSIDO, Francesc (29)             [2]      1:0    PASTOR BRIONES, Jose (77)                 [2]  
23 RAMIREZ RUS, Fernando (34)               [2]      1:0    AQUINO, José Rodolfo (103)                [2]  
24 COLL FRANCES, Jesus (38)                 [2]      1:0    BARKASHKI, Martin Georgiev (106)          [2]  
25 CARCEL VALERO, Juan Antonio (72)         [2]      0:1    ALCARAZ CARCEL, Antonio (41)              [2]  
26 MUNUERA SANCHEZ, Jorge (44)              [2]      1:0    CARDIEL, José Mª (111)                    [2]  
27 KUENITZ, Klaus (136)                     [2]      1:0    GOMEZ LATORRE, Julian (45)                [2]  
28 VILLALONGA COLL, Jaime (46)              [2]      1:0    PIERRARD, Bernard (152)                   [2]  
29 MOYA MALLAFRE, Erik (48)                 [2]      0:1    ROJAS QUINTERO, Francisco (156)           [2]  
30 PEÑA RISCO, Alexander (148)              [2]      1:0    ALVAREZ PEDROSA, Valeriano (49)           [2]  
31 AMOROS MORAN, Jose J. (70)               [1.5]    1:0    YAÑEZ ACIN, Gonzalo (6)                   [1.5]
32 BARRAL RUBIROSA, Cristobal (13)          [1.5]    1:0    URRUTICOECHEA SARRIEGUI, Jose Angel (73)  [1.5]
33 ARIAS VELASCO, Josep (17)                [1.5]    ½:½    ALCARAZ PACHECO, Ivan (67)                [1.5]
34 REDONDO VARELA, Celestino (78)           [1.5]    1:0    MORANT GOMAR, Sergio (19)                 [1.5]
35 FERNANDEZ MARTINEZ, Jose (32)            [1.5]    1:0    GRAU SANSALONI, Francisco (79)            [1.5]
36 POZUELO YVANCOS, Enrique (87)            [1.5]    1:0    GALAN AGUADO, Fernando (33)               [1.5]
37 ESTEVEZ JACOME, Jose Ramon (42)          [1.5]    1:0    FERNANDEZ VAZQUEZ, Ivan V. (85)           [1.5]
38 DIAZ BEGONTE, MANUEL (88)                [1.5]    0:1    GARCIA GONZALO, JESUS (43)                [1.5]
39 CUEVAS SILVA, Angel (52)                 [1.5]    0:1    TORINO CABALLERO, Luis F (164)            [1.5]
40 GUZMAN DEL REY, Cecilio (93)             [1.5]    0:1    FERNANDEZ GARCIA, Francisco (56)          [1.5]
41 ALONSO JIMENEZ, Jaime (102)              [1.5]    0:1    ESQUERDO NOGUEROLES, Gaspar (57)          [1.5]
42 KOCH, Thomas (134)                       [1.5]    0:1    PLA PUJANTE, Alejandro (64)               [1.5]
43 GOMEZ GOMEZ, Marcos (66)                 [1.5]    ½:½    GRIS CATALA, Manuel (86)                  [1.5]
44 BREGOSZEWSKI, Leon (22)                  [1]      1:0    PALMA CANSINO, José Pablo (146)           [1.5]
45 GARUSTOWICZ, Nikolai (125)               [1]      0:1    PLA FERRERES, Ismael (2)                  [1]  
46 BERENGUER NAVARRO, Francisco Javier (30) [1]      1:0    DELGADO ESTRELLA, Miguel (118)            [1]  
47 GIMENEZ BLANCO, Ricardo (126)            [1]      0:1    KOHLER, Paul (35)                         [1]  
48 GIRAL TORO, Julio (127)                  [1]      ½:½    BURRIEL LAHOZ, Inocencio (59)             [1]  
49 NAVARRO CASTAN, Jesus (60)               [1]      1:0    GONZALEZ PRIDA, José Mª (128)             [1]  
50 LOW, Steven (138)                        [1]      0:1    GARCIA RODRIGUEZ, Juan Carlos (63)        [1]  
51 MORAL GONZALEZ, Vicente (141)            [1]      0:1    ZOTES FLECHA, Luis (71)                   [1]  
52 ORTEGA, Elvis (143)                      [1]      ½:½    CANALEJO SUDON, Manuel (82)               [1]  
53 PEÑALVER, François (149)                 [1]      1:0    FERNANDEZ DE LA FUENTE, Jose Ant (83)     [1]  
54 BENZAL ROMAN, Mario (90)                 [1]      1:0    HIGUERAS VAZQUEZ, Lorenzo (129)           [1]  
55 QUESADA AGUILERA, Antonio (153)          [1]      1:0    CALLE FUENTES, Jose Luis (91)             [1]  
56 SOTO PEREZ, Jaime (94)                   [1]      1:0    JOOSSENS, Phillipe (133)                  [1]  
57 EGUIA NEIRA, Jose Luis (99)              [1]      ½:½    LOPEZ FILIO, Antonio (137)                [1]  
58 SEGURA NAVARRO, Francisco (161)          [1]      1:0    ALBEROLA REIG, Francisco (100)            [1]  
59 VALENTINOV ANGELOV, Mitkov (165)         [1]      0:1    BLANCO, Juan (107)                        [1]  
60 BOGDANOV, Viktor Zoravkov (108)          [1]      1:0    OSA ASTRIN, Ricardo (144)                 [1]  
61 DAHL, Thomas (114)                       [1]      0:1    VOET, Dirk Victor (166)                   [1]  
62 DE ANDRES VALDIVIA, Jesús (115)          [1]      1:0    ZARAGOZI SANCHEZ, Vicente (168)           [1]  
63 DE LA FUENTE, Alberto (116)              [.5]     0:1    PARENTE MOJON, Juan Carlos (5)            [.5] 
64 JUNCAL DE SAA, Francisco (84)            [.5]     0:1    PEÑAS MERINO, Ramona (150)                [.5] 
65 FARWAGI, Fouadi-Pierre (121)             [.5]     0:1    GUTIERREZ DOPINO, Jose Maria (89)         [.5] 
66 RODRIGUEZ SEARA, Jesus (96)              [.5]     0:1    RIBERO ACEDO, Jesús (155)                 [.5] 
67 ROSET, John (157)                        [.5]     0:1    BLANCO BLANCO, Jesus (31)                 [0]  
68 GOMEZ LOPEZ, Jose (58)                   [0]      ½:½    SOGUES TENA, Pilar (95)                   [0]  
69 BALSATEGUI GONZALEZ, Aitor (104)         [0]      0:1    GUTIERREZ GALINDO, Angel (75)             [0]  
70 PLANELLES ORTEGA, Emilio (80)            [0]      1:0    FEBRERO PEREZ, Lluis (97)                 [0]  
71 CARRASQUERO, Victor (112)                [0]      1:0    ROMERO JAIME, Pedro (92)                  [0]  
72 DEL AMO DELGADO, Pedro (117)             [0]      1:0    BYE                                            
73 MONSERRATS CASTELL, Julio (16)           [3]      ½:½    BYE                                            
74 ESCRIVA AGUD, Salvador (55)              [2]      ½:½    BYE                                            
75 PEREZ CARRATALA, José (151)              [1]      ½:½    BYE                                            


































 

































 

 

  


 

1