III Festival Internacional "Gran Hotel Bali"

Ronda 9

 
 
 
 1 RENTERIA, Jorge (14)             [6.5]    0:1    GARCIA GARCIA, Ruben (2)           [6]  
 2 TABOAS RODRIGUEZ, Daniel (10)    [6]      ½:½    SZMETAN, Ricardo (4)               [6.5]
 3 MONTILLA CARRILLO, Esteban (8)   [5.5]    1:0    DE LA FUENTE MAYAN, Alfredo (40)   [6.5]
 4 DIMITROV, Christo (3)            [5.5]    0:1    CANTERO NAVARRO, Antonio (22)      [5.5]
 5 ROOFTHOOFD, Marcel (13)          [5.5]    0:1    PENA, Alfredo (19)                 [5.5]
 6 BALLESTEROS, David (15)          [5.5]    1:0    MIHAILOVS, Jurijs (27)             [5.5]
 7 FARFAN, Ortiz Alfredo (17)       [5.5]    0:1    ROCABERT ANDREU, Guillem (16)      [5.5]
 8 MARTIN PEREZ, Javier (23)        [5.5]    1:0    FENOLLAR JORDA, Manuel (34)        [5.5]
 9 GOORMACHTIGH, Johan (5)          [5]      1:0    GARCIA GATA, Jorge D. (99)         [5.5]
10 ROMERO LEON, Antonio (68)        [5]      0:1    BOSQUE ORTEGA, Xavier (9)          [5]  
11 CELAYA TAPIZ, Jose Maria (11)    [5]      ½:½    TSCHAROTSCHKIN, Michael (32)       [5]  
12 LACROSSE, Marc (12)              [5]      1:0    GARCIA AMOROS, Pablo (36)          [5]  
13 DIAZ CASTRO, Sergio (29)         [5]      1:0    MARTINEZ TORMO, Jorge (20)         [5]  
14 SANCHEZ BARBADO, Carlos (82)     [5]      ½:½    VALLET, Marc (24)                  [4.5]
15 GARCIA, Eduardo (1)              [4.5]    1:0    PALMA MACIAS, Jose Alberto (45)    [4.5]
16 MINAYA, Juan (6)                 [4.5]    ½:½    GONZALEZ AGUIRRE, Luis (50)        [4.5]
17 MARTIN MESA, Jose Maria (59)     [4.5]    ½:½    VAN HOOLANDT, Patrick (7)          [4.5]
18 SERRANO MARHUENDA, Salvador (25) [4.5]    0:1    MUELAS CEREZUELA, Jose (73)        [4.5]
19 BUXADE ROCA, Guillermo (30)      [4.5]    ½:½    CORREAS GONZALEZ, Jose Ramon (66)  [4.5]
20 PLAZA PARDO, Daniel (90)         [4.5]    1:0    SERRA OLIVES, Tomas (33)           [4.5]
21 MONMENEU CHULIA, Victor (35)     [4.5]    ½:½    SANZ BASTOS, Fernando (93)         [4.5]
22 DIEZ MACHIN, Vicente (85)        [4.5]    ½:½    STOECKMANN, Helmut (42)            [4.5]
23 HOSTALET FERRER, Pedro (37)      [4]      1:0    SIBIRKO, Ivan (86)                 [4.5]
24 TORRES SAMPER, Rafael (65)       [4]      0:1    ROCHE SIMON, Manuel A. (38)        [4]  
25 RODRIGUEZ PEREZ, Jorge (67)      [4]      1:0    DE LUCAS BELLO, Federico (41)      [4]  
26 FRANCES SAEZ, Juan Vicente (69)  [4]      1:0    RAMOS FERRANDIZ, Juan C. (47)      [4]  
27 CABELLO RODRIGUEZ, Sandro (51)   [4]      ½:½    OLIAS MUNOZ, Francisco (64)        [4]  
28 QUEIMADELOS GARCIA, Victor (81)  [4]      0:1    FRASQUET SOLBES, Elias (52)        [4]  
29 RIDAMEYA TATCHE, Jose (56)       [4]      +:-    FERNANDEZ OTERO, Jose (72)         [4]  
30 URIBE ARTEAGA, Daniel (107)      [4]      0:1    VRBAN, Damir (62)                  [4]  
31 DIJON, Fabien (74)               [3.5]    0:1    BURRIEL, Carlos (31)               [3.5]
32 HUTCHINSON, Norman (39)          [3.5]    ½:½    MORENO GARCIA, Alfonso (79)        [3.5]
33 RUPRICH, Udo (105)               [3.5]    0:1    MORAN RODRIGUEZ, Luciano (48)      [3.5]
34 MARTIN MARTIN, Luis Vicente (53) [3.5]    ½:½    SARTO RAMOS, Angel (78)            [3.5]
35 FABRE MASSANA, Miquel (55)       [3.5]    1:0    ALONSO JIMENEZ, Joan (95)          [3.5]
36 SALDANA CABALLE, Enric (63)      [3.5]    ½:½    ARPA PARDO, Emilio (80)            [3.5]
37 SANCHEZ BOTELLA, Luis J. (83)    [3.5]    0:1    VICENTE TORRECILLAS, Francisc (70) [3.5]
38 RODRIGUEZ MARCOS, Jose R. (101)  [3]      0:1    DE LA FUENTE G., Francisc (26)     [3]  
39 GARCIA ITURRIAGA, Manuel (104)   [3]      1:0    BERKEMER, Rainer (94)              [3]  
40 FORSELV, Edmund (98)             [2.5]    0:1    FERNANDEZ GARCIA, Ignacio (100)    [3]  
41 VEGARA GALLEGO, Pere (102)       [2.5]    0:1    RODRIGUEZ MOYA, David (54)         [2.5]
42 REVES BALLESTE, Jose (103)       [2.5]    0:1    AALBERSBERG KROON, Pedro (61)      [2.5]
43 GOETTIN, Gerhard (91)            [2.5]    ½:½    ALAGUERO CASADO, Alberto (106)     [2.5]
44 SOLER DI BENEDETTO, Sandra (92)  [2]      1:0    FLORES ESCUIN, Sadurni (96)        [2.5]
45 TORRAS CAMPDELACREU, Xavier (97) [1.5]    0:1    ALVAREZ ESCUDERO, Manuel (89)      [2.5]
1 DIMITRIJEVIC, Dragan (119)               [6.5]    1:0    ALI, Ehsan (101)                          [7]  
 2 GARCIA BENAVIDES, Omar (123)             [6.5]    ½:½    RODRIGUEZ IZQUIERDO, Benjamin (36)        [6.5]
 3 KUENITZ, Klaus (136)                     [6.5]    1:0    VILLALONGA COLL, Jaime (46)               [6.5]
 4 BARRAL RUBIROSA, Cristobal (13)          [6]      ½:½    REYES LARENAS, Luis A. (154)              [6.5]
 5 SADUSEA, Johnny (159)                    [6]      0:1    MOYA ALBADALEJO, Jose Antonio (11)        [6]  
 6 MARTINEZ MATARREDONDA, Carlos (37)       [6]      ½:½    ESTEVEZ JACOME, Jose Ramon (42)           [6]  
 7 VOET, Dirk Victor (166)                  [6]      1:0    PEÑA RIASCOS, Alexander (148)             [6]  
 8 SALGADO GONZALEZ, Julio (8)              [5.5]    0:1    GARCIA ORTEGA, Alberto (40)               [5.5]
 9 CUEVAS FERNANDEZ, Manuel A. (76)         [5.5]    0:1    SANCHEZ JEREZ, Emilio (9)                 [5.5]
10 ALCARAZ PACHECO, Ivan (67)               [5.5]    1:0    MAZAIRA ALBA, Javier I. (20)              [5.5]
11 ROJAS QUINTERO, Francisco (156)          [5.5]    1:0    BENITO ALBA, Eladio (21)                  [5.5]
12 TORINO CABALLERO, Luis F (164)           [5.5]    0:1    RAMIREZ RUS, Fernando (34)                [5.5]
13 PARENTE MOJON, Juan Carlos (5)           [5]      0:1    ZAPATER ROS, Juan (47)                    [5]  
14 ARNOT, Bob (7)                           [5]      0:1    PLA PUJANTE, Alejandro (64)               [5]  
15 LLASERA BRUFAU, Juan (12)                [5]      1:0    BERENGUER SANCHEZ, Francisco Enrique (61) [5]  
16 ORTEGA MORALES, Pedro (15)               [5]      ½:½    FERNANDEZ VAZQUEZ, Ivan V. (85)           [5]  
17 ALVAREZ PEDROSA, Valeriano (49)          [5]      1:0    VELASCO GOMEZ, Esperanza (24)             [5]  
18 CALLE FUENTES, Jose Luis (91)            [5]      0:1    ALONSO SANCHEZ, Victor (25)               [5]  
19 ROIG SQUAR, Jason (53)                   [5]      ½:½    BLASCO CUSIDO, Francesc (29)              [5]  
20 ALCARAZ CARCEL, Antonio (41)             [5]      0:1    MEJIAS ORTIZ, Vicente Manuel (139)        [5]  
21 GARCIA GONZALO, JESUS (43)               [5]      1:0    PEÑALVER, François (149)                  [5]  
22 TOMCZAK, Andrzej (163)                   [5]      1:0    MUNUERA SANCHEZ, Jorge (44)               [5]  
23 QUESADA AGUILERA, Antonio (153)          [5]      1:0    MONSERRATS CASTELL, Julio (16)            [4.5]
24 GOMEZ GOMEZ, Marcos (66)                 [4.5]    1:0    ARIAS VELASCO, Josep (17)                 [4.5]
25 MORENO CERVERA, Jose Luis (69)           [4.5]    1:0    CUSTARD GASCO, Daniel (18)                [4.5]
26 MORANT GOMAR, Sergio (19)                [4.5]    0:1    AMOROS MORAN, Jose J. (70)                [4.5]
27 GALAN AGUADO, Fernando (33)              [4.5]    0:1    BARKASHKI, Martin Georgiev (106)          [4.5]
28 ZOTES FLECHA, Luis (71)                  [4.5]    ½:½    COLL FRANCES, Jesus (38)                  [4.5]
29 BLANCO, Juan (107)                       [4.5]    0:1    MOYA MALLAFRE, Erik (48)                  [4.5]
30 AQUINO, José Rodolfo (103)               [4.5]    1:0    CUEVAS SILVA, Angel (52)                  [4.5]
31 GARCIA CARABALLO, Eduardo (14)           [4]      0:1    HIGUERAS VAZQUEZ, Lorenzo (129)           [4.5]
32 LARRAÑAGA ALDALUR, Jose Joaqui (65)      [4]      1:0    PLA FERRERES, Ismael (2)                  [4]  
33 CARCEL VALERO, Juan Antonio (72)         [4]      -:+    VALERO PEÑA, Lucio (23)                   [4]  
34 PIERRARD, Bernard (152)                  [4]      0:1    MUENKER, Friedhelm (28)                   [4]  
35 BLANCO BLANCO, Jesus (31)                [4]      1:0    VICENTE MONTES, Luis Miguel (68)          [4]  
36 CARDIEL, José Mª (111)                   [4]      0:1    FERNANDEZ MARTINEZ, Jose (32)             [4]  
37 KOHLER, Paul (35)                        [4]      0:1    DIAZ BEGONTE, MANUEL (88)                 [4]  
38 GOMEZ LATORRE, Julian (45)               [4]      1:0    SOTO PEREZ, Jaime (94)                    [4]  
39 FERNANDEZ GARCIA, Francisco (56)         [4]      ½:½    SOGUES TENA, Pilar (95)                   [4]  
40 ESQUERDO NOGUEROLES, Gaspar (57)         [4]      1:0    DE ANDRES VALDIVIA, Jesús (115)           [4]  
41 BURRIEL LAHOZ, Inocencio (59)            [4]      0:1    LOW, Steven (138)                         [4]  
42 POZUELO YVANCOS, Enrique (87)            [4]      ½:½    NAVARRO CASTAN, Jesus (60)                [4]  
43 GARCIA RODRIGUEZ, Juan Carlos (63)       [4]      0:1    KOCH, Thomas (134)                        [4]  
44 PENCHEV, Vasil (147)                     [4]      1:0    CONTRERAS POBLETE, Juan Antonio (50)      [3.5]
45 FERNANDEZ DE LA FUENTE, Jose Ant (83)    [3.5]    -:+    CAÑIZARES CUADRA, Pedro (3)               [3.5]
46 YAÑEZ ACIN, Gonzalo (6)                  [3.5]    1:0    CANALEJO SUDON, Manuel (82)               [3.5]
47 CLANCHET OLLE, Josep (27)                [3.5]    1:0    JUNCAL DE SAA, Francisco (84)             [3.5]
48 BERENGUER NAVARRO, Francisco Javier (30) [3.5]    1:0    JONCKERS, Marie-Jeanne (132)              [3.5]
49 CORRAL GARCIA, Salvador (54)             [3.5]    -:+    ORTEGA, Elvis (143)                       [3.5]
50 GUZMAN DEL REY, Cecilio (93)             [3.5]    0:1    PASTOR BRIONES, Jose (77)                 [3.5]
51 BARBERO SENIDIC, Alejandro (105)         [3.5]    1:0    REDONDO VARELA, Celestino (78)            [3]  
52 SELVA SALVADOR, Antonio (4)              [3]      -:+    CARRASQUERO, Victor (112)                 [3]  
53 VACCARONI, Juan Manuel (51)              [3]      1:0    DAHL, Thomas (114)                        [3]  
54 GRAU SANSALONI, Francisco (79)           [3]      0:1    GARUSTOWICZ, Nikolai (125)                [3]  
55 PALMA CANSINO, José Pablo (146)          [3]      1:0    BENZAL ROMAN, Mario (90)                  [3]  
56 FEBRERO PEREZ, Lluis (97)                [3]      ½:½    GONZALEZ PRIDA, José Mª (128)             [3]  
57 ZARAGOZI SANCHEZ, Vicente (168)          [3]      0:1    ALONSO JIMENEZ, Jaime (102)               [3]  
58 BOGDANOV, Viktor Zoravkov (108)          [3]      -:+    GIRAL TORO, Julio (127)                   [3]  
59 GRIS CATALA, Manuel (86)                 [2.5]    ½:½    MORAL GONZALEZ, Vicente (141)             [3]  
60 RIBERO ACEDO, Jesús (155)                [2.5]    1:0    GUTIERREZ DOPINO, Jose Maria (89)         [2.5]
61 EGUIA NEIRA, Jose Luis (99)              [2.5]    1:0    ROSET, John (157)                         [2.5]
62 VALENTINOV ANGELOV, Mitkov (165)         [2.5]    -:-    DE LA FUENTE, Alberto (116)               [2.5]
63 LOPEZ FILIO, Antonio (137)               [2.5]    0:1    SEGURA NAVARRO, Francisco (161)           [2.5]
64 GOMEZ LOPEZ, Jose (58)                   [2]      1:0    ALBEROLA REIG, Francisco (100)            [2]  
65 BALSATEGUI GONZALEZ, Aitor (104)         [2]      0:1    URRUTICOECHEA SARRIEGUI, Jose Angel (73)  [2]  
66 GIMENEZ BLANCO, Ricardo (126)            [2]      +:-    PLANELLES ORTEGA, Emilio (80)             [2]  
67 PEREZ CARRATALA, José (151)              [1.5]    +:-    FARWAGI, Fouadi-Pierre (121)              [1.5]
68 ROMERO JAIME, Pedro (92)                 [1]      ½:½    PEÑAS MERINO, Ramona (150)                [1.5]
69 JOOSSENS, Phillipe (133)                 [1]      1:0    BYE                                            
                                     

 

    
                        

































 

































 

 

  


 

1