Ciutat de Barcelona Escacs Base      

Sub-20
Place Name                         Loc  Club                     Score Buch. M-Buch. Progr.

  1   ALSINA LEAL, Daniel          2370 Ugd'E                    7      42.5    39.0   32.5
  2   TREPAT HERRANZ, Joan         2255 PARDINYES                6.5    39.0    35.5   26.0
 3-7  CHALMETA UGAS, Ramon         2275 SANT BOI                 6      43.0    39.5   29.5
      ALMEIDA TOLEDANO, Daniel     2180 BARCELONETA EC           6      42.0    38.0   32.0
      VILA, XAVI                   2305 STA COLOMA  QUERALT      6      40.5    37.5   29.0
      HERNANDEZ FUNES, Ruben       2085 PEONA I PEÓ              6      36.5    33.5   26.5
      OMS FUENTES, Lluís           2275 BARCELONETA EC           6      36.0    36.0   31.0
8-10  ASIS GARGATAGLI, Tomy        2320 BARCELONETA EC           5.5    41.5    38.0   26.5
      AYZA LEON, David             2165 BARCELONETA EC           5.5    39.0    35.5   24.5
      BARQUERO PIÑAR, Denis        2160 BARCELONETA EC           5.5    38.0    34.0   26.5
11-18 BADA NAVARRA, Jordi          1955 C.E. SANT BOI            5      37.5    34.5   22.5
      CAMPOS CAYUELAS, Marc        2135 RUBINENCA                5      36.5    33.0   24.0
      BALCELLS SORIGUERA, Teresa   2000 TARREGA                  5      36.0    34.0   24.5
      PORRAS DALMAU, Daniel        1975 SANT MARTÍ               5      36.0    33.5   23.0
      LEIVA VELASCO, David         2245 BARCELONETA              5      35.5    32.5   22.0
      MAYANS CALVO, Mariano        2235 BARCELONA-VULCÀ          5      34.5    34.5   27.0
      PEREZ CAMPOS, Adrià          2050 ATENEU COLÓN             5      31.5    29.5   22.0
      PUEYO BURREL, Adrià          2040 SANT ANDREU              5      30.0    30.0   22.0
19-24 XANCÓ COMPAINS, Joan         1940 C.E. COMTAL              4.5    38.5    35.5   22.5
      CASSET BELLO, Helena         1845 BARCELONETA EC           4.5    35.5    33.0   19.0
      TARRAGO GARCIA, Marc         1870 TÀRREGA                  4.5    34.0    32.0   19.0
      CALLE ORDOÑEZ, Albert        2000 TERRASSA                 4.5    33.5    31.0   21.0
      MOLINA PERIS, Cristian       1860 COMTAL                   4.5    31.0    31.0   19.5
      MATEOS ROZAS, Miguel Àngel   2010 C.E. VENDRELL            4.5    25.5    25.5   20.0
25-33 TERRONES LAUNES, Mireia      1900 MORA D'EBRE              4      36.5    34.0   20.0
      ARANDA FLORES, Jordi         1735 OLESA                    4      36.5    33.0   19.0
      SANZ SERRANO, Alvar          1935 PEONA I PEÓ              4      35.0    32.5   21.0
      SALVADOR MURA, Sergi         2115 LA PASSIÓ D'ESPARREGUERA 4      34.0    30.5   22.5
      MUÑOZ MUÑOZ, Teresa          2055 U.E. MONTCADA            4      30.5    28.0   19.0
      ZAMARREÑO CUERDA, Eva        1935 C. UNIÓ MONTCADA         4      29.5    29.5   20.5
      FERRANDIZ ISERTE, Albert     1810 C.E. SANT BOI            4      29.0    29.0   17.0
      SOLA CORTADA, Iris           1965 BENAVENT                 4      28.5    27.0   17.5
      ESCOFET MARTIN, David        1965 RUBINENCA                4      27.0    27.0   19.0
34-40 OLIVA ANELL, Judith          1895 C. UNIÓ MONTCADA         3.5    34.5    32.0   19.0
      MOLANO LAFUENTE, Ismael      1880 MONTMELO                 3.5    33.0    31.0   17.5
      FLORIDO MORENO, Jonathan     1795 CE BADALONA              3.5    32.5    30.5   16.0
      BUILL VILCHES, Javier        1830 RUBINENCA                3.5    28.0    26.0   14.5
      MINGUELL SOLER, Joan         1805 CE MATARO                3.5    26.5    26.5   15.0
      GALLARDO RIBOT, Laura        1830 BARCELONETA EC           3.5    26.5    25.0   13.5
      AGUADO BLACKBURN, Cristian   1790 C.E. CONGRÈS             3.5    25.0    25.0   13.5
41-44 SALVADO OBRERO, IVAN         1780 MORA D'EBRE              3      29.5    28.0   12.0
      GONZALEZ PRUNERA, Xavier     1700 BENAVENT                 3      29.0    26.0   14.0
      FERNANDEZ MIR, Albert        1700 BENAVENT                 3      25.5    23.5    9.0
      MORENO DOMINGO, Laura        1720 CE MATARO                3      23.5    21.5    6.0
45-48 PRESA RODRIGUEZ, Andreu      1740 COMTAL                   2.5    28.0    28.0   12.5
      CUSPINERA MATABOSCH, Eduard  1715 ATENEU ARENYENC          2.5    28.0    28.0   12.5
      GONZALEZ PRUNERA, Sergi      1700 BENAVENT                 2.5    27.0    25.0   12.0
      DE LORENZO MORENO, Guille    1775 LA COLMENA               2.5    25.0    25.0   12.0
49-51 RAMOS MATEU, Oriol           1700 TÀRREGA                  2      26.5    25.0   12.0
      PLAZA VICENTE, Aglae         1725 P.E. RIBES               2      24.0    22.5    7.0
      MOSTAZO SÁNCHEZ, Remus       1700 PALAU-SOLITÀ I PLEGAMANS 2      21.5    21.5    9.0
 52   ALEGRE ZARATE, Vanessa Paola 1700 BARAD                    1.5    20.5    20.5    8.5
53-60 CATARINEU MORALES, Àlex      1730 CARDEDEU                 0       9.5     5.0    0.0
      RODRIGUEZ SAEZ, Gerard       1880 CARDEDEU                 0       8.5     6.0    0.0
      XAUBET AREALES, Victor       1715 CE MATARO                0       8.5     4.5    0.0
      MAURA MUNDO, Alejandro       1700 MASDENVERGE              0       8.0     4.0    0.0
      VECIANA CORONADO, Bru        1860 LLINARS DEL VALLÈS       0       6.5     5.0    0.0
      RODRIGUEZ PALET, Maties      2110 SALT I GIRONA            0       6.0     3.5    0.0
      XAUBET AREALES, Hector       1700 CE MATARO                0       4.5     3.5    0.0
      SOLANS RAMON, Albert         1925 TARREGA                  0       4.5     2.5    0.0

Cross Table

No  Name                         Loc  Total  1    2    3    4    5    6    7    8  

1.  ALSINA LEAL, Daniel          2370 7     31:1 21:1 15:1  4:½  2:1  5:1  9:½  3:1
2.  ASIS GARGATAGLI, Tomy        2320 5.5   32:1 20:1 10:1  5:0  1:0 27:1 12:1 11:½
3.  VILA, XAVI                   2305 6       :  44:1 16:1  9:0 18:1 11:1  5:1  1:0
4.  CHALMETA UGAS, Ramon         2275 6     38:1 22:1 17:1  1:½  9:½ 12:1  6:0 20:1
5.  OMS FUENTES, Lluís           2275 6     33:+ 23:1 19:1  2:1  8:1  1:0  3:0 22:1
6.  TREPAT HERRANZ, Joan         2255 6.5   34:½ 42:1 26:0 47:1 25:1 10:1  4:1  9:1
7.  LEIVA VELASCO, David         2245 5     35:1 25:0 11:0 44:1 30:1 31:1 13:1 15:0
8.  MAYANS CALVO, Mariano        2235 5     36:+ 24:1 25:1 26:1  5:0  9:0 22:0 23:1
9.  ALMEIDA TOLEDANO, Daniel     2180 6     37:1 27:1 30:1  3:1  4:½  8:1  1:½  6:0
10. AYZA LEON, David             2165 5.5   39:1 28:1  2:0 11:½ 34:1  6:0 18:1 37:1
11. BARQUERO PIÑAR, Denis        2160 5.5   40:1 26:½  7:1 10:½ 27:1  3:0 35:1  2:½
12. CAMPOS CAYUELAS, Marc        2135 5     41:1 30:0 35:1 22:1 28:1  4:0  2:0 47:1
13. SALVADOR MURA, Sergi         2115 4     42:½ 34:½ 41:1 23:1 31:1 20:0  7:0 25:0
14. RODRIGUEZ PALET, Maties      2110 0     43:- 45:-   :    :    :    :    :    : 
15. HERNANDEZ FUNES, Ruben       2085 6     44:1 43:1  1:0 25:½ 32:1 26:1 20:½  7:1
16. MUÑOZ MUÑOZ, Teresa          2055 4     45:1 47:1  3:0 27:0 35:0 41:1 30:0 56:1
17. PEREZ CAMPOS, Adrià          2050 5     46:1 58:1  4:0 28:0 37:½ 34:1 47:½ 30:1
18. PUEYO BURREL, Adrià          2040 5     47:0 48:+ 43:1 30:1  3:0 40:1 10:0 27:1
19. MATEOS ROZAS, Miguel Àngel   2010 4.5   48:+ 59:1  5:0 31:0 41:½ 35:0 46:1 38:1
20. BALCELLS SORIGUERA, Teresa   2000 5     49:1  2:0 37:1 34:½ 42:1 13:1 15:½  4:0
21. CALLE ORDOÑEZ, Albert        2000 4.5   50:1  1:0 45:1 32:½ 26:0 38:1 25:½ 35:½
22. PORRAS DALMAU, Daniel        1975 5     51:1  4:0 40:1 12:0 39:1 28:1  8:1  5:0
23. ESCOFET MARTIN, David        1965 4     52:+  5:0 46:1 13:0 40:0 45:1 56:1  8:0
24. SOLA CORTADA, Iris           1965 4     53:1  8:0 47:½ 42:0 46:1 37:0 39:1 28:½
25. BADA NAVARRA, Jordi          1955 5     54:1  7:1  8:0 15:½  6:0 42:1 21:½ 13:1
26. XANCÓ COMPAINS, Joan         1940 4.5   56:1 11:½  6:1  8:0 21:1 15:0 37:0 32:1
27. SANZ SERRANO, Alvar          1935 4     55:1  9:0 51:1 16:1 11:0  2:0 40:1 18:0
28. ZAMARREÑO CUERDA, Eva        1935 4     57:+ 10:0 53:1 17:1 12:0 22:0 31:½ 24:½
29. SOLANS RAMON, Albert         1925 0     58:- 46:-   :    :    :    :    :    : 
30. TERRONES LAUNES, Mireia      1900 4       :1 12:1  9:0 18:0  7:0 55:1 16:1 17:0
31. OLIVA ANELL, Judith          1895 3.5    1:0 50:1 55:1 19:1 13:0  7:0 28:½ 34:0
32. MOLANO LAFUENTE, Ismael      1880 3.5    2:0 49:1 56:1 21:½ 15:0 47:0 41:1 26:0
33. RODRIGUEZ SAEZ, Gerard       1880 0      5:- 51:-   :    :    :    :    :    : 
34. TARRAGO GARCIA, Marc         1870 4.5    6:½ 13:½ 58:1 20:½ 10:0 17:0 51:1 31:1
35. MOLINA PERIS, Cristian       1860 4.5    7:0 52:+ 12:0 45:1 16:1 19:1 11:0 21:½
36. VECIANA CORONADO, Bru        1860 0      8:- 53:-   :    :    :    :    :    : 
37. CASSET BELLO, Helena         1845 4.5    9:0 54:1 20:0 51:1 17:½ 24:1 26:1 10:0
38. BUILL VILCHES, Javier        1830 3.5    4:0 56:0 49:1 46:½ 59:1 21:0 42:1 19:0
39. GALLARDO RIBOT, Laura        1830 3.5   10:0 55:0 50:1 53:1 22:0 51:½ 24:0 46:1
40. FERRANDIZ ISERTE, Albert     1810 4     11:0 57:+ 22:0 55:1 23:1 18:0 27:0 44:1
41. MINGUELL SOLER, Joan         1805 3.5   12:0 60:+ 13:0 56:1 19:½ 16:0 32:0 45:1
42. FLORIDO MORENO, Jonathan     1795 3.5   13:½  6:0 59:1 24:1 20:0 25:0 38:0 51:1
43. AGUADO BLACKBURN, Cristian   1790 3.5   14:+ 15:0 18:0 59:½ 47:0 46:0 54:1 55:1
44. SALVADO OBRERO, IVAN         1780 3     15:0  3:0 54:1  7:0 53:1 56:0 59:1 40:0
45. DE LORENZO MORENO, Guille    1775 2.5   16:0 14:+ 21:0 35:0 58:1 23:0 55:½ 41:0
46. PRESA RODRIGUEZ, Andreu      1740 2.5   17:0 29:+ 23:0 38:½ 24:0 43:1 19:0 39:0
47. ARANDA FLORES, Jordi         1735 4     18:1 16:0 24:½  6:0 43:1 32:1 17:½ 12:0
48. CATARINEU MORALES, Àlex      1730 0     19:- 18:-   :    :    :    :    :    : 
49. PLAZA VICENTE, Aglae         1725 2     20:0 32:0 38:0 58:1 55:0 50:0 53:1 54:0
50. MORENO DOMINGO, Laura        1720 3     21:0 31:0 39:0 54:0 56:0 49:1 58:1 59:1
51. CUSPINERA MATABOSCH, Eduard  1715 2.5   22:0 33:+ 27:0 37:0 54:1 39:½ 34:0 42:0
52. XAUBET AREALES, Victor       1715 0     23:- 35:-   :    :    :    :    :    : 
53. ALEGRE ZARATE, Vanessa Paola 1700 1.5   24:0 36:+ 28:0 39:0 44:0 59:½ 49:0 58:0
54. FERNANDEZ MIR, Albert        1700 3     25:0 37:0 44:0 50:1 51:0 58:1 43:0 49:1
55. GONZALEZ PRUNERA, Sergi      1700 2.5   27:0 39:1 31:0 40:0 49:1 30:0 45:½ 43:0
56. GONZALEZ PRUNERA, Xavier     1700 3     26:0 38:1 32:0 41:0 50:1 44:1 23:0 16:0
57. MAURA MUNDO, Alejandro       1700 0     28:- 40:-   :    :    :    :    :    : 
58. MOSTAZO SÁNCHEZ, Remus       1700 2     29:+ 17:0 34:0 49:0 45:0 54:0 50:0 53:1
59. RAMOS MATEU, Oriol           1700 2     30:+ 19:0 42:0 43:½ 38:0 53:½ 44:0 50:0
60. XAUBET AREALES, Hector       1700 0       :  41:-   :    :    :    :    :    : 
 
































 

 

 

 

  


 

1