Open Internacional de Collado Villalba

Ranking

 
1.   Cheparinov, Ivan                    BUL   2905540               2567      mi     hombre      26-11-1986
2.   San Segundo Carrillo, Pablo         ESP   2200082  691          2516 2534 gm     hombre      09-02-1970
3.   Suba, Mihai                         RUM   1203363  10502        2503 2504 gm     hombre      01-06-1947
4.   Fernandez Garcia, Jose Luis         ESP   2200023  245          2478 2472 gm     hombre      03-05-1954
5.   Moreno Ruiz, Javier                 ESP   2203146  1127         2463 2461 mi     hombre      10-11-1970
6.   Braga, Fernando                     ITA   811408   13640        2462 2465 mi     hombre      09-07-1958
7.   Vazquez Igarza, Renier              ESP   3503054  15073        2457 2453 mi     hombre      01-08-1979
8.   Borges Mateos, Juan                 CUB   3500160  13230        2456 2437 mi     hombre      28-03-1966
9.   Herrera Ojeda, Irisberto            CUB   3500373  15354        2442 2429 gm     hombre      07-12-1968
10.  Moreno Trujillo, Alejandro          ESP   2217880  12464        2430 2396 mi     hombre      20-10-1985
11.  Beletsky, Sasha                     UKR   14105411              2413      mi     hombre      24-07-1983
12.  Ivanov, Jordan                      BUL   2901250  14224        2391 2404 mi     hombre      20-09-1960
13.  Valles Moreno, Ivan                 ESP   2205688  2436         2372 2346        hombre      26-07-1977
14.  Roa, Santiago                       ESP   2201569  633          2357 2346 fm     hombre      30-12-1967
15.  Gomez Anadon, Daniel                ESP   2218151  6771         2344 2315        hombre      12-09-1983
16.  Garcia Luengo, Leandro              ESP   2215497  3047         2312 2290        hombre      14-07-1981
17.  Gallardo Garcia, Andres             ESP   2205777  1283         2305 2311        hombre      22-11-1972
18.  Perez Gonzalez, Jose Manuel         ESP   2229277  3183         2299 2280 fm     hombre      23-05-1975
19.  Martin Rueda, Daniel                ESP   2226847  12949        2296 2277        hombre      01-05-1985
20.  Solaesa Navalpotro, Julio           ESP   2212382  1286         2277 2262        hombre      16-09-1972
21.  Andres Gonzalez, Ivan               ESP   2217783  4296         2264 2235        hombre      21-01-1983
22.  Rodriguez Cordon, Jose Luis         ESP   2214512  3213         2262 2229        hombre      07-06-1963
23.  Bruned, Yvain                       ESP   2269015  14061        2251 2165        hombre      11-01-1989
24.  Recuero Guerra, David               ESP   2255766  13984        2245 2238        hombre      14-12-1991
25.  Elissalt Cardenas, Hector           CUB   3500632               2244      mi     hombre      26-07-1963
26.  Perez Marco, Ricardo                ESP   2256401  15351        2243 2175        hombre                
27.  Madina Yadarola, Martín             ARG   101265   15070        2240 2249        hombre      30-05-1962
28.  Gonzalez Mateos, Rafael             ESP   2201445  340          2237 2239        hombre      10-04-1954
29.  De La Fuente Gonzalez, Francisco    ESP   2216574  1468         2231 2215        hombre      26-01-1973
30.  Collazo Hidalgo-Gato, Niala         CUB   3504476  15791        2221 2222 wim    mujer       12-08-1983
31.  Bote Alvarez-Carrasco, Valentin     ESP   2208717  2243         2212 2223        hombre      08-09-1974
32.  Barez Menendez, Hector              ESP   2205696  952          2209 2213        hombre      13-12-1957
33.  Semprun Martinez, Fernando          ESP   2203170  478          2204 2171        hombre      27-09-1961
34.  Ruiz Saiz, Agustin                  ESP   2205637  1281         2202 2226        hombre      05-06-1974
35.  Alonso Fernandez, Marcos            ESP   2252198  13408        2196 2168        hombre      08-05-1988
36.  Portugues Gonzalez, Rafael          ESP   2211360  2408         2188 2177        hombre      25-06-1976
37.  Garcia Saez, Juan Carlos            ESP   2214431  2140         2182 2134        hombre      01-11-1958
38.  Lopez De Turiso Sanchez, Jose Angel ESP   2207680  436          2147 2162        hombre      27-01-1961
39.  Garcia Galeote, Lorenzo             ESP   2207745  289          2142 2132        hombre      03-02-1959
40.  Martin Martin, Luis Vicente         ESP   2220300  1267         2141 2099        hombre      06-07-1958
41.  Gordillo Lopez, Manuel              ESP   2214458  1076         2138 2110        hombre      21-09-1958
42.  Pereira, Edgar Silva                POR   1903896               2137             hombre      08-09-1956
43.  Martínez De Miguel, Pedro           ESP   2226278  2284         2134 2110        hombre      30-12-1970
44.  Bruned, Boris                       ESP   621790   14250        2133 2031        hombre      11-01-1989
45.  Peñalosa Pinilla, Jesus             ESP   2268892  14961        2123 2057        hombre      05-04-1987
46.  Picon Rodriguez, Jose               ESP   2265303  13576        2120 2005        hombre      23-05-1975
47.  Cardoso, Pedro                      POR   1902083               2119             hombre      24-11-1969
48.  Ferreiro Calvo, Manuel              ESP   2206226  805          2111 2120        hombre      08-11-1956
49.  De Santiago Alba, Cristino          ESP   2223899  12583        2104 2013        hombre      01-04-1976
50.  Gutierrez Coll, Juan Luis           ESP   2271370  7089         2102 2117        hombre      18-03-1972
51.  Torres Grajales, Ramon              ESP   2228742  1069         2101 2095        hombre      21-11-1936
52.  Monmeneu Chulia, Vicente            ESP   2224372  11571        2100 1944        hombre      21-07-1971
53.  Dominguez Carmona, Miguel           ESP   2223112  5798         2099 2030        hombre      03-12-1973
54.  Piña Sierra, Jesus                  ESP   2219093  3189         2093 1922        hombre      14-10-1980
55.  Erice Alonso, Santiago              ESP   2210207  945          2091 2067        hombre      01-03-1959
56.  San Juan Rodríguez, Miguel          ESP   2257726  10196        2089 2055        hombre      13-07-1972
57.  Colet Fernandez, Josep              ESP   2223465  2096         2089 2039        hombre      13-06-1962
58.  Correas Gonzalez, Jose Ramon        ESP   2260794  2601         2085 2049        hombre      11-03-1972
59.  Perez Pascual, Arturo               ESP   2253062  583          2075 2103        hombre      23-06-1935
60.  Gutierrez Sanchez, Fernando         ESP   2271389  1551         2075 1900        hombre      18-01-1972
61.  Pardo Robles, Jose Manuel           ESP   2264889  1467         2067 1994        hombre      22-12-1932
62.  Valbuena Mota, Alejandro            ESP   2273160  14475        2052 1983        hombre      31-08-1989
63.  Esquivias Gomez, Francisco Javier   ESP   2214504  1272         2050 2036        hombre      16-12-1962
64.  Quintero Torres, Pedro              ESP   2217546  1300         2049 2032        hombre      15-02-1965
65.  Serrano Nuñez, Dario                ESP   2217988  3253         2045 2044        hombre      14-06-1963
66.  Barahona Torrijos, Angel            ESP   2220342  804          2043 2023        hombre      18-02-1954
67.  Roman Bada, Javier                  ESP   2269678  14192        2043 2008        hombre      10-12-1972
68.  Piña Sierra, Julia                  ESP   2225646  12328        2042 1998        mujer       06-01-1986
69.  Lobato Lavin, Alvaro                ESP   2212005  2241         2040 2049        hombre      23-11-1960
70.  Montiel Miguelez, Manuel            ESP   2257270  13550        2037 1942        hombre      13-01-1966
71.  Hernandez Yañez, Javier             ESP   2257246  7158         2033 1999        hombre      20-06-1965
72.  Paredes Mancha, Antonio             ESP   2270510  14168        2032 1951        hombre      03-01-1988
73.  Serrano Martinez, Francisco         ESP   2218291  2863         2024 1966        hombre      16-08-1960
74.  Zanoletty Garcia, David             ESP   2219743  12231        2023 1995        hombre      30-09-1969
75.  Hernandez Fernandez, Enrique        ESP   2252210  13305        2021 1926        hombre      21-04-1973
76.  Camarero Izquierdo, Juan Carlos     ESP   2223155  2965         2015 1998        hombre      27-12-1956
77.  Robles Garcia, Claudia              ESP   2266423  14432        2015 1956        mujer       14-07-1990
78.  Sanchez Garcia, Manuel              ESP   2205300  924          2011 2019        hombre      19-02-1950
79.  Rodriguez Robles, Ignacio           ESP   2263777  3219         2002 1921        hombre      30-07-1968
80.  Perez Cameselle, Francisco          ESP   2254247  984          2000 1981        hombre      13-02-1941
81.  Rueda Erazo, Juan Carlos            COL   4401646  14005        1988 1992        hombre      10-07-1970
82.  Ortega Morales, Pedro               ESP   2253429  8802         1988 1886        hombre      27-05-1939
83.  Martin-Consuegra Barriler, Javier   ESP   2259206  8082         1986 1927        hombre      14-04-1954
84.  Menendez Solar, Jose Carlos         ESP   2230747  8232         1965 1847        hombre      18-04-1966
85.  Bruned, Vianney                     ESP   2250292  14738        1962 1865        hombre      30-11-1991
86.  Alameda Gadea, Aitana               ESP   2271184  14689        1962 1829        mujer       10-01-1990
87.  Cuadrado Garcia, Jorge              ESP   2273330  14285        1955 1796        hombre      09-11-1990
88.  Benito Alba, Eladio                 ESP   2225050  1082         1948 1822        hombre      17-09-1930
89.  Valero Peña, Lucio                  ESP   2257782  13180        1940 1818        hombre      27-03-1933
90.  Herrero Corada, Jose Ignacio        ESP   2259370  7179         1932 1924        hombre      20-02-1966
91.  Linares Leyva, David                ESP   2271419  14886        1929 1857        hombre      22-12-1964
92.  Pascual Palomo, Lucía               ESP   2267489  14417        1922 1918        mujer       12-12-1988
93.  Guerrero Villanueva, Victor         ESP   2271109  15541        1920 1902        hombre      03-10-1985
94.  Martínez Rodríguez, Darío           ESP   2265214  14901        1909 1876        hombre      09-04-1973
95.  Castejon Caballero, Natalia         ESP   2271230  14761        1909 1869        mujer       03-02-1989
96.  Sanchez Delgado, Lidia              ESP   2264757  14450        1892 1854        mujer       28-01-1991
97.  Galan Aguado, Fernando              ESP   2228815  13102        1873 1841        hombre      05-04-1953
98.  Clopes Llahi, Judith                ESP   2269244  14769        1847 1879        mujer       11-03-1991
99.  Lucas García, Pedro                 ESP   2267373  14372        1807 1814        hombre      24-03-1969
100. Conde Gomez, Diego                  ESP            5430              2193        hombre      07-03-1976
101. Campuzano Verdeguer, Jose           ESP            2598              2145        hombre      10-08-1929
102. Crespo Segura, José Alberto         ESP            13848             1972        hombre      29-06-1983
103. Cuadrado Pastor, Antonio            ESP            12573             1968        hombre      01-06-1960
104. Carrasco Estrella, Jesus            ESP            5161              1937        hombre      19-02-1947
105. Alonso Sanchez, Victor              ESP            395               1923        hombre      24-10-1966
106. Estévez Dorado, Rubén               ESP            13867             1920        hombre      07-10-1977
107. Sanchez Camacho, Antonio            ESP            14999             1912        hombre      15-06-1987
108. Sanchez Gomez, Pedro                ESP            15000             1908        hombre      31-12-1958
109. Piña Lopez De La Osa, Manuel        ESP            9221              1907        hombre      31-01-1955
110. Gazpio Blanco, Pedro                ESP            12623             1900        hombre      07-10-1970
111. Corbinos Cuartero, Manuel Alberto   ESP            15440             1841        hombre      04-04-1966
112. Rodriguez Perez, David              ESP            15693             1832        hombre      06-09-1989
113. Lopez Pena, Manuel Anton            ESP            15230             1830        hombre      20-12-1978
114. Lopez Ayala, Pedro                  ESP            15571             1828        hombre      03-02-1993
115. Muñoz Calero Lopez, Armando         ESP            13170             1819        hombre      08-07-1984
116. Gallego Romero, Manuel              ESP            6407              1808        hombre      05-07-1925
117. Rubio Mejia, Luis Ignacio           ESP            14989             1807        hombre      05-10-1990
118. Garcia-Sanchez Navarro-Pr, Mariano  ESP            14326             1792        hombre      14-09-1923
119. Ramos Rodriguez, Francisco          ESP            12778             1790        hombre      12-06-1963
120. Aguado Rodriguez, Guillermo         ESP            14688             1768        hombre      16-09-1980
121. Guerrero Villanueva, David          ESP            15540             1762        hombre      19-04-1988
122. Lopez Pais, Francisco               ESP            15577             1724        hombre      12-09-1967
123. Gago Padreny, Ignacio               ESP            14821             1709        hombre      26-03-1992
124. Alcoz Coll, Gonzalo                 ESP            15807             1684        hombre      08-10-1975
125. García Serrano, José Manuel         ESP            ELO FMA 1988      988         hombre      25-07-1968
126. García Chacón, David                ESP            ELO FMA 1949      949         hombre      11-04-1989
127. Corral Carrera, Julio               ESP            ELO FMA 1828      828         hombre      16-05-1959
128. Callejo Hernanz, Jesus Maria        ESP            ELO FMA 1809      809         hombre      20-01-1972
129. Furio Zapata, Roberto               ESP            ELO FMA 1809      809         hombre      11-01-1970
130. Alcoz Coll, Luis                    ESP            ELO FMA 1800      800         hombre                
131. Cabrera Jiménez, Julio              ESP            ELO FMA 1800      800         hombre      14-03-1956
132. Adan Bermudez, Sergio               ESP            ELO FMA 1778      778         hombre      27-05-1992
133. Corral Serrano, Julio Cesar         ESP            ELO FMA 1738      738         hombre      17-10-1989
134. Munteanu, Emil                      RUM            SIN RATING                    hombre                
135. Muñoz Fernandez, Jose Luis          ESP            SIN RATING                    hombre      23-07-1972

































 

 

 

 

  


 

1