bájate el explorer 6 de la pàgina www.microsoft.com

   

 Actualizado con fecha: 31/12/2005 10:15:56

agregar a favoritos

enlaces   todo elo debates
comunidad chat teoría  
  

 

Web Oficial

Cerrado

Abierto

 

 

69º Campeonato de España

Mañana viernes, a las 17.30 horas, comenzará en el Hotel Al Andalus Palace de Sevilla el 69 Campeonato de España Absoluto de Ajedrez.
En el torneo Cerrado, que dará el título Absoluto, se ha producido un cambio en la formación de los grupos (al detectarse que el cálculo de su media Elo se había efectuado sólo con el Elo de julio y no con el Elo combinado de Julio y Abril).
Se ha efectuado un nuevo sorteo, con el siguiente resultado:
GRUPO A:
1.- Miguel Illescas Córdoba
2.- Agustín García Luque
3.- Javier Moreno Carnero
4.- Roberto Cifuentes Parada
5.- Manuel Pérez Candelario
6.- Javier Moreno Ruiz

 

GRUPO B:
1.- Julen Arizmendi Martínez
2.- Josep Oms Pallise
3.- Josep López Martínez
4.- Oscar De la Riva Aguado
5.- Gabriel Del Río de Ángelis
6.- Ernesto Fernández Romero

 LXIX Campeonato de España de Ajedrez
Cerrado A

1ª Ronda

	Nombre	Resultado	Nombre
1	Illescas Córdoba, Miguel  ( 1 )	½	½	Moreno Ruiz, Javier ( 6 )
2	García Luque, Agustín ( 2 )	½	½	Pérez Candelario, Manuel ( 5 )
3	Moreno Carnero, Javier ( 3)	½	½	Cifuentes Parada, Roberto ( 4 )

2ª Ronda

	Nombre	Resultado	Nombre
1	Moreno Ruiz, Javier ( 6 )	½	½	Cifuentes Parada, Roberto ( 4 )
2	Pérez Candelario, Manuel ( 5 )	½	½	Moreno Carnero, Javier ( 3)
3	Illescas Córdoba, Miguel  ( 1 )	½	½	García Luque, Agustín ( 2 )

3ª Ronda

	Nombre	Resultado	Nombre
1	García Luque, Agustín ( 2 )	0	1	Moreno Ruiz, Javier ( 6 )
2	Moreno Carnero, Javier ( 3)	½	½	Illescas Córdoba, Miguel  ( 1 )
3	Cifuentes Parada, Roberto ( 4 )	½	½	Pérez Candelario, Manuel ( 5 )

4ª Ronda

	Nombre	Resultado	Nombre
1	Moreno Ruiz, Javier ( 6 )	½	½	Pérez Candelario, Manuel ( 5 )
2	Illescas Córdoba, Miguel  ( 1 )	1	0	Cifuentes Parada, Roberto ( 4 )
3	García Luque, Agustín ( 2 )	0	1	Moreno Carnero, Javier ( 3)

5ª Ronda

	Nombre	Resultado	Nombre
1	Moreno Carnero, Javier ( 3)	½	½	Moreno Ruiz, Javier ( 6 )
2	Cifuentes Parada, Roberto ( 4 )	1	0	García Luque, Agustín ( 2 )
3	Pérez Candelario, Manuel ( 5 )	0	1	Illescas Córdoba, Miguel  ( 1 )

Tabla Cruzada

	Jugadores	Elo	1	2	3	4	5	6	Ptos	Clas
1	Illescas Córdoba, Miguel	2618		½	½	1	1	½	3,5	1º
2	García Luque, Agustín	2406	½		0	0	½	0	1	6º
3	Moreno Carnero, Javier	2507	½	1		½	½	½	3	2º
4	Cifuentes Parada, Roberto	2543	0	1	½		½	½	2,5	4º
5	Pérez Candelario, Manuel	2498	0	½	½	½		½	2	5º
6	Moreno Ruiz, Javier	2463	½	1	½	½	½		3	3º

 
LXIX Campeonato de España de Ajedrez
Cerrado B

1ª Ronda

	Nombre	Resultado	Nombre
1	Arizmendi Martínez, Julen  ( 1 )	½	½	Fernández Romero, Ernesto ( 6 )
2	Oms Pallise, Josep ( 2 )	1	0	Del Río Angelis, Gabriel ( 5 )
3	López Martínez, Josep ( 3)	½	½	De La Riva Aguado ( 4 )

2ª Ronda

	Nombre	Resultado	Nombre
1	Fernández Romero, Ernesto ( 6 )	½	½	De La Riva Aguado ( 4 )
2	Del Río Angelis, Gabriel ( 5 )	½	½	López Martínez, Josep ( 3)
3	Arizmendi Martínez, Julen  ( 1 )	½	½	Oms Pallise, Josep ( 2 )

3ª Ronda

	Nombre	Resultado	Nombre
1	Oms Pallise, Josep ( 2 )	½	½	Fernández Romero, Ernesto ( 6 )
2	López Martínez, Josep ( 3)	½	½	Arizmendi Martínez, Julen  ( 1 )
3	De La Riva Aguado ( 4 )	1	0	Del Río Angelis, Gabriel ( 5 )

4ª Ronda

	Nombre	Resultado	Nombre
1	Fernández Romero, Ernesto ( 6 )	1	0	Del Río Angelis, Gabriel ( 5 )
2	Arizmendi Martínez, Julen  ( 1 )	½	½	De La Riva Aguado ( 4 )
3	Oms Pallise, Josep ( 2 )	0	1	López Martínez, Josep ( 3)

5ª Ronda

	Nombre	Resultado	Nombre
1	López Martínez, Josep ( 3)	½	½	Fernández Romero, Ernesto ( 6 )
2	De La Riva Aguado ( 4 )	0	1	Oms Pallise, Josep ( 2 )
3	Del Río Angelis, Gabriel ( 5 )	½	½	Arizmendi Martínez, Julen  ( 1 )

Tabla Cruzada

	Jugadores	Elo	1	2	3	4	5	6	Ptos	Clas
1	Arizmendi Martínez, Julen	2534		½	½	½	½	½	2,5	5º
2	Oms Pallise, Josep	2518	½		0	1	1	½	3	1º
3	López Martínez, Josep	2437	½	1		½	½	½	3	3º
4	De La Riva Aguado, Oscar	2552	½	0	½		1	½	2,5	4º
5	Del Río Angelis, Gabriel	2502	½	0	½	0		0	1	6º
6	Fernández Romero, Ernesto	2423	½	½	½	½	1		3	2º




Desempate Cerrado A

Jugadores	Elo	1	2	Ptos
Moreno Carnero, Javier	2507	½	1	1,5
Moreno Ruiz, Javier	2463	½	0	0,5

Desempate Cerrado B

	Nombre	Resultado	Nombre
1	López Martínez, Josep 	0	1	Fernández Romero, Ernesto 
2	Oms Pallise, Josep	1	0	López Martínez, Joseph
3	Fernández Romero, Ernesto	0	1	Oms Pallise, Joseph

Tabla Cruzada

	Jugadores	Elo	1	2	3	Ptos	Clas
1	López Martínez, Josep	2437		0	0	0	3º
2	Fernández Romero, Ernesto2423	1		0	1	2º
3	Oms Pallise, Josep	2518	1	1		2	1º

LXIX Campeonato de España de Ajedrez ( Cerrado)


Final

	Nombre	Elo	1ª Partida	2ª Partida	1º Desempate	2º Desempate	3º Desempate
1	Moreno Carnero, Javier	2507	0				
2	Illescas Córdoba, Miguel2618	1				

3º y 4º puesto


	Nombre	Elo	1ª Partida	2ª Partida	1º Desempate	2º Desempate	3º Desempate
1	Fernández Romero, E.	2423	½				
2	Oms Pallise, Josep	2518	½				




Semifinales

	Nombre	Elo	1ª Partida	2ª Partida	1º Desempate	2º Desempate	3º Desempate
1	Oms Pallise, Josep	2518	½	½	1	0	0
2	Moreno Carnero, Javier	2507	½	½	0	1	1

	Nombre	Elo	1ª Partida	2ª Partida	1º Desempate	2º Desempate	3º Desempate
1	Illescas Córdoba, Miguel2618	1	½	-	-	-
2	Fernández Romero, E.	2423	0	½	-	-	-

 

Scheveningen ( Puestos del 5 al 12)
6ª Ronda
	Nombre	Resultado	Nombre
1	Moreno Ruiz, Javier ( 3 A )		½	½	Del Río Angelis, Gabriel  ( 6 B )
2	Cifuentes Parada, Roberto ( 4 A )	½	½	Arizmendi Martínez, Julen ( 5 B )
3	Pérez Candelario, Manuel ( 5 A )	½	½	De La Riva Aguado, Oscar ( 4 B)
4	García Luque, Agustín ( 6 A )		0	1	López Martínez, Josep ( 3 B )

7ª Ronda
	Nombre	Resultado	Nombre
1	Arizmendi Martínez, Julen ( 5 B )	½	½	Moreno Ruiz, Javier ( 3 A )
2	De La Riva Aguado, Oscar ( 4 B)		½	½	Cifuentes Parada, Roberto ( 4 A )
3	López Martínez, Josep ( 3 B )		1	0	Pérez Candelario, Manuel ( 5 A )
4	Del Río Angelis, Gabriel  ( 6 B )	½	½	García Luque, Agustín ( 6 A )

8ª Ronda
	Nombre	Resultado	Nombre
1	Moreno Ruiz, Javier ( 3 A )		½	½	De La Riva Aguado, Oscar ( 4 B)
2	Cifuentes Parada, Roberto ( 4 A )	1	0	López Martínez, Josep ( 3 B )
3	Pérez Candelario, Manuel ( 5 A )	½	½	Del Río Angelis, Gabriel  ( 6 B )
4	García Luque, Agustín ( 6 A )		½	½	Arizmendi Martínez, Julen ( 5 B )

9ª Ronda
	Nombre	Resultado	Nombre
1	López Martínez, Josep ( 3 B )			Moreno Ruiz, Javier ( 3 A )
2	Del Río Angelis, Gabriel  ( 6 B )		Cifuentes Parada, Roberto ( 4 A )
3	Arizmendi Martínez, Julen ( 5 B )		Pérez Candelario, Manuel ( 5 A )
4	De La Riva Aguado, Oscar ( 4 B)			García Luque, Agustín ( 6 A )

Tabla cruzada del 5º al 12º

	Jugadores			Elo	FP	3	4	5	6	Ptos	Ds1º	Ds2º
3A	Moreno Ruiz, Javier		2463	3		½	½	½	4,5	4B	16.00
4A	Cifuentes Parada, Roberto	2543	2.5	1	½	½		4,5	4B	16.75
5A	Pérez Candelario, Manuel	2498	2	0	½		½	3	4B	10.75
6A	García Luque, Agustín		2406	1	0		½	½	2	5B	7.75
3B	López Martínez, Josep		2437	3	0		1	1	5	5B	16.75
4B	De La Riva Aguado, Oscar	2552	2.5	½	½	½		4	4B	15.00
5B	Arizmendi Martínez, Julen	2534	2.5	½	½		½	4	5B	15.50
6B	Del Río Angelis, Gabriel	2502	1	½		½	½	2,5	4B	9.25


        

En el torneo Abierto, que dará el título de Campeón de España Abierto y clasificará para el Cerrado de 2005, participarán 192 jugadores; lo que constituye un record.

Comenzó el Campeonato de España de Ajedrez

Ayer comenzó en el Hotel Al Andalus de Sevilla el 69 Campeonato de España de Ajedrez. En el torneo Cerrado la igualdad de fuerzas entre los participantes deparó muchas tablas. En el Grupo A tablas cortas entre Javier Moreno Ruiz y Roberto Cifuentes tras una teórica variante Pelikán de la Siciliana. En cambio hubo mucha lucha en la partida entre Miguel Illescas y Javier Moreno Carnero. Fue una defensa India de Rey en la que ambos maniobraron buscando desequilibrar la posición. Al final hubo un justo reparto de puntos. El sevillano Agustín García y el extremeño Manuel Pérez Candelario jugaron una apertura Española. Agustín siempre tuvo una leve iniciativa. Una imprecisión de su rival, en mutuo apuro de tiempo, le permitió ganar un peón pero, con otro error, Agustín lo devolvió y se firmaron las tablas. En el Grupo B tablas entre el valenciano Julen Arizmendi y el malagueño Ernesto Fernández. Ernesto planteó una defensa Francesa y quedó restringido aunque sin debilidades. Finalmente, tras la simplificación, se firmó el empate. El mismo resultado se dio entre los catalanes Josep López y Oscar de la Riva. De la Riva entregó un peón y la posición se tornó muy compleja. Ambos repitieron jugadas y renunciaron a intentar ganar. Hubo más lucha en la partida entre el catalán Josep Oms y el madrileño Gabriel Del Río. Oms quedó con mejor estructura de peones tras la apertura y fue incrementando su ventaja hasta imponerse. En el torneo Abierto, con una participación final de 190 jugadores la mayoría de los favoritos se impuso en esta ronda inicial, aunque hubo algunos resultados reseñables en los 30 primeros enfrentamientos. Así Raúl Borondo empató, tras estar perdido, con Miguel Llanes; Beatriz Solana también defendió una posición inferior ante Víctor Vehí y Aurelio Rodríguez Aguilera empató Pablo Santos. Las partidas comienzan a las 17.30 horas.

Los Comités de Competición han quedado formados así: Cerrado: Jesús Mª Calvo (Delegada FEDA), Julen Arizmendi y Oscar de la Riva. Suplentes: 1. Javier Moreno Carnero, 2. Joseph Oms y 3. Javier Moreno Ruiz. Abierto: Jesús Mª Calvo (Delegada FEDA), Ismael Terán Álvarez y Fernando López Rodríguez. Suplentes: 1. Carlos Pérez Bello, 2. José Luis Fernández García, 3. Jordi Fluviá y 4. Joan Fluviá.

Ricardo Montecatine

Todas tablas en el Campeonato de España

Todas las partidas finalizaron en empate en la segunda ronda del Campeonato de España Absoluto que se disputa en el Hotel Al Andalus de Sevilla.

En el Grupo A Miguel Illescas no pudo explotar el conducir blancas ante Agustín García. Ambos consiguieron un peón pasado en el flanco de dama y, ante el equilibrio existente, repitieron jugadas. Pérez Candelario y Moreno Carnero protagonizaron la única partida no luchada de la jornada. Equilibrio tras una apertura irregular y tablas en 14 jugadas. Moreno Ruiz logró una prometedora posición, tras una defensa eslava, ante Cifuentes. Sin embargo no encontró un plan adecuado y las acciones se equilibraron llegándose al reparto del punto. Todos los jugadores tienen un punto. En el Grupo B el líder, Josep Oms, planteó con negras una apertura Española ante Julen Arizmendi. Una ruptura en la jugada 15 dio interés a la partida. Tras varios interesantes intercambios tácticos ambos repitieron jugadas en una posición de equilibrio. Ernesto Fernández y Oscar de la Riva, el actual Campeón, jugaron una variante Rossolimo de la defensa Siciliana. El negro entregó un peón para activar sus piezas y el blanco, tras simplificar, y al no ver camino para obtener superioridad, ofreció las tablas. Josep López planteó una defensa Francesa ante Gabriel Del Río y logró una prometedora posición en el ala de rey; sin embargo se precipitó al capturar un peón y tuvo que forzar un jaque perpetuo. Oms tiene 1.5, Del Río 0.5 y los demás 1. En el torneo Abierto 35 jugadores tienen 2 victorias. En esta ronda ya se produjeron sorpresas significativas; así el sevillano Francisco Carretero derrotó con brillantez al MI José Candela, el subcampeón andaluz Jorge Fernández Montoso empató con el Mi Joan Mellado, Sergio Navarrete empató con Joan Fluviá, el sevillano Pablo Hidalgo empató con Santiago Roa y la malagueña Paloma Gutiérrez venció a Javier Buenafe.

Ricardo Montecatine

De la Riva, Oms y Moreno Ruiz se adelantan

Finalizó la 3ª ronda del Campeonato de España Individual Absoluto y Abierto que se disputa en Sevilla.

En el Grupo A Agustín García perdió con Javier Moreno Ruiz (el blanco, tras plantear un esquema indio de Rey quedó con un final inferior debido a un alfil pasivo) y finalizaron en tablas las partidas entre Javier Moreno Carnero y Miguel Illescas (tras una corta defensa Petrov) y entre Roberto Cifuentes y Manuel Pérez Candelario (tras una Defensa Merano en la que Cifuentes no aprovechó un detalle táctico ganador). Moreno Ruiz se coloca como líder con 2 puntos, Moreno Carnero, Illescas, Cifuentes y Pérez Candelario tienen 1.5 y García 1.

En el Grupo B Oscar de la Riva derrotó a Gabriel Del Río (una Siciliana en la que el blanco terminó abriendo el enroque rival y forzando un final de piezas mayores; en su intentó por ganar el negro quedó inferior y perdió), Josep Oms empató con Ernesto Fernández (tras una intensa lucha que finalizó con sólo los dos reyes en el tablero; antes el malagueño tuvo posibilidades de victoria) y Josep López empató con Julen Arizmendi (una Defensa Siciliana y sólo 20 jugadas). Oms y De la Riva tienen 2 puntos, Fernández, López y Arizmendi 1.5 y Del Río 0.5.

En el torneo Abierto ocho jugadores tienen tres puntos: José Luis Fernández (que venció a David Lariño), Alejandro Moreno (que venció a Daniel Martín), Antonio López del Álamo (que venció a Ismael Terán), Manuel Granados (que venció a Mónica Calzetta), Jesús Barón (que venció a Javier Martín), Santiago González (que venció a Isaac Ferrer) y Jordi Fluviá (que venció a Francisco Carretero); 26 jugadores les siguen con 2.5 puntos.

Ricardo Montecatine

Lucha e incertidumbre en Sevilla

 

Se celebró en el Hotel Al Andalus la 4ª ronda del Campeonato de España Individual Absoluto y Abierto.

 

En el Grupo A Javier Moreno Ruiz y Manuel Pérez Candelario empataron, pero Miguel Illescas venció a Roberto Cifuentes tras un grave error de este en un final igualado y Javier Moreno Carnero venció con negras a un desmoralizado Agustín García.

Tras ello Illescas, Moreno Carnero y Moreno Ruiz van en cabeza con 2.5. Les sigue Pérez Candelario con 2 y quedan sin opciones Cifuentes con 1.5 y García con 1. En la última ronda Moreno Carnero jugará contra Moreno Ruiz y Pérez Candelario contra Illescas. Los dos primeros se clasificarán para semifinales y es bastante probable que haya que disputar partidas de desempate para decidir estos puestos.

 

En el Grupo B Ernesto Fernández derrotó con facilidad a un desmoralizado Gabriel Del Río. Julen Arizmendi y Oscar de la Riva empataron y el líder, Josep Oms, perdió con blancas con Josep López.

López, De la Riva y Ernesto Fernández tienen 2.5, Oms y Arizmendi 2 y Del Río 0.5. Todo puede pasar. López juega con Fernández, De la Riva con Oms y Del Río con Arizmendi.

 

En el torneo Abierto tres jugadores lograron su 4ª victoria consecutiva. José Luis Fernández (que venció a Antonio López). Jesús Barón (que venció a Alejandro Moreno) y Santiago González (que venció con un brillante golpe táctico a Manel Granados). Once jugadores más tienen 3.5.

 

Ricardo Montecatine

Illescas, Fernández, Oms y Moreno Carnero semifinalistas

 

Larga e intensa 5ª jornada del Campeonato de España Individual Absoluto que se celebra en el Hotel Al Andalus de Sevilla.

 

En el Grupo A Moreno Carnero y Moreno Ruiz empataron tras una Francesa equilibrada. Cifuentes venció a García, al adentrarse este en una línea de la India de Rey que su rival conocía mejor, y Pérez Candelario perdía con Illescas tras una compleja lucha en la que ambos tuvieron posibilidades. Illescas quedó 1º con 3.5 y Moreno Carnero y Moreno Ruiz, con 3, disputaron el desempate. Moreno Ruiz tuvo ganada la 1ª pero empató al estar peor de tiempo. En la 2ª perdió por tiempo con pieza de más pero posición compleja.

 

En el Grupo B Del Río perdió un peón con Arizmendi pero sostuvo la posición con su pareja de alfiles y se firmaron las tablas que eliminaban al valenciano. De la Riva entregó un peón para atacar, pero la serena defensa de Oms terminó imponiéndose. Ernesto Fernández tuvo la partida ganada con López pero falló varias veces en el remate. Ambos pasaron al desempate junto con Oms. En él, López perdió con sus dos rivales y quedó fuera. En la última partida Fernández cometió un error táctico y quedó inmediatamente perdido.

 

Oms jugará con Moreno Carnero e Illescas con Fernández. Los demás disputarán los puestos 5º al 12º. Con los puntos de la fase previa acumulados jugarán contra los rivales del otro Grupo.

 

En el torneo Abierto Jesús Barón derrotó a José Luis Fernández y Santiago González perdió con Enrique Rodríguez. Barón se destaca con 5 puntos. Le siguen Horacio Saldaño, Enrique Rodríguez, Joan Fluviá, Víctor Alcazar y Víctor Vehí con 4.5 y trece jugadores más con 4 puntos.

A destacar la victoria de Javier Martín ante José Candela.

 

Ricardo Montecatine

 

Illescas y Moreno Carnero jugarán la final

Miguel Illescas empató con Ernesto Fernández y se clasificó para disputar la final. Ernesto, tras la Siciliana que planteó Illescas, pudo obtener ventaja en la jugada 24 pero no calculó con precisión las complicaciones y escogió una línea más modesta en la que no tenía ventaja, por lo que ofreció el empate.

Javier Moreno Carnero y Josep Oms disputaron una maniobrera partida, que se inició con una apertura Española. El blanco no logró concretar su iniciativa y se terminó firmando el empate, por lo que se pasó al desempate.

Fueron dos partidas con 10 minutos para cada jugador y cinco segundos más por jugada efectuada. En la 1ª Moreno sacrificó erróneamente una pieza para atacar. Al agotarse su ataque tuvo que abandonar. En la 2ª Moreno también quedó perdido pero su rival equivocó el remate y quedó perdido a su vez. Se pasó por tanto a la 3ª partida de desempate, denominada coloquialmente en el mundo ajedrecístico como “armageddón”. El blanco, Moreno Carnero, dispuso de 6 minutos y el negro, Oms, de 5, pero las tablas clasificaban al negro. Moreno ganó tan drástico desempate y pasó a la final.

Moreno Carnero llevará blancas en la 1ª con Illescas y Fernández en la suya con Oms por el tercer puesto.

En las restantes partidas hubo tablas más o menos rápidas en la De la Riva-Cifuentes, Moreno Ruiz-Arizmendi y Del Río-García. Pérez Candelario desperdició una posición ganadora ante Josep López y terminó perdiendo. Tras ello López tiene 5, Moreno Ruiz 4 (ambos persiguen la norma de GM), Arizmendi, De la Riva y Cifuentes 3.5, Pérez Candelario 2.5, Del Río 2 y García 1.5.

En el torneo Abierto jornada tranquila en cabeza con bastantes empates conservadores. Tras ello Barón, Vehí y Saldaño siguen en cabeza con 6 de 7 y nadie les alcanza, aunque el grupo de perseguidores a medio punto aumenta de cinco a siete jugadores (Alejandro Moreno, Jordi y Joan Fluviá, Terán, Llanes, José Luis Fernández y Bernal).

Las dos decisivas últimas rondas decidirán las cuatro plazas que clasificarán para el Cerrado de 2005.

Las partidas del sábado, última ronda, comenzarán a las 15.00 horas.

Ricardo Montecatine

Illescas a un paso del triunfo

Miguel Illescas logró vencer con negras a Javier Moreno Carnero en la 1ª partida del match final. Moreno entregó un peón pero no logró compensación. El subsiguiente final de piezas mayores fue simplificándose y el negro terminó imponiéndose en un final de Damas.

Unas tablas con blancas le separan del título.

Ernesto Fernández y Oms jugaron una Apertura Española, variante del Cambio diferida. En la jugada 28 el blanco efectuó una ruptura que le reportó una mejor estructura de peones y una futura ganancia de peón. Sin embargo no acertó con la forma (jugadas 42 y 43) y Oms logró suficiente contrafuego para empatar.

En la lucha por el 5º puesto Roberto Cifuentes obtuvo ventaja en la apertura ante Josep López y le derrotó con claridad. Sin embargo éste sigue 1º con 5 puntos.

Moreno Ruiz intentaba la norma de GM pero al empatar con De la Riva tras una Eslava equilibrada, perdió esa posibilidad.

Pérez Candelario y Del Río plantearon una Siciliana y acordaron las tablas tras 19 jugadas.

Agustín García ganó un peón a Arizmendi y llegó a un final de reyes ganado. Sin embargo no lo jugó con precisión y el negro salvó medio punto.

Cifuentes y Moreno Ruiz tienen 4.5, Arizmendi y De la Riva 4, Pérez Candelario 3, Del Río 2.5 y García 2.

Más tensión se palpa en el torneo Abierto. Jesús Barón derrotó a Luis Bernal y volvió a situarse como líder en solitario con 7 puntos. Horacio Saldaño y Víctor Vehí (que empataron entre sí) y Joan Fluviá (¡que venció a su hermano Jordi!) tienen 6.5 y ocupan de momento las otras cuatro plazas clasificatorias. Diez jugadores más tienen 6 puntos y aún aspiran, al menos los que tienen buen desempate, a esas plazas.

Mónica Calzetta, con 5.5, es la primera mujer clasificada. Nieves García, Lutgarda González y Paloma Gutiérrez, con 5, aún tienen opciones al título. De hecho Paloma y Lutgarda se enfrentan entre sí.

Ricardo Montecatine

Miguel Illescas ganó el Campeonato de España

Miguel Illescas venció 2-0 a Javier Moreno Carnero y se proclamó con toda justicia, y por quinta vez, Campeón de España Absoluto.

Moreno planteó un esquema irregular pero el blanco logró ventaja y se impuso con aparente facilidad.

Ernesto Fernández y Josep Oms empataron 1-1 y tuvieron que desempatar. Hubo un pequeño incidente en la 1ª partida de desempate al cantar erróneamente un árbitro auxiliar la caída de bandera de Ernesto. El Comité ratificó la decisión del árbitro principal de dar la victoria por tiempo a Oms y se pasó a la 2ª partida de desempate. Ganó Ernesto con negras y se pasó al desempate de 6 contra 5 minutos. Finalmente Josep Oms quedó 3º de España y Ernesto Fernández 4º.

En la última jornada Agustín García logró su primera victoria ante Oscar De la Riva. Fueron tablas sin lucha las partidas Del Río – Cifuentes y López – Moreno Ruiz. Sí hubo lucha en la Arizmendi – Pérez Candelario. Finalmente fue tablas.

Josep López quedó 5º con 5.5 puntos, Javier Moreno Ruiz y Roberto Cifuentes quedaron 6º y 7º con 5, Julen Arizmendi 8º con 4.5, Oscar De la Riva 9º con 4, Pérez Candelario 10º con 3.5 y Gabriel Del Río y Agustín García quedaron 11º y 12º respectivamente con 3.

En el Abierto hubo mucha lucha en la última ronda. Jesús Barón aseguró su clasificación al empatar con Horacio Saldaño. Lo mismo sucedió a Joan Fluviá que venció a Víctor Vehí. Barón y Fluviá hicieron 7.5 puntos.

Con 7 puntos quedaron el citado Saldaño, Enrique Rodríguez Guerrero (que venció a José Luis Fernández), Ismael Terán (que venció a Miguel Llanes), Víctor Alcázar (que venció a Amador Rodríguez) y José Cuenca (que venció a Antonio López). Además de Barón y Joan Fluviá, se clasifican para el Absoluto de 2005 y Saldaño y Terán.

En la disputa del título de Campeona de España Nieves García perdió con Pablo Hidalgo y quedó sin posibilidades. Paloma Gutiérrez derrotó a Lutgarda González y quedó a la espera del resultado de la partida que enfrentaba a Mónica Calzetta con Sergio Garza. Finalmente Mónica hizo tablas y ambas empataron a 6 puntos. El desempate dio el título a Mónica Calzetta (24ª). Paloma quedó 29ª. Curiosamente durante el torneo ambas se enfrentaron; Paloma tuvo posición ganadora pero fue tablas. Paloma logró norma de MIF.

Ricardo Montecatine

 

Place	Name                            	Rtg 	Loc 	Club	Score	Br	Bu.M	Pro.
1	BARON RODRIGUEZ, Jesus          	2409	2420	Aragon            	7,5	50,5	43,0	41,0
2	FLUVIA POYATOS, Joan            	2450	2457	Catalunya         	7,5	48,5	41,0	37,5
3	SALDAÑO DAYER, Horacio          	2474	2456	Galicia           	7,0	52,0	44,5	38,5
4	TERAN ALVAREZ, Ismael           	2428	2420	Andalucia         	7,0	46,5	39,5	35,5
5	RODRIGUEZ GUERRERO, Enrique     	2423	2407	Andalucia         	7,0	45,5	38,5	36,0
6	CUENCA JIMENEZ, Jose            	2378	2325	Andalucia         	7,0	45,5	38,5	35,0
7	ALCAZAR JIMENEZ, Victor         	2412	2361	Castilla-La Mancha	7,0	44,5	37,5	36,0
8	VEHI BACH, Victor               	2379	2372	Catalunya         	6,5	49,0	41,5	37,0
9	MORENO TRUJILLO, Alejandro      	2430	2396	Madrid            	6,5	48,5	41,0	36,0
10	GONZALEZ DE LA TORRE, Santiago  	2358	2362	Euskadi           	6,5	48,0	41,0	36,0
11	ORTEGA HERMIDA, Daniel          	2399	2353	Canarias          	6,5	46,5	40,0	34,0
12	GRANADOS GOMEZ, Manel           	2426	2436	Catalunya         	6,5	45,5	39,0	33,5
13	CANDELA PEREZ, Jose             	2435	2434	Andalucia         	6,5	42,0	36,0	31,0
14	FLUVIA POYATOS, Jordi           	2346	2331	Catalunya         	6,0	49,5	42,0	35,0
15	FERNANDEZ GARCIA, Jose Luis     	2478	2472	Canarias          	6,0	49,0	41,5	36,0
16	BERNAL MORO, Luis J.            	2425	2423	Cantabria         	6,0	48,0	40,5	34,0	
17	BARRERO GARCIA, Carlos          	2268	2271	Sevilla           	6,0	47,5	40,5	33,5	
18	SUAREZ REAL, Alberto            	2308	2261	Asturias          	6,0	47,5	40,5	33,5	
19	LOPEZ DEL ALAMO, Antonio        	2268	2258	Madrid            	6,0	47,0	40,0	34,5	
20	RODRIGUEZ CESPEDES, Amador      	2464	2474	Euskadi           	6,0	46,0	39,0	33,5	
21	ESCOBAR DOMINGUEZ, Daniel       	2339	2343	Andalucia         	6,0	45,5	38,5	33,0	
22	POMES MARCET, Joan              	2396	2403	Catalunya         	6,0	45,0	39,0	31,5	
23	CALZETTA RUIZ, Monica           	2289	2264	Baleares          	6,0	45,0	38,5	30,0	
24	LLANES HURTADO, Miguel          	2397	2347	Extremadura       	6,0	45,0	37,5	33,5	
25	SANZ ALONSO, F. Javier          	2362	2367	Canarias          	6,0	44,5	38,0	33,0	
26	MELLADO TRIVIÑO, Joan           	2450	2466	Catalunya         	6,0	44,0	37,5	31,5	
27	GARRIDO DOMINGUEZ, Jesus        	2246	2258	Sevilla           	6,0	43,0	37,0	31,0	
28	BUENAFE MOYA, Javier            	2306	2245	Valencia          	6,0	42,5	36,5	30,5	
29	GUTIERREZ CASTILLO, Paloma      	2106	2069	Andalucia         	6,0	42,5	35,0	28,5	
30	GARZA MARCO, Sergio             	2414	2424	Aragon            	6,0	41,5	35,5	32,5	
31	HIDALGO BEGINES, Pablo          	2126	2129	Sevilla           	6,0	41,0	35,0	29,0	
32	CARRETERO ORTIZ, Francisco      	2158	2210	Sevilla           	6,0	40,5	34,0	28,5
