bájate el explorer 6 de la pàgina www.microsoft.com

 Actualizado con fecha: 31/12/2005 10:19:39

agregar a favoritos

enlaces   todo elo debates
comunidad chat teoría  
  

 

 

 

XV OPEN INTERNACIONAL DE AJEDREZ

 

“CIUDAD DE JAÉN”.  

 

XV OPEN INTERNACIONAL DE JAEN

Lugar: Jaén (Casino Primitivo)
Fecha: 18 Enero 2004
Sistema: suizo a 8 rondas
Ritmo: 25 minutos por jugador
Desempates: 1) Buchholz, menos 2 peores; 2) Progresivo FIDE; 3) Buchholz, menos 3 peores
Organiza: Patronato Municipal de Deportes de Jaén
Director: Miguel Angel Rodriguez Gilabert
Adjunto al Director: Pedro Manzaneda Avila   e-mail: muletos@supercable.es
Arbitro Principal: Guillermo M. Barranco Serrano   e-mail: ffigaro1@supercable.es


                                                             CLASIFICACION FINAL                                                              

     Tit Nombre     Apellidos            FIDE Procedencia     Ptos B(2)   Progre Encuentros
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1.- GM  ROBERTO    CIFUENTES PARADA     2505 ESPANA           6.5   34.0   32.0  81N+ 42N1 19B1 12N1  3B½ 11N½  4B1  8N½
 2.- MI  IVAN       CHEPARINOV           2550 BULGARIA         6.5   33.0   29.0  52B1 23N1 12B0 38N1 19B1  9N1  3B½ 11N1
 3.- GM  VICTOR     MOSKALENKO           2552 UCRANIA          6.0   34.5   31.0  56B1 35N1 20B1 14N1  1N½ 17B½  2N½  6B½
 4.- GM  JAVIER     MORENO CARNERO       2526 ESPANA           6.0   33.5   29.0  36N1 25B1 17N½ 15B1  7N½ 29B1  1N0 14B1
 5.- MI  IBRAHIM    KHAMRAKULOV          2452 UZBEKISTAN       6.0   33.0   28.0  39N1 45B1  6N1 10B½ 11B0 13N½ 23B1 19N1
 6.- GM  OLEG       KORNEEV              2566 RUSIA            6.0   33.0   27.5  51B1 27N1  5B0 24N1 18B½ 15N1 12B1  3N½
 7.- GM  CARLOS S.  MATAMOROS FRANCO     2490 ECUADOR          6.0   32.5   28.5  82N+ 44N1 11B½ 13N1  4B½ 12N½ 18B½ 17B1
 8.- GM  AZER       MIRZOEV              2551 AZERBAIJAN       6.0   32.5   28.0  37N1 22B1 15N½  9B½ 28N½ 30B1 17N1  1B½
 9.- GM  JOSE LUIS  FERNANDEZ GARCIA     2478 ESPANA           6.0   32.5   27.5  48B1 34N1 13B½  8N½ 21B1  2B0 29N1 18N1
10.- MI  DRAGAN     PAUNOVIC             2517 SERBIA           6.0   31.5   28.5  40B1 24N1 18B1  5N½ 17B0 28N1 13B½ 20N1
11.- GM  VLADIMIR   EPHISIN              2633 RUSIA            5.5   35.0   29.5  30N1 29B1  7N½ 28B1  5N1  1B½ 14N½  2B0
12.- GM  MANUEL     RIVAS PASTOR         2426 ESPANA           5.5   33.5   27.5  68N1 58B1  2N1  1B0 36N1  7B½  6N0 31B1
13.- GM  GILBERTO   HERNANDEZ            2554 MEXICO           5.5   33.5   25.5  46N1 32B1  9N½  7B0 31N1  5B½ 10N½ 21B1
14.- GM  KAREN      MOVSZISZIAN          2497 ARMENIA          5.5   32.5   29.0  43B1 38N1 21B1  3B0 22N1 20N1 11B½  4N0
15.- GM  RUSLAN     POGORELOV            2451 UCRANIA          5.5   31.5   25.0  66B1 80N1  8B½  4N0 32B1  6B0 30N1 28B1
16.- GM  HENRIK     TESKE                2526 ALEMANIA         5.5   28.5   24.5  33B1 31N½ 27B1 17N0 51B1 18N0 42B1 32N1
17.- MI  HORACIO    SALDANO              2424 ARGENTINA        5.0   35.5   28.5  70B1 73N1  4B½ 16B1 10N1  3N½  8B0  7N0
18.- MI  ERNESTO    FERNANDEZ ROMERO     2425 ESPANA           5.0   33.5   26.0  83B+ 65B1 10N0 45B1  6N½ 16B1  7N½  9B0
19.- MF  JOSE C.    IBARRA JEREZ         2417 MURCIA           5.0   32.5   25.0  64N1 78B1  1N0 34B1  2N0 44B1 25N1  5B0
20.- GM  DAVOR      KOMLJENOVIC          2441 CROACIA          5.0   30.5   26.0  61N1 50B1  3N0 41B1 37N1 14B0 22N1 10B0
21.- MI  ENRIQUE    RODRIGUEZ GUERRERO   2391 ESPANA           5.0   30.0   25.0  59N1 75B1 14N0 46B1  9N0 45B1 26B1 13N0
22.-     SERGIO M.  CASTILLO GALLEGO     2233 JAEN             5.0   29.0   23.0  84B+  8N0 43B1 52N1 14B0 34N1 20B0 39N1
23.- MF  LUIS       FERNANDEZ SILES      2301 GRANADA          5.0   28.5   22.0  69N1  2B0 50N1 36B0 40N1 37B1  5N0 46B1
24.-     JOSE       CAMACHO COLLADOS     2157 GRANADA          5.0   28.5   21.5  63N1 10B0 58N1  6B0 48N1 36B½ 33N½ 37B1
25.-     JOSE C.    MUNOZ CRUZ           2231 JAEN             5.0   28.0   22.0  54B1  4N0 48B1 26N0 43B1 39N1 19B0 47N1
26.- GM  ALEKSA     STRIKOVIC            2524 SERBIA           5.0   27.0   24.0  53N1 41B1 28N0 25B1 29N0 38B1 21N0 44B1
27.-     JOSE       CUENCA JIMENEZ       2353 GRANADA          5.0   27.0   19.0  60N1  6B0 16N0 59B1 30N0 58B1 40N1 41B1
28.- MI  JORDAN     IVANOV               2406 BULGARIA         4.5   31.5   25.0  62B1 76N1 26B1 11N0  8B½ 10B0 51N1 15N0
29.- WGM CLAUDIA    AMURA                2363 ARGENTINA        4.5   31.5   23.5  72B1 11N0 31B1 44N1 26B1  4N0  9B0 33N½
30.-     ARIEL      MOSCONI              2097 ARGENTINA        4.5   30.0   19.5  11B0 64N½ 56B1 33N1 27B1  8N0 15B0 52N1
31.-     ANDRES     RUIZ SANCHEZ         2232 LINARES          4.5   29.0   21.5  47N1 16B½ 29N0 68B1 13B0 49N1 52B1 12N0
32.-     JUAN C.    SANCHEZ JIMENEZ      2302 LINARES          4.5   27.5   21.5  77B1 13N0 80B1 51N½ 15N0 53B1 36N1 16B0
33.-     VICTOR     GARCIA RODRIGUEZ     1999 GRANADA          4.5   27.5   19.5  16N0 69B1 74N1 30B0 57N½ 35N1 24B½ 29B½
34.-     FRANCISCO  ROMERO BERRUEZO      2103 JAEN             4.5   27.0   20.0  74N1  9B0 47B1 19N0 60N1 22B0 55N½ 53B1
35.-     VICTORIANO RODRIGUEZ REINOSO    2310 JAEN             4.5   25.5   19.0  71N1  3B0 40N1 37B0 53N½ 33B0 68N1 51B1
36.-     MARCOS     CAMACHO COLLADOS     2007 GRANADA          4.0   30.0   20.0   4B0 77N1 49B1 23N1 12B0 24N½ 32B0 42N½
37.-     RUBEN      CANO PADILLA         2031 JAEN             4.0   29.5   20.0   8B0 72N1 76B1 35N1 20B0 23N0 49B1 24N0
38.-     ALVARO     GALLARDO ESTRELLA    2128 JAEN             4.0   27.5   19.0  67N1 14B0 65N1  2B0 66N1 26N0 39B0 55B1
39.-     ANDRES     HOLGADO MAESTRE         0 EXTREMADURA      4.0   27.5   17.0   5B0 54N0 77B1 73N1 41N1 25B0 38N1 22B0
40.-     JOSE A.    FERNANDEZ CALZADA    1965 CORDOBA          4.0   27.5   16.0  10N0 63B1 35B0 42N1 23B0 72N1 27B0 58N1
41.-     LUIS       SAN MARTIN RAMOS     2130 MENGIBAR         4.0   27.0   19.0  49B1 26N0 70B1 20N0 39B0 62B1 43N1 27N0
42.-     MANUEL     MARTOS EXPOSITO      2140 UBEDA            4.0   27.0   18.5  55N1  1B0 68N½ 40B0 74N1 54B1 16N0 36B½
43.-     ANTONIO    DE HARO GONZALEZ        0 GRANADA          4.0   27.0   16.0  14N0 55B1 22N0 47B1 25N0 60B1 41B0 62N1
44.-     TATIANA    YASTREBOVA           2126 UCRANIA          4.0   26.5   20.0  79N1  7B0 60N1 29B0 58N1 19N0 61B1 26N0
45.-     FRANCISCO  CAÑABATE CARMONA     2116 JAEN             4.0   26.5   19.0  57B1  5N0 73B1 18N0 72B1 21N0 47B0 61N1
46.-     FRANCISCO  CUENCA JIMENEZ       2061 GRANADA          4.0   26.0   18.0  13B0 62N1 54B1 21N0 49B0 59N1 63B1 23N0
47.-     JOSE       CANAVERA GONZALEZ       0 GRANADA          4.0   26.0   16.0  31B0 53B1 34N0 43N0 50B+ 48B1 45N1 25B0
48.-     JOSE M.    DELGADO LOZANO          0 HUELVA           4.0   26.0   15.0   9N0 67B1 25N0 78B1 24B0 47N0 59B1 63N1
49.-     JUAN       MORA MILLAN             0 MENGIBAR         4.0   23.5   17.0  41N0 61B1 36N0 65B1 46N1 31B0 37N0 66B1
50.-     JUAN       CASTILLA AYLLON         0 JAEN             4.0   23.0   14.0  85B+ 20N0 23B0 72N0 47N- 71B1 57N1 65B1
51.-     FRANCISCO  GADEO COLOMINA       2079 JAEN             3.5   28.0   18.5   6N0 59B1 78N1 32B½ 16N0 68B1 28B0 35N0
52.-     JESUS      GUERRERO BERET       2008 LINARES-BAEZA    3.5   27.5   18.0   2N0 71B1 75N1 22B0 54N½ 57B1 31N0 30B0
53.-     MARIO      GAVILAN DIAZ         1999 MALAGA           3.5   26.0   15.0  26B0 47N0 64B1 62N1 35B½ 32N0 54B1 34N0
54.-     FRANCISCO  FERNANDEZ GARCIA        0 SAN SEBASTIAN    3.5   24.0   15.0  25N0 39B1 46N0 61B1 52B½ 42N0 53N0 75B1
55.-     ALEXANDRE  MAZ MACHADO             0 CORDOBA          3.5   23.0   13.0  42B0 43N0 62B0 56N1 70B1 73N1 34B½ 38N0
56.-     FRANCISCO  DIAZ LUQUE           2050 JAEN             3.5   22.5    8.0   3N0 60B0 30N0 55B0 69N½ 75B1 78N1 64B1
57.-     ANTONIO    PEREZ SANCHEZ           0 LINARES-BAEZA    3.5   21.5   14.0  45N0 68B0 71N1 64B1 33B½ 52N0 50B0 70N1
58.-     JESUS      MILLAN GARCIA           0 MENGIBAR         3.0   26.5   15.0  86N+ 12N0 24B0 76N1 44B0 27N0 60B1 40B0
59.-     JOSE       MOLINA COLMENERO        0 JAEN             3.0   24.5   11.0  21B0 51N0 67B1 27N0 75N1 46B0 48N0 73B1
60.-     MANUEL     GARRIDO GODINO          0 TORREDELCAMPO    3.0   24.0   13.0  27B0 56N1 44B0 80N1 34B0 43N0 58N0 74B1
61.-     JOSE A.    LORITE MARTIN           0 JAEN             3.0   23.5   13.0  20B0 49N0 63B1 54N0 78N1 74B1 44N0 45B0
62.-     FRANCISCO  GAMEZ SANCHEZ           0 LINARES          3.0   23.5   12.0  28N0 46B0 55N1 53B0 76B1 41N0 67N1 43B0
63.-     PEDRO M.   FUENTES                 0 JAEN             3.0   23.0   12.0  24B0 40N0 61N0 71B1 65N1 66B1 46N0 48B0
64.-     MIGUEL A.  COBO MONTEJO            0 JAEN             3.0   23.0   11.0  19B0 30B½ 53N0 57N0 79B1 67B½ 74N1 56N0
65.-     LUIS       GONZALEZ LOPEZ          0 JAEN             3.0   22.0   13.0  87B+ 18N0 38B0 49N0 63B0 79N1 76B1 50N0
66.-     DAVID      SEDANO CARRICONDO       0 JAEN             3.0   21.0   13.0  15N0 74B0 69N1 75B1 38B0 63N0 72B1 49N0
67.-     MIGUEL J.  PEREZ FLORES            0 MARMOLEJO        3.0   19.5    9.5  38B0 48N0 59N0 69B1 73B½ 64N½ 62B0 72N1
68.-     ANTONIO    BARRUZ SERRANO          0 JAEN             2.5   25.5   14.0  12B0 57N1 42B½ 31N0 80B+ 51N0 35B0---
69.-     JUAN M.    BERRIO LERMA            0 JAEN             2.5   21.5    6.0  23B0 33N0 66B0 67N0 56B½ 77N1 70B0 76N1
70.-     FRANCISCO  MURILLO ROLDAN          0 LINARES-BAEZA    2.5   20.5   10.5  17N0 79B1 41N0 74B0 55N0 78B½ 69N1 57B0
71.-     FRANCISCO  GARCIA LERIDA           0 MENGIBAR         2.5   20.5    6.0  35B0 52N0 57B0 63N0 77B1 50N0 73B½ 79N1
72.-     BASILIO    VELA NAVARRO            0 LINARES-BAEZA    2.0   23.5   11.0  29N0 37B0 79N1 50B1 45N0 40B0 66N0 67B0
73.-     TOMAS      SANCHEZ ALVAREZ         0 JAEN             2.0   22.5   11.0  88N+ 17B0 45N0 39B0 67N½ 55B0 71N½ 59N0
74.-     PEDRO      RODRIGUEZ PERAGON       0 JAEN             2.0   22.0   12.0  34B0 66N1 33B0 70N1 42B0 61N0 64B0 60N0
75.-     RAFAEL     MERINO GILA             0 JAEN             2.0   21.5   10.0  90B+ 21N0 52B0 66N0 59B0 56N0 79B1 54N0
76.-     JUAN       MENA ALCANTARA          0 TORREDELCAMPO    2.0   20.0   11.0  89N+ 28B0 37N0 58B0 62N0 80B+ 65N0 69B0
77.-     GONZALO    BARRANCO MORENO         0 JAEN             2.0   19.0    3.0  32N0 36B0 39N0 79B0 71N0 69B0 D  + 78B1
78.-     FERNANDO   LOZANO OLMEDO           0 GRANADA          1.5   21.5    9.5  91N+ 19N0 51B0 48N0 61B0 70N½ 56B0 77N0
79.-     DANIEL     SANCHEZ                 0 JAEN             1.0   17.0    5.0  44B0 70N0 72B0 77N1 64N0 65B0 75N0 71B0
80.-     JUAN C.    HERNANDEZ PEREZ         0 JAEN             1.0   17.5    8.0  92N+ 15B0 32N0 60B0 68N- 76N----  ---
81.-     HECTOR     ROMERO GUERRERO         0 CORDOBA          0.0    6.5    0.0   1B----  ---  ---  ---  ---  ---  ---
82.-     RAFAEL     JIMENEZ LINDEZ          0 UBEDA            0.0    6.0    0.0   7B----  ---  ---  ---  ---  ---  ---
83.-     MANUEL     CRESPO RUIZ             0 UBEDA            0.0    5.0    0.0  18N----  ---  ---  ---  ---  ---  ---
84.-     JAVIER     CAMPOS FERNANDEZ        0 JAEN             0.0    5.0    0.0  22N----  ---  ---  ---  ---  ---  ---
85.- GM  DANIEL H.  CAMPORA SIVORI       2503 ARGENTINA        0.0    4.0    0.0  50N----  ---  ---  ---  ---  ---  ---
86.-     REINIER    CASTELLANOS          2438 CHILE            0.0    3.0    0.0  58B----  ---  ---  ---  ---  ---  ---
87.- MF  SERGIO     BARRIENTOS           2425 COLOMBIA         0.0    3.0    0.0  65N----  ---  ---  ---  ---  ---  ---
88.- MF  DANIEL     BARRIA               2351 CHILE            0.0    2.0    0.0  73B----  ---  ---  ---  ---  ---  ---
89.-     MIGUEL A.  RUIZ SANCHEZ         2137 LINARES          0.0    2.0    0.0  76B----  ---  ---  ---  ---  ---  ---
90.-     JUAN       TORRES MORENO        2136 LINARES          0.0    2.0    0.0  75N----  ---  ---  ---  ---  ---  ---
91.-     NEFTALI    RIOS DEL MORAL       2142 LINARES          0.0    1.5    0.0  78B----  ---  ---  ---  ---  ---  ---
92.- GM  GABRIEL    DEL RIO ANGELIS      2504 ESPANA           0.0    1.0    0.0  80B----  ---  ---  ---  

Calendario:

 

         18 de Enero de 2004 ( Domingo) .

 

         9: 30 Horas: Presentación de jugadores.

         10:00 Horas: Comienzo de la 1º Ronda de juego.

 

Lugar de juego:

 

         Sede Casino Primitivo. Palacio del Condestable Iranzo. Calle Maestra 16 .   JAÉN.

 

Ritmo de juego, Sistema y nº rondas:

 

         25 minutos por jugador, 7 o 9 rondas, dependiendo del número de inscritos. Sistema Suizo.

 

Emparejamientos:

 

Mediante programa FIGARO. No se admitirá reclamación alguna, salvo entrada errónea de datos o de parámetros. Los jugadores que no comparezcan a dos rondas serán descalificados.El desempate se decidirá por sorteo entre: Progresivo FIDE, Buchholz (-2), Buchholz (-3)

 

Premios:

·        Generales:

 

1.     600 € y trofeo.                                     7.  300 €.

2.     570 € y trofeo.                                     8.  240 €.

3.     540 € y trofeo.                                     9.  180 €.

4.     480 €.                                                  10.  90 €.

5.     420 €.                                                  11.  30 €.

6.     360 €.                                                  12 al 15 : Obsequio.

 

Total Premios General : 3810 €.

 

 

 

 

·        Locales

1.     90 €  y trofeo.

2.     60 € y trofeo.

3.     40 € y trofeo.

Total premios locales: 190 €.

 

Inscripciones:

 

         General: 9 €.

         Locales: 6 €.

 

Titulados Internacionales y ELO FIDE > 2300 exentos.

 

El pago de la cuota se efectuará antes de finalizar la segunda ronda.

 

Observaciones:

 

Los premios están sujetos a retenciones fiscales. Los premios en metálico no son acumulables, en caso de optar a dos premios, se elegirá el de mayor cuantía.

 

DIRECCIÓN TÉCNICA:

 

PATRONATO MUNICIPAL DE DEPORTES.

Director del Torneo: D. Miguel Ángel Rodríguez Gilabert.

Adjunto a Dirección: D. Pedro Manzaneda Ávila

Árbitro Principal: D.Guillermo Barranco Serrano.

 

INFORMACIÓN Y PREINSCRIPCIÓN:

 

Patronato Municipal de Deportes. Tlf: 953 23 91 26 y 23 91 28.

D. Miguel Ángel Rodríguez Gilabert. Tlf: 953 23 26 44.

D. Pedro Manzaneda Ávila. Tlf: 686664200. E-mail: muletos@supercable.es

D. Guillermo Barranco Serrano. E-mail: ffigaro1@supercable.es

 

NOTA.

Consultad ayudas para  titulados internacionales. Viaje y estancia, previa confirmación de la Organización.

Se solicitará homologación para ELO Andaluz.

 

© AJEDREZ NOTICIAS DIARIAS

toniaiza@infonegocio.com

 

 

 

 

  

  


 

1