bájate el explorer 6 de la pàgina www.microsoft.com

   

 Actualizado con fecha: 31/12/2005 10:20:02

agregar a favoritos

enlaces   todo elo debates
comunidad chat teoría  
  

 

 

Web de la delegación de Tarragona

Partidas ronda 1

Partidas ronda 2

Partidas ronda 3

Partidas ronda 4

Partidas ronda 5

Partidas ronda 6

Partidas ronda 7

Partidas ronda 8

 

 

 

Campeonato Juvenil de Catalunya

 

Se  ha disputado  en Salou la 43 edición del Campeonato Juvenil de Catalunya, que por primera vez en los últimos años ha reunido a  la flor y nata del ajedrez sub-20 catalán, al no coincidir con el Campeonato sub-16.

5 MC's en la lista de inscritos y un buen numero de jugadores por encima de los 2100.

La victoria final para Jordi Fluvia que consigue su tercer título y cierra la era Fluvia de los Campeonatos, ya que en los últimos 7 años se han repartido los títulos entre el y su hermano Joan. No obstante la victoria este año estuvo mas cara que el anterior donde Jordi se impuso cómodamente. En esta tuvo que sufrir mas y tuvo un aliado inesperado en la suerte. 

La partida clave del campeonato se disputó en la séptima ronda entre Jordi Fluvia y Daniel Alsina que hasta ese momento había dominado el torneo. Se llega a los apuros con Alsina torre y tres peones ligados y Jordi torre y caballo. Si alguien podía ganar ese final era Alsina. Pero los botones del electrónico Novo le juegan una mala pasada a Alsina y con 19 segundos en el reloj, lo aprieta y este no cambia. Jordi se queda meditando su jugada y cuando cae el reloj de Alsina canta bandera y se adjudica el punto entero. Hay que destacar que Daniel Alsina tuvo un comportamiento ejemplar, después de perder de esa manera pocos jugadores serían capaces de ponerse a analizar su partida. Jordi Fluvia derrotó al joven MC Xavi Vila en la última ronda para adjudicarse el torneo.

Subcampeonato y norma de MC para Tomy Asis, al que Fluvia solo superó en el desempate del Butcholtz. Tomy termino el torneo imbatido y repitió el subcampeonato del año pasado. En su última partida con Trepat, otra de las revelaciones del torneo, demostró que aparte de ser un gran jugador de ataque, también sabe sufrir y defenderse, con un juego preciso desarmó los ataques de Trepat e hizo valer su peón de mas. Ramon Chalmeta se llevó la tercera plaza. Ramon que ya realizó un excelente torneo en el memorial García Ilundain, es uno de los jugadores mas regulares en cuanto a resultados de los torneos de edades. Su alto nivel competitivo y su capacidad para concentrarse en los torneos le han reportado siempre muchos podiums.

El Campeonato femenino se lo adjudicó la gran favorita Clara Orriols, que además realizó un gran torneo derrotando en la última ronda a Losada un jugador al que su clasificación en la general no hace justicia al buen torneo que realizó. El sub-18 femenino para Iria Vela, que también estará en los Campeonatos de España.

Destacar la buena actuación de algunos de los mas pequeños. Alvar Alonso el campeón de Catalunya sub-12 estuvo siempre luchando con jugadores de mucho mas elo con unos resultados excelentes. Héctor Vela también también realizó un buen torneo y sobre todo estos jugadores, adquirieron experiencia para los muchos juveniles que jugarán en los próximos años.

Por último destacar que las noches de Salou hicieron estragos en algunos participantes, y que el último día se veían algunas caras jugando que eran todo un poema.

 

Ronda 1

Pocas sorpresas en la primera ronda. Quizás la única remarcable ha estado la victoria del joven Alvar Alonso, flamante campeón sub-12 de Catalunya, sobre el MC Lluis Oms, 

1	ORRIOLS MIRO, Clara (22)	[0]	0:1	FLUVIA POYATOS, Jordi (1)	[0]
2	VILA GAZQUEZ, Xavier (2)	[0]	1:0	CALLE ORDOÑEZ, Abert (23)	[0]
3	VILA CAIRO, Gerard (24)		[0]	0:1	ALSINA LEAL, Daniel (3)	[0]
4	ASIS GARGATAGLI, Hipolit (4)	[0]	1:0	RODRIGUEZ PALET, Maties (25)	[0]
5	BALART LLONCH, Gerard (26)	[0]	0:1	ALOMA VIDAL, Robert (5)	[0]
6	AMIGO VILALTA, Jordi (6)	[0]	1:0	SOLE FORTEZA, Jana (28)	[0]
7	ALONSO ROSELL, Alvar (29)	[0]	1:0	OMS FUENTES, Lluis (7)	[0]
8	MAYANS CALVO, Mariano (8)	[0]	1:0	MUÑOZ MUÑOZ, Teresa (30)	[0]
9	MAYO CASADEMONT, Andreu (31)	[0]	0:1	LOSADA CARRERA, Francisco J (9)	[0]
10	SANCHEZ LOPEZ, Juan M (10)	[0]	1:0	MARTI PUIG, Patricia (32)	[0]
11	BALCELLS SORIGUERA, Teresa (33)	[0]	½:½	MAYO CASADEMONT, Marti (11)	[0]
12	TREPAT HERRANZ, Joan (12)	[0]	1:0	TRESENTS ESPASA, Oscar (34)	[0]
13	RAMON SOLANS, Albert (35)	[0]	0:1	FARRAN MARTOS, Francesc (13)	[0]
14	CHALMETA UGAS, Ramon (14)	[0]	1:0	VELA VILLARES, Iria (36)	[0]
15	COLL ORTEGA, Jordi (37)		[0]	0:1	BARQUERO PINAR, Denis (15)	[0]
16	FARRAN MARTOS, Josep (16)	[0]	1:0	GALLARDO RIBOT, Laura (38)	[0]
17	TERRONES LAUNES, Mireia (39)	[0]	0:1	LEIVA VELASCO, Antonio (17)	[0]
18	AYZA LEON, David (18)		[0]	1:0	ARAGONCILLO SOLE, Anna (40)	[0]
19	BENET MORANT, Damia (41)	[0]	0:1	CHALMETA UGAS, Jordi (19)	[0]
20	ALMEIDA TOLEDANO, Daniel (20)	[0]	1:0	CABA TORRA, Joan (42)	[0]
21	FERNANDEZ SORIANO, Ruben (43)	[0]	0:1	GARCIA ESPELTA, Josep (21)	[0]
22	ARQUED, Rocio (44)		[0]	0:1	VELA VILLARES, Hector (27)	[0]

Ronda 2

Ramón Chalmeta ha firmado tablas con Jordi Fluvia y lo desplaza del primer tablero, Francesc Farran ha derrotado al joven MC  Xavi Vila y Antonio Leiva ha derrotado a Jordi Amigo. El resto de favoritos han sumado los dos puntos.

1	FLUVIA POYATOS, Jordi (1)	[1]	½:½	CHALMETA UGAS, Ramon (14)	[1]
2	FARRAN MARTOS, Francesc (13)	[1]	1:0	VILA GAZQUEZ, Xavier (2)	[1]
3	ALSINA LEAL, Daniel (3)		[1]	1:0	FARRAN MARTOS, Josep (16)	[1]
4	BARQUERO PINAR, Denis (15)	[1]	0:1	ASIS GARGATAGLI, Hipolit (4)	[1]
5	ALOMA VIDAL, Robert (5)		[1]	1:0	AYZA LEON, David (18)	[1]
6	LEIVA VELASCO, Antonio (17)	[1]	1:0	AMIGO VILALTA, Jordi (6)	[1]
7	CHALMETA UGAS, Jordi (19)	[1]	0:1	MAYANS CALVO, Mariano (8)	[1]
8	LOSADA CARRERA, Francisco J (9)	[1]	0:1	ALMEIDA TOLEDANO, Daniel (20)	[1]
9	GARCIA ESPELTA, Josep (21)	[1]	0:1	SANCHEZ LOPEZ, Juan M (10)	[1]
10	VELA VILLARES, Hector (27)	[1]	0:1	TREPAT HERRANZ, Joan (12)	[1]
11	MAYO CASADEMONT, Marti (11)	[.5]	½:½	ALONSO ROSELL, Alvar (29)	[1]
12	OMS FUENTES, Lluis (7)		[0]	1:0	BALCELLS SORIGUERA, Teresa (33)	[.5]
13	VELA VILLARES, Iria (36)	[0]	0:1	ORRIOLS MIRO, Clara (22)	[0]
14	CALLE ORDOÑEZ, Abert (23)	[0]	1:0	RAMON SOLANS, Albert (35)	[0]
15	GALLARDO RIBOT, Laura (38)	[0]	0:1	VILA CAIRO, Gerard (24)	[0]
16	RODRIGUEZ PALET, Maties (25)	[0]	1:0	COLL ORTEGA, Jordi (37)	[0]
17	ARAGONCILLO SOLE, Anna (40)	[0]	0:1	BALART LLONCH, Gerard (26)	[0]
18	SOLE FORTEZA, Jana (28)		[0]	½:½	TERRONES LAUNES, Mireia (39)	[0]
19	MUÑOZ MUÑOZ, Teresa (30)	[0]	1:0	BENET MORANT, Damia (41)	[0]
20	CABA TORRA, Joan (42)		[0]	0 1	MAYO CASADEMONT, Andreu (31)	[0]
21	MARTI PUIG, Patricia (32)	[0]	1:0	FERNANDEZ SORIANO, Ruben (43)	[0]
22	TRESENTS ESPASA, Oscar (34)	[0]	1 0	ARQUED, Rocio (44)	[0]
Ronda 3

Daniel Alsina Mariano Mayans y Joan Trepat son los tres jugadores que han sumado los tres puntos. Tomy Asis ha firmado tablas con Francesc Farran y Alvar Alonso continua realizando un excelente torneo con tablas frente a Ramon Chalmeta. Clara Orriols ha derrotado a Lluis Oms y es lider de las feminas.

 
1	SANCHEZ LOPEZ, Juan M (10)	[2]	0:1	ALSINA LEAL, Daniel (3)	[2]
2	ASIS GARGATAGLI, Hipolit (4)	[2]	½:½	FARRAN MARTOS, Francesc (13)	[2]
3	TREPAT HERRANZ, Joan (12)	[2]	1:0	ALOMA VIDAL, Robert (5)	[2]
4	MAYANS CALVO, Mariano (8)	[2]	1:0	LEIVA VELASCO, Antonio (17)	[2]
5	ALMEIDA TOLEDANO, Daniel (20)	[2]	0:1	FLUVIA POYATOS, Jordi (1)	[1.5]
6	CHALMETA UGAS, Ramon (14)	[1.5]	½:½	ALONSO ROSELL, Alvar (29)	[1.5]
7	VILA GAZQUEZ, Xavier (2)	[1]	1:0	RODRIGUEZ PALET, Maties (25)	[1]
8	AMIGO VILALTA, Jordi (6)	[1]	1:0	CALLE ORDOÑEZ, Abert (23)	[1]
9	ORRIOLS MIRO, Clara (22)	[1]	1:0	OMS FUENTES, Lluis (7)	[1]
10	VILA CAIRO, Gerard (24)		[1]	0:1	LOSADA CARRERA, Francisco J (9)	[1]
11	BALART LLONCH, Gerard (26)	[1]	0:1	MAYO CASADEMONT, Marti (11)	[1]
12	VELA VILLARES, Hector (27)	[1]	½:½	BARQUERO PINAR, Denis (15)	[1]
13	FARRAN MARTOS, Josep (16)	[1]	1:0	MUÑOZ MUÑOZ, Teresa (30)	[1]
14	AYZA LEON, David (18)		[1]	1:0	MARTI PUIG, Patricia (32)	[1]
15	MAYO CASADEMONT, Andreu (31)	[1]	0:1	CHALMETA UGAS, Jordi (19)	[1]
16	TRESENTS ESPASA, Oscar (34)	[1]	½:½	GARCIA ESPELTA, Josep (21)	[1]
17	BALCELLS SORIGUERA, Teresa (33)	[.5]	½:½	SOLE FORTEZA, Jana (28)	[.5]
18	TERRONES LAUNES, Mireia (39)	[.5]	0:1	RAMON SOLANS, Albert (35)	[0]
19	BENET MORANT, Damia (41)	[0]	0:1	VELA VILLARES, Iria (36)	[0]
20	COLL ORTEGA, Jordi (37)		[0]	1:0	CABA TORRA, Joan (42)	[0]
21	FERNANDEZ SORIANO, Ruben (43)	[0]	0:1	GALLARDO RIBOT, Laura (38)	[0]
22	ARQUED, Rocio (44)		[0]	½:½	ARAGONCILLO SOLE, Anna (40)	[0]
 

Ronda 4

El campeón sub-16 Daniel Alsina se ha quedado solo al frente de la tabla después de derrotar a Mariano Mayans. Tomy Asis ha firmado tablas con el actual campeón Jordi Fluvia al igual que Trepat y Francesc Farran. El sub-12 Alvar Alonso sigue sin perder y esta tarde ha firmado tablas con Juanma Sanchez.

1	ALSINA LEAL, Daniel (3)		[3]	1:0	MAYANS CALVO, Mariano (8)	[3]
2	FARRAN MARTOS, Francesc (13)	[2.5]	½:½	TREPAT HERRANZ, Joan (12)	[3]
3	FLUVIA POYATOS, Jordi (1)	[2.5]	½:½	ASIS GARGATAGLI, Hipolit (4)	[2.5]
4	FARRAN MARTOS, Josep (16)	[2]	0:1	VILA GAZQUEZ, Xavier (2)	[2]
5	ALOMA VIDAL, Robert (5)		[2]	½:½	ALMEIDA TOLEDANO, Daniel (20)	[2]
6	CHALMETA UGAS, Jordi (19)	[2]	1:0	AMIGO VILALTA, Jordi (6)	[2]
7	LOSADA CARRERA, Francisco J (9)	[2]	1:0	AYZA LEON, David (18)	[2]
8	ALONSO ROSELL, Alvar (29)	[2]	½:½	SANCHEZ LOPEZ, Juan M (10)	[2]
9	MAYO CASADEMONT, Marti (11)	[2]	1:0	ORRIOLS MIRO, Clara (22)	[2]
10	LEIVA VELASCO, Antonio (17)	[2]	0:1	CHALMETA UGAS, Ramon (14)	[2]
11	BARQUERO PINAR, Denis (15)	[1.5]	1:0	TRESENTS ESPASA, Oscar (34)	[1.5]
12	GARCIA ESPELTA, Josep (21)	[1.5]	½:½	VELA VILLARES, Hector (27)	[1.5]
13	OMS FUENTES, Lluis (7)		[1]	1:0	MAYO CASADEMONT, Andreu (31)	[1]
14	CALLE ORDOÑEZ, Abert (23)	[1]	0:1	MARTI PUIG, Patricia (32)	[1]
15	RAMON SOLANS, Albert (35)	[1]	0:1	VILA CAIRO, Gerard (24)	[1]
16	RODRIGUEZ PALET, Maties (25)	[1]	0:1	BALCELLS SORIGUERA, Teresa (33)	[1]
17	VELA VILLARES, Iria (36)	[1]	½:½	BALART LLONCH, Gerard (26)	[1]
18	SOLE FORTEZA, Jana (28)		[1]	1:0	COLL ORTEGA, Jordi (37)	[1]
19	MUÑOZ MUÑOZ, Teresa (30)	[1]	1:0	GALLARDO RIBOT, Laura (38)	[1]
20	ARAGONCILLO SOLE, Anna (40)	[.5]	0:1	TERRONES LAUNES, Mireia (39)	[.5]
21	CABA TORRA, Joan (42)		[0]	0:1	BENET MORANT, Damia (41)	[0]
22	FERNANDEZ SORIANO, Ruben (43)	[0]	1:0	descansa	
 

Ronda 5

Daniel Alsina ha firmado tablas con Trepat y sigue en cabeza en solitario aunque las distancias cada vez son mas cortas. En el grupo perseguidor Xavi Vila que ha encadenado cuatro victorias tras el tropiezo en la primera ronda, Tomy Asis, Jordi Fluvia el propio Trepat y Fº Javier Losada que está realizando un excelente torneo.

1	TREPAT HERRANZ, Joan (12)	[3.5]	½:½	ALSINA LEAL, Daniel (3)		[4]
2	MAYANS CALVO, Mariano (8)	[3]	0:1	FLUVIA POYATOS, Jordi (1)	[3]
3	VILA GAZQUEZ, Xavier (2)	[3]	1:0	MAYO CASADEMONT, Marti (11)	[3]
4	ASIS GARGATAGLI, Hipolit (4)	[3]	1:0	CHALMETA UGAS, Jordi (19)	[3]
5	CHALMETA UGAS, Ramon (14)	[3]	0:1	LOSADA CARRERA, Francisco J (9)	[3]
6	ALOMA VIDAL, Robert (5)		[2.5]	1:0	FARRAN MARTOS, Francesc (13)	[3]
7	SANCHEZ LOPEZ, Juan M (10)	[2.5]	½:½	BARQUERO PINAR, Denis (15)	[2.5]
8	ALMEIDA TOLEDANO, Daniel (20)	[2.5]	1:0	ALONSO ROSELL, Alvar (29)	[2.5]
9	AMIGO VILALTA, Jordi (6)	[2]	1:0	MUÑOZ MUÑOZ, Teresa (30)	[2]
10	VILA CAIRO, Gerard (24)		[2]	0:1	OMS FUENTES, Lluis (7)		[2]
11	ORRIOLS MIRO, Clara (22)	[2]	1:0	FARRAN MARTOS, Josep (16)	[2]
12	VELA VILLARES, Hector (27)	[2]	0:1	LEIVA VELASCO, Antonio (17)	[2]
13	AYZA LEON, David (18)		[2]	1:0	SOLE FORTEZA, Jana (28)		[2]
14	MARTI PUIG, Patricia (32)	[2]	0:1	GARCIA ESPELTA, Josep (21)	[2]
15	BALCELLS SORIGUERA, Teresa (33)	[2]	½:	BALART LLONCH, Gerard (26)	[1.5]
16	TERRONES LAUNES, Mireia (39)	[1.5]	0:1	VELA VILLARES, Iria (36)	[1.5]
17	TRESENTS ESPASA, Oscar (34)	[1.5]	½:½	CALLE ORDOÑEZ, Abert (23)	[1]
18	GALLARDO RIBOT, Laura (38)	[1]	0:1	RODRIGUEZ PALET, Maties (25)	[1]
19	MAYO CASADEMONT, Andreu (31)	[1]	1:0	FERNANDEZ SORIANO, Ruben (43)	[1]
20	COLL ORTEGA, Jordi (37)		[1]	1:0	RAMON SOLANS, Albert (35)	[1]
21	BENET MORANT, Damia (41)	[1]	1:0	ARQUED, Rocio (44)		[.5]
22	CABA TORRA, Joan (42)		[0]	1:0	ARAGONCILLO SOLE, Anna (40)	[.5]
 

Ronda 6

 
Ronda 8
1	FLUVIA POYATOS, Jordi (1)	[5.5]	1 0	VILA GAZQUEZ, Xavier (2)	[5.5]
2	ASIS GARGATAGLI, Hipolit (4)	[5.5]	1 0	TREPAT HERRANZ, Joan (12)	[5.5]
3	CHALMETA UGAS, Ramon (14)	[5]	1 0	ALOMA VIDAL, Robert (5)	[5]
4	FARRAN MARTOS, Francesc (13)	[5]	½ ½	ALSINA LEAL, Daniel (3)	[4.5]
5	OMS FUENTES, Lluis (7)		[4.5]	1 0	MAYANS CALVO, Mariano (8)	[4.5]
6	AMIGO VILALTA, Jordi (6)	[4]	1 0	SANCHEZ LOPEZ, Juan M (10)	[4.5]
7	LOSADA CARRERA, Francisco J (9)	[4]	0 1	ORRIOLS MIRO, Clara (22)	[4]
8	BARQUERO PINAR, Denis (15)	[4]	0 1	AYZA LEON, David (18)	[4]
9	CHALMETA UGAS, Jordi (19)	[4]	0 1	FARRAN MARTOS, Josep (16)	[4]
10	LEIVA VELASCO, Antonio (17)	[3.5]	½ ½	ALMEIDA TOLEDANO, Daniel (20)	[4]
11	MUÑOZ MUÑOZ, Teresa (30)	[3.5]	½ ½	MAYO CASADEMONT, Marti (11)	[3.5]
12	ALONSO ROSELL, Alvar (29)	[3.5]	½ ½	GARCIA ESPELTA, Josep (21)	[3.5]
13	VELA VILLARES, Iria (36)	[3.5]	½ ½	VILA CAIRO, Gerard (24)	[3.5]
14	RODRIGUEZ PALET, Maties (25)	[3]	1 0	SOLE FORTEZA, Jana (28)	[3]
15	BALART LLONCH, Gerard (26)	[3]	½ ½	TRESENTS ESPASA, Oscar (34)	[3]
16	VELA VILLARES, Hector (27)	[3]	1 0	COLL ORTEGA, Jordi (37)	[3]
17	MARTI PUIG, Patricia (32)	[3]	1 0	TERRONES LAUNES, Mireia (39)	[2.5]
18	BALCELLS SORIGUERA, Teresa (33)	[2.5]	0 1	CALLE ORDOÑEZ, Abert (23)	[2.5]
19	GALLARDO RIBOT, Laura (38)	[2]	0 1	MAYO CASADEMONT, Andreu (31)	[2]
20	CABA TORRA, Joan (42)		[2]	1 0 	RAMON SOLANS, Albert (35)	[2]
21	FERNANDEZ SORIANO, Ruben (43)	[2]	1 0	ARAGONCILLO SOLE, Anna (40)	[1.5]
22	BENET MORANT, Damia (41)	[2]	10	descansa	
 
1 FLUVIA POYATOS, Jordi (1) S 20 2326 2400 Tordera 6.5 38.0 42.5 28.5
2 ASIS GARGATAGLI, Hipolit (4) 2206 2295 Barceloneta 6.5 35.0 39.0 29.5
3 CHALMETA UGAS, Ramon (14) 2085 2210 S Boi 6 31.5 35.5 25.5
4 FARRAN MARTOS, Francesc (13) 2086 2185 Tarragona 5.5 37.0 39.0 26.0
5 TREPAT HERRANZ, Joan (12) 2087 2185 Pardinyes 5.5 36.5 40.0 29.0
6 VILA GAZQUEZ, Xavier (2) 2258 2325 S Coloma Q 5.5 36.5 40.0 27.0
7 OMS FUENTES, Lluis (7) 2164 2275 Barceloneta 5.5 29.5 32.0 20.5
8 ALSINA LEAL, Daniel (3) 2242 2325 Unio Gracienc 5 37.0 41.0 28.5
9 ALOMA VIDAL, Robert (5) 2182 2295 Masdenverge 5 36.0 39.5 25.0
10 ORRIOLS MIRO, Clara (22) fS20 2008 2160 Peona i Peo 5 33.0 36.0 20.0
11 FARRAN MARTOS, Josep (16) S 20 2081 2175 Tarragona 5 30.0 32.0 20.0
12 AYZA LEON, David (18) 2076 2200 Barceloneta 5 29.5 31.0 21.0
13 AMIGO VILALTA, Jordi (6) 2169 2240 Espluga Fran. 5 28.0 31.0 21.0
14 MAYANS CALVO, Mariano (8) S 20 2148 2200 Barcelona-V 4.5 33.0 37.0 24.5
15 ALMEIDA TOLEDANO, Daniel (20) 2061 2140 Barcelona-V 4.5 33.0 36.0 23.5
16 SANCHEZ LOPEZ, Juan M (10) S 20 2101 2215 Agusti 4.5 30.0 34.0 23.0
17 LOSADA CARRERA, Francisco J (9) 2138 2175 Bellvitge 4 36.5 39.5 23.0
18 ALONSO ROSELL, Alvar (29) 2045 ADAC 4 34.0 38.0 20.5
19 BARQUERO PINAR, Denis (15) S 20 2084 2180 Barcelona-V 4 33.5 36.5 21.0
20 LEIVA VELASCO, Antonio (17) 2079 2105 Colmena 4 33.5 36.0 21.0
21 CHALMETA UGAS, Jordi (19) 2069 2125 S Boi 4 33.0 36.0 21.0
22 MAYO CASADEMONT, Marti (11) 2099 2110 ADAC 4 32.0 34.5 20.5
23 GARCIA ESPELTA, Josep (21) 2043 2015 Peo Vuit 4 30.5 33.5 19.5
24 VELA VILLARES, Hector (27) 1919 2000 Peona i Peo 4 29.5 30.0 17.5
25 VELA VILLARES, Iria (36) f 1900 Peona i Peo 4 28.5 31.0 16.0
26 MUÑOZ MUÑOZ, Teresa (30) f 1985 Montcada 4 28.0 30.0 16.0
27 MARTI PUIG, Patricia (32) fS20 1975 Colon 4 27.0 29.5 15.0
28 VILA CAIRO, Gerard (24) S 20 2005 2100 S Coloma Q 4 27.0 29.0 16.0
29 RODRIGUEZ PALET, Maties (25) 2003 2125 Salt-Girona 4 27.0 29.0 14.0
30 TRESENTS ESPASA, Oscar (34) 1950 Guissona 3.5 29.5 30.0 15.5
31 BALART LLONCH, Gerard (26) 1988 1960 Pardinyes 3.5 25.0 26.5 14.0
32 CALLE ORDOÑEZ, Abert (23) S 20 2006 2000 Terrassa 3.5 25.0 26.5 12.0
33 MAYO CASADEMONT, Andreu (31) 1980 ADAC 3 28.5 30.5 12.0
34 SOLE FORTEZA, Jana (28) fS20 1888 1970 Mora Ebre 3 27.5 30.0 14.5
35 BENET MORANT, Damia (41) 1795 Reus Dep 3 26.0 26.5 10.0
36 COLL ORTEGA, Jordi (37) 1890 Balaguer 3 25.5 27.5 13.0
37 FERNANDEZ SORIANO, Ruben (43) 1780 Reus Dep 3 22.5 24.0 9.0
38 CABA TORRA, Joan (42) 1780 Mollerusa 3 21.5 23.0 7.0
39 BALCELLS SORIGUERA, Teresa (33) f 1955 Tarraga 2.5 28.5 31.5 14.0
40 TERRONES LAUNES, Mireia (39) f 1855 Mora Ebre 2.5 24.5 26.0 11.5
41 GALLARDO RIBOT, Laura (38) f 1855 Barceloneta 2 26.0 28.0 9.0
42 RAMON SOLANS, Albert (35) 1915 Tarraga 2 24.5 26.5 8.0
43 ARAGONCILLO SOLE, Anna (40) f 1800 Vilanovenc 1.5 24.5 25.0 6.0
44 ARQUED, Rocio (44) f 1700 Tarragona 0.5 13.0 14.5 1.5

 

	

 

 

© AJEDREZ NOTICIAS DIARIAS

toniaiza@infonegocio.com

 

 

 

  

  


 

1