XII Open de Montbui 

































Clasificación FINAL
   1.-   16 RAMON SOLANS         ALBERT     1925  6.5   39.5   33.0   40.5 TAG             
   2.-    3 ALMERIA VIVO         MARC       2230  6.5   38.0   31.5   42.0 PAS             
   3.-    1 EXPOSITO AMARO       JOSUE      2320  6.5   37.0   30.5   40.0 PAS             
   4.-    6 SOTERAS LARGO        ANGEL      2160  6.0   38.5   32.0   42.5 CPL             
   5.-    9 VERDES NADAL         RAMON      2060  6.0   34.5   28.0   37.5 TAG             
   6.-    5 CLOTET TORRELLES     RAMON      2175  5.5   33.5   27.0   33.5 IGU             
   7.-    4 CODINA FEIXES        JOSEP      2230  5.0   38.5   32.0   41.5 IGU             
   8.-    7 VILELLA BERTRAN      JOAN       2095  5.0   36.5   30.0   37.5 PIE             
   9.-    8 PONS MARTOS          JOSEP      2085  5.0   34.0   27.5   37.0 SMM             
  10.-   11 GUAL ESCALA          JOAN       2015  5.0   33.5   27.0   34.5 CPL             
  11.-   15 LLACUNA ROCA         JOSEP      1925  5.0   32.0   26.0   34.0 TRB             
  12.-   19 BARROT FARRE         SALVADOR   1885  5.0   30.0   24.0   31.0 SCQ             
  13.-   22 ESPLUGAS ESTEVE      VICENC     1865  5.0   29.0   24.0   32.0 SCQ             
  14.-   17 VIDAL BERMEJO        JOAN ANGEL 1915  5.0   27.0   21.0   27.0 SCQ             
  15.-    2 BRUNET MARTINEZ      JOSEP      2235  4.5   34.5   28.0   34.5 IGU             
  16.-   18 TRAFI GUILLAUME      JOAQUIM    1905  4.5   32.0   27.0   34.0 SBO             
  17.-   25 SANCHEZ LOPEZ        JUAN       1850  4.5   29.5   23.0   31.5 SMM             
  18.-   21 LLORENS RUBIO        JOAN       1870  4.5   26.0   21.0   29.0 SMM             
  19.-   27 CERVERA ALEMANY      SERAFI     1810  4.5   25.5   20.0   27.0 SSA             
  20.-   44 VILALTA PEDROSA      OSCAR      1700  4.0   32.0   27.0   33.0 IGU             
  21.-   14 MATEU VIVES          MARCEL     1935  4.0   30.0   23.5   31.5 SMM             
  22.-   28 INGLES PLAXATS       JORDI      1800  4.0   29.5   23.5   30.5 SMM             
  23.-   33 FARRERA ESTRADA      JOSEP      1770  4.0   27.5   22.5   29.5 SMM             
  24.-   29 MONTIEL VENDRELL     JORDI      1785  4.0   27.0   22.0   28.0 SMM             
  25.-   24 PALOMO MURIANA       RAMON      1860  4.0   25.5   21.0   28.5 SMM             
  26.-   13 FELIPO PAGES         DANILO     1935  3.5   34.0   27.5   37.0 SBO             
  27.-   10 CAJUCOM VELASCO      CELES      2015  3.5   33.5   27.0   36.0 SMM             
  28.-   20 SERAROLS MONTES      JOAN       1885  3.5   31.0   25.0   33.5 IGU             
  29.-   32 PRAT GELABERT        LLUIS      1775  3.5   29.0   24.0   30.0 IGU             
  30.-   39 FARRIOL SALAS        ALBERT     1700  3.5   22.5   17.5   22.5 CPL             
  31.-   23 MORCILLO PEREZ       FAUSTINO   1860  3.0   32.0   25.5   33.0 IGU             
  32.-   43 TRAFI SA¥AS          JOAQUIM    1700  3.0   27.0   22.0   28.5 LIL             
  33.-   31 VIDAL TOMAS          ANDREU     1780  3.0   27.0   21.0   28.0 SCQ             
  34.-   35 BAUSILI RIBA         ENRIC      1700  3.0   24.0   20.0   24.0 SMM             
  35.-   41 MIRALLES BORRAS      LLUIS      1700  3.0   23.5   18.5   25.0 PIE             
  36.-   30 ORPINELL MONTES      JOSEP      1785  3.0   22.0   17.0   23.5 SMM             
  37.-   26 FERNANDEZ ESCAMILLA  PEDRO      1820  3.0   21.0   16.0   22.0 CPL             
  38.-   46 CERVERA GARCIA       CARLES     1740  3.0   20.5   16.5   20.5 SMM             
  39.-   42 OGAYA INURRIGARRO    DAVID      1700  2.5   21.0   16.5   21.0 PAS             
  40.-   37 CLARAMUNT GUARRO     RICARD     1700  2.0   26.5   21.5   27.5 SMM             
  41.-   40 LLORENS DUCH         PERE LLUIS 1700  2.0   22.5   18.0   22.5 SCQ             
  42.-   34 VI¥ES FERRERES       VICENTE    1720  2.0   22.0   17.5   23.0 PIE             
  43.-   36 CASTELLVI OLIVE      JAUME      1700  1.5   24.0   19.5   24.0 CPL             
  44.-   38 ELIA TOMAS           LLUIS      1700  1.0   26.5   20.0   26.5 SMM             
  45.-   12 GUAL ESCALA          JORDI      1995  1.0   14.5    9.5   14.5 CPL             
  46.-   45 VILELLA MORERA       JAUME      1700  1.0   11.0    6.0   11.0 PIE             


  

  
                            


  

  

  

 

 

 

 

  


 

1