XVI OBERT INTERNACIONAL D'ESCACS VILA DE SANT BOI 2.004 

MEMORIAL MATEU CHALMETA

Ronda 5

Grupo A

 
 
Results
No Name                                Rtg  Loc  Total  Result   Name                            Rtg  Loc  Total

 1 JOSE ABRIL, Ramon (5)               2369 2405 [3.5]   .5:.5   HERNANDO RODRIGO, Julio (7)     2350 2385 [4]  
 2 PICAÑOL ALEMANY, Antoni (6)         2350 2410 [3]     .5:.5   GUAL PASCUAL, Antoni (2)        2429 2505 [3.5]
 3 GONZALEZ RODRIGUEZ, Jorge (8)       2349 2390 [3]      0:1    PANELO MUÑOZ, Marcelo (29)           2435 [3]  
 4 GONZALEZ, Raul Omar (11)            2195 2340 [3]      1:0    GABARRO FIGUERES, Jaume (33)         2115 [3]  
 5 LERCH GALLEMI, Josep Maria (9)      2248 2340 [2.5]    1:0    LOPEZ ROCA, Xavi (21)           2101 2130 [2.5]
 6 LIRIA MARTINEZ, Pedro (37)               2005 [2.5]    0:1    SANCHEZ PERALES, Ezequiel (10)  2197 2275 [2.5]
 7 CASTAÑER HARSTER, Xavier (13)       2136 2195 [2.5]    1:0    RODRIGUEZ BECERRO, Miquel (31)       2165 [2.5]
 8 MUÑOZ DE LA ORDEN, David (18)       2117 2085 [2]      0:1    MUÑOZ PANATOJA, Miguel (3)      2410 2480 [2]  
 9 HERNANDO RODRIGO, Josep Maria (4)   2376      [2]      1:0    DIAZ CARRASCO, Sergio (35)           2065 [2]  
10 RAFOLS ALBET, Josep (16)            2123 2155 [2]      0:1    CHALMETA UGAS, Ramon (23)       2085 2210 [2]  
11 BALLESTEROS COLLAZOS, Sergio (15)   2123 2205 [1.5]    0:1    JORDAN GARCIA, Josep Maria (36)      2035 [2]  
12 COMPANYO PAGEROLS, Josep Maria (24) 2078 2180 [1.5]    1:0    SERRANO PERTIÑEZ, Miguel (19)   2113 2195 [1.5]
13 MARTINEZ MURES, Moises (39)              2000 [1.5]    0:1    RUIZ BRAVO, Alfonso (20)        2109 2080 [1.5]
14 LANGA RAMIRO, Ricard (22)           2088 2200 [1.5]   .5:.5   BERNABE CASTRO, Xavier (34)          2080 [1.5]
15 BALAGUÉ ORDUÑA, Enric (28)          2029 2055 [1]      1:0    FRANCH BULLICH, Jaume (12)      2170 2115 [1]  
16 LAZARO RIOL, Albert (30)                 2195 [1]      0:1    ESPUNY VINYE, Ramon (25)        2074 2135 [1]  
17 PRATS RODRIGUEZ, J Bosco (14)       2134 2195 [1]      1:0    TRIAS FERNANDEZ, Ramon (27)     2052 1960 [.5] 
18 CUXART TALTAVULL, Albert (38)            2000 [.5]     1:0    ESCANES GARCIA, David (26)      2065 2070 [1]  
 
Grupo B
     
 
19 GINER BORRAS, Jesus (3)             2060 [4]     .5:.5   SANJUAN MONGOSA, Isaura (5)       2055 [4]  
20 AMOROS AGUILAR, Lluis (6)           2045 [4]      1:0    GARNICA NEBOT, Esteve (22)        1945 [3.5]
21 PORRAS MATEO, Felipe (1)            2095 [3.5]    1:0    BONAY ROSCAS, Santiago (7)        2040 [3]  
22 HERNANDEZ HERNANDEZ, Victor (23)    1940 [3]      0:1    RODRIGUEZ FONT, Roger (4)         2060 [3]  
23 MARTINEZ HERNANDEZ, Noemi (9)       2040 [3]      1:0    ROVIRA SANZ, Josep (26)           1940 [3]  
24 MORENO MARTIN, Daniel (31)          1920 [3]     .5:.5   CAMPS GALCERAN, Pere (11)         2005 [3]  
25 FELIPO PAGES, Danilo (33)           1910 [3]      1:0    CASAMPERA BOADA, Joaquim (12)     2000 [3]  
26 ROS BADIA, Oriol (13)               1995 [3]      -:+    CARRANZA CAVA, Pablo (52)         1835 [3]  
27 MARCO MOLINA, Rafel (85)            1700 [3]      1:0    GONZALEZ JURADO, Jesus (17)       1965 [3]  
28 BUENAVENTURA CRUZ, Antonio (21)     1945 [3]      1:0    BADA NAVARRA, Jordi (51)          1840 [3]  
29 ORTEGA RIOS, Jorge (91)             1700 [3]      1:0    PRATS ALONSO, Oscar (16)          1975 [2.5]
30 TORRENT VIDA, Rosendo (36)          1905 [2.5]    0:1    VALAREZZO RICARD, Pedro (2)       2075 [2.5]
31 DOMINGUEZ PONS, Eric (8)            2040 [2.5]    0:1    HERNANDO RODRIGO, Lourdes (29)    1920 [2.5]
32 LEIVA CORREDERA, Daniel (14)        1990 [2.5]   .5:.5   MARI ARTUNEDA, Miquel (30)        1920 [2.5]
33 FERRANDIZ ISERTE, Albert (56)       1820 [2.5]    1:0    LOPEZ GOMEZ, Antonio (19)         1960 [2.5]
34 MARTINEZ HERNANDEZ, Emilio (20)     1960 [2.5]    0:1    MOYANO BARRERO, Antonio (40)      1895 [2.5]
35 MADRID SOLE, Pedro (27)             1925 [2.5]    1:0    GARCIA ROCHEL, Jose Manuel (55)   1825 [2.5]
36 SANCHEZ RODRIGUEZ, Jose Manuel (28) 1925 [2.5]    1:0    ALQUEZAR MANCHO, Renato (45)      1855 [2.5]
37 RAMOS ROLDAN, Miguel Angel (18)     1965 [2]      1:0    FLORES SOLER, Diego (61)          1795 [2]  
38 VERBON PLAZA, Sergio (53)           1835 [2]     .5:.5   MARQUEZ SORIANO, Valentin (24)    1940 [2]  
39 OLIANA RECTORET, Pere (25)          1940 [2]     .5:.5   HOSTALET RODRIGUEZ, Sergi (63)    1770 [2]  
40 CERVERA ALEMANY, Serafi (54)        1830 [2]      1:0    ROMAGUERA GARCIA, Jose Luis (32)  1915 [2]  
41 RAMIREZ SANCHEZ, Prudenci (35)      1910 [2]     .5:.5   GIL BLAZQUEZ, Raul (65)           1735 [2]  
42 MONTIEL BAEZA, Alex (64)            1765 [2]     .5:.5   ESCANES GARCIA, Joan Carles (37)  1900 [2]  
43 PORRAS MATEO, Alejandra (69)        1720 [2]      1:0    TRAFI GUILLAUME, Joaquim (38)     1900 [2]  
44 CONTRERAS FERNANDEZ, Joan (39)      1895 [2]      0:1    ANDRINO CUBINO, Simon (73)        1705 [2]  
45 GARNICA NEBOT, Francesc (44)        1875 [2]      1:0    AGUILERA PEREZ, Daniel (79)       1700 [2]  
46 REVERT MOTOS, Francisco Jose (92)   1700 [2]      0:1    LLUNELL SANTACREU, Josep (46)     1855 [2]  
47 BURES AMAT, Jordi (80)              1700 [2]      1:0    ORTIZ VALLFAGO, Jose Vicente (50) 1845 [2]  
48 PUERTAS RODRIGUEZ, Xavier (42)      1880 [1.5]    1:0    SABORIT GONZALEZ, Gerard (96)     1700 [2]  
49 FERNANDEZ SALTOR, Maria (43)        1875 [1.5]    0:1    FEBRERO PEREZ, Lluis (74)         1705 [1.5]
50 JIMENEZ LUNA, Javier (84)           1700 [1.5]   .5:.5   CARCELLER PEREZ, Francesc (47)    1850 [1.5]
51 MARTINEZ MEDINA, Juan Antonio (57)  1820 [1.5]   .5:.5   VILLAR REYES, Ramon (62)          1785 [1.5]
52 OLMO CASTILLO, Jose (49)            1845 [1]      +:-    MUÑOZ MUÑOZ, Ricardo (76)         1705 [1]  
53 OLLETA TANYA, Jordi (58)            1810 [1]     .5:.5   SOLANAS PASTOR, Joaquim (77)      1705 [1]  
54 CABANILLAS AMBOADES, Rafael (59)    1805 [1]      1:0    GALLEGO, Daniel (82)              1700 [1]  
55 MATILLA SARRATE, Lluis (88)         1700 [1]      -:+    CARCELLER CABALLERO, Alex (67)    1720 [1]  
56 MORENO ALVAREZ, Sebastia (90)       1700 [1]      -:+    GUINEA IZQUIERDO, Andres (68)     1720 [1]  
57 MARTIN CASTILLO, Nicolás (70)       1715 [1]      1:0    REVERT MILLAN, Francesc (93)      1700 [1]  
58 GONZALEZ JURADO, Miguel Angel (72)  1710 [1]      0:1    ALQUEZAR CALPENA, Marc (71)       1710 [1]  
59 ROMERO HIDALGO, Juan (94)           1700 [1]      0:1    MARTIN ARTACHO, Nicolas (86)      1700 [1]  
60 ROSILLO NIETO, Cristina (95)        1700 [1]      -:-    PUJADAS JORBA, Georgia (66)       1725 [.5] 
61 MARTINEZ IBAR, Pere (75)            1705 [0]      1:0    BYE                                         
62 GONZALEZ ROMERO, Alejandro (60)     1800 [.5]     0:0    BYE                                         
                      
 
                                 
 

 

 

 

 

 

 

  


 

1