XVI OBERT INTERNACIONAL D'ESCACS VILA DE SANT BOI 2.004 

MEMORIAL MATEU CHALMETA

Ronda 7

Grupo A

     
  
 1 PANELO MUÑOZ, Marcelo (29)               2435 [5]     .5:.5   HERNANDO RODRIGO, Julio (7)     2350 2385 [5]  
 2 HERNANDO RODRIGO, Josep Maria (4)   2376      [4]     .5:.5   JOSE ABRIL, Ramon (5)           2369 2405 [5]  
 3 GUAL PASCUAL, Antoni (2)            2429 2505 [4.5]    1:0    SANCHEZ PERALES, Ezequiel (10)  2197 2275 [4]  
 4 GONZALEZ, Raul Omar (11)            2195 2340 [4]      0:1    MUÑOZ PANATOJA, Miguel (3)      2410 2480 [4]  
 5 GABARRO FIGUERES, Jaume (33)             2115 [4]      0:1    PICAÑOL ALEMANY, Antoni (6)     2350 2410 [4]  
 6 LERCH GALLEMI, Josep Maria (9)      2248 2340 [3.5]    1:0    RODRIGUEZ BECERRO, Miquel (31)       2165 [3.5]
 7 CASTAÑER HARSTER, Xavier (13)       2136 2195 [3.5]    1:0    RAFOLS ALBET, Josep (16)        2123 2155 [3]  
 8 LANGA RAMIRO, Ricard (22)           2088 2200 [3]     .5:.5   LOPEZ ROCA, Xavi (21)           2101 2130 [3]  
 9 COMPANYO PAGEROLS, Josep Maria (24) 2078 2180 [3]     .5:.5   JORDAN GARCIA, Josep Maria (36)      2035 [3]  
10 MUÑOZ DE LA ORDEN, David (18)       2117 2085 [2.5]    1:0    ESPUNY VINYE, Ramon (25)        2074 2135 [3]  
11 BALLESTEROS COLLAZOS, Sergio (15)   2123 2205 [2.5]    1:0    RUIZ BRAVO, Alfonso (20)        2109 2080 [2.5]
12 BALAGUÉ ORDUÑA, Enric (28)          2029 2055 [2]      1:0    LIRIA MARTINEZ, Pedro (37)           2005 [2.5]
13 LAZARO RIOL, Albert (30)                 2195 [2]      0:1    FRANCH BULLICH, Jaume (12)      2170 2115 [2]  
14 PRATS RODRIGUEZ, J Bosco (14)       2134 2195 [2]      0:1    DIAZ CARRASCO, Sergio (35)           2065 [2]  
15 CUXART TALTAVULL, Albert (38)            2000 [1.5]   .5:.5   MARTINEZ MURES, Moises (39)          2000 [1.5]
16 SERRANO PERTIÑEZ, Miguel (19)       2113 2195 [1.5]    1:0    ESCANES GARCIA, David (26)      2065 2070 [1]  
17 TRIAS FERNANDEZ, Ramon (27)         2052 1960 [.5]     1:0    BYE                                            
18 GONZALEZ RODRIGUEZ, Jorge (8)       2349 2390 [4]      0:0    BYE                                            
19 BERNABE CASTRO, Xavier (34)              2080 [2.5]    0:0    BYE                        
 Grupo B                              
16 PORRAS MATEO, Felipe (1)            2095 [5.5]    1:0    AMOROS AGUILAR, Lluis (6)         2045 [6]  
17 MARCO MOLINA, Rafel (85)            1700 [5]      1:0    FELIPO PAGES, Danilo (33)         1910 [5]  
18 CARRANZA CAVA, Pablo (52)           1835 [5]      0:1    ORTEGA RIOS, Jorge (91)           1700 [5]  
19 GINER BORRAS, Jesus (3)             2060 [4.5]    1:0    MOYANO BARRERO, Antonio (40)      1895 [4.5]
20 MORENO MARTIN, Daniel (31)          1920 [4.5]    1:0    SANJUAN MONGOSA, Isaura (5)       2055 [4.5]
21 SANCHEZ RODRIGUEZ, Jose Manuel (28) 1925 [4.5]   .5:.5   CAMPS GALCERAN, Pere (11)         2005 [4.5]
22 BUENAVENTURA CRUZ, Antonio (21)     1945 [4]     .5:.5   RODRIGUEZ FONT, Roger (4)         2060 [4]  
23 MARI ARTUNEDA, Miquel (30)          1920 [4]     .5:.5   BONAY ROSCAS, Santiago (7)        2040 [4]  
24 MARTINEZ HERNANDEZ, Noemi (9)       2040 [4]      1:0    PORRAS MATEO, Alejandra (69)      1720 [4]  
25 CASAMPERA BOADA, Joaquim (12)       2000 [4]     .5:.5   BURES AMAT, Jordi (80)            1700 [4]  
26 OLIANA RECTORET, Pere (25)          1940 [3.5]    0:1    VALAREZZO RICARD, Pedro (2)       2075 [3.5]
27 DOMINGUEZ PONS, Eric (8)            2040 [3.5]    1:0    LLUNELL SANTACREU, Josep (46)     1855 [3.5]
28 LEIVA CORREDERA, Daniel (14)        1990 [3.5]    0:1    BADA NAVARRA, Jordi (51)          1840 [3.5]
29 MADRID SOLE, Pedro (27)             1925 [3.5]    1:0    PRATS ALONSO, Oscar (16)          1975 [3.5]
30 RAMIREZ SANCHEZ, Prudenci (35)      1910 [3.5]   .5:.5   GARNICA NEBOT, Esteve (22)        1945 [3.5]
31 HERNANDEZ HERNANDEZ, Victor (23)    1940 [3.5]   .5:.5   GARCIA ROCHEL, Jose Manuel (55)   1825 [3.5]
32 MARQUEZ SORIANO, Valentin (24)      1940 [3.5]   .5:.5   FERRANDIZ ISERTE, Albert (56)     1820 [3.5]
33 LOPEZ GOMEZ, Antonio (19)           1960 [3]      +:-    FEBRERO PEREZ, Lluis (74)         1705 [3.5]
34 VERBON PLAZA, Sergio (53)           1835 [3]      +:-    RAMOS ROLDAN, Miguel Angel (18)   1965 [3]  
35 CABANILLAS AMBOADES, Rafael (59)    1805 [3]      0:1    ROVIRA SANZ, Josep (26)           1940 [3]  
36 JIMENEZ LUNA, Javier (84)           1700 [3]     .5:.5   TRAFI GUILLAUME, Joaquim (38)     1900 [3]  
37 CONTRERAS FERNANDEZ, Joan (39)      1895 [3]      1:0    CARCELLER PEREZ, Francesc (47)    1850 [3]  
38 GARNICA NEBOT, Francesc (44)        1875 [3]     .5:.5   ANDRINO CUBINO, Simon (73)        1705 [3]  
39 MARTIN CASTILLO, Nicolás (70)       1715 [3]      0:1    ALQUEZAR MANCHO, Renato (45)      1855 [3]  
40 MONTIEL BAEZA, Alex (64)            1765 [2.5]    0:1    FLORES SOLER, Diego (61)          1795 [3]  
41 ROMAGUERA GARCIA, Jose Luis (32)    1915 [2.5]    1:0    HOSTALET RODRIGUEZ, Sergi (63)    1770 [2.5]
42 PUERTAS RODRIGUEZ, Xavier (42)      1880 [2.5]   .5:.5   VILLAR REYES, Ramon (62)          1785 [2.5]
43 OLLETA TANYA, Jordi (58)            1810 [2.5]    -:+    GIL BLAZQUEZ, Raul (65)           1735 [2.5]
44 MUÑOZ MUÑOZ, Ricardo (76)           1705 [2]      0:1    OLMO CASTILLO, Jose (49)          1845 [2]  
45 CARCELLER CABALLERO, Alex (67)      1720 [2]      +:-    AGUILERA PEREZ, Daniel (79)       1700 [2]  
46 GUINEA IZQUIERDO, Andres (68)       1720 [2]      1:0    MARTIN ARTACHO, Nicolas (86)      1700 [2]  
47 ROMERO HIDALGO, Juan (94)           1700 [2]      0:1    ALQUEZAR CALPENA, Marc (71)       1710 [2]  
48 GONZALEZ JURADO, Miguel Angel (72)  1710 [2]      -:+    REVERT MOTOS, Francisco Jose (93) 1700 [2]  
49 MARTINEZ IBAR, Pere (75)            1705 [2]      0:1    SABORIT GONZALEZ, Gerard (96)     1700 [2]  
50 GONZALEZ ROMERO, Alejandro (60)     1800 [1.5]    1:0    SOLANAS PASTOR, Joaquim (77)      1705 [1.5]
51 GALLEGO, Daniel (83)                1700 [1]      -:+    PUJADAS JORBA, Georgia (66)       1725 [.5] 
52 HERNANDO RODRIGO, Lourdes (29)      1920 [3.5]    0:0    BYE                                         
53 TORRENT VIDA, Rosendo (36)          1905 [2.5]    0:0    BYE                                         
54 ESCANES GARCIA, Joan Carles (37)    1900 [3]      0:0    BYE                                         
55 FERNANDEZ SALTOR, Maria (43)        1875 [2.5]    0:0    BYE                                         
56 MARTINEZ MEDINA, Juan Antonio (57)  1820 [3]      0:0    BYE                                         

 

 

 

 

 

 

 

  


 

1