XVI OBERT INTERNACIONAL D'ESCACS VILA DE SANT BOI 2.004 

MEMORIAL MATEU CHALMETA

Ronda 7

Grupo A

     
  
                                              
 1 GUAL PASCUAL, Antoni (2)        2429 2505 [5.5]     :     PANELO MUÑOZ, Marcelo (29)               2435 [5.5]
 2 HERNANDO RODRIGO, Julio (7)     2350 2385 [5.5]     :     MUÑOZ PANATOJA, Miguel (3)          2410 2480 [5]  
 3 PICAÑOL ALEMANY, Antoni (6)     2350 2410 [5]       :     JOSE ABRIL, Ramon (5)               2369 2405 [5.5]
 4 LERCH GALLEMI, Josep Maria (9)  2248 2340 [4.5]     :     HERNANDO RODRIGO, Josep Maria (4)   2376      [4.5]
 5 GONZALEZ RODRIGUEZ, Jorge (8)   2349 2390 [4]       :     CASTAÑER HARSTER, Xavier (13)       2136 2195 [4.5]
 6 SANCHEZ PERALES, Ezequiel (10)  2197 2275 [4]       :     GONZALEZ, Raul Omar (11)            2195 2340 [4]  
 7 RODRIGUEZ BECERRO, Miquel (31)       2165 [3.5]     :     GABARRO FIGUERES, Jaume (33)             2115 [4]  
 8 LOPEZ ROCA, Xavi (21)           2101 2130 [3.5]     :     BALLESTEROS COLLAZOS, Sergio (15)   2123 2205 [3.5]
 9 JORDAN GARCIA, Josep Maria (36)      2035 [3.5]     :     LANGA RAMIRO, Ricard (22)           2088 2200 [3.5]
10 RAFOLS ALBET, Josep (16)        2123 2155 [3]       :     COMPANYO PAGEROLS, Josep Maria (24) 2078 2180 [3.5]
11 DIAZ CARRASCO, Sergio (35)           2065 [3]       :     BALAGUÉ ORDUÑA, Enric (28)          2029 2055 [3]  
12 RUIZ BRAVO, Alfonso (20)        2109 2080 [2.5]     :     SERRANO PERTIÑEZ, Miguel (19)       2113 2195 [2.5]
13 LIRIA MARTINEZ, Pedro (37)           2005 [2.5]     :     BERNABE CASTRO, Xavier (34)              2080 [2.5]
14 PRATS RODRIGUEZ, J Bosco (14)   2134 2195 [2]       :     CUXART TALTAVULL, Albert (38)            2000 [2]  
15 ESCANES GARCIA, David (26)      2065 2070 [1]       :     TRIAS FERNANDEZ, Ramon (27)         2052 1960 [1.5]
16 FRANCH BULLICH, Jaume (12)      2170 2115 [3]      0:0    BYE                                                
17 MUÑOZ DE LA ORDEN, David (18)   2117 2085 [3.5]    0:0    BYE                                                
18 ESPUNY VINYE, Ramon (25)        2074 2135 [3]      0:0    BYE                                                
19 LAZARO RIOL, Albert (30)             2195 [2]      0:0    BYE                                                
20 MARTINEZ MURES, Moises (39)          2000 [2]      0:0    BYE                        
 
 Grupo B     
16 ORTEGA RIOS, Jorge (91)            1700 [6]       :     PORRAS MATEO, Felipe (1)            2095 [6.5]
17 AMOROS AGUILAR, Lluis (6)          2045 [6]       :     MARCO MOLINA, Rafel (85)            1700 [6]  
18 MORENO MARTIN, Daniel (31)         1920 [5.5]     :     GINER BORRAS, Jesus (3)             2060 [5.5]
19 CAMPS GALCERAN, Pere (11)          2005 [5]       :     MARTINEZ HERNANDEZ, Noemi (9)       2040 [5]  
20 FELIPO PAGES, Danilo (33)          1910 [5]       :     SANCHEZ RODRIGUEZ, Jose Manuel (28) 1925 [5]  
21 VALAREZZO RICARD, Pedro (2)        2075 [4.5]     :     CARRANZA CAVA, Pablo (52)           1835 [5]  
22 SANJUAN MORIGOSA, Isaura (5)       2055 [4.5]     :     MARI ARTUNEDA, Miquel (30)          1920 [4.5]
23 BONAY ROSCAS, Santiago (7)         2040 [4.5]     :     MADRID SOLE, Pedro (27)             1925 [4.5]
24 BURES AMAT, Jordi (80)             1700 [4.5]     :     DOMINGUEZ PONS, Eric (8)            2040 [4.5]
25 BADA NAVARRA, Jordi (51)           1840 [4.5]     :     CASAMPERA BOADA, Joaquim (12)       2000 [4.5]
26 MOYANO BARRERO, Antonio (40)       1895 [4.5]     :     BUENAVENTURA CRUZ, Antonio (21)     1945 [4.5]
27 LOPEZ GOMEZ, Antonio (19)          1960 [4]       :     RAMIREZ SANCHEZ, Prudenci (35)      1910 [4]  
28 GARNICA NEBOT, Esteve (22)         1945 [4]       :     CONTRERAS FERNANDEZ, Joan (39)      1895 [4]  
29 ALQUEZAR MANCHO, Renato (45)       1855 [4]       :     HERNANDEZ HERNANDEZ, Victor (23)    1940 [4]  
30 FLORES SOLER, Diego (61)           1795 [4]       :     MARQUEZ SORIANO, Valentin (24)      1940 [4]  
31 GARCIA ROCHEL, Jose Manuel (55)    1825 [4]       :     ROVIRA SANZ, Josep (26)             1940 [4]  
32 PORRAS MATEO, Alejandra (69)       1720 [4]       :     LEIVA CORREDERA, Daniel (14)        1990 [3.5]
33 PRATS ALONSO, Oscar (16)           1975 [3.5]     :     GARNICA NEBOT, Francesc (44)        1875 [3.5]
34 LLUNELL SANTACREU, Josep (46)      1855 [3.5]     :     OLIANA RECTORET, Pere (25)          1940 [3.5]
35 HERNANDO RODRIGO, Lourdes (29)     1920 [3.5]     :     GIL BLAZQUEZ, Raul (65)             1735 [3.5]
36 ANDRINO CUBINO, Simon (73)         1705 [3.5]     :     ROMAGUERA GARCIA, Jose Luis (32)    1915 [3.5]
37 TRAFI GUILLAUME, Joaquim (38)      1900 [3.5]     :     FEBRERO PEREZ, Lluis (74)           1705 [3.5]
38 OLMO CASTILLO, Jose (49)           1845 [3]       :     JIMENEZ LUNA, Javier (84)           1700 [3.5]
39 CARCELLER CABALLERO, Alex (67)     1720 [3]       :     ESCANES GARCIA, Joan Carles (37)    1900 [3]  
40 ALQUEZAR CALPENA, Marc (71)        1710 [3]       :     PUERTAS RODRIGUEZ, Xavier (42)      1880 [3]  
41 CARCELLER PEREZ, Francesc (47)     1850 [3]       :     MARTIN CASTILLO, Nicolás (70)       1715 [3]  
42 MARTINEZ MEDINA, Juan Antonio (57) 1820 [3]       :     GUINEA IZQUIERDO, Andres (68)       1720 [3]  
43 REVERT MOTOS, Francisco Jose (93)  1700 [3]       :     CABANILLAS AMBOADES, Rafael (59)    1805 [3]  
44 VILLAR REYES, Ramon (62)           1785 [3]       :     SABORIT GONZALEZ, Gerard (96)       1700 [3]  
45 TORRENT VIDA, Rosendo (36)         1905 [2.5]     :     GONZALEZ ROMERO, Alejandro (60)     1800 [2.5]
46 HOSTALET RODRIGUEZ, Sergi (63)     1770 [2.5]     :     FERNANDEZ SALTOR, Maria (43)        1875 [2.5]
47 OLLETA TANYA, Jordi (58)           1810 [2.5]     :     MONTIEL BAEZA, Alex (64)            1765 [2.5]
48 GONZALEZ JURADO, Miguel Angel (72) 1710 [2]       :     ROMERO HIDALGO, Juan (94)           1700 [2]  
49 MARTIN ARTACHO, Nicolas (86)       1700 [2]       :     MUÑOZ MUÑOZ, Ricardo (76)           1705 [2]  
50 PUJADAS JORBA, Georgia (66)        1725 [1.5]     :     MARTINEZ IBAR, Pere (75)            1705 [2]  
51 GALLEGO, Daniel (83)               1700 [1]       :     AGUILERA PEREZ, Daniel (79)         1700 [2]  
52 SOLANAS PASTOR, Joaquim (77)       1705 [1.5]    1:0    BYE                                           
53 RODRIGUEZ FONT, Roger (4)          2060 [4.5]    0:0    BYE                                           
54 VERBON PLAZA, Sergio (53)          1835 [4]      0:0    BYE                                           
55 FERRANDIZ ISERTE, Albert (56)      1820 [4]      0:0    BYE                                           
 
 

 

 

 

 

 

 

  


 

1