Open de San Llorenç Savall

Clasificación

 
 1    Alonso Moyano, Jonathan       2417 2345 Barbera        3          4.0   6.0    6.0
  2    Moles Palleja, Pere           2182 2255 Terrassa       3          4.0   5.0    6.0
  3    Gual Pascual, Antoni          2421 2500 Sant Boi       3          3.0   4.0    6.0
       Perpinya Rofes, Lluis Mª      2375 2405 Reus Deportivo 3          3.0   4.0    6.0
       Rocabert Andreu, Guillem      2248 2305 Castellar      3          3.0   4.0    6.0
  6    Alonso Seisdedos, Cayetano    2300 2390 Sabadell       2.5        4.5   5.5    5.0
  7    Lopez-Atalaya Faine, Josep         2020 Ceam           2.5        4.0   5.0    5.0
  8    Navines Monfa, Josep          2098 2070 Castellar      2.5        3.5   5.0    5.5
  9    Riera Trepat, Miquel Angel         1825 Vic            2.5        3.5   4.0    4.5
  10   Calaf Vives, Josep Mª         2134 2120 Castellar      2.5        3.0   4.5    4.5
       Perez Berenguer, Valentin     2013 2080 Ceam           2.5        3.0   4.5    4.5
  12   Garcia Miguel, Raul                2005 Montmelo       2.5        3.0   4.0    4.5
  13   Sanfeliu Fabregas, Albert     2070 2145 Santpedor      2          5.0   6.0    5.0
       Sanchez Sanchez, Ignasi            2085 UGA            2          5.0   6.0    5.0
  15   Castellanos Garcia, Angel          2030 Incresa        2          4.5   6.0    4.0
  16   Escanes Garcia, David         2065 2045 Barbera        2          4.5   5.5    5.0
  17   Argemi Camp, Jaume                 1950 Bigues         2          4.5   5.5    4.0
       Zapata Rios, Pere                  1940 Ceam           2          4.5   5.5    4.0
  19   Font Guiteras, Lluis               1900 Castellar      2          4.5   4.5    5.0
  20   Cordomi Forns, Francesc       2134 2045 Bigues         2          4.0   5.0    5.0
       Humphrey Ventura, Bruce       1955 1985 Incresa        2          4.0   5.0    5.0
  22   Soler Ferrer, Felipe               1885 Terrassa       2          4.0   5.0    3.0
  23   Fernandez Sevilla, Francisco       2065 Santpedor      2          4.0   4.0    4.0
  24   Sanahuja Palomo, Alex         2043 2170 Terrassa       2          3.5   5.0    4.0
  25   Pasqual Soro, Antoni               1810 Tres Peons     2          3.5   4.5    3.0
  26   Serentill Tost, Eduard             1700 San Josep      2          3.0   4.5    4.5
  27   Pellicer Pi, Jordi                 2110 Montmelo       2          3.0   4.5    4.0
  28   Martinez Arca, Manel               1935 Ceam           2          3.0   3.5    4.0
  29   Piñero Casoliba, Lluis             1905 Santpedor      2          3.0   3.0    4.0
  30   Armendariz Sanchez, Cristian       1720 Castellar      2          2.5   3.5    3.0
  31   Riera Montaño, Ramon               1970 Catalonia      2          2.0   2.0    3.0
  32   Farre Liarte, Francesc             1905 Ceam           1.5        4.5   4.5    4.0
  33   Reginaldo Vilalta, Albert          1700 Sant Llorenç   1.5        4.0   5.5    3.5
  34   Palomo Ribera, Carmen              1935 Terrassa       1.5        4.0   5.0    3.5
       Puig Martinez, David               1900 Sant Llorenç   1.5        4.0   5.0    3.5
  36   Febrero Perez, Lluis               1770 Comtal         1.5        4.0   4.5    2.5
       Benavides Reina, Josep             1720 Castellar      1.5        4.0   4.5    2.5
  38   Roig Gorina, Harold           2053 2060 Terrrassa      1.5        3.5   5.0    4.0
  39   Sanchez Amaya, Silvia Mª           1765 Castellar      1.5        3.5   5.0    2.5
  40   Puig Martinez, Jordi               1905 Sant Llorenç   1.5        3.5   4.5    3.5
  41   Droguet Rifa, Carles               1790 Sant Llorenç   1.5        3.5   3.5    2.5
       Luque Calet, Daniel                1780 Sant Llorenç   1.5        3.5   3.5    2.5
  43   Torralba Coma, Guillem             1705 Sant Llorenç   1.5        3.0   4.5    3.0
  44   Escanes Garcia, Juan Carlos        1905 Barbera        1.5        3.0   4.0    3.0
  45   Reginaldo Vilalta, Pere            1700 Sant Llorenç   1.5        3.0   4.0    2.5
  46   Martinez Sanchez, Francesc         1905 Sant Llorenç   1.5        3.0   3.5    3.5
  47   Angli Folch, Xavier                1700 Caldas         1.5        3.0   3.5    2.0
  48   Lopez Roa, Joan                    2000 Sant Llorenç   1          5.0   6.0    3.0
  49   Carbones Llobet, Josep             1880 Castellar      1          5.0   6.0    2.0
  50   Castellvi Montserrat, Carles       1890 Incresa        1          5.0   5.5    2.0
  51   Viaplana Puigdomenech, Santi       1825 Bigues         1          4.5   5.5    1.5
  52   Baldris Vila, Miquel               1740 Castellar      1          4.5   4.5    1.0
  53   Calaf Vila, Antoni                 1720 Castellar      1          4.0   6.0    3.0
  54   Cecilia Agudo, Francesc            1895 El Ciervo      1          4.0   5.0    3.0
  55   Hernandez Hernandez, Patricio      1950 Rubi           1          4.0   4.0    3.0
  56   Puig Argiles, Jaume                1870 Castellar      1          4.0   4.0    2.0
       Peñaroya Camps, Josep              1805 Incresa        1          4.0   4.0    2.0
  58   Pina Cano, Francesc                1805 Rubi           1          3.5   5.0    2.0
  59   Castells Garriga, Pere             1810 Bigues         1          3.5   4.0    1.5
  60   Cuevas Bellon, Blas                1700 Terrassa       1          3.5   3.5    1.0
  61   Mallafre Sala, Jordi               1925 Sant Llorenç   1          3.0   4.0    3.0
  62   Ferre Arumi, Marc                  1700 Bigues         1          3.0   4.0    2.0
  63   Mayo Delgado, Alfonso              1750 Rubi           1          3.0   3.0    1.0
  64   Fernandez Peitx, Alvaro            1700 Ceam           1          2.5   2.5    1.0
       Perez Rojas, Lluis Fernando        1700 Vic            1          2.5   2.5    1.0
  66   Avila Jimenez, Xavier         2243 2325 Foment         1          2.0   3.0    1.5
  67   Sanjuan Divison, Aleix             1700 Sant Llorenç   0.5        3.5   5.0    1.5
  68   Cruz Alvarez, Rufino               1700 Ceam           0.5        3.5   4.5    1.0
  69   Navines Pons, Miquel               1710 Caldes         0.5        3.0   4.0    1.5
       Miguez Cabello, Federico           1700 Sant Llorenç   0.5        3.0   4.0    1.5
  71   Sanchez Molera, Jordi              1775 Sant Llorenç   0.5        2.0   3.0    1.0
  72   Bulgani Novell, Jaime Rafael       1845 Rubi           0.5        1.0   2.0    1.0
  73   Colome Boixadera, Joan             1745 Caldas         0          4.0   5.5    0.0
  74   Miguez Martin, Javier              1700 Sant Llorenç   0          3.5   4.5    0.0
       Muñoz Garcia, Lluis                1700 Rubi           0          3.5   4.5    0.0
  76   Yanguas Martinez, Hermogenes       1830 Caldas         0          3.0   4.0    0.0
  77   Rafart Oliveras, Valenti           1705 Castellar      0          2.5   3.5    0.0
       Jane Muñoz, Joan                   1700 Sant Llorenç   0          2.5   3.5    0.0
  79   Rios Llabres, Lluis                1715 Caldas         0          1.5   1.5    0.0
  80   Aguilar Muñoz, Manolo              1740 Incresa        0          1.0   1.0    0.0

 

  


 

1