TORNEIG  D'ESCACS

FOMENT-ATZUCAC 2005

RONDA 9

 
 
1 AVILA JIMENEZ, XAVIER              FOM  2305 [7]     .5:.5   SERRANO PERTIŅEZ, MIQUEL      COM  2160 [6.5]
 2 BOSCH PORTA, DAVID                 TPE  2280 [6]      1:0    PRATS RODRIGUEZ, JOAN BOSCO   SBO  2120 [6.5]
 3 MARTINEZ MARTINEZ, SALVADOR        ICL  2265 [5.5]   .5:.5   COQUARD DEVESA, ENRIC         FOM  2195 [6]  
 4 FERNANDEZ-DIAZ MASCORT, MIQUEL     BLV  2245 [5.5]    1:0    GONZALEZ VALENZUELA, DIDAC    FOM  2135 [5.5]
 5 HEREDIA TARRATS, AMADEU            FOM  2175 [5.5]    1:0    VELA VILLARES, HECTOR         PIP  2085 [5.5]
 6 DE LA FUENTE CLEMENTE, CONSTANTINO LIR  2025 [5]      1:0    ANI, VIRGIL                   UGA  1810 [5.5]
 7 PEŅALVER GUARDIA, JOSEP            PEC  1985 [5]      0:1    BRUGAROLAS MANZANEQUE, CARLES BCN  2200 [5]  
 8 FLORES VALLCORBA, JOSEP            TER  1995 [5]      0:1    DEMESTRES LOPEZ, RICARD       FOM  1905 [5]  
 9 PALAU FONTANET, DAVID              FOM  2065 [5]     .5:.5   ESCANES GARCIA, DAVID         BAB  2030 [5]  
10 SANCHEZ IBERN, MARC                SMA  1880 [5]      1:0    VOLART BUIL, JORDI            TPE  1980 [5]  
11 GOMILA PONS, ALVARO                MAR  1995 [4.5]    1:0    VELA VILLARES, IRIA           PIP  1925 [4.5]
12 FLORES LIŅAN, JOSEP LUIS           ARG  2090 [4.5]   .5:.5   TRABALON CERRATO, IVAN        LES  1875 [4.5]
13 PIQUERAS MATEO, PERE               SJO  1980 [4.5]   .5:.5   LLUIS ALABEDRA, ALVAR         FOM  2015 [4.5]
14 TORRES MARQUEZ, SERGI              FOM  1945 [4.5]    0:1    MARTINEZ TULIPANO, MARTIN     FOM  2005 [4.5]
15 PORRAS DALMAU, DANIEL              SMA  2005 [4.5]   .5:.5   BURES AMAT, JORDI             BVG  1790 [4.5]
16 GONZALEZ MARTIN, FERNANDO          COL  2050 [4.5]    1:0    FEBRERO PEREZ, LLUIS          COM  2040 [4]  
17 SESE LLORET, FRANCISCO             LES  1915 [4]      0:1    MENDEZ GARCIA, JOSE           BAB  1870 [4]  
18 SANCHEZ RODRIGUEZ, JOSE MANUEL     BVG  1945 [4]     .5:.5   JEREZ FERNANDEZ, MIQUEL       BCN  1895 [4]  
19 MENARQUEZ ALONSO, HECTOR           LIR  1865 [4]      0:1    SANCHEZ IBERN, ERIC           SMA  1935 [4]  
20 SALAS VIRALTA, JUAN CARLES         TPE  1830 [4]      0:1    CASALS RUISANCHEZ, JOSE M.    FOM  1900 [4]  
21 MARTINEZ DIAZ, FRANCESC XAVIER     ICL  2025 [3.5]    1:0    LLUIS MARTI, TOMAS            FOM  1765 [3.5]
22 JIMENEZ DOMINGUEZ, ALBERT          LIR  1870 [3.5]    0:1    FRADERA MANILS, JOSEP         PTN  1925 [3.5]
23 CONDE CHIJEB, MANEL                CEC  1915 [3.5]    1:0    MENARGUEZ MARTINEZ, JOSE      LIR  1710 [3.5]
24 GONZALEZ LAFITA, OSCAR             COL  1700 [3.5]   .5:.5   BES SERRA, JAUME              FOM  1885 [3.5]
25 DEL RIO SOLER, ANDREU              FOM  1760 [2.5]    0:1    BURES AMAT, DAVID             BVG  1700 [3.5]
26 CASANOVA PUIG, ANTONI              FOM  1730 [2.5]    0:1    GIBERT JUAN, RAMON            FOM  1795 [3]  
27 NUŅEZ ROMEO, FAUSTO                FOM  1785 [3]      1:0    VELA LASCUEVAS, PASCUAL       PIP  1765 [2.5]
28 BERMEJO DIAZ, ANTONIO              COM  1755 [3]      +:-    BASTU RICH, LLUIS                  1700 [2.5]
29 SANCHEZ ALEGRIA, JOSE              BVG  1700 [2.5]    1:0    IBBA ALONSO, IANIK            FOM  1755 [3]  
30 GONZALEZ TRIGO, JOSE LUIS          FOM  1755 [3]     .5:.5   ACRIZ IBAŅEZ, SALVADOR        TPE  1750 [1.5]
31 RANEA GARCIA, ELOY                 LIR  1825 [3.5]    0:0    BYE                                          
32 SANCHEZ CRIADO, MANEL              SMA  1805 [4.5]    0:0    BYE                                          
                              


 

 

 

































 

 

 

 

  


 

1