TORNEIG  D'ESCACS

FOMENT-ATZUCAC 2005

RANKING

Nº 	Nom                    	Id. Int.	Id. Loc.	Loc 	Títol	Club	
1. 	MUÑOZ PANTOJA, MIGUEL        3800229 	15204   	2510	mi    	SIT	      
2. 	AVILA JIMENEZ, XAVIER        2210533 	5160    	2305	mc     	FOM	      
3. 	MARTINEZ MARTINEZ, SALVADOR  2217651 	4628    	2265	mc     	ICL	
4. 	BOSCH PORTA, DAVID           2204410 	5158    	2280	mc    	TPE
5. 	FDEZ-DIAZ MASCORT, MIQUEL    2214288 	5157    	2245	mc     	BLV      
6. 	CORDOMI FORNS, FRANCESC      2269252 	11981   	2075	      	BIG      
7. 	HEREDIA TARRATS, AMADEU      2224291 	3879    	2175	      	FOM
8. 	PUEYO BURRELL, DAVID         2275643 	13696   	2110	      	SAN      
9. 	GONZALEZ VALENZUELA, DIDAC   2268205 	13716   	2135	      	FOM
10.	BLASCO BENITO, ALBERTO       2268159 	12919   	2075	      	FOM       
11.	BRUGAROLAS, CARLES           2206161 	4487    	2200	      	BCN       
12.	GARCIA MIRACLE, JOAN JOSEP   2253860 	10079   	2160	      	GPV 	
13.	SERRANO PERTIÑEZ, MIQUEL     2229200 	5161    	2160	.     	COM 
14.	PRATS RODRIGUEZ, JOAN BOSCO  2221411 	5045    	2120	      	SBO	 
15.	GOMILA PONS, ALVARO          2220520 	4351    	1995	      	MAR
16.	FLORES VALLCORBA, JOSEP      2262959 	4975    	1995	      	TER 	
17.	ESCANES GARCIA, DAVID        2214270 	5407    	2030	      	BAB 
18.	FLORES LIÑAN, JOSEP LUIS     2264404 	5649    	2090	      	ARG 
19.	LLUIS ALABEDRA, ALVAR        2283573 	13818   	2015	      	FOM 
20.	DE LA FUENTE, CONSTANTINO    2261200 	7671    	2025	      	LIR
21.	FEBRERO PEREZ, LLUIS         2281627 	3926    	2040	      	COM
22.	PEÑALVER GUARDIA, JOSEP      2258919 	4251    	1985	      	PEC
23.	VELA VILLARES, HECTOR        2269740 	12910   	2085	      	PIP
24.	TORRES MARQUEZ, SERGI        2268302 	14339   	1945	      	FOM 
25.	PORRAS DALMAU, DANIEL        2282186 	13756   	2005	      	SMA
26.	DEMESTRES LOPEZ, RICARD      2265966 	6259    	1905	      	FOM 
27.	VOLART BUIL, JORDI           2269775 	11481   	1980	      	TPE 
28.	SESE LLORET, FRANCISCO       2273071 	14341   	1915	      	LES
29.	VELA VILLARES, IRIA          2275708 	12340   	1925	      	PIP
30.	COQUARD DEVESA, ENRIC             	  	6788    2195	      	FOM 
31.	PALAU FONTANET, DAVID             	       3837    	2065	      	FOM 
32.	GONZALEZ MARTIN, FERNANDO         	       3696    	2050	      	COL
33.	MARTINEZ DIAZ, FRANCESC XAVIER    	       4588    	2025	      	ICL
34.	MARTINEZ TULIPANO, MARTIN         	       18464   	2005	      	FOM
35.	ARGEMI CAMP, JAIME                	       3753    	1945	      	BIG 	      
36.	SANCHEZ RODRIGUEZ, JOSE MANUEL    	       11398   	1945	      	BVG
37.	ROJAS FARRES, JOAN                	       14074   	1940	      	FOM  
38.	SANCHEZ IBERN, ERIC               	       14384   	1935	      	SMA 	      
39.	FRADERA MANILS, JOSEP             	       5242    	1925	      	PTN 	      
40.	CARDO LLAGOSTERA, FCO. JAVIER     	       3815    	1915	      	MAR 
41.	CONDE CHIJEB, MANEL               	       14685   	1915	      	CEC
42.	CASALS RUISANCHEZ, JOSE M.        	       16781   	1900	      	FOM 
43.	JEREZ FERNANDEZ, MIQUEL           	       4517    	1895	      	BCN 	      
44.	BES SERRA, JAUME                  	       13887   	1885	      	FOM
45.	SANCHEZ IBERN, MARC               	       14742   	1880	      	SMA 	      
46.	TRABALON CERRATO, IVAN            	       13581   	1875	      	LES  
47.	JIMENEZ DOMINGUEZ, ALBERT         	       4952    	1870	      	LIR 	      
48.	MENARQUEZ ALONSO, HECTOR          	       14450   	1865	      	LIR 	
49.	SALAS VIRALTA, JUAN CARLES        	       8118    	1830	      	TPE
50.	SANCHEZ ARCUSA, GUILLEM           	       14639   	1830	      	FOM
51.	RANEA GARCIA, ELOY                	       12381   	1825	      	LIR 
52.	ANI, VIRGIL                       	       12429   	1810	      	UGA 
53.	SANCHEZ CRIADO, MANEL             	       7455    	1805	      	SMA  
54.	GIBERT JUAN, RAMON                	       4393    	1795	      	FOM 
55.	BURES AMAT, JORDI                 	       18029   	1790	      	BVG 
56.	NUÑEZ ROMEO, FAUSTO               	       3840    	1785	      	FOM
57.	MATAMOROS SIBIRA, JOAN            	       14338   	1775	      	HOT 
58.	SANS MITATS, ALBERT               	       13034   	1770	      	SFE 
59.	LLUIS MARTI, TOMAS                	       15885   	1765	      	FOM  
60.	VELA LASCUEVAS, PASCUAL           	       13124   	1765	      	PIP
61.	DEL RIO SOLER, ANDREU             	       7958    	1760	      	FOM  
62.	BERMEJO DIAZ, ANTONIO             	       14641   	1755	      	COM
63.	GONZALEZ TRIGO, JOSE LUIS         	       14734   	1755	      	FOM  
64.	IBBA ALONSO, IANIK                	       13886   	1755	      	FOM  
65.	ACRIZ IBAÑEZ, SALVADOR            	       15032   	1750	      	TPE 
66.	ESPINOSA BELIO, ALFONSO           	       3845    	1745	      	FOM 
67.	CASANOVA PUIG, ANTONI             	       3872    	1730	      	FOM 
68.	SANCHEZ SUBIRA, CARLOS            	       15886   	1720	      	FOM
69.	MENARGUEZ MARTINEZ, JOSE          	       15803   	1710	      	LIR 
70.	BASTU RICH, LLUIS                 	        	1700	      	FOM    
71.	BURES AMAT, DAVID                 	       19401   	1700	      	BVG 	      
72.	CASTEJON BRAVO, DANIEL            	        	   	1700	      	PIP 
73.	GONZALEZ LAFITA, OSCAR            	       13601   	1700	      	COL
74.	MELIS VEGA, JUAN JOSE             	       18606   	1700	      	COM 	      
75.	SANCHEZ ALEGRIA, JOSE             	       19122   	1700	      	BVG 
 

 

 

 

































 

 

 

 

  


 

1