TORNEO DE EDAMI

Clasificación final

 
 
  1   LEIRO GIRALT, Daniel           2231 2275 TPE  7        36.5  39.5   30.5
  2   AGUILAR GARRIDO, Ivan          2185 2285 BCT  6.5      38.0  41.0   33.0
  3   TORAO COMPTE, Víctor           2030 2110 AUR  6        34.0  37.0   25.5
  4   PELEATO GARCÍA, Jordi               2055 UGA  6        32.5  35.0   26.5 1º-2100
  5   BARATECH GALUP, Juan Manuel         1995 TRN  5.5      37.5  39.0   28.0 1º-2000
  6   VALAREZZO RICARD, Pedro        2089 2030 SIT  5.5      36.0  38.5   27.0 2º-2100
  7   CANDELA FARGAS, Jordi               2115 SLS  5.5      35.5  38.5   27.5
  8   COLOM ANDRÉS, Xavier           2041 2135 UGA  5.5      35.0  38.5   24.5
  9   SÁNCHEZ OBREGÓN, Diego              2230 SMA  5.5      32.0  35.0   24.5
 10   URRESTI IBÁÑEZ, Jesús               2055 LLO  5        37.0  40.0   26.5
 11   VARGAS DRESCHLER, Carlos       2002 2080 UPC  5        34.0  37.5   25.5
 12   MATEU FARRÉ, Josep Mª          2071 2110 FLI  5        32.0  34.5   22.0
 13   VILLARES GALIANO, Luis         1979 2050 UGA  5        31.0  33.5   23.0
 14   MARQUES TALTAVULL, Antoni      2196 2265 TPE  5        31.0  33.5   22.0
 15   PRATS RODRÍGUEZ, Joan Bosco    2084 2120 SBO  5        30.5  33.5   22.0
 16   MELCHOR MUÑOZ, Alejandro       2126 2185 UGA  5        29.5  32.0   19.5
 17   RASMUSSEN, Jesper              1974 1970 BCT  5        28.5  31.0   21.5 2º-2000
 18   PASCUAL SORO, Antonio               1795 TPE  5        26.0  27.5   15.0 1º-1800/EDAMI
 19   PARIENTE LÓPEZ, Eduard              2090 SMA  4.5      36.0  39.5   27.5
 20   CANELLAS MAGIDE, Lluis         2109 2230 TRN  4.5      34.5  37.5   25.0
 21   SÁNCHEZ IBERN, Eric                 1935 SMA  4.5      32.5  35.5   20.0
 22   OLIVER PLA, Enric                   2025 UGA  4.5      31.5  34.5   20.0
 23   SUÁREZ GARCÍA, Mario                1875 PIP  4.5      28.5  31.0   19.0 1º-1900
 24   GARCIA RIERA, Josep            2100 2160 LIR  4.5      28.0  30.5   22.0
 25   SÁNCHEZ IBERN, Marc                 1880 SMA  4.5      28.0  30.5   15.5 2º-1900
 26   SANTOLARIA PEÑA, Manel              1980 CEC  4.5      26.0  27.5   19.5
 27   SOLER FERRER, Felipe                1875 TER  4        34.5  37.0   18.5
 28   SÁNCHEZ CRIADO, Manel               1805 SMA  4        33.0  36.0   21.0
 29   ESCUDERO MARTÍNEZ, Alberto          1870 ICL  4        33.0  35.5   19.5
 30   VALERO HELLÍN, José Luis            1700 COM  4        32.5  36.0   20.0 2º-1800
 31   GUIX TORRES, David                  1875 FRA  4        31.0  33.5   18.0
 32   CEDREZ DACOSTA, Marcel              1815 COM  4        28.5  31.0   15.0
 33   SANTOLARIA SANZ, Xavier             1860 CEC  4        28.0  29.5   17.5
 34   AYZA CASAMITJANA, Antoni       1945 2005 BCT  4        27.0  29.5   17.0
 35   PADRÓS MARTÍNEZ, Albert             1945 UGA  4        27.0  29.0   16.0
 36   NIN SERRES, Pere                    1850 LIR  4        23.5  26.0   16.0
 37   MARTÍNEZ ROBLES, David Alberto      1965 SMA  3.5      37.0  41.0   20.0
 38   GARCÍA DOMINGO, Ángel               1950 CLB  3.5      27.5  29.5   16.0
 39   ARROYO MATEO, José Miguel      1967 1985 TRN  3.5      26.5  29.0   11.0
 40   DALMASES DOMÉNECH, Ferran           1800 TRN  3.5      26.5  28.0   11.0
 41   CASALS RUISÁNCHEZ, Josep Mª         1900 FOM  3.5      25.0  27.5   13.0
 42   CONDE CHIJEB, Manuel                1915 CEC  3.5      22.5  24.0   14.5
 43   DARIAS MATEOS, Alejandro            2035 UGA  3        31.5  33.5   18.0
 44   MORALES MENDIZÁBAL, Pere            1890 TRN  3        29.5  32.0   14.0
 45   SOGUES TENA, Pilar                  1900 MON  3        29.5  31.0   13.0
 46   SANS BASCU, Joaquim                 1925 TPE  3        29.0  30.5   13.0
 47   LEIVA CORREDERA, Daniel             1970 SMA  3        28.5  31.5   15.0
 48   COTES MARTÍNEZ, Joan           1870 1850 JAK  3        27.5  29.5   16.5
 49   VIZCARRONDO ARPAL, Josep            1825 EEB  3        27.0  29.5   13.5
 50   CAPELLADES MOLERO, Josep            1710 FRA  3        26.5  28.0   11.0
 51   PEROLET PÉREZ, Miquel               1810 BCN  2.5      30.0  32.5   16.0
 52   VIÑAS BOLADERAS, Joan               1830 PAS  2.5      28.5  31.0   14.0
 53   ALCÁZAR PASCUAL, Lluís              1760 SET  2.5      26.0  28.5   12.0
 54   FEBRERO PÉREZ, Lluís           1943 2040 COM  2.5      23.0  25.0   12.0
 55   NAVARRA, Marco                      1705 UGA  2        26.0  27.5    5.0
 56   CLIMENT VIDAL, Pedro                1765 SMA  2        24.0  25.5    8.0
 57   TORRES MARTÍNEZ, Jordi              1785 SMA  2        23.0  25.5   12.5
 58   PUIG VILARDEBÓ, Joan                1700 UGA  1        22.0  23.5    7.0
 59   BERMEJO JIMÉNEZ, Raúl          1864 1840 GAV  0.5      20.0  21.5    3.0
 60   ACEVEDO, Nicolás                    1805 UGA  0.5      10.5  13.5    0.5
 61   ORTS GONZÁLEZ, Rafael               1700 SMA  0        19.0  20.5    0.0
 62   LAMA FERNÁNDEZ, Ramiro              2000 LIR  0         2.5   2.5    0.0
 
 
 

 

































 

 

 

 

  


 

1