CAMPEONATO NACIONAL FEMENINO DE CUBA
DEL 6 AL 18 DE FEBRERO DEL 2005
EFECTUADO EN LA CIUDAD DE MATANZAS
| No | Codigo | Nombres y Apellidos | Pais | Titulo | Rating | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | Total | S.B | ganadas |
| 1 | 3506940 | Lizandra Ordas | Cub | wim | 2232 | NA | 0,5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0,5 | 1 | 0,5 | 0 | 0,5 | 0,5 | 7,5 | 4300 | 5 |
| 2 | 3501418 | Maritza Arribas | Cub | wgm | 2292 | 1 | CI | 0,5 | 0 | 0,5 | 1 | 0,5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 7,5 | 4575 | 6 |
| 3 | 3506487 | Lizandra Llaudy | Cub | wmf | 2142 | 0 | 0,5 | ON | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0,5 | 0,5 | 7,5 | 3600 | 6 |
| 4 | 3505189 | Liula Cardona | Cub | wmf | 2305 | 0 | 1 | 0 | AL | 0 | 0,5 | 1 | 1 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0 | 0 | 5 | 2400 | 3 |
| 5 | 3503151 | Sulennis Piña | Cub | wgm | 2319 | 0 | 0,5 | 1 | 1 | FE | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0,5 | 8,5 | 4750 | 7 |
| 6 | 3507831 | Yenifer Perez | Cub | wmf | 2148 | 0 | 0 | 0 | 0,5 | 0,5 | ME | 1 | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 0,5 | 0,5 | 6,5 | 3350 | 4 |
| 7 | 3501280 | VivianRamon | Cub | wgm | 2263 | 0,5 | 0,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | NI | 0 | 0,5 | 0,5 | 0 | 0 | 0,5 | 2,5 | 1500 | 0 |
| 8 | 3501434 | Zirka Frometa | Cub | wim | 2207 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,5 | 1 | NO | 0,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1525 | 2 |
| 9 | 3501400 | Asela de Armas | Cub | wim | 2154 | 0,5 | 0 | 0 | 0,5 | 0 | 0 | 0,5 | 0,5 | MA | 0,5 | 0 | 0,5 | 1 | 4 | 2175 | 1 |
| 10 | 3506355 | Zenia Corrales | Cub | wnf | 2103 | 0,5 | 0 | 0 | 0,5 | 1 | 0 | 9,5 | 1 | 0,5 | TA | 0 | 0 | 0 | 4 | 2100 | 2 |
| 11 | 3501442 | Tania Hernandez | Cub | wim | 2201 | 1 | 0 | 1 | 0,5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | AN | 1 | 0 | 7,5 | 3850 | 7 |
| 12 | 3505294 | Milena Campos | Cub | wmf | 2150 | 0,5 | 1 | 0,5 | 1 | 0 | 0,5 | 1 | 1 | 0,5 | 1 | 0 | ZA | 0,5 | 7,5 | 3825 | 5 |
| 13 | 3503950 | Yaniet Marrero | Cub | wim | 2298 | 0,5 | 0 | 0,5 | 1 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2005 | 7 | 3950 | 4 |
Cadencia:1h/30 con 30 seg x jugada n 30 seg de bonificación x jugada
Arbitros:
A.I Enio Bello Herrera
AI:Serafin Chuit Peréz