TORNEIG  D'ESCACS

Rubi

Ronda 4

Resultados
Nš Nombre                             Total  Result   Nombre                            Total

 1 LEIRO GIRALT, Daniel (6)           [2.5]    0:1    GONZALEZ RODRIGUEZ, Jorge (1)     [3]  
 2 BARCELO TIZON, Christian (28)      [2.5]    0:1    DICKL, Errol (7)                  [2.5]
 3 SANFELIU FABREGAS, Albert (15)     [2.5]   .5:.5   BRUSI NOGUERA, Ricardo L. (27)    [2.5]
 4 GUASCH SARIOL, Jaume (14)          [2]      0:1    MELA, Benjamin (2)                [2]  
 5 FORTES GIL, Jesus (17)             [2]      0:1    LERCH GALLEMI, Josep Maria (3)    [2]  
 6 ZAIR, Abdelkarim (4)               [2]     .5:.5   MARTINEZ LOPEZ, Miguel (32)       [2]  
 7 DURAN MONTERO, Manuel (8)          [1.5]    1:0    CORTES VENTURA, Joaquim (20)      [2]  
 8 SERRANO DELGADO, Bienvenido (31)   [1.5]    0:1    VALENCIA JIMENEZ, Josep (9)       [1.5]
 9 TORRECILLAS GONZALEZ, Antonio (11) [1.5]    0:1    CARRASCO LEON, Jose Fco. (19)     [1.5]
10 LOSADA FERRIZ, Juan Manuel (12)    [1.5]   .5:.5   HERNANDEZ PEREZ, Xavier (22)      [1.5]
11 NAVARRO ALVAREZ, Antoni (16)       [1.5]    0:1    ESCOFET MARTIN, David (34)        [1.5]
12 RUIZ BRAVO, Alfonso (10)           [1]      0:1    MESTRE BELLIDO, Hector (21)       [1.5]
13 CAMPOS CAYUELAS, Marc (18)         [1]     .5:.5   CASTELLVI MONTSERRAT, Carlos (33) [1]  
14 SIERRA CASADO, Manuel (30)         [1]      1:0    CERDANS COSTA, Ferran (29)        [1]  
15 FLORES   DE PACO, David (13)       [.5]     1:0    HUMPHREY VENTURA, Bruce (25)      [.5] 
16 PARELLADA DIAZ, Adria (24)         [.5]     0:1    FORTES GIL, Jose Maria (23)       [0]  
17 RUIZ ARENAS, Carlos (26)           [1]      0:0    DESCANSO                               
18 D'IMPERIO, Giusseppe (35)          [1]      0:0    DESCANSO     
GRUP "B" - Ronda 4
Resultados
Nš Nombre                      Total  Result   Nombre                      Total

18 LLASERA BRUFAU, J (6)       [3]      1:0    LOPEZ PAREDES, A (13)       [3]  
19 ALGARTE CORTES, S (10)      [3]      1:0    BUILL VILCHES, J (21)       [3]  
20 LLADO ESCAYOL, P (14)       [2.5]    1:0    BULGANI NOVELL, J (4)       [2.5]
21 SERRANO SANCHEZ, H (5)      [2.5]    1:0    BELTRAN PUBILL, A (7)       [2.5]
22 GIBERT OLIVE, M (1)         [2]     .5:.5   RODRIGUEZ RODRIGUEZ, J (11) [2.5]
23 DUCH MANSION, J (2)         [2]      1:0    SANZ ARENAS, O (20)         [2]  
24 IBAŅEZ PASTOR, J (19)       [2]      1:0    FERRER GOT, J (3)           [2]  
25 PUIG PALOMA, C (23)         [2]      0:1    ESTAPE JORBA, M (9)         [2]  
26 COMELLAS CORTADA, J (12)    [2]      1:0    GUIMERA PONS, R (25)        [2]  
27 PASCUAL SORO, A (29)        [2]      0:1    FERNANDEZ NADAL, A (16)     [2]  
28 ORERO ANTON, V (56)         [2]      0:1    SOUCHEIRON FORCADA, L (17)  [2]  
29 PUJOL TERES, J (28)         [1.5]    1:0    MARTINEZ HERNANDEZ, E (8)   [1.5]
30 PIŅERA VALVERDE, J (30)     [1.5]    1:0    MARCER HERNANDEZ, J (18)    [1.5]
31 NIUBO CALVO, J (24)         [1.5]    0:1    MUŅOZ GARCIA, L (34)        [1.5]
32 MARIN PLANA, R (26)         [1.5]   .5:.5   MARIN PLANA, G (37)         [1.5]
33 SANTOS ROIG, D (38)         [1.5]    1:0    MOLINA SOLA, J (27)         [1.5]
34 CUTURA SOLE, A (44)         [1.5]    0:1    PINA CANO, F (22)           [1]  
35 SANTIVERI AUGUSTA, J (32)   [1]      1:0    CUPONS GALERA, S (52)       [1]  
36 DIAZ TORONDELL, M (33)      [1]      1:0    MAS LOPEZ, S (55)           [1]  
37 NOVOA PRIETO, J (35)        [1]      0:1    ROBLEDO DUZ, E (57)         [1]  
38 BRUSI MONTERO, A (36)       [1]      +:-    SANJUAN PUCHERCOS, J (58)   [1]  
39 CARRASCO FERNANDEZ, I (51)  [1]     .5:.5   TURON COLL, P (40)          [1]  
40 MARTINEZ FERRER, A (54)     [1]      1:0    AGUILERA MALAGON, P (41)    [1]  
41 BUENO ALBERTI, O (50)       [.5]     1:0    ARMENDARIZ SANCHEZ, C (39)  [.5] 
42 MARIN SAMPER, G (42)        [.5]     1:0    CRUZ JIMENEZ, M (46)        [.5] 
43 CARCELLER CABALLERO, A (43) [.5]     0:1    GARCIA GARRIDO, J (47)      [.5] 
44 ALVAREZ GARMENDIA, J (45)   [.5]     1:0    MAYO DELGADO, A (31)        [0]  
45 ALEKSI, A (48)              [0]      -:+    BARBA RIOS, E (49)          [0]  
46 CARCELLER PEREZ, F (15)     [1.5]    0:0    DESCANSO                         
47 GUARDEŅO CAMACHO, M (53)    [1]      0:0    DESCANSO                         

  

 

 

 

 

 

































 

 

 

 

  


 

1