TORNEIG  D'ESCACS

Rubi

Clasificación
Clasificaciones
Puesto Nombre                        Feder Rtg  Puntos Buch.-M Buch. Progr.

  1    GONZALEZ RODRIGUEZ, Jorge     COL   2384 6.5       35.0  38.5   33.0
 2-3   MELA, Benjamin                ARG   2304 6         35.0  39.0   26.0
       LERCH GALLEMI, Josep Maria    ESP   2291 6         32.0  35.5   25.5
 4-5   SANFELIU FABREGAS, Albert     ESP   2081 5.5       35.0  37.5   26.5
       BRUSI NOGUERA, Ricardo L.     ESP        5.5       34.5  38.0   25.5
 6-7   CARRASCO LEON, Jose Fco.      ESP   2035 5         35.0  39.0   22.0
       LEIRO GIRALT, Daniel          ESP   2230 5         34.0  37.5   23.5
 8-13  ESCOFET MARTIN, David         ESP        4.5       32.5  36.0   22.0
       DICKL, Errol                  GER   2204 4.5       32.5  35.0   25.0
       ZAIR, Abdelkarim              MAR   2289 4.5       31.0  33.5   21.0
       MESTRE BELLIDO, Hector        ESP   2013 4.5       30.5  33.0   20.0
       NAVARRO ALVAREZ, Antoni       ESP   2073 4.5       29.0  31.0   20.0
       TORRECILLAS GONZALEZ, Antonio ESP   2104 4.5       26.5  28.5   17.5
14-20  BARCELO TIZON, Christian      ESP        4         35.0  38.5   23.0
       CORTES VENTURA, Joaquim       ESP   2016 4         34.0  37.5   19.5
       GUASCH SARIOL, Jaume          ESP   2089 4         31.0  33.0   20.5
       HERNANDEZ PEREZ, Xavier       ESP   2008 4         30.5  34.0   17.5
       FORTES GIL, Jesus             ESP   2064 4         28.0  30.0   16.0
       DURAN MONTERO, Manuel         ESP   2161 4         27.5  29.5   19.0
       FLORES   DE PACO, David       ESP   2092 4         21.0  23.0   15.0
21-25  CAMPOS CAYUELAS, Marc         ESP   2038 3.5       30.0  32.0   14.0
       HUMPHREY VENTURA, Bruce       ESP   1903 3.5       27.0  29.5   11.5
       RUIZ BRAVO, Alfonso           ESP   2105 3.5       25.5  28.0   12.5
       LOSADA FERRIZ, Juan Manuel    ESP   2101 3.5       25.5  27.5   17.0
       FORTES GIL, Jose Maria        ESP   1961 3.5       25.0  27.0   12.0
26-29  MARTINEZ LOPEZ, Miguel        ESP        3         30.0  32.0   16.0
       CERDANS COSTA, Ferran         ESP        3         26.5  28.5   13.0
       SERRANO DELGADO, Bienvenido   ESP        3         26.0  28.5   12.0
       RUIZ ARENAS, Carlos           ESP   1810 3         24.5  26.5   10.5
30-31  D'IMPERIO, Giusseppe          ITA        2.5       29.0  31.5   11.0
       VALENCIA JIMENEZ, Josep       ESP   2108 2.5       27.5  29.5   16.5
32-33  SIERRA CASADO, Manuel         ESP        2         28.5  31.0   13.0
       CASTELLVI MONTSERRAT, Carlos  ESP        2         28.0  31.5   11.5
34-35  PARELLADA DIAZ, Adria         ESP   1924 1         26.5  28.5    5.5
       COLLADO PALLAS, David         ESP   2233 1          7.5  11.0    3.0
Puesto Nombre                         Loc  Puntos Buch.-M Buch. Progr.

  1    LLASERA BRUFAU, Joan           1920 7.5       38.0  40.0   34.5
  2    LOPEZ PAREDES, Alejandro       1875 7         35.5  37.5   31.0
 3-5   SERRANO SANCHEZ, Hilari        1935 6         38.0  40.5   28.5
       FERNANDEZ NADAL, Alberto       1860 6         33.5  35.5   26.0
       RODRIGUEZ RODRIGUEZ, Jorge     1880 6         33.0  35.0   26.0
 6-7   IBAÑEZ PASTOR, Jordi           1835 5.5       35.5  38.5   26.0
       BELTRAN PUBILL, Albert         1915 5.5       33.0  36.0   24.5
 8-15  ALGARTE CORTES, Serafin        1890 5         37.0  39.0   28.5
       LLADO ESCAYOL, Pere            1870 5         34.5  37.5   26.0
       BULGANI NOVELL, Jaime          1945 5         34.0  37.5   23.5
       PASCUAL SORO, Antoni           1795 5         34.0  36.0   21.0
       GIBERT OLIVE, Manel            1955 5         33.0  36.5   24.0
       ORERO ANTON, Victor            1700 5         31.0  34.5   21.0
       DUCH MANSION, Josep Maria      1950 5         31.0  32.0   23.0
       ROBLEDO DIAZ, Enrique          1700 5         27.5  29.5   19.0
16-25  SANTIVERI AUGUSTA, Jordi       1785 4.5       33.0  34.0   20.5
       PIÑERA VALVERDE, Jesus         1790 4.5       32.0  35.0   18.0
       CUTURA SOLE, Alexandre         1735 4.5       32.0  34.0   18.5
       COMELLAS CORTADA, Joan         1875 4.5       31.5  33.5   24.0
       GUIMERA PONS, Ramon            1800 4.5       31.0  32.0   20.0
       MARIN PLANA, Roger             1800 4.5       29.5  32.5   20.5
       NIUBO CALVO, Joan              1810 4.5       29.0  31.5   20.0
       PINA CANO, Francisco           1820 4.5       29.0  31.5   18.0
       FERRER GOT, Joan               1950 4.5       29.0  31.0   19.5
       PUJOL TERES, Josep             1800 4.5       26.5  29.5   18.5
26-31  BUILL VILCHES, Javier          1820 4         35.0  37.5   25.0
       PUIG PALOMA, Claudi            1815 4         33.5  36.5   19.0
       ESTAPE JORBA, Miquel           1900 4         31.0  33.0   20.5
       MARCER HERNANDEZ, Jordi        1840 4         30.5  33.0   18.0
       SANJUAN PUCHERCOS, Jordi       1700 4         28.0  29.0   16.0
       BUENO ALBERTI, Oriol           1700 4         24.0  26.0   16.0
32-41  SOUCHEIRON FORCADA, Lluis      1860 3.5       34.0  37.5   22.0
       MARIN PLANA, Gerard            1755 3.5       32.0  35.5   18.0
       SANZ ARENAS, Oriol             1835 3.5       30.5  33.5   19.5
       GUARDEÑO CAMACHO, Manuel       1700 3.5       29.5  31.5   14.0
       MAS LOPEZ, Sergi               1700 3.5       28.5  31.0   15.5
       GARCIA GARRIDO, Jesus          1705 3.5       28.5  30.5   13.0
       MARTINEZ FERRER, Albert        1700 3.5       27.5  29.5   16.5
       ALVAREZ GARMENDIA, Josep Maria 1710 3.5       26.5  28.5   13.5
       CARCELLER PEREZ, Francesc      1865 3.5       26.0  28.0   16.5
       DIAZ TORONDELL, Marco Antonio  1770 3.5       25.0  27.0   14.0
42-44  NOVOA PRIETO, Jose Benito      1770 3         30.5  32.5   11.5
       CARRASCO FERNANDEZ, Ivan       1700 3         26.0  28.0   12.5
       CRUZ JIMENEZ, Miquel           1710 3         25.0  27.0   11.0
45-53  SANTOS ROIG, David             1755 2.5       31.0  33.5   16.0
       BRUSI MONTERO, Alejandro L.    1765 2.5       30.5  34.0   12.5
       MUÑOZ GARCIA, Luis             1770 2.5       30.0  32.5   16.0
       MARIN SAMPER, Genis            1740 2.5       28.5  30.5    9.0
       TURON COLL, Ponç               1750 2.5       28.0  30.0   10.5
       AGUILERA MALAGON, Paulino      1745 2.5       26.0  27.0   10.0
       MOLINA SOLA, Joan              1800 2.5       25.0  27.5   12.5
       ARMENDARIZ SANCHEZ, Cristian   1750 2.5       25.0  26.0    6.0
       MAYO DELGADO, Alfonso          1785 2.5       23.0  25.0    5.5
  54   CUPONS GALERA, Sergi           1700 2         26.0  28.0    8.0
55-56  CARCELLER CABALLERO, Alex      1735 1.5       25.0  26.0    8.0
       MARTINEZ HERNANDEZ, Emilio     1915 1.5       16.0  19.0    5.0
  57   BARBA RIOS, Enric              1700 1         22.0  24.0    5.0
  58   ALEKSI, Avenir                 1700 0          8.0  10.0    0.0


        

  

 

 

 

 

 

































 

 

 

 

  


 

1