XIX Open Sanlúcar Barbadillo Puerta de Doñana

 

Standings

Place Name                                   Loc  Club            Score M-Buch. Progr. Buch.

  1   TERÁN ÁLVAREZ, Ismael                  2450 Sevilla         7        34.0   34.5  42.0
  2   GONZALEZ GALVAN, Juan Manuel           2289 Los Palacios    6.5      35.5   30.0  44.0
  3   CORDÓN GUTIÉRREZ, Juan Pedro           2211 Shahmat         6.5      33.0   30.5  41.0
  4   ESCOBAR DOMÍNGUEZ, Daniel              2377 Shahmat         6.5      31.5   27.5  38.5
  5   MARTÍN MACÍAS, Daniel                  2150 Shahmat         6        32.0   28.0  40.0
  6   LÓPEZ RODRÍGUEZ, Fernando              2164 Olivares        6        29.5   27.0  37.0
  7   DIAZ CASTRO, Sergio                    2255 Dos Hermanas    5.5      35.0   28.5  42.5
  8   MARTÍ ARANDA, Jesús                    2017 Cádiz           5.5      35.0   28.5  42.0
  9   PALMA MACÍAS, José Alberto             2167 Shahmat         5.5      32.5   27.0  40.5
 10   CORTÉS MÁRQUEZ, Miguel Ángel           2087 Cádiz           5.5      32.0   25.5  39.0
 11   GÓMEZ CALLE, José Antonio              2140 Shahmat         5.5      31.5   27.0  39.5
 12   HERMOSIN BUSTOS, Manuel                2130 Los Palacios    5.5      30.5   26.0  37.0
 13   RAMOS SURIA, Félix                     2068 Olivares        5        34.5   28.0  39.5
 14   CARRETERO ORTIZ, Francisco             2208 Sevilla         5        31.5   25.0  39.5
 15   CAPILLA CAPILLA, Tomás                 1848 Jerez           5        29.0   22.0  35.5
 16   RAMÍREZ DOMÍNGUEZ, Agustín             2142 Shahmat         5        28.5   22.0  34.5
 17   HERRERA DELGADO, Alejandro             1802 Sevilla         5        28.0   22.0  31.5
 18   PACHECO SANCHEZ, Manuel                1869 Arahal          5        28.0   21.0  33.0
 19   JUSTINIANO MARQUEZ, Marco Antonio      2109 Sevilla         5        27.5   23.5  34.5
 20   ROMERO VALENCIA, Fernando              2012 Shahmat         5        26.0   21.0  32.5
 21   OVIEDO RODRÍGUEZ, Miguel Ángel         1936 Sevilla         5        25.5   20.5  32.0
 22   FACIO CORTÉS, Javier                   1762 San Fernando    4.5      32.0   22.0  38.5
 23   MUÑOZ GONZÁLEZ, José Antonio           2144 Jerez           4.5      31.0   23.5  38.0
      MONTAÑÉS SÁNCHEZ, Juan Alberto         1797 Cádiz           4.5      31.0   23.5  38.0
 25   PÉREZ MONTERO, Enrique                 1748 San Fernando    4.5      29.5   21.0  35.5
 26   MOYA DE LA FLOR, Daniel                1990 Cádiz           4.5      29.0   19.0  35.0
 27   GENTES BENITO, Ángel                   1734 Jerez           4.5      26.5   20.0  33.0
 28   LOBATO DOMINGUEZ, Francisco            1896 Ubrique         4.5      24.0   19.5  29.0
 29   GALLEGO PUCHE, Francisco               1885 Algeciras       4        30.5   22.0  37.0
 30   RAMIREZ DIAZ, Antonio                  1881 Jerez           4        30.0   20.0  36.0
 31   GARCÍA DE QUIRÓS ÁLVAREZ, Francisco J. 1562 El Puerto       4        28.5   21.0  33.5
 32   GARCÍA DEL CAMPO, Efrén                     Shahmat         4        28.5   16.0  34.5
 33   GENTES BENITO, Mauricio                1951 Jerez           4        28.0   20.0  33.0
 34   RUFIÁN RODRÍGUEZ, Ismael               1616 Alcalá Guadaira 4        28.0   19.0  34.0
 35   FERNÁNDEZ GARCÍA, José Miguel          1651 Shahmat         4        28.0   17.0  32.0
 36   AGUSTÍN MARÍN, Carlos                       Valencia        4        27.5   20.0  35.0
 37   MOSQUERA GUERRERO, Santiago            1791 San Fernando    4        27.5   19.0  33.5
 38   BELTRÁN RAMÍREZ, César                 2015 Sevilla         4        27.0   19.5  31.0
 39   PÉREZ CÁCERES, Jorge                   1996 Shahmat         4        26.0   17.0  30.5
 40   GUTIÉRREZ MOLINA, José Luis            1932 Chipiona        4        24.5   19.0  27.5
 41   MARQUEZ VERANO, Jose Manuel                 Shahmat         4        21.0   11.0  24.5
 42   PEREZ MARTINEZ, Marco Antonio          1643 Sanlucar        4        20.5   12.0  23.5
 43   GUIJOSA SÁNCHEZ, Juan Domingo               Jerez           3.5      26.0   15.0  32.0
 44   CASTRO FERNÁNDEZ, Fracisco Javier      1632 Sevilla         3.5      26.0   15.0  29.0
 45   SILICEO CAPILLA, Alfonso                    Jerez           3.5      24.5   15.5  29.0
 46   RODRÍGUEZ VILLEGAS, Manuel Jesús       1610 Shahmat         3.5      22.5   13.5  26.0
 47   ORTEGA MUÑIZ, Manuel                        Shahmat         3.5      19.0   10.5  22.5
 48   SILICEO LUQUE, Alfonso                 1711 Jerez           3        27.5   15.0  31.0
 49   BLANCO SALGADO, Vicente                     Shahmat         3        24.5   15.0  28.0
 50   PINEDA GALLARDO, Andrés                     El Puerto       3        24.5   13.0  27.5
 51   DE LA PUERTA FERNÁNDEZ, Carlos A.           Sevilla         3        24.0   15.0  28.0
 52   MARTÍNEZ MUÑOZ, Guillermo                   Shahmat         3        23.5   14.0  29.5
 53   GARCÍA ANDRADES, Juan                       Shahmat         3        23.5   11.0  28.5
 54   JIMÉNEZ SUMARIVA, Sandra                    Shahmat         3        23.0   12.0  25.5
 55   PÉREZ RAMÍREZ DE ARELLANO, Cristina         Shahmat         3        22.5   14.0  27.0
 56   JIMÉNEZ GUERRA, Claudia                     Shahmat         3        22.5   10.0  25.5
 57   HERRERA DELGADO, José Ramón            1412 Sevilla         3        21.0   12.0  24.0
 58   GAVIRIA VELÁZQUEZ, Gustavo             1934 El Puerto       3        18.0   11.0  23.0
 59   BASTIDA CABRERA, Francisco                  Shahmat         2.5      22.5    8.5  25.5
 60   JIMENEZ GIL, Angel Antonio                  Sanlucar        2        25.5   11.0  31.5
 61   JIMÉNEZ RUIZ, Francisco                     Sanlúcar        2        22.0   10.0  26.5
 62   GARRIDO BENAVENTE, Iván                     Shahmat         2        21.5    5.0  23.5
 63   MARTINEZ ORTEGA, Sergio                     Shahmat         2        21.0    7.0  23.5
 64   PINDADO JURADO, Claudia                     Shahmat         2        20.5    8.0  23.5
 65   GARCÍA DEL CAMPO, Óscar                     Shahmat         2        20.5    5.0  23.5
 66   GALLEGO REQUENA, Francisco                  Algeciras       1        19.0    6.0  21.5
 67   JIMÉNEZ SUMARIVA, Adrián                    Shahmat         1        18.5    5.0  21.0
 68   ARJONES PIZARRO, Francisco Javier      1775 Shahmat         0         6.5    0.0   6.5
 69   BARRERO GARCÍA, Carlos                 2285 Olivares        0         4.0    0.0   4.0
 70   VADILLO VIDAL, Juan Luis               1838 Shahmat         0         2.5    0.0   2.5

Cross Table

No  Name                                   Feder Rtg  1    2    3    4    5    6    7    8  

1.  TERÁN ÁLVAREZ, Ismael                  SE        36:+ 21:W 12:W 11:W  5:W 17:W  3:D  2:D
2.  ESCOBAR DOMÍNGUEZ, Daniel              CA        37:L 22:W 40:W 29:W  8:W  7:W  5:W  1:D
3.  GONZALEZ GALVAN, Juan Manuel           SE        38:W 23:W 14:W  6:L 16:W 11:W  1:D 18:W
4.  BARRERO GARCÍA, Carlos                 SE        39:-   :    :    :    :    :    :    : 
5.  DIAZ CASTRO, Sergio                    SE        40:W 24:W 16:W 10:W  1:L 13:D  2:L 22:W
6.  CORDÓN GUTIÉRREZ, Juan Pedro           CA        41:W 25:W 13:W  3:W 17:L 18:D  8:W  9:W
7.  CARRETERO ORTIZ, Francisco             SE        42:W 26:W 18:L 30:W 20:W  2:L 16:L 35:W
8.  PALMA MACÍAS, José Alberto             CA        43:W 27:W 17:D 18:W  2:L 34:W  6:L 12:W
9.  RAMÍREZ DOMÍNGUEZ, Agustín             CA        44:W 28:L 34:L 58:W 35:W 30:W 38:W  6:L
10. LÓPEZ RODRÍGUEZ, Fernando              SE        45:W 29:W 19:W  5:L 18:L 37:W 31:W 15:W
11. MARTÍN MACÍAS, Daniel                  CA        46:W 30:W 28:W  1:L 44:W  3:L 33:W 17:W
12. MUÑOZ GONZÁLEZ, José Antonio           CA        47:W 31:W  1:L 38:D 46:W 14:L 39:W  8:L
13. GÓMEZ CALLE, José Antonio              CA        48:W 33:W  6:L 39:W 28:W  5:D 17:D 16:D
14. HERMOSIN BUSTOS, Manuel                SE        49:W 35:W  3:L 31:W 37:D 12:W 18:L 34:W
15. JUSTINIANO MARQUEZ, Marco Antonio      SE        50:W 34:D 23:L 22:W 38:D 44:W 46:W 10:L
16. CORTÉS MÁRQUEZ, Miguel Ángel           CA        51:W 37:W  5:L 33:W  3:L 29:W  7:W 13:D
17. RAMOS SURIA, Félix                     SE        52:W 39:W  8:D 34:W  6:W  1:L 13:D 11:L
18. MARTÍ ARANDA, Jesús                    CA        53:W 55:W  7:W  8:L 10:W  6:D 14:W  3:L
19. BELTRÁN RAMÍREZ, César                 SE        54:W 67:W 10:L 44:L 39:D 24:D 30:L 50:W
20. ROMERO VALENCIA, Fernando              CA        55:L 57:W 41:W 35:W  7:L 31:L 47:W 29:W
21. PÉREZ CÁCERES, Jorge                   CA        56:W  1:L 44:L 43:W 41:L 55:W 35:L 51:W
22. MOYA DE LA FLOR, Daniel                CA        57:D  2:L 49:W 15:L 43:W 41:W 37:W  5:L
23. GENTES BENITO, Mauricio                SE        58:W  3:L 15:W 46:L 40:W 38:L 50:W 30:L
24. OVIEDO RODRÍGUEZ, Miguel Ángel         SE        59:W  5:L 43:D 57:W 34:L 19:D 41:W 48:W
25. GAVIRIA VELÁZQUEZ, Gustavo             CA        60:W  6:L 46:L 62:W 45:W 48:L   :    : 
26. GUTIÉRREZ MOLINA, José Luis            CA        61:W  7:L 51:W 37:L 48:L 58:W 64:W 33:L
27. LOBATO DOMINGUEZ, Francisco            CA        62:W  8:L 48:L 60:W 50:W 46:L 40:W 38:D
28. GALLEGO PUCHE, Francisco               CA        63:W  9:W 11:L 48:W 13:L 33:L 70:W 31:L
29. RAMIREZ DIAZ, Antonio                  SE        64:W 10:L 50:W  2:L 51:W 16:L 44:W 20:L
30. PACHECO SANCHEZ, Manuel                SE        65:W 11:L 55:W  7:L 69:W  9:L 19:W 23:W
31. CAPILLA CAPILLA, Tomás                 CA        66:W 12:L 62:W 14:L 55:W 20:W 10:L 28:W
32. VADILLO VIDAL, Juan Luis               CA        67:-   :    :    :    :    :    :    : 
33. HERRERA DELGADO, Alejandro             SE        68:W 13:L 58:W 16:L 70:W 28:W 11:L 26:W
34. MONTAÑÉS SÁNCHEZ, Juan Alberto         CA        69:W 15:D  9:W 17:L 24:W  8:L 48:W 14:L
35. MOSQUERA GUERRERO, Santiago            CA        70:W 14:L 64:W 20:L  9:L 59:W 21:W  7:L
36. ARJONES PIZARRO, Francisco Javier      CA         1:-   :    :    :    :    :    :    : 
37. FACIO CORTÉS, Javier                   CA         2:W 16:L 67:W 26:W 14:D 10:L 22:L 46:W
38. PÉREZ MONTERO, Enrique                 CA         3:L 53:W 69:W 12:D 15:D 23:W  9:L 27:D
39. GENTES BENITO, Ángel                   SE         4:+ 17:L 70:W 13:L 19:D 57:W 12:L 43:W
40. SILICEO LUQUE, Alfonso                 CA         5:L 54:W  2:L 53:W 23:L 60:W 27:L 55:L
41. FERNÁNDEZ GARCÍA, José Miguel          CA         6:L 56:W 20:L 64:W 21:W 22:L 24:L 67:W
42. PEREZ MARTINEZ, Marco Antonio          CA         7:L 58:L 59:W 55:L 57:L 61:W 60:W 53:W
43. CASTRO FERNÁNDEZ, Fracisco Javier      SE         8:L 60:W 24:D 21:L 22:L 52:W 51:W 39:L
44. RUFIÁN RODRÍGUEZ, Ismael               CA         9:L 59:W 21:W 19:W 11:L 15:L 29:L 64:W
45. RODRÍGUEZ VILLEGAS, Manuel Jesús       CA        10:L 62:L 56:W 65:W 25:L 64:L 57:W 70:D
46. GARCÍA DE QUIRÓS ÁLVAREZ, Francisco J. CA        11:L 61:W 25:W 23:W 12:L 27:W 15:L 37:L
47. HERRERA DELGADO, José Ramón            SE        12:L 64:L 60:L 49:W 61:W 67:W 20:L 63:L
48. AGUSTÍN MARÍN, Carlos                            13:L 63:W 27:W 28:L 26:W 25:W 34:L 24:L
49. BASTIDA CABRERA, Francisco             CA        14:L 66:D 22:L 47:L 67:L 68:W 56:W 57:L
50. BLANCO SALGADO, Vicente                CA        15:L 65:W 29:L 68:W 27:L 62:W 23:L 19:L
51. DE LA PUERTA FERNÁNDEZ, Carlos A.      SE        16:L 68:W 26:L 67:W 29:L 69:W 43:L 21:L
52. GALLEGO REQUENA, Francisco             CA        17:L 69:L 61:W 70:L 62:L 43:L 54:L 56:L
53. GARCÍA ANDRADES, Juan                  CA        18:L 38:L 63:W 40:L 64:L 65:W 62:W 42:L
54. GARCÍA DEL CAMPO, Óscar                CA        19:L 40:L 65:L 59:L 66:L   :W 52:W 62:L
55. GARCÍA DEL CAMPO, Efrén                CA        20:W 18:L 30:L 42:W 31:L 21:L 69:W 40:W
56. GARRIDO BENAVENTE, Iván                CA        21:L 41:L 45:L 61:L   :W 63:L 49:L 52:W
57. GUIJOSA SÁNCHEZ, Juan Domingo          CA        22:D 20:L 66:W 24:L 42:W 39:L 45:L 49:W
58. JIMENEZ GIL, Angel Antonio             CA        23:L 42:W 33:L  9:L 63:W 26:L 67:L 66:L
59. JIMÉNEZ GUERRA, Claudia                CA        24:L 44:L 42:L 54:W 65:W 35:L 63:L 68:W
60. JIMÉNEZ RUIZ, Francisco                CA        25:L 43:L 47:W 27:L 68:W 40:L 42:L 69:L
61. JIMÉNEZ SUMARIVA, Adrián               CA        26:L 46:L 52:L 56:W 47:L 42:L 68:L 65:L
62. JIMÉNEZ SUMARIVA, Sandra               CA        27:L 45:W 31:L 25:L 52:W 50:L 53:L 54:W
63. MARQUEZ VERANO, Jose Manuel            CA        28:L 48:L 53:L   :W 58:L 56:W 59:W 47:W
64. MARTÍNEZ MUÑOZ, Guillermo              CA        29:L 47:W 35:L 41:L 53:W 45:W 26:L 44:L
65. MARTINEZ ORTEGA, Sergio                CA        30:L 50:L 54:W 45:L 59:L 53:L 66:L 61:W
66. ORTEGA MUÑIZ, Manuel                   CA        31:L 49:D 57:L 69:L 54:W 70:L 65:W 58:W
67. PÉREZ RAMÍREZ DE ARELLANO, Cristina    CA        32:+ 19:L 37:L 51:L 49:W 47:L 58:W 41:L
68. PINDADO JURADO, Claudia                CA        33:L 51:L   :W 50:L 60:L 49:L 61:W 59:L
69. PINEDA GALLARDO, Andrés                CA        34:L 52:W 38:L 66:W 30:L 51:L 55:L 60:W
70. SILICEO CAPILLA, Alfonso               CA        35:L   :W 39:L 52:W 33:L 66:W 28:L 45:D
                                       
                                    
 

 

            
 
 

 

 

 

 

 

  


 

1