TORNEIG  D'ESCACS

SANT BOI

CLASIFICACIÓN

 
 
  
  1    ALSINA LEAL, DANIEL           2370 7         31.0  40.5   33.5 29.50
  2    GAMEZ NAVAS, JUAN             2115 6.5       28.5  37.0   29.0 29.75
 3-6   MUÑOZ PANTOJA, MIGUEL         2510 6         32.5  42.5   32.0 27.25
       ASIS GARGATAGLI, HIPÓLITO     2335 6         30.5  41.0   29.5 24.25
       JEREZ PÉREZ, ALFONSO          2465 6         30.0  40.0   27.0 27.00
       LANGA RAMIRO, RICARDO         2225 6         28.0  37.5   29.0 27.00
 7-9   HERNANDO RODRIGO, JULIO       2410 5.5       30.0  40.5   28.0 20.50
       BADA NAVARRA, JORDI           2055 5.5       27.5  37.0   26.5 20.75
       BONAY TOSCAS, SANTIAGO        2035 5.5       24.5  32.5   25.0 18.25
10-16  CHALMETA UGAS, RAMÓN          2300 5         27.0  36.0   22.0 14.00
       BALLESTEROS COLLAZOS, SERGI   2190 5         27.0  35.5   22.0 20.50
       PORRAS MATEO, FELIPE          2155 5         26.5  34.5   24.5 18.00
       MORENO MARTIN, DANIEL         2095 5         24.5  30.5   23.0 15.00
       SANCHEZ GUERRERO, CESAR       2010 5         24.0  32.0   22.5 15.50
       HERNANDEZ HERNANDEZ, VICTOR   1945 5         24.0  32.0   19.0 11.00
       BISE FENOY, JORDI             1995 5         23.0  31.0   21.0  9.50
17-22  VALAREZO, PEDRO               2030 4.5       26.0  34.5   23.0 14.75
       ANDREU TELLO, JORDI           1970 4.5       26.0  34.0   22.5 15.75
       GABARRO FIGUERAS, JAIME       2145 4.5       25.5  33.0   21.5 16.25
       PÉREZ ROJAS, LUÍS FERNANDO    1875 4.5       24.0  33.0   17.5 13.75
       ALQUEZAR MANCHO, RENATO       1930 4.5       21.5  28.5   15.5 12.25
       IGLESIAS OJEDA, FERNANDO      2120 4.5       20.0  26.5   16.0 16.50
23-32  CUXART TALTAVULL, ALBERT      2010 4         28.5  37.5   20.0 14.00
       DOMÍNGUEZ PONS, ERIC          2175 4         27.0  36.5   23.0 14.75
       VEGA RANGEL, LUÍS             2035 4         27.0  36.0   22.5 12.75
       VILAR MESA, MARCOS            1870 4         26.5  35.5   20.0 17.75
       FERRANDIZ ISERTE, ALBERT      1960 4         25.5  34.0   16.5 11.50
       REYES PEÑA, PERE              1900 4         24.5  33.0   18.0  4.00
       CASTELLS PAGAN, RAÚL          1960 4         23.5  32.0   19.0 11.00
       XANCÓ COMPAINS, JOAN          2005 4         23.5  31.0   18.0  7.50
       MONTIEL GATTI, JUAN FRANCISCO 1885 4         22.5  29.5   15.0 12.25
       PORRAS MATEO, ALEJANDRA       2110 4         18.5  24.0   17.0  8.00
33-39  FELIPO PAGES, DANILO          1855 3.5       22.5  29.5   14.0 12.25
       OLIANA RECTORET, PERE         1900 3.5       22.0  30.5   17.0  9.25
       LUCEÑO MARTÍNEZ, JUAN PEDRO   1985 3.5       22.0  30.5   15.5 10.00
       SANZ GODOY, OLIVER            1995 3.5       20.5  29.0   13.5 10.25
       GARCÍA GARCÍA, ALBERTO        1715 3.5       19.0  24.5   10.5  8.25
       JIMENEZ LUNA, JAVIER          1885 3.5       15.5  24.0   10.5  8.50
       MARTÍNEZ TORRES, FRANCISCO    2125 3.5       14.5  22.0   12.5  9.25
40-46  CHALMETA TORREDEMER, ENRIC    2045 3         25.5  33.0   19.0 11.50
       GIL BLAZQUEZ, RAÚL            1795 3         23.5  30.5   15.5  6.50
       ALQUEZAR CALPENA, MARC        1765 3         23.0  29.5   11.5  5.00
       SABORIT GONZÁLEZ, GERARD      1700 3         22.0  28.5   13.5  2.50
       AGUILÓ CERVERA, XAVIER        1750 3         21.5  28.5   12.0  3.75
       ZAMARREÑO CUERDA, EVA         1950 3         18.5  27.0   11.5  9.75
       RODRÍGUEZ TORRES, RAFAEL      2030 3         17.5  28.0   13.0  4.50
47-51  LORENTE MIRALLES, JOSEP       1845 2.5       25.0  33.0   15.0  4.00
       MARTÍN CASTILLO, NICOLAS      1770 2.5       23.5  30.0   12.5  2.50
       SANCHEZ LÓPEZ, DANIEL         1740 2.5       22.5  29.5   13.0  7.00
       TRAFI GUILLAUME, JOAQUIM      1835 2.5       22.5  29.0    8.0  3.75
       GONZALEZ JURADO, MIGUEL ANGEL 1705 2.5       20.0  28.5    8.5  7.00
52-53  SANS MITATS, ALBERT           1770 2         20.0  26.5   10.0  1.50
       NUÑEZ LUCERO, FRANCESC ALEX   2295 2         11.5  18.0    6.0  5.50
  54   GORDÓN, MARC                  1700 1.5       22.0  29.0    6.5  0.00
55-58  CABANILLAS AMBOADES, RAFAEL   1795 1         13.5  22.5    5.0  0.00
       AMORÓS AGUILAR, LLUÍS         2160 1         11.0  16.5    5.0  3.50
       GONZÁLEZ ROMERO, ALEJANDRO    1920 1         10.5  18.0    3.0  0.00
       GONZALEZ COMARGOS, AGNER      1700 1          9.5  17.5    3.0  0.00
  59   ALMAGRO SÁNCHEZ, ANGEL        1710 0.5        9.5  16.0    1.0  1.50
60-63  BERMEJO JIMENEZ, RAÚL         1840 0          5.5   5.5    0.0  0.00
       DARIAS MATEOS, ALEJANDRO      2035 0          5.5   5.5    0.0  0.00
       MARTÍNEZ GUTIERREZ, BERNAT    2110 0          5.0   5.0    0.0  0.00
       PANELO, MARCELO MUÑOZ         2430 0          3.0   3.0    0.0  0.00

 

 

































 

 

 

 

  


 

1